策略汇总 - 2025-09-30 16:52:16
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 |
| 1 | ★NVDA | +2107.94% | +1382.83% | +725.11% | 8 | -0.83/偏空/+0.40/+0.37 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 2 | ★ANET | +1046.97% | +1031.52% | +15.45% | 9 | -0.65/偏空/+0.60/+0.15 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 3 | ★VST | +1016.43% | +1129.76% | -113.33% | 8 | -1.00/偏空/+0.55/-0.10 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 4 | ★CRS | +944.07% | +1295.26% | -351.19% | 8 | -0.66/偏空/+0.62/+0.10 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 5 | ★DRS | +935.59% | +916.44% | +19.15% | 9 | -1.08/偏空/+0.20/+0.52 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 6 | ★AVGO | +649.75% | +963.53% | -313.77% | 7 | -0.68/偏空/+0.63/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 7 | ★NRG | +383.77% | +506.63% | -122.86% | 6 | -1.66/偏空/+0.27/-0.20 | 2018-03-07~2025-09-30 |
| 8 | OSIS | +323.67% | +221.08% | +102.59% | 7 | -0.36/偏空/+0.44/+0.76 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 9 | ★SMH | +302.65% | +288.91% | +13.74% | 5 | +4.55/偏多/+3.22/+0.11 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 10 | ★URA | +300.99% | +416.33% | -115.34% | 5 | -1.18/偏空/+0.50/-0.18 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 11 | ★TSLA | +294.06% | +228.28% | +65.77% | 4 | -0.49/偏空/+0.74/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 12 | ★DY | +283.18% | +359.72% | -76.54% | 5 | -1.85/偏空/+0.12/-0.09 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 13 | ★STLD | +266.09% | +309.48% | -43.39% | 6 | +3.24/偏多/+2.60/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 14 | AEG | +256.90% | +312.37% | -55.47% | 6 | -1.09/偏空/+0.42/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 15 | ★MCK | +236.49% | +434.67% | -198.19% | 6 | +9.54/偏多/+5.73/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 16 | ★RTX | +234.72% | +216.91% | +17.81% | 6 | -1.06/偏空/+0.37/+0.20 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 17 | MPWR | +210.23% | +208.09% | +2.14% | 5 | -0.41/偏空/+0.51/+0.57 | 2019-01-03~2025-09-30 |
| 18 | ★META | +206.61% | +185.54% | +21.07% | 5 | -1.03/偏空/+0.58/-0.19 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 19 | ★SHLD | +202.69% | +183.84% | +18.85% | 4 | -0.94/偏空/+0.44/+0.18 | 2021-02-12~2025-09-30 |
| 20 | ★COST | +190.18% | +166.27% | +23.92% | 5 | -0.12/中性/+0.90/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 21 | ★TJX | +189.62% | +181.66% | +7.97% | 5 | -1.84/偏空/+0.04/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 22 | ★MSFT | +188.06% | +157.04% | +31.01% | 6 | -1.16/偏空/+0.38/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 23 | ★XAR | +179.02% | +171.92% | +7.10% | 5 | -1.05/偏空/+0.31/+0.33 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 24 | ★SOXX | +170.62% | +178.59% | -7.97% | 4 | +5.32/偏多/+3.62/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 25 | ★ITA | +166.98% | +169.24% | -2.27% | 4 | +2.62/偏多/+2.23/+0.16 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 26 | ★VGT | +166.73% | +148.15% | +18.58% | 5 | -0.64/偏空/+0.66/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 27 | ★AAPL | +154.02% | +131.15% | +22.87% | 4 | -1.37/偏空/+0.31/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 28 | ★GOOG | +149.73% | +229.84% | -80.11% | 3 | +1.14/偏多/+1.59/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 29 | ★SCHG | +137.89% | +130.99% | +6.90% | 4 | -0.86/偏空/+0.55/+0.04 | 2020-07-30~2025-09-30 |
| 30 | ★WMT | +133.42% | +138.91% | -5.49% | 4 | -1.44/偏空/+0.28/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 31 | ★XLK | +129.22% | +153.23% | -24.01% | 4 | +10.34/偏多/+6.14/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 32 | ★URNM | +123.46% | +147.53% | -24.07% | 4 | -0.97/偏空/+0.51/+0.01 | 2020-07-28~2025-09-30 |
| 33 | ★XLG | +123.29% | +136.86% | -13.57% | 4 | +0.01/中性/+0.97/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 34 | ★VTI | +123.04% | +110.90% | +12.14% | 4 | -1.10/偏空/+0.43/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 35 | ★QQQ | +122.38% | +125.38% | -3.01% | 4 | +0.08/中性/+1.03/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 36 | ★VOO | +117.34% | +113.95% | +3.38% | 4 | -1.40/偏空/+0.29/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 37 | ★SPY | +116.92% | +113.38% | +3.54% | 4 | -0.05/中性/+0.95/+0.05 | 2018-11-01~2025-09-30 |
| 38 | ★PPA | +115.94% | +125.24% | -9.30% | 3 | -0.37/偏空/+0.73/+0.17 | 2020-07-29~2025-09-30 |
| 39 | ★SPYG | +109.10% | +115.78% | -6.68% | 3 | +2.78/偏多/+2.38/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 40 | ★CNP | +108.70% | +101.22% | +7.48% | 4 | -1.16/偏空/+0.49/-0.14 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 41 | ★FE | +105.89% | +90.44% | +15.45% | 3 | -0.77/偏空/+0.57/+0.09 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 42 | ★HEFA | +105.53% | +99.60% | +5.93% | 4 | -1.15/偏空/+0.40/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 43 | ★VUG | +105.48% | +115.46% | -9.97% | 3 | -1.01/偏空/+0.47/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 44 | ★AMD | +103.09% | +97.41% | +5.68% | 4 | -1.22/偏空/+0.38/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 45 | ★SPHQ | +102.57% | +104.09% | -1.53% | 4 | -1.13/偏空/+0.41/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 46 | ★VT | +90.78% | +86.05% | +4.73% | 3 | -1.47/偏空/+0.25/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 47 | SO | +89.61% | +90.19% | -0.58% | 3 | -1.49/偏空/+0.21/+0.09 | 2019-11-11~2025-09-30 |
| 48 | ★ETHA | +88.80% | +66.84% | +21.96% | 3 | -0.65/偏空/+0.70/-0.05 | 2024-07-23~2025-09-30 |
| 49 | ★SLV | +88.69% | +87.04% | +1.66% | 3 | -1.37/偏空/+0.33/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 50 | ★MTUM | +87.31% | +84.32% | +2.99% | 3 | +1.52/偏多/+1.74/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 51 | ★URTH | +84.20% | +96.10% | -11.90% | 3 | -1.61/偏空/+0.18/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 52 | ★IBIT | +82.35% | +87.05% | -4.70% | 2 | -0.14/中性/+0.93/+0.00 | 2024-01-11~2025-09-30 |
| 53 | ★QUAL | +82.03% | +97.79% | -15.77% | 3 | -0.97/偏空/+0.49/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 54 | ★VIG | +79.17% | +88.34% | -9.17% | 3 | -0.88/偏空/+0.52/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 55 | ★GLD | +73.29% | +98.24% | -24.95% | 3 | -0.98/偏空/+0.47/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 56 | ★VPU | +69.72% | +61.62% | +8.10% | 3 | -1.68/偏空/+0.15/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 57 | ★SPYX | +65.24% | +61.05% | +4.19% | 3 | +5.72/偏多/+3.83/+0.06 | 2020-07-28~2025-09-30 |
| 58 | ★ROL | +64.44% | +63.83% | +0.61% | 3 | -1.41/偏空/+0.28/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 59 | ★VEA | +61.46% | +68.60% | -7.14% | 3 | +0.08/中性/+1.02/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 60 | ★USMV | +61.38% | +61.32% | +0.06% | 3 | +3.06/偏多/+2.49/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 61 | ★EUAD | +59.48% | +54.39% | +5.09% | 2 | -0.54/偏空/+0.67/+0.12 | 2024-12-05~2025-09-30 |
| 62 | ★DASH | +59.05% | +56.82% | +2.23% | 2 | -1.30/偏空/+0.36/-0.02 | 2020-12-09~2025-09-30 |
| 63 | ★VWO | +48.64% | +43.41% | +5.23% | 2 | +18.00/偏多/+9.96/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 64 | ★VDC | +48.50% | +43.20% | +5.29% | 3 | -1.51/偏空/+0.24/+0.01 | 2020-07-29~2025-09-30 |
| 65 | ★SCHD | +42.53% | +78.25% | -35.72% | 3 | -1.21/偏空/+0.36/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 66 | ★AMZN | +41.93% | +41.44% | +0.49% | 3 | -1.49/偏空/+0.31/-0.11 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 67 | ★EEM | +32.38% | +33.56% | -1.18% | 2 | +5.20/偏多/+3.58/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 68 | ★UNH | +26.82% | +21.52% | +5.30% | 4 | -1.50/偏空/+0.25/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 69 | ★HYG | +25.29% | +25.29% | +0.00% | 1 | +1.29/偏多/+1.65/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 70 | ★FXI | +14.86% | +9.12% | +5.74% | 2 | -1.29/偏空/+0.33/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 71 | ★MCHI | -8.20% | -8.20% | +0.00% | 1 | -1.12/偏空/+0.42/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 72 | ★KWEB | -23.30% | -30.16% | +6.85% | 2 | -0.13/中性/+0.93/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| NVDA | 2025-09-30 | 📈连涨5天 +5.47% |
| ANET | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VST | 2025-09-30 | 📉连跌3天 -5.48% |
| CRS | 2025-09-30 | 📈涨破 MA10/25 均线 |
| NRG | 2025-09-30 | 📉跌破 MA5 均线 |
| OSIS | 2025-09-30 | 📈连涨5天 +9.04% |
| URA | 2025-09-30 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| TSLA | 2025-09-30 | 📈连涨4天 +5.04% |
| AEG | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5 均线 |
| MPWR | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| XAR | 2025-09-30 | 📈涨破 52周高点 (235.13) |
| SOXX | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ITA | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SCHG | 2025-09-30 | 📈涨破 MA10 均线 |
| WMT | 2025-09-30 | 📉跌破 MA10 均线 |
| URNM | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5 均线 |
| XLG | 2025-09-30 | 📈涨破 MA10 均线 |
| CNP | 2025-09-30 | 📉跌破 MA5 均线 |
| FE | 2025-09-30 | 📈连涨8天 +6.02% |
| SPHQ | 2025-09-30 | 📈涨破 MA10 均线 |
| SO | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ETHA | 2025-09-30 | 📉跌破 MA50 均线 |
| VIG | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VPU | 2025-09-30 | 📈涨破 52周高点 (189.32) |
| ROL | 2025-09-30 | 📈连涨6天 +6.05% |
| VWO | 2025-09-30 | 📈涨破 MA10 均线 |
| VDC | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SCHD | 2025-09-30 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| AMZN | 2025-09-30 | 📉跌破 MA5/100 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|
NVDA
返回 | NVDA

ANET
返回 | ANET

VST
返回 | VST

CRS
返回 | CRS

DRS
返回 | DRS

AVGO
返回 | AVGO

NRG
返回 | NRG

OSIS
返回 | OSIS

SMH
返回 | SMH

URA
返回 | URA

TSLA
返回 | TSLA

DY
返回 | DY

STLD
返回 | STLD

AEG
返回 | AEG

MCK
返回 | MCK

RTX
返回 | RTX

MPWR
返回 | MPWR

META
返回 | META

SHLD
返回 | SHLD

COST
返回 | COST

TJX
返回 | TJX

MSFT
返回 | MSFT

XAR
返回 | XAR

SOXX
返回 | SOXX

ITA
返回 | ITA

VGT
返回 | VGT

AAPL
返回 | AAPL

GOOG
返回 | GOOG

SCHG
返回 | SCHG

WMT
返回 | WMT

XLK
返回 | XLK

URNM
返回 | URNM

XLG
返回 | XLG

VTI
返回 | VTI

QQQ
返回 | QQQ

VOO
返回 | VOO

SPY
返回 | SPY

PPA
返回 | PPA

SPYG
返回 | SPYG

CNP
返回 | CNP

FE
返回 | FE

HEFA
返回 | HEFA

VUG
返回 | VUG

AMD
返回 | AMD

SPHQ
返回 | SPHQ

VT
返回 | VT

SO
返回 | SO

ETHA
返回 | ETHA

SLV
返回 | SLV

MTUM
返回 | MTUM

URTH
返回 | URTH

IBIT
返回 | IBIT

QUAL
返回 | QUAL

VIG
返回 | VIG

GLD
返回 | GLD

VPU
返回 | VPU

SPYX
返回 | SPYX

ROL
返回 | ROL

VEA
返回 | VEA

USMV
返回 | USMV

EUAD
返回 | EUAD

DASH
返回 | DASH

VWO
返回 | VWO

VDC
返回 | VDC

SCHD
返回 | SCHD

AMZN
返回 | AMZN

EEM
返回 | EEM

UNH
返回 | UNH

HYG
返回 | HYG

FXI
返回 | FXI

MCHI
返回 | MCHI

KWEB
返回 | KWEB
