| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +2012.14% | +1318.44% | +693.70% | 8 | -1.42/偏空/+0.42/-0.26 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 2 | ★VST | +1063.98% | +1182.11% | -118.13% | 8 | +1.03/偏多/+1.91/-0.79 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 3 | ★ANET | +1033.68% | +1018.40% | +15.28% | 9 | -0.35/偏空/+0.86/-0.07 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 4 | JBL | +883.01% | +601.38% | +281.63% | 9 | -0.49/偏空/+0.73/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 5 | ★AVGO | +649.75% | +992.62% | -342.86% | 7 | -1.26/偏空/+0.37/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 6 | ERJ | +644.81% | +1231.58% | -586.77% | 7 | +0.36/偏多/+1.13/+0.10 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 7 | KLAC | +441.90% | +493.74% | -51.84% | 8 | +4.68/偏多/+3.34/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 8 | ★NRG | +400.40% | +527.46% | -127.06% | 6 | -2.07/偏空/+0.06/-0.19 | 2018-03-07~2025-09-23 |
| 9 | ★URA | +319.36% | +440.01% | -120.65% | 5 | +1.07/偏多/+1.54/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 10 | ★SMH | +296.76% | +283.21% | +13.55% | 5 | +1.63/偏多/+1.82/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 11 | ★TSLA | +277.27% | +214.28% | +62.99% | 4 | -0.74/偏空/+0.71/-0.16 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 12 | DY | +270.02% | +343.92% | -73.91% | 5 | -1.78/偏空/+0.08/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 13 | STLD | +258.70% | +301.23% | -42.53% | 6 | -0.56/偏空/+0.78/-0.12 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 14 | WAB | +233.88% | +210.50% | +23.38% | 6 | -0.34/偏空/+0.91/-0.16 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 15 | MCK | +222.12% | +411.86% | -189.74% | 6 | +0.61/偏多/+0.77/+1.07 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 16 | ★RTX | +221.21% | +204.11% | +17.10% | 6 | -1.01/偏空/+0.47/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 17 | ★META | +215.67% | +193.98% | +21.69% | 5 | -1.00/偏空/+0.55/-0.10 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 18 | ★COST | +195.88% | +171.47% | +24.41% | 5 | -0.30/偏空/+0.85/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 19 | ★SHLD | +189.34% | +171.31% | +18.02% | 4 | -1.65/偏空/+0.18/-0.01 | 2021-02-12~2025-09-23 |
| 20 | ★MSFT | +183.15% | +152.67% | +30.48% | 6 | -1.16/偏空/+0.46/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 21 | ★TJX | +179.81% | +172.12% | +7.69% | 5 | -1.06/偏空/+0.46/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 22 | ★XAR | +172.44% | +165.51% | +6.93% | 5 | -1.71/偏空/+0.11/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 23 | ★SOXX | +168.88% | +176.79% | -7.91% | 4 | -1.79/偏空/+0.11/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 24 | ★ITA | +166.98% | +165.33% | +1.64% | 4 | +0.49/偏多/+1.23/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 25 | ★VGT | +165.94% | +147.41% | +18.53% | 5 | -1.28/偏空/+0.44/-0.16 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 26 | ★GOOG | +158.80% | +241.82% | -83.01% | 3 | -0.31/偏空/+0.85/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 27 | WELL | +155.96% | +253.04% | -97.08% | 4 | -1.17/偏空/+0.34/+0.15 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 28 | ★AAPL | +153.91% | +131.05% | +22.87% | 4 | -1.35/偏空/+0.35/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 29 | ★SCHG | +137.75% | +130.26% | +7.49% | 4 | -1.53/偏空/+0.28/-0.09 | 2020-07-30~2025-09-23 |
| 30 | ★WMT | +132.22% | +137.68% | -5.45% | 4 | -1.10/偏空/+0.46/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 31 | GILD | +131.59% | +118.91% | +12.68% | 3 | -0.98/偏空/+0.43/+0.16 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 32 | ★XLK | +129.22% | +151.57% | -22.35% | 4 | +2.64/偏多/+2.36/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 33 | ★XLG | +122.58% | +136.12% | -13.54% | 4 | -0.35/偏空/+0.85/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 34 | ★QQQ | +122.38% | +124.57% | -2.19% | 4 | -0.10/中性/+0.99/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 35 | ★VTI | +122.30% | +110.21% | +12.09% | 4 | -0.57/偏空/+0.74/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 36 | ★URNM | +121.99% | +145.89% | -23.90% | 4 | -1.47/偏空/+0.26/+0.01 | 2020-07-28~2025-09-23 |
| 37 | ★VOO | +116.41% | +113.04% | +3.37% | 4 | +0.18/中性/+1.12/-0.06 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 38 | ★SPY | +116.01% | +112.48% | +3.53% | 4 | -0.01/中性/+1.02/-0.05 | 2018-11-01~2025-09-23 |
| 39 | ★PPA | +115.94% | +121.29% | -5.35% | 3 | -0.61/偏空/+0.67/+0.05 | 2020-07-29~2025-09-23 |
| 40 | ★SPYG | +109.10% | +115.15% | -6.05% | 3 | -1.59/偏空/+0.47/-0.53 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 41 | ★VUG | +105.47% | +114.69% | -9.22% | 3 | -1.58/偏空/+0.27/-0.12 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 42 | ★HEFA | +103.91% | +98.03% | +5.87% | 4 | -1.21/偏空/+0.40/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 43 | ★SPHQ | +102.57% | +104.09% | -1.53% | 4 | -1.26/偏空/+0.38/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 44 | ★AMD | +102.04% | +96.40% | +5.64% | 4 | -1.27/偏空/+0.34/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 45 | IVE | +90.33% | +99.47% | -9.15% | 3 | +0.47/偏多/+1.23/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 46 | ★MTUM | +87.58% | +84.57% | +3.01% | 3 | +23.32/偏多/+12.68/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 47 | ★URTH | +84.20% | +95.30% | -11.10% | 3 | -1.62/偏空/+0.21/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 48 | ★QUAL | +80.42% | +96.05% | -15.64% | 3 | -0.89/偏空/+0.56/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 49 | ★VIG | +79.17% | +87.81% | -8.63% | 3 | -1.03/偏空/+0.49/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 50 | ★SLV | +78.02% | +76.46% | +1.56% | 3 | -1.02/偏空/+0.50/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 51 | ★IBIT | +77.86% | +82.45% | -4.59% | 2 | -1.12/偏空/+0.46/-0.04 | 2024-01-11~2025-09-23 |
| 52 | ★ETHA | +77.29% | +66.37% | +10.93% | 2 | -0.65/偏空/+0.66/+0.03 | 2024-07-23~2025-09-23 |
| 53 | ★GLD | +68.90% | +93.22% | -24.32% | 3 | +0.45/偏多/+1.20/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 54 | ★VPU | +66.92% | +58.95% | +7.97% | 3 | -1.70/偏空/+0.12/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 55 | ★SPYX | +64.60% | +60.42% | +4.17% | 3 | +4.53/偏多/+3.29/-0.05 | 2020-07-28~2025-09-23 |
| 56 | ★VEA | +61.35% | +68.49% | -7.14% | 3 | -1.47/偏空/+0.27/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 57 | ★USMV | +59.67% | +59.60% | +0.07% | 3 | +3.08/偏多/+2.53/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 58 | ★EUAD | +54.13% | +49.21% | +4.92% | 2 | -1.34/偏空/+0.36/-0.06 | 2024-12-05~2025-09-23 |
| 59 | SCHD | +50.46% | +77.33% | -26.87% | 3 | -1.05/偏空/+0.45/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 60 | ★VDC | +48.54% | +43.27% | +5.27% | 3 | -1.23/偏空/+0.37/+0.03 | 2020-07-29~2025-09-23 |
| 61 | ★VWO | +48.25% | +43.04% | +5.21% | 2 | +4.04/偏多/+3.02/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 62 | ★AMZN | +42.72% | +42.23% | +0.49% | 3 | -1.45/偏空/+0.47/-0.39 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 63 | ★EEM | +32.20% | +33.38% | -1.18% | 2 | +16.34/偏多/+9.17/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 64 | ★UNH | +27.71% | +22.37% | +5.34% | 4 | -1.38/偏空/+0.20/+0.22 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 65 | ★FXI | +11.99% | +6.39% | +5.60% | 2 | +2.78/偏多/+2.44/-0.10 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 66 | ★MCHI | -11.26% | -11.26% | +0.00% | 1 | -1.23/偏空/+0.46/-0.15 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| 67 | ★KWEB | -25.85% | -32.47% | +6.62% | 2 | +1.25/偏多/+1.71/-0.17 | 2020-07-27~2025-09-23 |
| VST | 2025-09-23 | 📉跌破 MA5/10 均线 📉连跌2天 -6.28% |
| JBL | 2025-09-23 | 📈连涨6天 +9.99% |
| AVGO | 2025-09-23 | 📉连跌7天 -6.78% |
| ERJ | 2025-09-23 | 📈连涨5天 +7.13% |
| KLAC | 2025-09-23 | 📈连涨16天 +26.80% |
| STLD | 2025-09-23 | 📉跌破 MA5 均线 |
| WAB | 2025-09-23 | 📉跌破 MA50 均线 |
| MCK | 2025-09-23 | 📈涨破 MA5/10/100 均线 📈连涨4天 +7.20% |
| MSFT | 2025-09-23 | 📉跌破 MA5/10/50 均线 |
| XAR | 2025-09-23 | 📈涨破 MA5 均线 |
| GOOG | 2025-09-23 | 📉跌破 MA5 均线 |
| WELL | 2025-09-23 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| SCHG | 2025-09-23 | 📉跌破 MA5 均线 |
| GILD | 2025-09-23 | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 |
| XLG | 2025-09-23 | 📉跌破 MA5 均线 |
| URNM | 2025-09-23 | 📈连涨6天 +9.02% |
| HEFA | 2025-09-23 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| SLV | 2025-09-23 | 📈连涨5天 +5.70% |
| IBIT | 2025-09-23 | 📉连跌4天 -5.02% |
| VPU | 2025-09-23 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SCHD | 2025-09-23 | 📈涨破 MA5/50 均线 |
| AMZN | 2025-09-23 | 📉连跌6天 -5.68% |
| UNH | 2025-09-23 | 📈涨破 MA10 均线 |
| MCHI | 2025-09-23 | 📉跌破 MA10 均线 |
| KWEB | 2025-09-23 | 📉跌破 MA10 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|


































































