| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +2064.08% | +1353.26% | +710.82% | 8 | +1.31/偏多/+0.71/+0.59 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 2 | ★VST | +1145.54% | +1271.94% | -126.40% | 8 | +0.53/偏多/+0.26/+0.27 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 3 | ★ANET | +1051.76% | +1036.26% | +15.50% | 9 | -0.39/偏空/-0.21/-0.18 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 4 | JBL | +875.32% | +595.93% | +279.39% | 9 | -0.12/中性/-0.55/+0.43 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 5 | ★AVGO | +822.85% | +993.14% | -170.29% | 7 | +0.30/偏多/+0.45/-0.14 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 6 | ERJ | +644.81% | +1228.95% | -584.14% | 7 | +1.81/偏多/+0.61/+1.19 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 7 | KLAC | +441.50% | +493.27% | -51.77% | 8 | -1.52/偏空/-1.76/+0.23 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 8 | ★NRG | +407.93% | +536.94% | -129.01% | 6 | +1.21/偏多/+0.83/+0.39 | 2018-03-07~2025-09-22 |
| 9 | ★URA | +319.58% | +440.28% | -120.70% | 5 | +0.37/偏多/+0.11/+0.26 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 10 | ★SMH | +297.28% | +283.71% | +13.57% | 5 | -0.78/偏空/-1.05/+0.27 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 11 | ★TSLA | +283.67% | +219.62% | +64.05% | 4 | +0.68/偏多/+0.51/+0.17 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 12 | STLD | +262.85% | +305.84% | -43.00% | 6 | +0.31/偏多/+0.32/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 13 | DY | +260.82% | +332.87% | -72.05% | 5 | +1.41/偏多/+0.92/+0.48 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 14 | WAB | +243.18% | +219.14% | +24.04% | 6 | +1.30/偏多/+0.18/+1.12 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 15 | ★META | +222.63% | +200.48% | +22.15% | 5 | +0.30/偏多/+0.45/-0.15 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 16 | ★RTX | +218.17% | +201.23% | +16.94% | 6 | +0.49/偏多/+0.45/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 17 | ★COST | +195.34% | +170.98% | +24.36% | 5 | -0.06/中性/+0.03/-0.09 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 18 | ★SHLD | +189.00% | +170.99% | +18.01% | 4 | +0.89/偏多/+0.85/+0.04 | 2021-02-12~2025-09-22 |
| 19 | ★MSFT | +186.35% | +155.52% | +30.82% | 6 | +0.66/偏多/+0.71/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 20 | ★TJX | +178.72% | +171.05% | +7.67% | 5 | +0.81/偏多/+0.83/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 21 | ★SOXX | +169.34% | +177.28% | -7.93% | 4 | -5.33/偏空/-5.44/+0.11 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 22 | ★VGT | +168.04% | +149.35% | +18.69% | 5 | +0.67/偏多/+0.41/+0.27 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 23 | ★XAR | +167.59% | +160.77% | +6.81% | 5 | +0.86/偏多/+0.84/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 24 | ★ITA | +166.98% | +161.95% | +5.03% | 4 | -0.93/偏空/-0.94/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 25 | ★GOOG | +158.51% | +241.44% | -82.93% | 3 | -0.04/中性/+0.03/-0.07 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 26 | ★AAPL | +154.10% | +131.23% | +22.87% | 4 | +1.33/偏多/+0.68/+0.65 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 27 | ★SCHG | +137.75% | +132.54% | +5.22% | 4 | +0.53/偏多/+0.49/+0.04 | 2020-07-30~2025-09-22 |
| 28 | ★WMT | +132.48% | +137.94% | -5.46% | 4 | -0.06/中性/-0.08/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 29 | ★XLK | +129.22% | +153.06% | -23.84% | 4 | -0.19/中性/-0.32/+0.12 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 30 | ★XLG | +124.28% | +137.81% | -13.53% | 4 | +0.68/偏多/+0.66/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 31 | ★VTI | +123.40% | +111.26% | +12.15% | 4 | +0.37/偏多/+0.32/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 32 | ★QQQ | +122.40% | +125.74% | -3.34% | 4 | -0.17/中性/-0.22/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 33 | ★URNM | +121.00% | +144.81% | -23.80% | 4 | +0.24/偏多/+0.00/+0.24 | 2020-07-28~2025-09-22 |
| 34 | ★VOO | +117.53% | +114.14% | +3.39% | 4 | +0.11/中性/+0.07/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 35 | ★SPY | +117.09% | +113.54% | +3.55% | 4 | +0.04/中性/+0.00/+0.04 | 2018-11-01~2025-09-22 |
| 36 | ★PPA | +115.95% | +118.67% | -2.71% | 3 | +0.35/偏多/+0.33/+0.02 | 2020-07-29~2025-09-22 |
| 37 | ★SPYG | +109.08% | +116.93% | -7.85% | 3 | +0.75/偏多/+0.71/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 38 | ★VUG | +105.47% | +116.75% | -11.28% | 3 | +0.49/偏多/+0.41/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 39 | ★HEFA | +104.41% | +98.51% | +5.90% | 4 | +0.60/偏多/+0.60/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 40 | ★AMD | +101.97% | +96.33% | +5.65% | 4 | +0.84/偏多/+0.70/+0.14 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 41 | ★SPHQ | +92.63% | +104.15% | -11.53% | 4 | +0.63/偏多/+0.62/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 42 | IVE | +90.31% | +99.46% | -9.15% | 3 | -0.04/中性/-0.05/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 43 | 🟢CART | +89.13% | +66.10% | +23.03% | 3 | +0.37/偏多/+0.19/+0.17 | 2023-09-19~2025-09-22 |
| 44 | ★MTUM | +88.03% | +85.03% | +3.00% | 3 | +0.49/偏多/+0.46/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 45 | ★URTH | +84.20% | +96.06% | -11.86% | 3 | +0.83/偏多/+0.79/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 46 | ★QUAL | +81.22% | +96.92% | -15.70% | 3 | +0.46/偏多/+0.44/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 47 | ★IBIT | +79.18% | +83.80% | -4.62% | 2 | -0.15/中性/+0.13/-0.29 | 2024-01-11~2025-09-22 |
| 48 | ★VIG | +79.17% | +88.28% | -9.11% | 3 | +0.46/偏多/+0.41/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 49 | ★SLV | +78.11% | +76.55% | +1.57% | 3 | +1.10/偏多/+0.77/+0.33 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 50 | ★ETHA | +77.29% | +67.32% | +9.97% | 2 | -0.49/偏空/+0.26/-0.75 | 2024-07-23~2025-09-22 |
| 51 | ★GLD | +68.08% | +92.28% | -24.21% | 3 | +0.59/偏多/+0.43/+0.15 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 52 | ★SPYX | +64.63% | +60.47% | +4.16% | 3 | -2.79/偏空/-2.83/+0.05 | 2020-07-28~2025-09-22 |
| 53 | ★VPU | +64.36% | +56.51% | +7.85% | 3 | +0.95/偏多/+0.88/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 54 | ★VEA | +61.58% | +68.73% | -7.15% | 3 | +0.68/偏多/+0.64/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 55 | ★USMV | +59.23% | +59.16% | +0.07% | 3 | -0.48/偏空/-0.49/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 56 | ★EUAD | +54.92% | +49.98% | +4.94% | 2 | +0.86/偏多/+0.71/+0.15 | 2024-12-05~2025-09-22 |
| 57 | ★VDC | +48.54% | +43.26% | +5.29% | 3 | +0.50/偏多/+0.63/-0.13 | 2020-07-29~2025-09-22 |
| 58 | ★VWO | +48.31% | +43.09% | +5.22% | 2 | +0.46/偏多/+0.44/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 59 | ★AMZN | +47.63% | +47.13% | +0.50% | 3 | +0.46/偏多/+0.60/-0.14 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 60 | ★EEM | +32.03% | +33.21% | -1.17% | 2 | -0.70/偏空/-0.73/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 61 | ★UNH | +25.36% | +20.13% | +5.23% | 4 | +0.82/偏多/+0.72/+0.11 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 62 | ★FXI | +13.40% | +7.73% | +5.67% | 2 | +0.05/中性/+0.11/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 63 | ★MCHI | -10.25% | -10.25% | -0.00% | 1 | +0.32/偏多/+0.32/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| 64 | ★KWEB | -24.21% | -30.98% | +6.78% | 2 | +0.54/偏多/+0.59/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-22 |
| NVDA | 2025-09-22 | 📈连涨4天 +7.41% |
| VST | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5 均线 📈连涨4天 +5.06% |
| JBL | 2025-09-22 | 📈连涨5天 +9.14% |
| AVGO | 2025-09-22 | 📉连跌6天 -6.72% |
| ERJ | 2025-09-22 | 📈涨破 MA10 均线 📈连涨4天 +6.92% |
| KLAC | 2025-09-22 | 📈连涨15天 +26.70% |
| NRG | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5 均线 |
| URA | 2025-09-22 | 📈连涨5天 +13.26% |
| STLD | 2025-09-22 | 📉跌破 MA5 均线 |
| WAB | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5/10/25/50/100/200 均线 📈连涨2天 +5.85% |
| META | 2025-09-22 | 📉跌破 MA5 均线 |
| RTX | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SHLD | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5 均线 |
| TJX | 2025-09-22 | 📉跌破 MA5 均线 |
| GOOG | 2025-09-22 | 📉跌破 MA5 均线 |
| AAPL | 2025-09-22 | 📈连涨3天 +7.05% |
| QQQ | 2025-09-22 | 📈连涨15天 +6.41% |
| URNM | 2025-09-22 | 📈连涨5天 +8.54% |
| AMD | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| MTUM | 2025-09-22 | 📈连涨12天 +5.66% |
| URTH | 2025-09-22 | 📈涨破 52周高点 (181.61) |
| QUAL | 2025-09-22 | 📈涨破 52周高点 (193.67) |
| IBIT | 2025-09-22 | 📉跌破 MA10/25 均线 |
| SLV | 2025-09-22 | 📈涨破 52周高点 (39.97) 📈连涨4天 +5.75% |
| ETHA | 2025-09-22 | 📉跌破 MA25 均线 📉连跌3天 -9.04% |
| GLD | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SPYX | 2025-09-22 | 📈涨破 52周高点 (54.78) |
| VEA | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VDC | 2025-09-22 | 📉跌破 MA5/10/200 均线 |
| VWO | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5 均线 |
| AMZN | 2025-09-22 | 📉跌破 MA5/10/25 均线 |
| EEM | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5 均线 |
| UNH | 2025-09-22 | 📈涨破 MA5 均线 |
| FXI | 2025-09-22 | 📉跌破 MA10 均线 |































































