SymbolPeriodCALLPUT
★QQQ
$602.24
+2.78
+0.46%
09-22 15:59
关注
Call: 769,371.0
Put: 1,515,993.0
CPR: 0.51 (偏Put)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$600.0058$21.41 (+1.96 +10.08% 09-22)155,65638,7131,994$21.49$21.3920.95%
2025-11-21$620.0058$10.86 (+1.34 +14.08% 09-22)125,92415,2032,197$10.85$10.8018.61%
2025-11-21$580.0058$35.83 (+2.35 +7.02% 09-22)73,91726,318416$35.74$35.6024.01%
2025-11-21$610.0058$15.58 (+1.58 +11.29% 09-22)73,7699,9791,790$15.63$15.5719.67%
2025-11-21$700.0058$0.31 (+0.09 +40.91% 09-22)72,3444,333655$0.31$0.2917.75%
2025-11-21$605.0058$18.34 (+1.71 +10.28% 09-22)60,63311,5972,186$18.43$18.3420.28%
2025-11-21$630.0058$7.25 (+1.09 +17.69% 09-22)54,7015,267961$7.20$7.1617.81%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$500.0058$1.77 (-0.12 -6.35% 09-22)311,35421,798612$1.79$1.7729.87%
2025-11-21$540.0058$4.02 (-0.25 -5.85% 09-22)292,36727,673499$4.02$3.9924.73%
2025-11-21$550.0058$4.97 (-0.29 -5.51% 09-22)281,63423,5842,634$4.98$4.9523.47%
2025-11-21$535.0058$3.55 (-0.29 -7.55% 09-22)234,34921,926579$3.62$3.5925.37%
2025-11-21$520.0058$2.62 (-0.21 -7.42% 09-22)227,02021,370470$2.65$2.6227.26%
2025-11-21$575.0058$8.65 (-0.49 -5.36% 09-22)181,92414,3105,443$8.63$8.5920.23%
2025-11-21$560.0058$6.15 (-0.38 -5.82% 09-22)163,34716,9382,022$6.19$6.1522.19%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$790.00114$0.13 (+0.05 +62.50% 09-22)537,88223,7472,839$0.13$0.1118.95%
2025-12-19$785.0086$0.05 (+0.02 +66.67% 09-22)459,67725,1021,338$0.07$0.0519.97%
2025-12-19$650.0086$5.78 (+0.77 +15.37% 09-22)349,67123,2963,739$5.80$5.7717.85%
2026-01-16$760.00114$0.26 (+0.09 +52.94% 09-22)349,47521,504831$0.30$0.2718.38%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$544.78114$9.00 (-0.19 -2.07% 09-22)2,064,532126,005120,145$9.01$8.9622.64%
2025-12-19$540.0086$6.19 (-0.36 -5.50% 09-22)685,67049,6662,945$6.28$6.2523.79%
2025-12-19$500.0086$3.10 (-0.15 -4.62% 09-22)681,37451,134968$3.12$3.0928.14%
1年
★SPY
$666.78
+3.16
+0.48%
09-22 15:59
关注
Call: 1,262,710.0
Put: 2,482,013.0
CPR: 0.51 (偏Put)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$700.0058$3.45 (+0.66 +23.66% 09-22)210,60811,9462,375$3.49$3.4713.01%
2025-10-31$665.0037$14.39 (+1.65 +12.95% 09-22)203,82329,407812$14.46$14.4215.57%
2025-11-21$670.0058$15.61 (+1.76 +12.71% 09-22)191,27213,3983,624$15.65$15.6215.89%
2025-11-21$680.0058$10.18 (+1.37 +15.55% 09-22)121,08310,574828$10.21$10.1814.63%
2025-11-21$690.0058$6.33 (+1.23 +24.12% 09-22)98,9025,3321,310$6.17$6.1513.66%
2025-10-31$700.0037$1.50 (+0.39 +35.14% 09-22)78,5455,711719$1.48$1.4612.21%
2025-11-21$685.0058$8.19 (+1.50 +22.42% 09-22)64,4635,231720$8.01$7.9814.10%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$500.0058$0.65 (-0.06 -8.45% 09-22)6,400,25122,980201,594$0.66$0.6535.16%
2025-11-21$450.0058$0.34 (-0.06 -15.00% 09-22)3,044,2824,744100,223$0.35$0.3442.31%
2025-11-21$610.0058$3.57 (-0.25 -6.54% 09-22)754,77139,89810,553$3.68$3.6620.22%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$840.00114$0.06 (+0.01 +20.00% 09-22)1,249,51436,3465,149$0.07$0.0615.24%
2026-03-20$750.00177$3.55 (+0.55 +18.33% 09-22)552,07618,4991,207$3.57$3.5513.65%
2025-12-19$680.0086$14.48 (+1.55 +11.99% 09-22)324,46134,2283,219$14.49$14.4415.46%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$500.0086$1.33 (-0.04 -2.92% 09-22)715,41039,9531,107$1.35$1.3332.73%
2026-01-16$210.00114$0.09 (-0.01 -10.00% 09-22)651,65917,6644,942$0.09$0.0871.09%
2025-12-19$600.0086$5.10 (-0.08 -1.54% 09-22)621,21939,9978,173$5.15$5.1220.96%
2025-12-19$580.0086$3.75 (-0.04 -1.06% 09-22)616,78933,0652,474$3.77$3.7523.20%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-09-18$750.00359$14.91 (+1.30 +9.55% 09-22)527,04752,5691,222$14.86$14.7815.91%
★GLD
$344.93
+5.77
+1.70%
09-22 15:59
关注
Call: 363,602.0
Put: 249,053.0
CPR: 1.46 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$350.0058$8.00 (+2.55 +46.79% 09-22)37,91412,2181,756$8.10$7.9518.48%
2025-11-21$360.0058$4.80 (+1.80 +60.00% 09-22)23,1708,419406$4.85$4.7018.78%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$308.0058$0.49 (-0.14 -22.22% 09-22)285,81314,34314,254$0.52$0.4817.38%
2025-11-21$315.0058$0.83 (-0.25 -23.15% 09-22)53,7555,235903$0.84$0.8016.32%
2025-11-21$325.0058$1.83 (-0.82 -30.94% 09-22)40,8886,782811$1.88$1.8115.39%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-31$395.0098$1.86 (+0.63 +51.22% 09-22)204,10612,3302,597$1.88$1.8520.26%
2026-03-20$380.00177$7.10 (+1.64 +30.04% 09-22)146,56024,73613,251$7.25$7.1019.84%
2025-12-19$345.0086$12.83 (+3.20 +33.23% 09-22)106,71428,4074,599$12.80$12.6518.90%
2026-01-16$350.00114$12.55 (+2.90 +30.05% 09-22)90,18128,8591,604$12.55$12.3519.06%
2026-03-20$385.00177$6.23 (+2.30 +58.52% 09-22)85,86813,72713,834$6.30$6.1519.97%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$200.0086$0.03 (+0.01 +50.00% 09-22)733,42140,1732,000$0.04$0.0239.84%
1年
★SLV
$40.02
+0.99
+2.54%
09-22 15:59
关注
Call: 668,953.0
Put: 135,675.0
CPR: 4.93 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$40.0058$1.90 (+0.57 +42.86% 09-22)484,40431,86010,629$1.92$1.8929.37%
2025-11-21$45.0058$0.61 (+0.23 +60.53% 09-22)213,64012,5352,117$0.63$0.6133.67%
2025-11-21$50.0058$0.23 (+0.09 +64.29% 09-22)203,1058,899673$0.24$0.2338.38%
2025-11-21$42.0058$1.22 (+0.42 +52.50% 09-22)186,3098,0117,061$1.22$1.1930.96%
2025-11-21$41.0058$1.53 (+0.48 +45.71% 09-22)165,50812,7322,338$1.53$1.5030.13%
2025-11-21$39.0058$2.38 (+0.64 +36.78% 09-22)154,96715,5872,256$2.40$2.3628.69%
2025-11-21$60.0058$0.07 (+0.02 +40.00% 09-22)119,8225,123486$0.08$0.0749.61%
2025-11-21$36.0058$4.42 (+0.88 +24.86% 09-22)102,12726,632445$4.45$4.3528.13%
2025-11-21$38.0058$2.99 (+0.77 +34.68% 09-22)100,10813,4252,511$3.00$2.9428.52%
2025-11-21$44.0058$0.79 (+0.30 +61.22% 09-22)92,8486,160421$0.78$0.7632.72%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$37.0058$0.55 (-0.18 -24.66% 09-22)129,1818,650530$0.57$0.5526.81%
2025-11-21$36.5058$0.44 (-0.14 -24.14% 09-22)105,9175,2521,724$0.45$0.4326.71%
2025-11-21$36.0058$0.34 (-0.10 -22.73% 09-22)81,0714,840745$0.35$0.3326.61%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$45.0086$0.92 (+0.30 +48.39% 09-22)1,220,87543,7953,086$0.93$0.9232.74%
2026-01-16$50.00114$0.57 (+0.19 +50.00% 09-22)934,21441,5214,448$0.58$0.5635.11%
2025-12-19$40.0086$2.30 (+0.58 +33.72% 09-22)833,54137,96210,744$2.32$2.3029.35%
2026-01-16$40.00114$2.61 (+0.61 +30.50% 09-22)792,47157,0419,191$2.64$2.6029.13%
2025-12-19$42.0086$1.61 (+0.46 +40.00% 09-22)724,51143,49812,999$1.60$1.5730.59%
2026-01-16$60.00114$0.19 (+0.06 +46.15% 09-22)708,91321,823821$0.20$0.1941.70%
2026-01-16$30.00114$10.15 (+0.99 +10.81% 09-22)504,08786,5721,071$10.20$10.1032.62%
2025-12-19$50.0086$0.41 (+0.15 +57.69% 09-22)483,90025,5352,388$0.41$0.3936.43%
2026-03-20$50.00177$0.99 (+0.27 +37.50% 09-22)455,90020,419928$0.99$0.9633.84%
2026-03-20$40.00177$3.30 (+0.70 +26.92% 09-22)417,81827,2427,841$3.30$3.2529.37%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$32.00177$0.34 (-0.05 -12.82% 09-22)373,20712,3991,660$0.34$0.3225.98%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$37.00267$5.55 (+0.90 +19.35% 09-22)182,19422,0162,270$5.60$5.5029.59%
★IBIT
$63.65
-1.72
-2.63%
09-22 15:59
关注
Call: 452,858.0
Put: 226,922.0
CPR: 2.00 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$80.0037$0.25 (-0.04 -13.79% 09-22)1,985,501119,170926$0.25$0.2444.24%
2025-11-21$90.0058$0.28 (-0.03 -9.68% 09-22)1,782,52079,7714,736$0.28$0.2750.05%
2025-10-31$70.0037$1.16 (-0.38 -24.68% 09-22)962,126139,7513,375$1.17$1.1339.72%
2025-11-21$80.0058$0.65 (-0.12 -15.58% 09-22)387,78924,4082,683$0.64$0.6244.78%
2025-11-21$100.0058$0.16 (+0.00 +0.00% 09-22)381,59916,2751,576$0.17$0.1656.45%
2025-10-31$71.0037$0.96 (-0.33 -25.58% 09-22)340,76227,2891,893$0.97$0.9539.67%
2025-10-31$74.0037$0.57 (-0.18 -24.00% 09-22)336,9288,32110,980$0.58$0.5640.58%
2025-11-21$85.0058$0.40 (-0.06 -13.04% 09-22)318,77012,8241,857$0.41$0.4047.46%
2025-10-31$75.0037$0.49 (-0.15 -23.44% 09-22)308,8655,02711,335$0.50$0.4841.16%
2025-11-21$70.0058$2.04 (-0.50 -19.69% 09-22)261,50026,9333,365$2.05$2.0142.04%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$60.0058$2.33 (+0.54 +30.17% 09-22)547,00625,69128,513$2.36$2.3239.23%
2025-11-21$50.0058$0.55 (+0.09 +19.57% 09-22)130,5168,566657$0.57$0.5548.15%
2025-10-31$56.0037$0.80 (+0.24 +42.86% 09-22)52,5805,480455$0.83$0.8043.12%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$100.00114$0.57 (-0.05 -8.06% 09-22)1,825,32055,7542,876$0.58$0.5751.17%
2025-12-19$90.0086$0.62 (-0.08 -11.43% 09-22)833,20429,1612,907$0.63$0.6249.41%
2026-01-16$80.00114$2.10 (-0.23 -9.87% 09-22)554,86141,6813,390$2.11$2.0747.80%
2026-01-16$120.00114$0.23 (-0.03 -11.54% 09-22)505,49931,0811,243$0.26$0.2356.69%
2026-01-16$90.00114$1.04 (-0.10 -8.77% 09-22)428,23925,4832,534$1.05$1.0249.10%
2025-12-19$70.0086$3.25 (-0.54 -14.25% 09-22)380,86634,8419,654$3.25$3.2045.11%
2026-01-16$70.00114$4.36 (-0.54 -11.02% 09-22)380,60759,82310,493$4.40$4.3047.61%
2025-12-19$100.0086$0.36 (-0.02 -5.26% 09-22)364,28116,5704,718$0.36$0.3453.13%
2026-03-20$90.00177$2.15 (-0.17 -7.33% 09-22)301,51913,3202,077$2.16$2.1349.44%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$15.00114$0.07 (+0.01 +16.67% 09-22)934,58627,3443,574$0.08$0.07112.89%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$60.00267$12.95 (-1.00 -7.17% 09-22)185,04422,4501,499$13.00$12.9052.53%
★ETHA
$31.32
-2.25
-6.70%
09-22 15:59
关注
Call: 223,828.0
Put: 84,058.0
CPR: 2.66 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$40.0058$1.11 (-0.63 -36.21% 09-22)265,35318,3445,198$1.13$1.1071.19%
2025-11-21$35.0058$2.17 (-1.06 -32.82% 09-22)153,20313,0683,871$2.19$2.1569.97%
2025-11-21$38.0058$1.45 (-0.84 -36.68% 09-22)101,5955,9221,034$1.46$1.4470.51%
2025-10-31$35.5037$1.36 (-0.92 -40.35% 09-22)65,0798,4281,697$1.37$1.3268.90%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$40.00114$2.42 (-0.78 -24.38% 09-22)640,76537,8414,296$2.43$2.4072.61%
2026-01-16$45.00114$1.60 (-0.52 -24.53% 09-22)378,77310,9251,723$1.60$1.5973.29%
2025-12-19$40.0086$1.77 (-0.73 -29.20% 09-22)375,53421,9017,448$1.80$1.7771.95%
2025-12-19$35.0086$3.00 (-1.10 -26.83% 09-22)201,87927,7893,338$3.05$2.9871.83%
2025-12-19$30.0086$5.02 (-1.53 -23.36% 09-22)121,63523,9801,711$5.05$4.9572.41%
2026-01-16$35.00114$3.73 (-1.17 -23.88% 09-22)96,04615,0112,797$3.80$3.7073.07%
1年
★EEM
$53.25
+0.26
+0.49%
09-22 15:59
关注
Call: 81,750.0
Put: 178,552.0
CPR: 0.46 (偏Put)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$54.0058$1.12 (+0.09 +8.74% 09-22)86,45830,310818$1.18$1.0417.48%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$51.0058$0.47 (-0.08 -14.55% 09-22)96,74021,0415,000$0.51$0.4016.04%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$60.00114$0.18 (-0.06 -25.00% 09-22)241,25332,8802,201$0.26$0.1816.68%
2026-03-20$50.00177$4.80 (+0.00 +0.00% 09-17)207,24383,4474,525$4.90$4.5520.70%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$41.0086$0.10 (+0.00 +0.00% 09-17)750,77092,0219,107$0.13$0.0731.35%
2025-12-19$39.0086$0.21 (+0.00 +0.00% 07-07)509,36558,95210,010$0.11$0.0535.16%
2025-12-19$47.0086$0.25 (-0.04 -13.79% 09-22)372,989117,0824,322$0.30$0.1421.41%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$46.00267$0.90 (+0.00 +0.00% 09-16)22,07713,4165,096$0.87$0.3119.53%
★URA
$50.38
+0.98
+1.97%
09-22 15:59
关注
Call: 24,464.0
Put: 12,986.0
CPR: 1.88 (偏Call)
30天
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$40.0086$0.77 (-0.08 -9.41% 09-22)133,15024,0894,252$0.85$0.7546.88%
1年
★NVDA
$183.61
+7.11
+4.03%
09-22 15:59
关注
Call: 3,245,997.0
Put: 1,187,295.0
CPR: 2.73 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$185.0058$12.65 (+4.15 +48.82% 09-22)313,59227,06413,036$12.60$12.5544.62%
2025-11-21$360.0058$0.03 (+0.02 +200.00% 09-22)298,37711,2862,241$0.03$0.0255.86%
2025-11-21$180.0058$15.20 (+4.60 +43.40% 09-22)274,384124,60810,684$15.20$15.0045.35%
2025-11-21$200.0058$6.89 (+2.86 +70.97% 09-22)255,77533,92324,080$6.95$6.8543.93%
2025-11-21$230.0058$1.79 (+0.98 +120.99% 09-22)215,21112,6685,764$1.80$1.7743.99%
2025-11-21$250.0058$0.73 (+0.41 +128.13% 09-22)195,96412,5524,536$0.75$0.7245.26%
2025-11-21$220.0058$2.83 (+1.45 +105.07% 09-22)169,32016,7965,509$2.86$2.8143.77%
2025-11-21$210.0058$4.45 (+2.10 +89.36% 09-22)158,29125,63011,654$4.50$4.4043.74%
2025-11-21$320.0058$0.07 (+0.04 +133.33% 09-22)149,3424,5381,900$0.07$0.0651.86%
2025-10-31$190.0037$6.85 (+3.27 +91.34% 09-22)138,38030,6947,670$6.95$6.8540.32%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$100.0058$0.18 (-0.03 -14.29% 09-22)421,33418,1041,646$0.18$0.1767.77%
2025-11-21$120.0058$0.40 (-0.11 -21.57% 09-22)386,14926,916842$0.41$0.3956.06%
2025-11-21$140.0058$1.11 (-0.38 -25.50% 09-22)371,69824,5851,738$1.12$1.1047.62%
2025-11-21$150.0058$2.07 (-0.63 -23.33% 09-22)302,11223,1934,301$2.04$2.0145.01%
2025-11-21$90.0058$0.12 (-0.01 -7.69% 09-22)295,15515,3754,286$0.13$0.1174.61%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$360.00114$0.07 (+0.03 +75.00% 09-22)1,359,43236,90210,217$0.07$0.0644.34%
2026-01-16$300.00114$0.42 (+0.21 +100.00% 09-22)1,347,42240,5143,246$0.42$0.4142.58%
2026-01-16$200.00114$11.10 (+3.52 +46.44% 09-22)454,01167,02620,090$11.15$11.0542.27%
2025-12-19$300.0086$0.24 (+0.13 +118.18% 09-22)377,75918,7663,150$0.24$0.2245.07%
2026-01-16$350.00114$0.09 (+0.04 +80.00% 09-22)360,0568,9884,079$0.09$0.0843.95%
2025-12-19$200.0086$9.05 (+3.25 +56.03% 09-22)311,59055,38711,034$9.10$9.0042.62%
2025-12-19$260.0086$0.91 (+0.47 +106.82% 09-22)302,63537,8042,889$0.97$0.9143.14%
2025-12-19$320.0086$0.11 (+0.05 +83.33% 09-22)297,5479,2922,273$0.12$0.1145.80%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$120.00114$0.95 (-0.20 -17.39% 09-22)2,420,22375,1491,675$0.96$0.9547.68%
2026-01-16$130.00114$1.58 (-0.34 -17.71% 09-22)954,11644,0401,687$1.56$1.5445.03%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$200.00267$21.70 (+4.14 +23.58% 09-22)204,94636,2151,979$21.80$21.6544.85%
2026-06-18$210.00267$18.20 (+4.00 +28.17% 09-22)142,07225,1041,380$18.30$18.1544.31%
2026-06-18$180.00267$30.45 (+5.00 +19.65% 09-22)102,88123,8711,212$30.55$30.3546.41%
★TSLA
$434.00
+8.13
+1.91%
09-22 15:59
关注
Call: 1,406,645.0
Put: 868,467.0
CPR: 1.62 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$500.0058$22.70 (+2.50 +12.38% 09-22)244,12553,0418,505$22.65$22.5564.58%
2025-11-21$455.0058$35.42 (+3.43 +10.72% 09-22)104,09352,061698$35.80$35.6063.23%
2025-11-21$790.0058$1.77 (+0.08 +4.73% 09-22)80,7927,9142,699$1.81$1.7676.11%
2025-11-21$550.0058$13.90 (+1.55 +12.55% 09-22)69,5266,8878,181$13.90$13.8066.72%
2025-11-21$600.0058$8.75 (+0.95 +12.18% 09-22)27,8416,283806$8.80$8.7069.11%
2025-11-21$420.0058$50.85 (+4.71 +10.21% 09-22)25,49915,123679$50.90$50.6562.85%
2025-11-21$400.0058$61.78 (+5.33 +9.44% 09-22)22,24515,498869$61.95$61.6563.23%
2025-11-21$460.0058$34.00 (+3.55 +11.66% 09-22)18,8348,471791$34.00$33.8063.30%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$220.0058$1.07 (-0.04 -3.60% 09-22)61,5826,202891$1.09$1.0586.50%
2025-11-21$350.0058$10.03 (-1.17 -10.45% 09-22)56,14620,1761,141$10.10$9.9560.72%
2025-11-21$300.0058$3.70 (-0.37 -9.09% 09-22)53,08913,064778$3.75$3.6566.17%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$960.0086$1.31 (+0.10 +8.26% 09-22)378,81441,6271,925$1.33$1.2875.01%
2026-01-16$960.00114$2.60 (+0.25 +10.64% 09-22)347,02231,9431,389$2.64$2.5972.67%
2026-01-16$600.00114$18.37 (+1.82 +11.00% 09-22)153,93525,2902,331$18.40$18.3063.89%
2026-01-16$500.00114$36.40 (+3.45 +10.47% 09-22)121,43927,9614,525$36.45$36.3061.28%
2025-12-19$800.0086$3.45 (+0.30 +9.52% 09-22)87,37017,2621,188$3.55$3.4571.95%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$150.00114$0.82 (-0.03 -3.53% 09-22)205,39015,3631,370$0.86$0.8290.19%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$960.00267$14.60 (+1.25 +9.36% 09-22)570,212132,7632,580$14.65$14.4567.85%
★MSFT
$514.37
-3.63
-0.70%
09-22 15:59
关注
Call: 171,376.0
Put: 84,546.0
CPR: 2.03 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$515.0058$22.40 (-1.83 -7.55% 09-22)36,66617,506829$22.45$22.2527.30%
2025-11-21$520.0058$19.85 (-1.75 -8.10% 09-22)26,1009,514436$19.85$19.7026.92%
2025-11-21$550.0058$8.59 (-1.01 -10.52% 09-22)18,2625,915825$8.65$8.5025.58%
2025-11-21$530.0058$15.32 (-1.25 -7.54% 09-22)13,0994,485422$15.35$15.2026.37%
180天
1年
★AVGO
$338.74
-6.07
-1.76%
09-22 15:59
关注
Call: 151,574.0
Put: 94,251.0
CPR: 1.61 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$375.0030$5.60 (-0.55 -8.94% 09-22)29,3886,1894,065$5.65$5.5043.58%
2025-11-21$360.0058$15.86 (-0.99 -5.88% 09-22)16,8806,1721,704$15.85$15.6544.37%
2025-11-21$350.0058$19.80 (-1.90 -8.76% 09-22)10,9756,277455$19.80$19.5544.95%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$340.0058$22.53 (+2.76 +13.96% 09-22)11,8904,5852,045$23.00$22.7540.84%
180天
1年
★AMD
$159.72
+2.31
+1.47%
09-22 15:59
关注
Call: 486,184.0
Put: 187,673.0
CPR: 2.59 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$155.0058$16.10 (+1.30 +8.78% 09-22)62,48215,913539$16.20$16.1053.61%
2025-11-21$185.0058$5.55 (+0.75 +15.62% 09-22)49,6036,533484$5.55$5.5053.44%
2025-11-21$200.0058$3.17 (+0.46 +16.97% 09-22)40,7349,637868$3.20$3.1054.32%
2025-11-21$190.0058$4.60 (+0.63 +15.87% 09-22)34,1397,879866$4.65$4.5553.78%
2025-11-21$180.0058$6.68 (+0.83 +14.19% 09-22)33,5337,1991,229$6.70$6.6053.22%
2025-11-21$170.0058$9.60 (+0.97 +11.24% 09-22)30,8676,5731,169$9.65$9.5553.06%
2025-11-21$165.0058$11.49 (+1.24 +12.10% 09-22)30,6246,6051,101$11.55$11.4553.21%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$130.0058$2.55 (-0.39 -13.27% 09-22)69,0466,958996$2.58$2.5451.54%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$200.00114$6.05 (+0.72 +13.51% 09-22)342,69930,8652,560$6.10$6.0550.04%
2026-01-16$180.00114$10.55 (+1.05 +11.05% 09-22)181,79116,4131,288$10.55$10.5049.85%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$100.00114$0.91 (-0.01 -1.09% 09-22)352,24421,602964$0.91$0.8852.49%
1年
★AMZN
$227.62
-3.98
-1.72%
09-22 15:59
关注
Call: 493,276.0
Put: 202,828.0
CPR: 2.43 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$240.0058$7.70 (-1.50 -16.30% 09-22)156,28117,2593,854$7.70$7.6534.29%
2025-10-24$245.0030$2.13 (-0.87 -29.00% 09-22)138,3466,6413,083$2.15$2.1328.72%
2025-11-21$260.0058$2.90 (-0.59 -16.91% 09-22)136,14314,6471,314$2.93$2.8933.78%
2025-11-21$250.0058$4.80 (-0.99 -17.10% 09-22)62,30813,6832,069$4.85$4.7533.99%
2025-10-24$260.0030$0.65 (-0.25 -27.78% 09-22)51,4347,3121,275$0.68$0.6330.45%
2025-11-21$265.0058$2.32 (-0.37 -13.75% 09-22)49,6665,411432$2.28$2.2433.88%
2025-11-21$235.0058$9.60 (-1.70 -15.04% 09-22)49,52010,8511,661$9.65$9.5534.78%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$200.0058$2.75 (+0.45 +19.57% 09-22)189,7847,7867,455$2.77$2.7434.11%
2025-11-21$175.0058$0.75 (+0.06 +8.70% 09-22)88,3805,278811$0.75$0.7340.42%
2025-11-21$215.0058$6.17 (+1.02 +19.81% 09-22)71,7989,283822$6.20$6.1531.94%
2025-11-21$180.0058$0.93 (+0.06 +6.90% 09-22)71,3754,565443$0.95$0.9338.82%
2025-11-21$205.0058$3.60 (+0.45 +14.29% 09-22)57,6955,8491,789$3.65$3.6033.29%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$300.00114$1.32 (-0.17 -11.41% 09-22)308,52013,7231,450$1.34$1.3232.30%
2026-01-16$250.00114$8.35 (-1.30 -13.47% 09-22)178,17428,1874,594$8.40$8.3032.34%
2025-12-19$270.0086$2.83 (-0.47 -14.24% 09-22)169,1608,6711,116$2.82$2.8032.29%
2026-01-16$230.00114$16.25 (-2.16 -11.73% 09-22)129,92520,2533,876$16.30$16.2033.97%
2025-12-19$235.0086$11.85 (-1.80 -13.19% 09-22)122,79824,8101,066$11.90$11.8033.81%
2026-01-16$240.00114$11.80 (-1.70 -12.59% 09-22)97,63014,2254,649$11.85$11.7533.02%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$200.00114$4.83 (+0.58 +13.65% 09-22)166,68326,8363,482$4.90$4.8030.84%
1年
★GOOG
$252.88
-2.24
-0.88%
09-22 15:59
关注
Call: 104,233.0
Put: 96,590.0
CPR: 1.08 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$265.0058$9.55 (-1.83 -16.08% 09-22)14,4864,454821$9.95$9.8036.44%
2025-11-21$250.0058$16.60 (-1.70 -9.29% 09-22)11,7055,233514$16.70$16.5037.45%
180天
1年
★WMT
$102.81
+0.49
+0.47%
09-22 15:59
关注
Call: 36,285.0
Put: 29,781.0
CPR: 1.22 (偏Call)
30天
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
