| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $174.20(-6.13 -3.40%) 02-04 14:59 180.33 02-03 | 📉连跌5天 -7.20% 📉回撤 2025-10-29 -13.71% (97天) 207.02(2025-10-28)→170.98(2025-12-16) | +2014.74% | +1320.03% | +694.71% | 8 | 偏空/0.66/-0.36 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 2 | ★ANET | $130.31(-9.06 -6.50%) 02-04 14:59 139.37 02-03 | 📉跌破 MA100 均线 📉回撤 2025-10-29 -15.36% (97天) 161.99(2025-10-28)→117.43(2025-11-20) | +965.78% | +964.52% | +1.27% | 10 | 偏空/0.59/-0.98 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 3 | ★AVGO | $307.85(-12.51 -3.90%) 02-04 14:59 320.36 02-03 | 📉连跌7天 -5.19% 📉回撤 2025-12-10 -23.42% (55天) 412.01(2025-12-09)→315.51(02-03) | +758.20% | +919.42% | -161.21% | 8 | 偏空/1.16/-0.54 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 4 | ★GE | $308.33(-1.48 -0.48%) 02-04 14:59 309.81 02-03 | 📉回撤 01-06 -6.27% (28天) 327.57(01-05)→292.33(01-27) | +678.20% | +926.14% | -247.93% | 7 | 偏多/2.26/-0.05 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 5 | ★URA | $52.37(-3.88 -6.90%) 02-04 14:59 56.24 02-03 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 01-28 -9.48% (6天) 61.79(01-27)→53.26(02-01) | +418.76% | +529.90% | -111.14% | 6 | 偏多/7.79/-0.51 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 6 | ★SMH | $382.06(-15.46 -3.89%) 02-04 14:59 397.52 02-03 | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 01-29 -6.11% (5天) 417.46(01-28)→391.97(02-03) | +406.96% | +368.42% | +38.54% | 6 | 偏多/4.56/-0.69 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 7 | 🟢URI | $848.12(+55.40 +6.99%) 02-04 14:59 792.72 02-03 | 📈涨破 MA5/50/200 均线 📈连涨3天 +8.82% 📉回撤 2025-10-15 -16.75% (111天) 1017.91(2025-10-14)→770.17(2025-11-19) | +332.98% | +400.21% | -67.24% | 7 | 偏多/1.52/0.87 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 8 | ★XLE | $52.82(+1.16 +2.25%) 02-04 14:59 51.66 02-03 | 📈涨破 52周高点 (52.21) | +316.06% | +323.10% | -7.04% | 6 | 偏多/1.41/0.27 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 9 | ★RTX | $196.66(-6.84 -3.36%) 02-04 14:59 203.50 02-03 | 📈涨破 52周高点 (206.21) | +312.18% | +290.17% | +22.01% | 6 | 偏空/0.91/-0.40 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 10 | ★TSLA | $405.90(-15.91 -3.77%) 02-04 14:59 421.81 02-03 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-12-16 -14.41% (49天) 489.79(2025-12-15)→416.42(01-28) | +271.49% | +209.48% | +62.01% | 4 | 偏空/0.96/-0.39 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 11 | ★SOXX | $330.39(-15.22 -4.40%) 02-04 14:59 345.61 02-03 | 📉回撤 01-29 -5.96% (5天) 361.06(01-28)→339.53(02-03) | +254.31% | +249.24% | +5.08% | 5 | 偏多/58.03/-0.80 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 12 | ★COST | $978.17(+0.22 +0.02%) 02-04 14:59 977.95 02-03 | 📈连涨4天 +5.19% 📉回撤 2025-02-13 -7.57% (355天) 1070.40(2025-02-12)→848.58(2025-12-21) | +211.07% | +185.41% | +25.65% | 5 | 偏空/0.28/0.00 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 13 | ★AMD | $200.46(-41.73 -17.23%) 02-04 14:59 242.19 02-03 | 📉跌破 MA5/25/50/100 均线 📉连跌3天 -13.39% 📉回撤 2025-10-29 -19.33% (97天) 264.31(2025-10-28)→198.20(2025-12-16) | +203.36% | +160.23% | +43.13% | 5 | 偏空/0.88/-3.94 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 14 | ★AMAT | $297.52(-21.11 -6.63%) 02-04 14:59 318.63 02-03 | 📉回撤 01-29 -6.43% (5天) 341.35(01-28)→318.63(02-02) | +188.99% | +451.82% | -262.84% | 4 | 中性/1.43/-1.00 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 15 | ★META | $668.99(-22.64 -3.27%) 02-04 14:59 691.63 02-03 | 📉跌破 MA10/200 均线 📉连跌5天 -7.74% 📉回撤 2025-08-12 -13.65% (175天) 788.62(2025-08-11)→588.67(2025-11-19) | +184.69% | +165.13% | +19.56% | 5 | 偏空/0.5/-0.18 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 16 | 🟢CBT | $78.72(+7.49 +10.52%) 02-04 14:59 71.23 02-03 | 📈涨破 MA5/10/25/200 均线 📈连涨2天 +10.58% 📉回撤 2024-11-06 -30.83% (454天) 113.85(2024-11-05)→58.37(2025-11-19) | +168.76% | +128.86% | +39.90% | 6 | 中性/0.09/1.74 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 17 | ★AAPL | $276.46(+7.00 +2.60%) 02-04 14:59 269.46 02-03 | 📈连涨6天 +6.51% 📉回撤 2025-12-02 -4.53% (63天) 286.09(2025-12-01)→246.72(01-19) | +167.15% | +148.24% | +18.91% | 5 | 偏空/0.3/0.36 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 18 | ★WMT | $128.01(+0.28 +0.22%) 02-04 14:59 127.74 02-03 | 📈涨破 52周高点 (128.54) 📈连涨6天 +10.18% | +155.95% | +198.42% | -42.47% | 4 | 中性/0.9/0.03 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 19 | ★BRK-B | $503.98(+10.33 +2.09%) 02-04 14:59 493.65 02-03 | 📈涨破 MA50/100/200 均线 📈连涨6天 +5.30% 📉回撤 2025-05-04 -7.61% (275天) 539.56(2025-05-01)→459.16(2025-08-03) | +154.37% | +137.23% | +17.14% | 5 | 偏空/0.27/0.35 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 20 | ★GOOG | $333.31(-7.39 -2.17%) 02-04 14:59 340.70 02-03 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 02-02 -1.04% (1天) 344.83(02-01)→340.69(02-02) | +151.71% | +362.59% | -210.88% | 3 | 偏空/0.81/-0.31 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 21 | 🟢GTES | $25.67(+1.92 +8.08%) 02-04 14:59 23.75 02-03 | 📈涨破 MA5 均线 📈连涨4天 +11.56% 📉回撤 2025-08-28 -1.76% (159天) 26.13(2025-08-27)→21.18(2025-11-19) | +141.37% | +122.25% | +19.12% | 4 | 中性/0.1/1.63 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 22 | ★XLI | $169.41(+0.45 +0.27%) 02-04 14:59 168.96 02-03 | 📈涨破 52周高点 (170.53) | +138.33% | +137.49% | +0.84% | 4 | 偏多/2.14/0.04 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 23 | ★MSFT | $414.22(+2.93 +0.71%) 02-04 14:59 411.29 02-03 | 📉连跌6天 -14.62% 📉回撤 2025-10-29 -24.05% (97天) 541.40(2025-10-28)→411.21(02-03) | +129.09% | +104.39% | +24.70% | 6 | 偏空/0.4/0.05 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 24 | ★VTI | $338.29(-1.57 -0.46%) 02-04 14:59 339.86 02-03 | 📉回撤 01-27 -0.97% (7天) 343.25(01-26)→339.85(02-02) | +128.31% | +119.00% | +9.31% | 5 | 偏空/0.75/-0.05 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 25 | ★QQQ | $605.62(-10.83 -1.76%) 02-04 14:59 616.45 02-03 | 📉跌破 MA100 均线 📉回撤 2025-10-29 -3.63% (97天) 635.06(2025-10-28)→585.07(2025-11-19) | +125.76% | +130.06% | -4.30% | 5 | 中性/1.16/-0.21 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 26 | ★VOO | $631.01(-3.03 -0.48%) 02-04 14:59 634.04 02-03 | 📉回撤 01-27 -0.89% (7天) 639.58(01-26)→633.87(02-03) | +125.62% | +122.12% | +3.50% | 4 | 偏空/0.91/-0.07 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 27 | ★SPY | $686.12(-3.34 -0.48%) 02-04 14:59 689.46 02-03 | 📉回撤 01-27 -0.88% (7天) 695.53(01-26)→689.43(02-03) | +125.21% | +121.52% | +3.69% | 4 | 偏多/1.32/-0.05 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 28 | ★VIG | $226.49(+1.15 +0.51%) 02-04 14:59 225.34 02-03 | 📈涨破 MA5 均线 | +89.55% | +98.66% | -9.11% | 4 | 偏空/0.76/0.05 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 29 | ★QUAL | $201.53(+0.16 +0.08%) 02-04 14:59 201.37 02-03 | 📉回撤 01-29 -1.36% (5天) 204.74(01-28)→201.38(02-02) | +87.23% | +105.97% | -18.74% | 4 | 偏空/0.03/0.01 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 30 | ★GLD | $453.87(-0.58 -0.13%) 02-04 14:59 454.45 02-03 | 📈涨破 MA5 均线 📈连涨3天 +7.73% 📉回撤 01-29 -7.09% (5天) 495.87(01-28)→427.67(02-01) | +78.94% | +156.95% | -78.01% | 3 | 偏空/0.44/-0.00 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 31 | ★XLU | $43.08(-0.18 -0.42%) 02-04 14:59 43.26 02-03 | 📈涨破 MA100 均线 📉回撤 2025-10-15 -5.51% (111天) 46.10(2025-10-14)→41.85(01-06) | +74.43% | +62.66% | +11.77% | 3 | 偏多/2.26/-0.04 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 32 | ★XLV | $156.01(+1.94 +1.26%) 02-04 14:59 154.07 02-03 | 📈涨破 MA5/50 均线 📉回撤 01-07 -2.72% (27天) 159.65(01-06)→153.81(01-28) | +66.95% | +60.94% | +6.01% | 3 | 偏空/0.46/0.21 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 33 | 🟢OTIS | $90.37(+3.21 +3.68%) 02-04 14:59 87.16 02-03 | 📈涨破 MA5/10/25/50/100 均线 📈连涨4天 +5.78% 📉回撤 2024-10-20 -12.88% (471天) 103.71(2024-10-17)→84.11(2025-07-31) | +66.61% | +57.69% | +8.93% | 3 | 偏多/3.43/0.39 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 34 | ★SCHD | $31.01(+0.53 +1.74%) 02-04 14:59 30.48 02-03 | 📈涨破 52周高点 (30.82) 📈连涨6天 +5.05% | +63.14% | +102.97% | -39.83% | 3 | 偏多/1.95/0.24 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 35 | ★MA | $553.51(+2.80 +0.51%) 02-04 14:59 550.71 02-03 | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-08-24 -8.89% (163天) 597.16(2025-08-21)→520.31(01-26) | +59.14% | +65.74% | -6.60% | 3 | 偏多/1.92/0.03 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 36 | ★AMZN | $232.93(-5.70 -2.39%) 02-04 14:59 238.63 02-03 | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-11-03 -6.35% (92天) 253.99(2025-11-02)→217.19(2025-11-19) | +53.78% | +53.26% | +0.52% | 3 | 偏空/0.68/-0.24 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 37 | WBS | $72.28(+0.33 +0.46%) 02-04 14:59 71.94 02-03 | 📈涨破 52周高点 (73.36) 📈连涨7天 +13.26% | +46.20% | +54.15% | -7.95% | 2 | 偏空/0.13/0.15 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 38 | 🟢VVV | $35.60(+2.32 +6.97%) 02-04 14:59 33.28 02-03 | 📈涨破 MA5/200 均线 📈连涨5天 +9.31% 📉回撤 2024-07-16 -25.24% (567天) 47.59(2024-07-15)→28.86(01-01) | +46.00% | +86.77% | -40.77% | 4 | 偏多/0.64/1.34 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 39 | ★IBIT | $41.57(-1.75 -4.04%) 02-04 14:59 43.32 02-03 | 📉连跌7天 -15.60% 📉回撤 2025-10-06 -40.03% (120天) 71.29(2025-10-05)→42.75(02-03) | +19.94% | +23.02% | -3.08% | 2 | 偏空/1.08/-0.42 | 2024-01-11~2026-02-04 |
| 40 | ★XBI | $125.29(-2.34 -1.83%) 02-04 14:59 127.63 02-03 | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 2021-02-08 -26.30% (1821天) 173.03(2021-02-07)→62.39(2022-05-10) | +6.42% | +13.99% | -7.57% | 2 | 偏多/1.56/-0.27 | 2020-07-27~2026-02-04 |
| 41 | ★COIN | $168.63(-11.11 -6.18%) 02-04 14:59 179.74 02-03 | 📉连跌13天 -27.11% 📉回撤 2025-07-20 -58.14% (198天) 419.98(2025-07-17)→175.81(02-03) | +0.84% | -22.21% | +23.05% | 3 | 偏多/1.9/-0.76 | 2021-04-14~2026-02-04 |
| 42 | ★ETHA | $16.35(-1.00 -5.76%) 02-04 14:59 17.35 02-03 | 📉连跌7天 -26.73% 📉回撤 2025-08-24 -54.29% (163天) 36.58(2025-08-21)→16.72(02-03) | +0.21% | -11.44% | +11.65% | 3 | 中性/1.36/-0.52 | 2024-07-23~2026-02-04 |
| 43 | ★VIXY | $26.80(+0.42 +1.59%) 02-04 14:59 26.38 02-03 | 📉回撤 2020-09-03 -98.73% (1979天) 2078.40(2020-09-02)→24.95(01-08) | -98.39% | -98.39% | -0.00% | 1 | 偏空/0.14/0.23 | 2020-07-27~2026-02-04 |










































