| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $180.33(-5.36 -2.89%) 02-03 14:59 185.69 02-02 | 📉跌破 MA50/100 均线 📉回撤 2025-10-29 -11.34% (96天) 207.02(2025-10-28)→170.98(2025-12-16) | +2072.75% | +1358.94% | +713.81% | 8 | 偏空/0.5/-0.33 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 2 | ★ANET | $139.37(+1.03 +0.74%) 02-03 14:59 138.34 02-02 | 📉回撤 2025-10-29 -13.77% (96天) 161.99(2025-10-28)→117.43(2025-11-20) | +985.88% | +984.51% | +1.37% | 10 | 偏空/0.79/0.05 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 3 | ★AVGO | $320.36(-10.75 -3.25%) 02-03 14:59 331.11 02-02 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-12-10 -19.19% (54天) 412.01(2025-12-09)→320.02(01-22) | +805.65% | +975.77% | -170.12% | 8 | 偏多/1.6/-0.50 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 4 | ★GE | $309.81(+1.06 +0.34%) 02-03 14:59 308.75 02-02 | 📈连涨5天 +6.14% 📉回撤 01-06 -5.28% (27天) 327.57(01-05)→292.33(01-27) | +686.48% | +937.07% | -250.58% | 7 | 偏空/0.78/0.02 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 5 | ★SMH | $397.52(-10.54 -2.58%) 02-03 14:59 408.05 02-02 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 01-29 -1.26% (4天) 417.46(01-28)→403.33(01-29) | +433.14% | +392.61% | +40.53% | 6 | 偏多/5.79/-0.39 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 6 | ★URA | $56.24(+2.97 +5.58%) 02-03 14:59 53.27 02-02 | 📉回撤 01-28 -9.86% (5天) 61.79(01-27)→53.26(02-01) | +416.55% | +527.25% | -110.70% | 6 | 偏多/20.28/0.37 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 7 | ★RTX | $203.50(+2.45 +1.22%) 02-03 14:59 201.05 02-02 | +307.41% | +285.65% | +21.75% | 6 | 偏空/0.66/0.10 | 2020-07-27~2026-02-03 | |
| 8 | ★XLE | $51.66(+1.61 +3.22%) 02-03 14:59 50.05 02-02 | 📉回撤 02-01 -1.86% (1天) 51.02(01-29)→50.05(02-01) | +298.99% | +305.75% | -6.76% | 6 | 中性/0.67/0.46 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 9 | ★TSLA | $421.81(+0.02 +0.00%) 02-03 14:59 421.79 02-02 | 📉回撤 2025-12-16 -13.91% (48天) 489.79(2025-12-15)→416.42(01-28) | +273.66% | +211.29% | +62.37% | 4 | 偏空/0.65/0.00 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 10 | ★SOXX | $345.61(-7.34 -2.08%) 02-03 14:59 352.95 02-02 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 01-29 -1.14% (4天) 361.06(01-28)→346.27(01-29) | +272.50% | +267.17% | +5.33% | 5 | 偏多/48.7/-0.22 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 11 | ★AMD | $242.19(-4.09 -1.66%) 02-03 14:59 246.28 02-02 | 📈涨破 MA5 均线 📈连涨3天 +5.58% 📉回撤 2025-10-29 -5.41% (96天) 264.31(2025-10-28)→198.20(2025-12-16) | +255.70% | +205.11% | +50.59% | 5 | 偏空/0.91/-0.21 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 12 | 🟢GWW | $1154.67(+59.16 +5.40%) 02-03 14:59 1095.52 02-02 | 📈涨破 MA5 均线 📈涨破 52周高点 (1167.28) 📈连涨7天 +9.98% 📉回撤 2024-11-11 -4.61% (448天) 1211.29(2024-11-10)→912.77(2025-04-07) | +222.84% | +239.34% | -16.51% | 6 | 偏空/0.07/1.39 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 13 | ★COST | $977.95(+9.56 +0.99%) 02-03 14:59 968.39 02-02 | 📉回撤 2025-02-13 -9.36% (354天) 1070.40(2025-02-12)→848.58(2025-12-21) | +205.04% | +179.88% | +25.16% | 5 | 偏空/0.34/0.12 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 14 | ★META | $691.63(-14.79 -2.09%) 02-03 14:59 706.42 02-02 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-08-12 -10.00% (174天) 788.62(2025-08-11)→588.67(2025-11-19) | +196.72% | +176.34% | +20.37% | 5 | 偏空/0.73/-0.10 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 15 | ★AMAT | $318.63(-9.88 -3.01%) 02-03 14:59 328.51 02-02 | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 01-29 -1.68% (4天) 341.35(01-28)→322.41(01-29) | +188.99% | +479.85% | -290.87% | 4 | 中性/1.09/-0.36 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 16 | ★AAPL | $269.46(-0.50 -0.19%) 02-03 14:59 269.96 02-02 | 📈连涨5天 +5.07% 📉回撤 2025-12-02 -5.82% (62天) 286.09(2025-12-01)→246.72(01-19) | +163.53% | +144.89% | +18.64% | 5 | 偏空/0.39/-0.02 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 17 | ★WMT | $127.74(+3.68 +2.97%) 02-03 14:59 124.06 02-02 | 📈涨破 52周高点 (124.71) 📈连涨5天 +6.91% | +155.95% | +189.57% | -33.62% | 4 | 偏空/0.63/0.45 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 18 | ★GOOG | $340.70(-4.20 -1.22%) 02-03 14:59 344.90 02-02 | 📈涨破 52周高点 (350.10) 📈连涨8天 +5.59% | +151.71% | +370.11% | -218.40% | 3 | 偏空/0.67/-0.15 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 19 | ★BRK-B | $493.65(+6.26 +1.28%) 02-03 14:59 487.39 02-02 | 📉回撤 2025-05-04 -10.32% (274天) 539.56(2025-05-01)→459.16(2025-08-03) | +146.93% | +130.28% | +16.65% | 5 | 中性/0.93/0.14 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 20 | ★XLI | $168.96(+1.45 +0.87%) 02-03 14:59 167.51 02-02 | 📈涨破 52周高点 (168.36) | +135.72% | +134.87% | +0.85% | 4 | 偏空/0.79/0.12 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 21 | ★MSFT | $411.29(-12.02 -2.84%) 02-03 14:59 423.31 02-02 | 📉连跌5天 -13.50% 📉回撤 2025-10-29 -23.05% (96天) 541.40(2025-10-28)→416.60(02-02) | +132.09% | +107.07% | +25.03% | 6 | 偏空/0.85/-0.26 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 22 | ★QQQ | $616.45(-9.80 -1.56%) 02-03 14:59 626.25 02-02 | 📉回撤 2025-10-29 -1.33% (96天) 635.06(2025-10-28)→585.07(2025-11-19) | +131.14% | +135.54% | -4.40% | 5 | 偏空/0.75/-0.20 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 23 | ★VTI | $339.86(-2.63 -0.77%) 02-03 14:59 342.49 02-02 | 📉回撤 01-27 -0.11% (6天) 343.25(01-26)→340.67(01-29) | +130.30% | +120.91% | +9.39% | 5 | 偏多/1.69/-0.10 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 24 | ★VOO | $634.04(-5.58 -0.87%) 02-03 14:59 639.62 02-02 | +127.95% | +124.42% | +3.53% | 4 | 中性/0.99/-0.12 | 2020-07-27~2026-02-03 | |
| 25 | ★SPY | $689.46(-6.00 -0.86%) 02-03 14:59 695.46 02-02 | +127.46% | +123.74% | +3.72% | 4 | 偏空/0.89/-0.11 | 2020-07-27~2026-02-03 | |
| 26 | ★VIG | $225.34(-0.88 -0.39%) 02-03 14:59 226.22 02-02 | +89.24% | +98.33% | -9.08% | 4 | 偏空/0.69/-0.04 | 2020-07-27~2026-02-03 | |
| 27 | ★QUAL | $201.37(-2.31 -1.13%) 02-03 14:59 203.68 02-02 | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 01-29 -0.80% (4天) 204.74(01-28)→202.45(01-29) | +88.30% | +107.14% | -18.85% | 4 | 偏空/0.03/-0.08 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 28 | ★GLD | $454.45(+26.87 +6.28%) 02-03 14:59 427.58 02-02 | 📈涨破 MA25 均线 📈连涨2天 +5.37% 📉回撤 01-29 -9.12% (4天) 495.87(01-28)→427.67(02-01) | +78.94% | +151.34% | -72.39% | 3 | 偏空/0.6/0.32 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 29 | 🟢WTW | $335.08(+18.56 +5.86%) 02-03 14:59 316.52 02-02 | 📈涨破 MA5/10/25/50/100/200 均线 📈连涨2天 +5.82% 📉回撤 2025-10-07 -3.93% (118天) 348.73(2025-10-06)→312.24(2025-10-30) | +78.00% | +75.09% | +2.91% | 3 | 偏空/0.08/1.49 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 30 | ★XLU | $43.26(+0.65 +1.53%) 02-03 14:59 42.61 02-02 | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-15 -6.82% (110天) 46.10(2025-10-14)→41.85(01-06) | +72.00% | +60.40% | +11.60% | 3 | 偏多/3.42/0.18 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 31 | 🟢ITW | $278.93(+14.45 +5.46%) 02-03 14:59 264.48 02-02 | 📈涨破 MA5 均线 📈涨破 52周高点 (282.55) 📈连涨3天 +6.74% | +68.06% | +63.45% | +4.61% | 3 | 偏空/0.13/1.39 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 32 | ★XLV | $154.07(-1.63 -1.05%) 02-03 14:59 155.70 02-02 | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 01-07 -2.10% (26天) 159.65(01-06)→153.81(01-28) | +68.00% | +61.96% | +6.04% | 3 | 偏空/0.23/-0.18 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 33 | ★MA | $550.71(-4.86 -0.87%) 02-03 14:59 555.58 02-02 | 📉跌破 MA50 均线 📉回撤 2025-08-24 -7.42% (162天) 597.16(2025-08-21)→520.31(01-26) | +61.70% | +68.41% | -6.71% | 3 | 中性/0.97/-0.09 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 34 | 🟢DVA | $134.70(+23.48 +21.11%) 02-03 14:59 111.22 02-02 | 📈涨破 MA5/50/100/200 均线 📈连涨6天 +27.56% 📉回撤 2025-02-04 -24.04% (363天) 177.44(2025-02-03)→103.84(01-13) | +61.43% | +57.87% | +3.56% | 4 | 偏多/1.29/9.58 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 35 | ★SCHD | $30.48(+0.47 +1.57%) 02-03 14:59 30.01 02-02 | 📈涨破 52周高点 (30.22) | +60.11% | +99.21% | -39.09% | 3 | 偏多/1.17/0.23 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 36 | ★AMZN | $238.63(-4.31 -1.77%) 02-03 14:59 242.94 02-02 | 📉回撤 2025-11-03 -4.25% (91天) 253.99(2025-11-02)→217.19(2025-11-19) | +57.24% | +56.70% | +0.54% | 3 | 偏空/0.38/-0.21 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 37 | 🟢WBS | $71.94(+5.96 +9.03%) 02-03 14:59 65.98 02-02 | 📈涨破 MA5 均线 📈涨破 52周高点 (72.82) 📈连涨6天 +11.83% | +46.20% | +52.20% | -6.00% | 2 | 偏多/0.09/10.27 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 38 | ★IBIT | $43.32(-0.89 -2.01%) 02-03 14:59 44.21 02-02 | 📉连跌6天 -12.94% 📉回撤 2025-10-06 -38.15% (119天) 71.29(2025-10-05)→44.09(02-02) | +23.70% | +26.89% | -3.19% | 2 | 偏空/1.0/-0.31 | 2024-01-11~2026-02-03 |
| 39 | ★XBI | $127.63(+0.27 +0.21%) 02-03 14:59 127.36 02-02 | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2021-02-08 -25.85% (1820天) 173.03(2021-02-07)→62.39(2022-05-10) | +7.06% | +14.68% | -7.62% | 2 | 偏多/2.84/0.03 | 2020-07-27~2026-02-03 |
| 40 | ★COIN | $179.74(-8.10 -4.31%) 02-03 14:59 187.84 02-02 | 📉连跌12天 -23.05% 📉回撤 2025-07-20 -55.81% (197天) 419.98(2025-07-17)→185.59(02-02) | +6.46% | -17.88% | +24.34% | 3 | 偏多/1.96/-0.46 | 2021-04-14~2026-02-03 |
| 41 | ★ETHA | $17.35(-0.18 -1.03%) 02-03 14:59 17.53 02-02 | 📉连跌6天 -24.30% 📉回撤 2025-08-24 -52.77% (162天) 36.58(2025-08-21)→17.27(02-02) | +3.54% | -8.50% | +12.04% | 3 | 偏多/1.66/-0.15 | 2024-07-23~2026-02-03 |
| 42 | ★VIXY | $26.38(+1.05 +4.15%) 02-03 14:59 25.33 02-02 | 📉回撤 2020-09-03 -98.77% (1978天) 2078.40(2020-09-02)→24.95(01-08) | -98.43% | -98.43% | +0.00% | 1 | 偏空/0.12/0.79 | 2020-07-27~2026-02-03 |









































