| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ260320P00600000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $600.00 | $8.61(-1.74 -16.81%) | 0.04(8.61/8.57) | 5,514 | 32,945 | 20.16% |
| QQQ260417C00660000 | 2026-04-17(81天) | CALL | $660.00 | $9.02(+1.13 +14.32%) | 0.04(8.91/8.87) | 5,112 | 5,809 | 17.83% |
| QQQ260417P00570000 | 2026-04-17(81天) | PUT | $570.00 | $7.04(-0.99 -12.33%) | 0.03(7.09/7.06) | 1,851 | 13,963 | 23.18% |
| QQQ260320P00530000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $530.00 | $1.79(-0.34 -15.96%) | 0.02(1.81/1.79) | 1,599 | 10,802 | 28.72% |
| QQQ260320P00480000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $480.00 | $0.74(-0.10 -11.90%) | 0.02(0.74/0.72) | 1,572 | 16,184 | 35.62% |
| QQQ260320C00650000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $650.00 | $8.15(+1.21 +17.44%) | 0.04(8.13/8.09) | 1,409 | 28,656 | 17.82% |
| QQQ260417P00585000 | 2026-04-17(81天) | PUT | $585.00 | $9.22(-1.47 -13.75%) | 0.04(9.32/9.28) | 1,037 | 7,655 | 21.60% |
| QQQ261218P00450000 | 2026-12-18(326天) | PUT | $450.00 | $8.20(-0.35 -4.09%) | 0.16(8.27/8.11) | 1,020 | 11,287 | 29.24% |
| QQQ260320P00550000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $550.00 | $2.72(-0.63 -18.81%) | 0.03(2.75/2.72) | 1,012 | 44,810 | 26.22% |
| QQQ260320C00680000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $680.00 | $1.59(+0.24 +17.78%) | 0.02(1.61/1.59) | 879 | 18,103 | 15.78% |
| QQQ260320P00590000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $590.00 | $6.80(-1.44 -17.48%) | 0.04(6.84/6.8) | 369 | 84,042 | 21.43% |
| QQQ260320P00570000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $570.00 | $4.28(-0.96 -18.32%) | 0.03(4.33/4.3) | 621 | 42,393 | 23.87% |
| QQQ260320P00580000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $580.00 | $5.36(-1.22 -18.54%) | 0.04(5.42/5.38) | 310 | 36,042 | 22.64% |
| QQQ260320P00575000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $575.00 | $4.82(-1.04 -17.75%) | 0.03(4.85/4.82) | 377 | 25,764 | 23.27% |
| QQQ260320C00700000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $700.00 | $0.53(+0.09 +20.45%) | 0.02(0.54/0.52) | 632 | 23,946 | 15.82% |
| QQQ260618P00500000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $500.00 | $5.03(-0.39 -7.20%) | 0.04(5.04/5.0) | 209 | 19,467 | 28.63% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY260417P00625000 | 2026-04-17(81天) | PUT | $625.00 | $4.80(-0.70 -12.73%) | 0.02(4.81/4.79) | 15,400 | 18,427 | 20.69% |
| SPY260320P00650000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $650.00 | $4.63(-1.06 -18.63%) | 0.01(4.63/4.62) | 4,629 | 68,007 | 18.33% |
| SPY260618P00600000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $600.00 | $6.99(-0.52 -6.92%) | 0.01(7.02/7.01) | 4,453 | 15,897 | 22.25% |
| SPY260430P00610000 | 2026-04-30(94天) | PUT | $610.00 | $4.59(-0.49 -9.65%) | 0.03(4.65/4.62) | 2,161 | 6,935 | 22.05% |
| SPY260320P00580000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $580.00 | $1.22(-0.25 -17.01%) | 0.01(1.23/1.22) | 2,138 | 93,532 | 27.34% |
| SPY260417P00600000 | 2026-04-17(81天) | PUT | $600.00 | $3.24(-0.39 -10.74%) | 0.01(3.25/3.24) | 1,812 | 5,875 | 23.43% |
| SPY260320P00675000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $675.00 | $8.27(-1.83 -18.12%) | 0.02(8.33/8.31) | 1,639 | 49,759 | 15.06% |
| SPY260320P00660000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $660.00 | $5.80(-1.28 -18.08%) | 0.02(5.83/5.81) | 1,632 | 41,863 | 17.06% |
| SPY260320C00730000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $730.00 | $2.02(+0.40 +24.69%) | 0.01(2.02/2.01) | 1,597 | 21,281 | 11.74% |
| SPY260320P00670000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $670.00 | $7.33(-1.54 -17.36%) | 0.02(7.36/7.34) | 1,550 | 27,076 | 15.72% |
| SPY260320P00640000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $640.00 | $3.69(-0.82 -18.18%) | 0.01(3.71/3.7) | 542 | 45,235 | 19.58% |
| SPY260320P00645000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $645.00 | $4.11(-0.94 -18.61%) | 0.01(4.14/4.13) | 393 | 42,653 | 18.96% |
| SPY270115C00900000 | 2027-01-15(354天) | CALL | $900.00 | $1.16(+0.14 +13.73%) | 0.01(1.15/1.14) | 225 | 35,087 | 13.83% |
| SPY260331P00600000 | 2026-03-31(64天) | PUT | $600.00 | $2.23(-0.39 -14.89%) | 0.02(2.25/2.23) | 634 | 28,903 | 23.98% |
| SPY260320P00610000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $610.00 | $2.02(-0.43 -17.55%) | 0.01(2.03/2.02) | 915 | 28,820 | 23.36% |
| SPY260320C00720000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $720.00 | $4.11(+0.84 +25.69%) | 0.02(4.07/4.05) | 942 | 28,389 | 12.37% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH260320P00295000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $295.00 | $1.54(+0.00 +0.00%) | 0.09(1.45/1.36) | 300 | 7,542 | 48.94% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD260320P00420000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $420.00 | $4.30(-0.20 -4.44%) | 0.20(4.4/4.2) | 1,790 | 10,341 | 29.38% |
| GLD260320P00430000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $430.00 | $6.25(-0.70 -10.14%) | 0.05(6.25/6.2) | 690 | 10,705 | 28.91% |
| GLD270115P00300000 | 2027-01-15(354天) | PUT | $300.00 | $1.21(+0.03 +2.54%) | 0.22(1.27/1.05) | 644 | 9,825 | 24.98% |
| GLD260320P00400000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $400.00 | $1.93(+0.02 +1.05%) | 0.20(2.07/1.87) | 642 | 39,724 | 30.52% |
| GLD260320P00410000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $410.00 | $2.74(-0.21 -7.12%) | 0.18(2.99/2.81) | 388 | 6,375 | 29.77% |
| GLD260320P00403000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $403.00 | $2.20(+0.00 +0.00%) | 0.21(2.35/2.14) | 375 | 5,388 | 30.41% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT260618C00070000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $70.00 | $0.95(-0.19 -16.67%) | 0.01(0.95/0.94) | 3,335 | 95,496 | 45.51% |
| IBIT260320C00055000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $55.00 | $1.20(-0.41 -25.47%) | 0.01(1.21/1.2) | 2,471 | 47,689 | 39.55% |
| IBIT260320P00045000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $45.00 | $1.30(+0.24 +22.64%) | 0.02(1.33/1.31) | 2,193 | 59,571 | 43.36% |
| IBIT260320C00054000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $54.00 | $1.48(-0.44 -22.92%) | 0.01(1.46/1.45) | 2,094 | 9,678 | 39.58% |
| IBIT260515C00070000 | 2026-05-15(109天) | CALL | $70.00 | $0.56(-0.10 -15.15%) | 0.03(0.55/0.52) | 1,918 | 14,148 | 44.97% |
| IBIT260618P00040000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $40.00 | $1.71(+0.15 +9.62%) | 0.05(1.77/1.72) | 1,494 | 20,850 | 47.24% |
| IBIT260320C00053000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $53.00 | $1.73(-0.55 -24.02%) | 0.02(1.75/1.73) | 1,264 | 10,219 | 39.58% |
| IBIT260320C00050000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $50.00 | $2.93(-0.77 -20.81%) | 0.04(2.96/2.92) | 1,229 | 11,494 | 40.45% |
| IBIT260618P00050000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $50.00 | $5.34(+0.47 +9.83%) | 0.10(5.4/5.3) | 1,219 | 13,173 | 42.33% |
| IBIT260320P00050000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $50.00 | $3.20(+0.63 +25.00%) | 0.05(3.2/3.15) | 1,149 | 19,363 | 40.09% |
| IBIT260515P00045000 | 2026-05-15(109天) | PUT | $45.00 | $2.50(+0.27 +12.11%) | 0.06(2.58/2.52) | 258 | 54,988 | 44.12% |
| IBIT260618P00045000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $45.00 | $3.25(+0.42 +14.84%) | 0.10(3.25/3.15) | 548 | 31,080 | 44.75% |
| IBIT260320P00048000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $48.00 | $2.20(+0.36 +19.57%) | 0.04(2.34/2.3) | 805 | 28,205 | 41.80% |
| IBIT260618C00060000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $60.00 | $2.31(-0.46 -16.61%) | 0.05(2.34/2.29) | 366 | 24,132 | 45.03% |
| IBIT260618C00050000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $50.00 | $5.70(-0.71 -11.08%) | 0.10(5.65/5.55) | 368 | 21,602 | 46.36% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA260320P00150000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $150.00 | $1.85(-0.10 -5.13%) | 0.03(1.87/1.84) | 3,014 | 37,980 | 48.40% |
| NVDA260320C00200000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $200.00 | $7.16(-0.84 -10.47%) | 0.05(7.2/7.15) | 2,745 | 144,206 | 43.59% |
| NVDA260320P00180000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $180.00 | $8.83(-0.02 -0.23%) | 0.05(8.85/8.8) | 2,588 | 67,230 | 41.84% |
| NVDA260320C00210000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $210.00 | $4.36(-0.71 -13.98%) | 0.05(4.4/4.35) | 2,526 | 75,205 | 42.63% |
| NVDA270115C00300000 | 2027-01-15(354天) | CALL | $300.00 | $8.60(-0.40 -4.44%) | 0.15(8.7/8.55) | 2,285 | 56,337 | 47.34% |
| NVDA260618C00220000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $220.00 | $9.80(-0.65 -6.22%) | 0.10(9.75/9.65) | 2,278 | 32,023 | 44.89% |
| NVDA260320C00230000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $230.00 | $1.48(-0.34 -18.68%) | 0.02(1.48/1.46) | 1,781 | 48,083 | 41.79% |
| NVDA260320P00145000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $145.00 | $1.38(-0.10 -6.76%) | 0.02(1.4/1.38) | 1,601 | 39,868 | 49.79% |
| NVDA260515P00160000 | 2026-05-15(109天) | PUT | $160.00 | $6.36(-0.11 -1.70%) | 0.05(6.4/6.35) | 1,516 | 14,323 | 43.14% |
| NVDA260320P00165000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $165.00 | $4.22(-0.11 -2.54%) | 0.05(4.25/4.2) | 1,491 | 32,056 | 44.71% |
| NVDA260618P00140000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $140.00 | $4.20(-0.10 -2.33%) | 0.10(4.25/4.15) | 821 | 76,694 | 47.25% |
| NVDA260320C00195000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $195.00 | $9.00(-0.98 -9.82%) | 0.05(9.05/9.0) | 501 | 65,423 | 44.23% |
| NVDA260320P00160000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $160.00 | $3.24(-0.06 -1.83%) | 0.05(3.25/3.2) | 546 | 54,468 | 45.80% |
| NVDA260320C00220000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $220.00 | $2.56(-0.49 -16.07%) | 0.02(2.58/2.56) | 1,248 | 52,791 | 42.02% |
| NVDA260320P00170000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $170.00 | $5.45(-0.11 -1.98%) | 0.05(5.5/5.45) | 1,468 | 52,738 | 43.72% |
| NVDA260320C00250000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $250.00 | $0.50(-0.14 -21.87%) | 0.01(0.5/0.49) | 938 | 51,047 | 42.43% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA260320P00360000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $360.00 | $5.65(+0.82 +16.98%) | 0.10(5.7/5.6) | 1,440 | 5,681 | 48.88% |
| TSLA260320P00370000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $370.00 | $7.10(+1.00 +16.39%) | 0.10(7.15/7.05) | 698 | 5,510 | 47.77% |
| TSLA260320C00550000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $550.00 | $5.40(-1.60 -22.86%) | 0.10(5.45/5.35) | 270 | 9,515 | 49.96% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT260320C00520000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $520.00 | $6.15(+1.05 +20.59%) | 0.05(6.15/6.1) | 461 | 7,509 | 28.94% |
| MSFT260320P00440000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $440.00 | $7.98(-1.81 -18.49%) | 0.10(8.1/8.0) | 435 | 5,853 | 29.51% |
| MSFT260320P00400000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $400.00 | $2.13(-0.50 -19.01%) | 0.06(2.24/2.18) | 330 | 5,643 | 32.54% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN260320C00250000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $250.00 | $9.00(-0.10 -1.10%) | 0.10(9.05/8.95) | 2,081 | 27,082 | 36.78% |
| AMZN260320C00255000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $255.00 | $7.18(-0.17 -2.31%) | 0.05(7.25/7.2) | 1,467 | 11,138 | 36.27% |
| AMZN260320C00290000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $290.00 | $1.26(-0.01 -0.79%) | 0.03(1.22/1.19) | 1,130 | 7,437 | 35.06% |
| AMZN260320C00260000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $260.00 | $5.75(-0.10 -1.71%) | 0.05(5.75/5.7) | 713 | 17,997 | 35.87% |
| AMZN260320C00275000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $275.00 | $2.68(-0.07 -2.55%) | 0.04(2.68/2.64) | 622 | 7,572 | 35.01% |
| AMZN260417P00200000 | 2026-04-17(81天) | PUT | $200.00 | $2.92(-0.15 -4.89%) | 0.06(3.05/2.99) | 612 | 6,963 | 36.93% |
| AMZN260320C00300000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $300.00 | $0.74(+0.02 +2.78%) | 0.01(0.72/0.71) | 392 | 20,258 | 35.33% |
| AMZN260320P00230000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $230.00 | $8.55(-0.05 -0.58%) | 0.15(8.65/8.5) | 359 | 6,366 | 35.36% |
| AMZN260320P00200000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $200.00 | $1.97(-0.03 -1.50%) | 0.05(2.02/1.97) | 348 | 33,514 | 39.93% |
| AMZN260618C00300000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $300.00 | $4.69(+0.09 +1.96%) | 0.10(4.65/4.55) | 283 | 24,648 | 35.11% |
| AMZN260320P00220000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $220.00 | $5.30(-0.15 -2.75%) | 0.10(5.5/5.4) | 226 | 21,252 | 36.62% |
| AMZN260320C00265000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $265.00 | $4.50(-0.10 -2.17%) | 0.05(4.5/4.45) | 282 | 12,214 | 35.51% |
| AMZN260618P00160000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $160.00 | $1.56(+0.00 +0.00%) | 0.04(1.58/1.54) | 266 | 10,167 | 43.01% |
| AMZN260618C00280000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $280.00 | $8.20(-0.05 -0.61%) | 0.10(8.05/7.95) | 203 | 9,529 | 35.36% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG260320C00400000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $400.00 | $2.48(+0.66 +36.26%) | 0.06(2.5/2.44) | 311 | 8,706 | 36.28% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT260320P00105000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $105.00 | $1.01(-0.06 -5.61%) | 0.02(1.03/1.01) | 497 | 7,276 | 29.18% |
| WMT260320P00110000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $110.00 | $1.81(-0.13 -6.70%) | 0.06(1.88/1.82) | 410 | 6,695 | 27.05% |
| WMT260320C00120000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $120.00 | $3.95(-0.05 -1.25%) | 0.15(4.05/3.9) | 315 | 13,375 | 28.52% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL260618P00240000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $240.00 | $9.70(-2.50 -20.49%) | 0.10(9.9/9.8) | 8,265 | 16,362 | 25.87% |
| AAPL260320C00280000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $280.00 | $2.20(+0.74 +50.68%) | 0.03(2.23/2.2) | 5,966 | 57,347 | 25.49% |
| AAPL260320C00260000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $260.00 | $8.13(+2.38 +41.39%) | 0.10(8.25/8.15) | 4,106 | 19,481 | 27.70% |
| AAPL260618C00275000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $275.00 | $9.39(+1.89 +25.20%) | 0.10(9.45/9.35) | 3,866 | 8,671 | 27.16% |
| AAPL260618C00280000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $280.00 | $7.75(+1.55 +25.00%) | 0.10(7.8/7.7) | 3,204 | 14,969 | 26.67% |
| AAPL260320C00290000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $290.00 | $1.09(+0.35 +47.30%) | 0.03(1.11/1.08) | 3,077 | 14,069 | 25.56% |
| AAPL260320C00300000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $300.00 | $0.59(+0.19 +47.50%) | 0.02(0.59/0.57) | 2,480 | 43,542 | 26.29% |
| AAPL260320P00250000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $250.00 | $7.70(-3.15 -29.03%) | 0.10(7.75/7.65) | 2,171 | 22,955 | 25.06% |
| AAPL260320C00270000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $270.00 | $4.45(+1.49 +50.34%) | 0.05(4.45/4.4) | 2,055 | 21,439 | 26.20% |
| AAPL260618C00300000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $300.00 | $3.45(+0.64 +22.78%) | 0.10(3.5/3.4) | 1,655 | 23,735 | 25.65% |
| AAPL260320P00220000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $220.00 | $1.53(-0.79 -34.05%) | 0.04(1.56/1.52) | 288 | 18,422 | 31.08% |
| AAPL260918C00300000 | 2026-09-18(235天) | CALL | $300.00 | $7.20(+1.18 +19.60%) | 0.15(7.3/7.15) | 267 | 16,497 | 26.45% |
| AAPL260320P00240000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $240.00 | $4.60(-2.15 -31.85%) | 0.05(4.6/4.55) | 291 | 14,994 | 26.78% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META260618C00950000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $950.00 | $7.50(+1.30 +20.97%) | 0.10(7.7/7.6) | 895 | 11,886 | 39.78% |
| META270115C01430000 | 2027-01-15(354天) | CALL | $1430.00 | $5.13(+0.83 +19.44%) | 0.10(5.2/5.1) | 350 | 52,631 | 41.62% |
| META260618C01430000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $1430.00 | $0.53(+0.12 +29.27%) | 0.04(0.57/0.53) | 337 | 6,220 | 47.77% |
| META260320C01000000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $1000.00 | $0.85(+0.30 +54.55%) | 0.05(0.87/0.82) | 315 | 5,138 | 47.94% |
| META260320C00800000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $800.00 | $7.18(+1.98 +38.08%) | 0.10(7.25/7.15) | 310 | 6,422 | 39.59% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBI260618P00110000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $110.00 | $2.72(+0.37 +15.74%) | 0.45(2.73/2.28) | 1,000 | 7,676 | 30.50% |
| XBI260320C00130000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $130.00 | $4.90(-0.05 -1.01%) | 0.45(5.05/4.6) | 301 | 6,159 | 29.83% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT270115P00080000 | 2027-01-15(354天) | PUT | $80.00 | $1.45(-0.10 -6.45%) | 0.06(1.49/1.43) | 3,619 | 46,337 | 13.57% |
| TLT261120P00087000 | 2026-11-20(298天) | PUT | $87.00 | $3.60(+0.00 +0.00%) | 0.10(3.4/3.3) | 2,300 | 12,834 | 12.80% |
| TLT260618C00090000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $90.00 | $1.64(+0.04 +2.50%) | 0.04(1.7/1.66) | 1,646 | 58,664 | 10.84% |
| TLT260320C00090000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $90.00 | $0.72(+0.06 +9.68%) | 0.01(0.72/0.71) | 1,480 | 61,605 | 10.11% |
| TLT270115C00100000 | 2027-01-15(354天) | CALL | $100.00 | $0.89(+0.03 +3.49%) | 0.02(0.9/0.88) | 1,478 | 107,206 | 12.23% |
| TLT260618C00095000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $95.00 | $0.52(+0.04 +8.33%) | 0.02(0.53/0.51) | 1,063 | 14,732 | 11.34% |
| TLT260320C00088000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $88.00 | $1.49(+0.10 +7.19%) | 0.02(1.55/1.53) | 989 | 27,790 | 10.00% |
| TLT270115P00082000 | 2027-01-15(354天) | PUT | $82.00 | $1.93(-0.16 -7.66%) | 0.07(1.98/1.91) | 981 | 6,308 | 13.32% |
| TLT270115C00090000 | 2027-01-15(354天) | CALL | $90.00 | $3.10(+0.15 +5.08%) | 0.10(3.15/3.05) | 555 | 51,880 | 11.15% |
| TLT260320P00088000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $88.00 | $1.42(-0.21 -12.88%) | 0.03(1.42/1.39) | 510 | 19,420 | 11.83% |
| TLT270115P00085000 | 2027-01-15(354天) | PUT | $85.00 | $2.89(-0.29 -9.12%) | 0.08(2.99/2.91) | 312 | 63,536 | 13.13% |
| TLT270115P00090000 | 2027-01-15(354天) | PUT | $90.00 | $5.48(-0.13 -2.32%) | 0.15(5.5/5.35) | 214 | 41,250 | 13.23% |
| TLT260618C00088000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $88.00 | $2.52(+0.15 +6.33%) | 0.04(2.56/2.52) | 222 | 39,734 | 10.69% |
| TLT260320C00085000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $85.00 | $3.63(+0.26 +7.72%) | 0.05(3.7/3.65) | 388 | 38,705 | 10.65% |
| TLT260320C00089000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $89.00 | $1.06(+0.10 +10.42%) | 0.02(1.09/1.07) | 380 | 33,198 | 10.13% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU270115C00044000 | 2027-01-15(354天) | CALL | $44.00 | $2.32(+0.00 +0.00%) | 0.14(2.64/2.5) | 5,020 | 5,460 | 18.62% |
| XLU260618C00045000 | 2026-06-18(143天) | CALL | $45.00 | $1.00(+0.13 +14.94%) | 0.03(1.01/0.98) | 268 | 7,318 | 17.19% |
| XLU260320C00043000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $43.00 | $1.13(+0.19 +20.21%) | 0.07(1.16/1.09) | 201 | 5,046 | 18.65% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE270115P00045000 | 2027-01-15(354天) | PUT | $45.00 | $2.41(+0.00 +0.00%) | 0.38(2.64/2.26) | 20,020 | 48,611 | 23.79% |
| XLE270115P00047500 | 2027-01-15(354天) | PUT | $47.50 | $3.60(+0.00 +0.00%) | 1.00(4.15/3.15) | 10,029 | 11,624 | 25.92% |
| XLE260918P00037000 | 2026-09-18(235天) | PUT | $37.00 | $0.59(+0.00 +0.00%) | 0.13(0.48/0.35) | 10,000 | 10,086 | 28.08% |
| XLE260918P00037500 | 2026-09-18(235天) | PUT | $37.50 | $0.57(+0.00 +0.00%) | 0.13(0.52/0.39) | 10,000 | 38,557 | 27.66% |
| XLE261218P00043000 | 2026-12-18(326天) | PUT | $43.00 | $1.78(+0.00 +0.00%) | 0.36(1.89/1.53) | 8,021 | 11,026 | 24.62% |
| XLE261218C00046500 | 2026-12-18(326天) | CALL | $46.50 | $4.30(+0.00 +0.00%) | 1.25(6.55/5.3) | 5,102 | 8,148 | 28.59% |
| XLE260417C00050000 | 2026-04-17(81天) | CALL | $50.00 | $1.73(-0.14 -7.49%) | 0.05(1.74/1.69) | 4,140 | 24,094 | 23.07% |
| XLE260417P00050000 | 2026-04-17(81天) | PUT | $50.00 | $2.57(+0.18 +7.53%) | 0.14(2.62/2.48) | 3,910 | 6,221 | 22.85% |
| XLE260320P00047000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $47.00 | $0.76(-0.03 -3.80%) | 0.05(0.79/0.74) | 3,057 | 10,702 | 22.12% |
| XLE260320P00048500 | 2026-03-20(53天) | PUT | $48.50 | $1.29(+0.09 +7.50%) | 0.13(1.34/1.21) | 2,011 | 12,121 | 21.68% |
| XLE270115P00035000 | 2027-01-15(354天) | PUT | $35.00 | $0.62(+0.00 +0.00%) | 0.34(0.83/0.49) | 300 | 71,697 | 30.76% |
| XLE260320C00050000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $50.00 | $1.39(-0.11 -7.33%) | 0.09(1.42/1.33) | 303 | 59,699 | 24.15% |
| XLE261218P00045000 | 2026-12-18(326天) | PUT | $45.00 | $2.24(+0.00 +0.00%) | 0.36(2.43/2.07) | 754 | 28,002 | 23.50% |
| XLE260320C00095000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $95.00 | $2.83(+0.00 +0.00%) | 0.00(0.0/0.0) | 203 | 26,693 | 25.00% |
| XLE261218P00039000 | 2026-12-18(326天) | PUT | $39.00 | $1.00(+0.00 +0.00%) | 0.20(1.0/0.8) | 1,095 | 23,975 | 25.93% |
| XLE260918C00047500 | 2026-09-18(235天) | CALL | $47.50 | $4.65(-0.23 -4.71%) | 0.15(4.75/4.6) | 268 | 20,682 | 25.17% |
| XLE260618P00090000 | 2026-06-18(143天) | PUT | $90.00 | $4.70(+0.00 +0.00%) | 0.00(0.0/0.0) | 457 | 18,361 | 0.00% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK260320P00135000 | 2026-03-20(53天) | PUT | $135.00 | $2.15(+0.00 +0.00%) | 0.57(2.31/1.74) | 2,110 | 8,542 | 29.90% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ARKK260320C00090000 | 2026-03-20(53天) | CALL | $90.00 | $1.27(-0.15 -10.56%) | 0.16(1.41/1.25) | 226 | 7,006 | 36.23% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
