| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $187.67(+2.82 +1.53%) 01-23 14:59 184.85 01-22 | 📈涨破 MA25 均线 📈连涨4天 +5.28% 📉回撤 2025-10-29 -9.40% (85天) 207.02(2025-10-28)→170.98(2025-12-16) | +2120.25% | +1390.86% | +729.39% | 8 | 偏空/0.45/0.12 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 2 | ★ANET | $136.35(-2.07 -1.50%) 01-23 14:59 138.42 01-22 | 📉跌破 MA100 均线 📉回撤 2025-10-29 -16.32% (85天) 161.99(2025-10-28)→117.43(2025-11-20) | +953.66% | +952.41% | +1.26% | 10 | 偏空/0.61/-0.15 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 3 | ★AVGO | $320.04(-5.45 -1.67%) 01-23 14:59 325.49 01-22 | 📉连跌5天 -10.10% 📉回撤 2025-12-10 -23.25% (43天) 412.01(2025-12-09)→316.21(01-22) | +760.14% | +921.68% | -161.54% | 8 | 偏空/0.94/-0.17 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 4 | ★GE | $293.80(-1.20 -0.41%) 01-23 14:59 295.00 01-22 | 📉回撤 01-06 -9.47% (16天) 327.57(01-05)→295.02(01-21) | +651.69% | +891.19% | -239.50% | 7 | 偏空/0.36/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 5 | ★URA | $56.93(+0.35 +0.62%) 01-23 14:59 56.58 01-22 | 📈连涨4天 +5.29% | +427.88% | +540.99% | -113.11% | 6 | 中性/0.91/0.04 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 6 | ★SMH | $400.20(-2.72 -0.68%) 01-23 14:59 402.92 01-22 | 📉回撤 01-22 -0.48% (0天) 402.86(01-21)→400.93(01-22) | +418.55% | +379.12% | +39.43% | 6 | 偏多/3.64/-0.05 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 7 | ★TSLA | $449.07(-0.30 -0.07%) 01-23 14:59 449.37 01-22 | 📉回撤 2025-12-16 -8.59% (37天) 489.79(2025-12-15)→419.23(01-19) | +296.78% | +230.53% | +66.25% | 4 | 偏空/0.79/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 8 | ★RTX | $195.96(-0.38 -0.19%) 01-23 14:59 196.34 01-22 | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 01-19 -2.39% (3天) 201.94(01-15)→196.24(01-19) | +295.95% | +274.82% | +21.13% | 6 | 偏空/0.56/-0.02 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 9 | ★XLE | $49.19(+0.27 +0.55%) 01-23 14:59 48.92 01-22 | 📈涨破 52周高点 (49.55) | +294.37% | +301.05% | -6.69% | 6 | 偏空/0.28/0.06 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 10 | ★AMD | $259.65(+5.92 +2.33%) 01-23 14:59 253.73 01-22 | 📈连涨10天 +30.37% | +276.78% | +223.21% | +53.57% | 5 | 偏空/0.61/0.25 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 11 | ★SOXX | $344.66(-3.88 -1.11%) 01-23 14:59 348.54 01-22 | 📉回撤 01-22 -0.42% (0天) 348.55(01-21)→347.09(01-22) | +262.19% | +257.02% | +5.18% | 5 | 偏多/11.99/-0.08 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 12 | ★COST | $983.19(+7.09 +0.73%) 01-23 14:59 976.10 01-22 | 📉回撤 2025-02-13 -9.14% (343天) 1071.88(2025-02-12)→849.75(2025-12-21) | +205.78% | +180.57% | +25.20% | 5 | 偏空/0.61/0.04 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 13 | TTE | $69.20(+2.23 +3.33%) 01-23 14:59 66.97 01-22 | 📈涨破 MA5 均线 📈涨破 52周高点 (69.20) | +198.13% | +158.25% | +39.88% | 6 | 偏多/1.12/0.27 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 14 | ★AMAT | $322.34(+3.62 +1.14%) 01-23 14:59 318.72 01-22 | 📉回撤 01-19 -3.32% (3天) 327.05(01-15)→316.19(01-22) | +188.99% | +446.29% | -257.30% | 4 | 偏多/2.54/0.08 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 15 | ★META | $658.75(+10.95 +1.69%) 01-23 14:59 647.80 01-22 | 📈连涨4天 +7.67% 📉回撤 2025-08-12 -17.49% (163天) 788.62(2025-08-11)→588.67(2025-11-19) | +172.03% | +153.34% | +18.69% | 5 | 偏空/0.29/0.25 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 16 | ★WMT | $117.76(-0.10 -0.08%) 01-23 14:59 117.86 01-22 | 📉回撤 01-13 -2.15% (9天) 120.38(01-12)→117.79(01-22) | +155.95% | +173.68% | -17.73% | 4 | 偏空/0.8/-0.00 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 17 | ★MSFT | $465.85(+14.64 +3.24%) 01-23 14:59 451.21 01-22 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-29 -16.22% (85天) 541.40(2025-10-28)→444.00(01-20) | +152.73% | +125.46% | +27.27% | 6 | 偏空/0.22/0.44 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 18 | ★GOOG | $328.43(-2.37 -0.72%) 01-23 14:59 330.80 01-22 | 📉回撤 01-13 -1.80% (9天) 336.48(01-12)→322.04(01-19) | +151.71% | +347.91% | -196.20% | 3 | 偏空/0.69/-0.06 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 19 | ★BRK-B | $479.17(-5.20 -1.07%) 01-23 14:59 484.37 01-22 | 📉回撤 2025-05-04 -10.51% (263天) 539.56(2025-05-01)→459.16(2025-08-03) | +146.38% | +129.77% | +16.61% | 5 | 偏空/0.72/-0.13 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 20 | ★AAPL | $247.97(-0.37 -0.15%) 01-23 14:59 248.34 01-22 | 📉回撤 2025-12-02 -14.07% (51天) 286.09(2025-12-01)→245.83(01-22) | +140.44% | +123.42% | +17.02% | 5 | 偏空/0.28/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 21 | ★XLI | $164.20(-1.29 -0.78%) 01-23 14:59 165.49 01-22 | 📉回撤 01-19 -0.98% (3天) 166.89(01-15)→163.58(01-19) | +132.07% | +131.25% | +0.82% | 4 | 偏空/0.15/-0.07 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 22 | ★VTI | $340.56(-0.32 -0.09%) 01-23 14:59 340.88 01-22 | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 01-12 -0.78% (10天) 343.00(01-11)→334.98(01-19) | +128.60% | +119.27% | +9.33% | 5 | 偏空/0.56/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 23 | ★QQQ | $622.78(+1.99 +0.32%) 01-23 14:59 620.79 01-22 | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 2025-10-29 -2.43% (85天) 635.06(2025-10-28)→585.07(2025-11-19) | +128.58% | +132.93% | -4.35% | 5 | 偏多/1.23/0.02 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 24 | ★VOO | $633.84(+0.21 +0.03%) 01-23 14:59 633.63 01-22 | 📉回撤 01-12 -1.00% (10天) 639.29(01-11)→623.20(01-19) | +125.27% | +121.78% | +3.49% | 4 | 偏空/0.56/0.00 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 25 | ★SPY | $689.18(+0.25 +0.04%) 01-23 14:59 688.93 01-22 | 📉回撤 01-12 -1.04% (10天) 695.18(01-11)→677.66(01-19) | +124.73% | +121.04% | +3.68% | 4 | 偏多/1.13/0.00 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 26 | PKG | $225.51(+6.80 +3.11%) 01-23 14:59 218.71 01-22 | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2024-12-01 -6.51% (417天) 241.19(2024-11-28)→172.96(2025-04-07) | +105.84% | +93.26% | +12.58% | 4 | 偏空/0.14/0.75 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 27 | ★QUAL | $202.67(+0.08 +0.04%) 01-23 14:59 202.59 01-22 | 📉回撤 01-12 -0.84% (10天) 204.25(01-11)→199.53(01-19) | +87.76% | +106.56% | -18.80% | 4 | 偏空/0.03/0.00 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 28 | NTRS | $148.62(-4.48 -2.93%) 01-23 14:59 153.10 01-22 | 📉回撤 01-22 -2.81% (0天) 152.93(01-21)→148.63(01-22) | +86.62% | +117.26% | -30.65% | 3 | 偏空/0.87/-0.25 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 29 | ★VIG | $223.10(-0.97 -0.43%) 01-23 14:59 224.07 01-22 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -1.08% (10天) 225.62(01-11)→221.83(01-19) | +86.56% | +95.52% | -8.97% | 4 | 偏空/0.56/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 30 | ★GLD | $457.84(+5.92 +1.31%) 01-23 14:59 451.92 01-22 | 📈涨破 52周高点 (454.65) 📈连涨5天 +7.83% | +78.94% | +153.35% | -74.41% | 3 | 偏空/0.4/0.14 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 31 | ★XLU | $42.54(-0.18 -0.42%) 01-23 14:59 42.72 01-22 | 📉回撤 2025-10-15 -7.58% (99天) 46.10(2025-10-14)→41.85(01-06) | +70.60% | +59.09% | +11.50% | 3 | 偏空/0.37/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 32 | ★XLV | $157.46(-0.84 -0.53%) 01-23 14:59 158.30 01-22 | 📉回撤 01-07 -1.32% (15天) 159.65(01-06)→155.41(01-19) | +69.34% | +63.25% | +6.09% | 3 | 偏多/1.22/-0.04 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 33 | ★SCHD | $29.14(-0.02 -0.07%) 01-23 14:59 29.16 01-22 | 📈涨破 52周高点 (29.30) | +55.34% | +93.27% | -37.93% | 3 | 偏多/2.38/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 34 | ★MA | $524.39(-8.16 -1.53%) 01-23 14:59 532.55 01-22 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-08-24 -11.18% (151天) 597.16(2025-08-21)→526.72(2025-11-17) | +55.13% | +61.57% | -6.44% | 3 | 中性/1.16/-0.17 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 35 | ★AMZN | $239.19(+4.90 +2.09%) 01-23 14:59 234.29 01-22 | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-11-03 -7.22% (80天) 253.99(2025-11-02)→217.19(2025-11-19) | +52.36% | +51.84% | +0.53% | 3 | 偏空/0.31/0.16 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 36 | ★IBIT | $50.71(+0.06 +0.12%) 01-23 14:59 50.65 01-22 | 📉回撤 2025-10-06 -29.26% (108天) 71.29(2025-10-05)→47.98(2025-11-20) | +41.48% | +45.12% | -3.65% | 2 | 偏空/0.38/0.00 | 2024-01-11~2026-01-23 |
| 37 | ★ETHA | $22.20(+0.03 +0.14%) 01-23 14:59 22.17 01-22 | 📉回撤 2025-08-24 -39.95% (151天) 36.58(2025-08-21)→20.70(2025-11-20) | +31.66% | +16.34% | +15.32% | 3 | 偏空/0.39/0.01 | 2024-07-23~2026-01-23 |
| 38 | ★COIN | $216.93(-6.23 -2.79%) 01-23 14:59 223.16 01-22 | 📉连跌5天 -9.57% 📉回撤 2025-07-20 -48.07% (186天) 419.98(2025-07-17)→218.10(01-22) | +25.11% | -3.50% | +28.60% | 3 | 偏空/0.42/-0.37 | 2021-04-14~2026-01-23 |
| 39 | ★XBI | $128.08(-3.50 -2.66%) 01-23 14:59 131.58 01-22 | 📉回撤 2021-02-08 -24.34% (1809天) 173.03(2021-02-07)→62.39(2022-05-10) | +9.23% | +17.01% | -7.78% | 2 | 偏多/1.85/-0.31 | 2020-07-27~2026-01-23 |
| 40 | ★VIXY | $25.75(+0.49 +1.94%) 01-23 14:59 25.26 01-22 | 📉回撤 2020-09-03 -98.77% (1967天) 2078.40(2020-09-02)→24.95(01-08) | -98.44% | -98.44% | +0.00% | 1 | 偏空/0.11/0.10 | 2020-07-27~2026-01-23 |







































