| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ260320P00520000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $520.00 | $3.15(-0.20 -5.97%) | 0.04(3.06/3.02) | 3,111 | 13,435 | 30.34% |
| QQQ260320P00550000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $550.00 | $5.56(-0.49 -8.10%) | 0.03(5.53/5.5) | 1,837 | 39,756 | 26.72% |
| QQQ260320P00545000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $545.00 | $5.06(-0.57 -10.12%) | 0.04(4.99/4.95) | 1,575 | 10,034 | 27.30% |
| QQQ260320C00650000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $650.00 | $4.73(-0.12 -2.47%) | 0.05(4.79/4.74) | 1,277 | 28,684 | 18.01% |
| QQQ260417P00500000 | 2026-04-17(86天) | PUT | $500.00 | $3.70(-0.18 -4.64%) | 0.04(3.6/3.56) | 1,201 | 7,825 | 30.82% |
| QQQ260320P00530000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $530.00 | $3.69(-0.41 -10.00%) | 0.03(3.69/3.66) | 1,081 | 10,551 | 29.07% |
| QQQ260320C00640000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $640.00 | $7.52(-0.14 -1.83%) | 0.05(7.65/7.6) | 1,020 | 14,889 | 18.93% |
| QQQ260417P00550000 | 2026-04-17(86天) | PUT | $550.00 | $8.31(-0.41 -4.70%) | 0.06(8.29/8.23) | 875 | 7,519 | 25.65% |
| QQQ260320P00555000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $555.00 | $6.11(-0.75 -10.93%) | 0.04(6.17/6.13) | 810 | 16,795 | 26.21% |
| QQQ260320C00645000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $645.00 | $6.10(+0.01 +0.16%) | 0.06(5.96/5.9) | 738 | 11,196 | 18.26% |
| QQQ260320P00570000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $570.00 | $8.38(-0.90 -9.70%) | 0.06(8.48/8.42) | 574 | 42,002 | 24.56% |
| QQQ260320P00500000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $500.00 | $2.12(-0.17 -7.42%) | 0.03(2.08/2.05) | 319 | 31,745 | 32.78% |
| QQQ260320P00575000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $575.00 | $9.24(-0.71 -7.14%) | 0.07(9.38/9.31) | 615 | 27,693 | 23.95% |
| QQQ260320P00560000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $560.00 | $6.88(-0.62 -8.27%) | 0.05(6.79/6.74) | 287 | 20,839 | 25.55% |
| QQQ260320C00675000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $675.00 | $1.22(-0.05 -3.94%) | 0.02(1.24/1.22) | 206 | 18,526 | 16.68% |
| QQQ260320P00480000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $480.00 | $1.52(-0.18 -10.59%) | 0.02(1.46/1.44) | 569 | 16,154 | 35.41% |
| QQQ260320C00660000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $660.00 | $2.80(-0.12 -4.11%) | 0.04(2.83/2.79) | 447 | 15,838 | 17.26% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY260320P00650000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $650.00 | $8.42(-0.74 -8.08%) | 0.04(8.45/8.41) | 13,333 | 63,070 | 18.68% |
| SPY260320P00630000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $630.00 | $5.59(-0.64 -10.27%) | 0.03(5.65/5.62) | 6,250 | 18,941 | 21.17% |
| SPY260320C00700000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $700.00 | $8.32(+0.21 +2.59%) | 0.01(8.19/8.18) | 2,833 | 29,061 | 14.76% |
| SPY260320P00600000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $600.00 | $3.19(-0.44 -12.12%) | 0.02(3.25/3.23) | 2,791 | 44,053 | 24.91% |
| SPY260320P00550000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $550.00 | $1.50(-0.29 -16.20%) | 0.01(1.51/1.5) | 2,478 | 17,539 | 31.51% |
| SPY260320C00720000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $720.00 | $2.49(+0.14 +5.96%) | 0.02(2.44/2.42) | 2,123 | 26,968 | 12.87% |
| SPY260320P00640000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $640.00 | $6.85(-0.66 -8.79%) | 0.03(6.88/6.85) | 1,827 | 41,581 | 19.92% |
| SPY260320C00725000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $725.00 | $1.70(+0.07 +4.29%) | 0.02(1.71/1.69) | 1,802 | 11,814 | 12.57% |
| SPY260320P00645000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $645.00 | $7.46(-1.21 -13.96%) | 0.03(7.62/7.59) | 1,633 | 35,271 | 19.30% |
| SPY260320P00560000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $560.00 | $1.69(-0.37 -17.96%) | 0.01(1.73/1.72) | 1,456 | 9,715 | 30.13% |
| SPY260320P00520000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $520.00 | $1.01(-0.28 -21.71%) | 0.01(1.02/1.01) | 216 | 157,618 | 35.67% |
| SPY260320P00580000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $580.00 | $2.33(-0.35 -13.06%) | 0.02(2.33/2.31) | 448 | 93,519 | 27.46% |
| SPY270115C00900000 | 2027-01-15(359天) | CALL | $900.00 | $0.93(+0.10 +12.05%) | 0.03(0.88/0.85) | 243 | 34,815 | 14.01% |
| SPY260320P00500000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $500.00 | $0.83(-0.13 -13.54%) | 0.02(0.83/0.81) | 276 | 34,443 | 38.76% |
| SPY260331P00600000 | 2026-03-31(69天) | PUT | $600.00 | $3.92(-0.45 -10.30%) | 0.04(3.97/3.93) | 759 | 28,861 | 24.22% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH260320P00320000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $320.00 | $3.25(-1.08 -24.94%) | 0.25(4.05/3.8) | 4,433 | 12,187 | 46.38% |
| SMH260320P00350000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $350.00 | $7.87(-1.02 -11.47%) | 0.30(8.15/7.85) | 1,446 | 11,966 | 41.74% |
| SMH260320C00520000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $520.00 | $0.78(+0.00 +0.00%) | 0.13(1.08/0.95) | 371 | 6,888 | 37.99% |
| SMH260320C00460000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $460.00 | $3.70(+0.00 +0.00%) | 0.25(4.8/4.55) | 314 | 8,514 | 35.52% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD260320C00500000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $500.00 | $3.95(+1.39 +54.30%) | 0.25(4.1/3.85) | 5,148 | 13,382 | 28.46% |
| GLD260320P00390000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $390.00 | $1.70(-0.20 -10.53%) | 0.17(1.79/1.62) | 3,223 | 7,991 | 24.34% |
| GLD260320P00400000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $400.00 | $2.73(-0.42 -13.33%) | 0.21(2.85/2.64) | 2,468 | 42,307 | 23.74% |
| GLD260320P00420000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $420.00 | $6.89(-0.71 -9.33%) | 0.45(7.1/6.65) | 1,370 | 9,058 | 23.46% |
| GLD260918C00550000 | 2026-09-18(240天) | CALL | $550.00 | $10.00(+2.05 +25.79%) | 0.60(10.2/9.6) | 661 | 95,292 | 27.85% |
| GLD260918P00290000 | 2026-09-18(240天) | PUT | $290.00 | $0.72(-0.50 -40.98%) | 0.32(0.77/0.45) | 640 | 9,693 | 26.92% |
| GLD260320C00470000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $470.00 | $9.25(+2.61 +39.31%) | 0.75(9.4/8.65) | 440 | 5,061 | 27.16% |
| GLD260320C00495000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $495.00 | $4.50(+1.35 +42.86%) | 0.60(4.85/4.25) | 361 | 7,513 | 28.51% |
| GLD260417P00400000 | 2026-04-17(86天) | PUT | $400.00 | $4.20(-0.45 -9.68%) | 0.20(4.45/4.25) | 322 | 27,909 | 22.79% |
| GLD260918C00555000 | 2026-09-18(240天) | CALL | $555.00 | $9.90(+2.65 +36.55%) | 0.80(9.65/8.85) | 311 | 95,161 | 28.00% |
| GLD260417P00380000 | 2026-04-17(86天) | PUT | $380.00 | $1.85(-0.24 -11.48%) | 0.31(2.09/1.78) | 297 | 27,341 | 23.99% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV270115P00060000 | 2027-01-15(359天) | PUT | $60.00 | $4.75(-0.13 -2.66%) | 0.10(4.9/4.8) | 498 | 17,277 | 49.13% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT260320C00060000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $60.00 | $0.59(-0.22 -27.16%) | 0.03(0.61/0.58) | 5,756 | 48,912 | 42.19% |
| IBIT260618C00070000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $70.00 | $1.03(-0.23 -18.25%) | 0.03(1.03/1.0) | 2,840 | 56,659 | 46.14% |
| IBIT260515C00065000 | 2026-05-15(114天) | CALL | $65.00 | $1.03(-0.20 -16.26%) | 0.04(1.03/0.99) | 2,408 | 14,438 | 44.92% |
| IBIT260320P00045000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $45.00 | $1.45(+0.18 +14.17%) | 0.04(1.51/1.47) | 2,358 | 56,002 | 43.87% |
| IBIT260320C00055000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $55.00 | $1.44(-0.43 -22.99%) | 0.02(1.44/1.42) | 1,805 | 38,770 | 41.68% |
| IBIT260320C00057000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $57.00 | $1.04(-0.29 -21.80%) | 0.03(1.01/0.98) | 1,414 | 6,722 | 41.55% |
| IBIT260320P00040000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $40.00 | $0.61(+0.07 +12.96%) | 0.03(0.62/0.59) | 1,373 | 21,137 | 49.32% |
| IBIT260320C00050000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $50.00 | $3.30(-0.73 -18.11%) | 0.10(3.35/3.25) | 1,320 | 10,189 | 44.31% |
| IBIT260618C00050000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $50.00 | $5.90(-0.74 -11.14%) | 0.05(5.95/5.9) | 1,128 | 21,318 | 48.66% |
| IBIT260618C00060000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $60.00 | $2.53(-0.44 -14.81%) | 0.05(2.53/2.48) | 1,128 | 14,629 | 46.41% |
| IBIT260515P00045000 | 2026-05-15(114天) | PUT | $45.00 | $2.66(+0.25 +10.37%) | 0.06(2.69/2.63) | 501 | 27,966 | 43.85% |
| IBIT260320P00048000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $48.00 | $2.44(+0.31 +14.55%) | 0.05(2.49/2.44) | 374 | 21,895 | 41.38% |
| IBIT260320P00050000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $50.00 | $3.30(+0.43 +14.98%) | 0.10(3.45/3.35) | 1,111 | 17,882 | 40.82% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA260320C00200000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $200.00 | $5.63(+0.18 +3.30%) | 0.10(5.7/5.6) | 12,084 | 134,681 | 44.30% |
| NVDA260320C00210000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $210.00 | $3.46(+0.11 +3.27%) | 0.10(3.5/3.4) | 11,420 | 68,011 | 43.60% |
| NVDA260320C00195000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $195.00 | $7.05(+0.25 +3.68%) | 0.10(7.1/7.0) | 4,971 | 62,174 | 44.51% |
| NVDA260515P00140000 | 2026-05-15(114天) | PUT | $140.00 | $3.85(-0.22 -5.41%) | 0.05(3.8/3.75) | 3,445 | 28,661 | 46.89% |
| NVDA260320C00190000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $190.00 | $8.85(+0.40 +4.73%) | 0.10(8.9/8.8) | 3,300 | 83,713 | 45.23% |
| NVDA260515P00160000 | 2026-05-15(114天) | PUT | $160.00 | $8.45(-0.65 -7.14%) | 0.10(8.55/8.45) | 3,057 | 12,930 | 43.79% |
| NVDA260320C00220000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $220.00 | $2.07(+0.08 +4.02%) | 0.03(2.09/2.06) | 2,854 | 50,568 | 43.21% |
| NVDA260320P00170000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $170.00 | $8.27(-0.83 -9.12%) | 0.05(8.25/8.2) | 2,552 | 50,810 | 44.77% |
| NVDA260417C00200000 | 2026-04-17(86天) | CALL | $200.00 | $7.85(+0.40 +5.41%) | 0.10(7.9/7.8) | 2,414 | 21,682 | 43.44% |
| NVDA260320P00165000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $165.00 | $6.55(-0.65 -9.03%) | 0.05(6.6/6.55) | 2,342 | 31,275 | 45.81% |
| NVDA270115C00300000 | 2027-01-15(359天) | CALL | $300.00 | $7.45(+0.17 +2.34%) | 0.10(7.5/7.4) | 561 | 56,037 | 47.27% |
| NVDA260320P00160000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $160.00 | $5.18(-0.60 -10.38%) | 0.05(5.15/5.1) | 847 | 53,637 | 46.57% |
| NVDA260320C00230000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $230.00 | $1.24(+0.03 +2.48%) | 0.01(1.26/1.25) | 1,644 | 47,328 | 43.36% |
| NVDA260320C00240000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $240.00 | $0.76(+0.01 +1.33%) | 0.02(0.78/0.76) | 710 | 46,875 | 43.92% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA260320C00550000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $550.00 | $3.55(-0.10 -2.74%) | 0.05(3.65/3.6) | 2,315 | 7,177 | 47.71% |
| TSLA260320C00500000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $500.00 | $8.75(+0.15 +1.74%) | 0.10(8.8/8.7) | 1,917 | 22,442 | 46.58% |
| TSLA260320C00600000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $600.00 | $1.62(-0.13 -7.43%) | 0.04(1.68/1.64) | 497 | 11,525 | 49.93% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT260320C00500000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $500.00 | $4.30(-1.49 -25.73%) | 0.10(4.3/4.2) | 1,458 | 8,528 | 30.16% |
| MSFT260320C00520000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $520.00 | $2.14(-0.74 -25.69%) | 0.05(2.18/2.13) | 1,389 | 7,947 | 29.92% |
| MSFT260320C00530000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $530.00 | $1.53(-0.42 -21.54%) | 0.04(1.54/1.5) | 467 | 9,323 | 29.92% |
| MSFT260320C00540000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $540.00 | $1.08(-0.30 -21.74%) | 0.04(1.11/1.07) | 405 | 5,377 | 30.10% |
| MSFT260320P00400000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $400.00 | $5.91(+1.54 +35.24%) | 0.10(5.95/5.85) | 334 | 5,397 | 29.61% |
| MSFT260618C00600000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $600.00 | $1.76(-0.29 -14.15%) | 0.06(1.8/1.74) | 299 | 7,662 | 28.80% |
| MSFT270115C00800000 | 2027-01-15(359天) | CALL | $800.00 | $1.19(-0.12 -9.16%) | 0.04(1.2/1.16) | 203 | 5,280 | 29.09% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN260320C00260000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $260.00 | $3.30(-0.68 -17.09%) | 0.10(3.35/3.25) | 1,983 | 17,432 | 36.16% |
| AMZN260320C00250000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $250.00 | $5.43(-1.02 -15.81%) | 0.05(5.4/5.35) | 1,829 | 25,983 | 36.54% |
| AMZN260618C00300000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $300.00 | $3.05(-0.34 -10.03%) | 0.05(3.05/3.0) | 1,633 | 23,468 | 35.27% |
| AMZN260320C00240000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $240.00 | $8.60(-1.38 -13.83%) | 0.10(8.7/8.6) | 1,005 | 12,075 | 38.02% |
| AMZN260320C00290000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $290.00 | $0.65(-0.14 -17.72%) | 0.02(0.69/0.67) | 676 | 7,531 | 35.94% |
| AMZN260320P00180000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $180.00 | $1.40(+0.05 +3.70%) | 0.03(1.43/1.4) | 676 | 11,422 | 42.91% |
| AMZN260417C00300000 | 2026-04-17(86天) | CALL | $300.00 | $0.85(-0.13 -13.27%) | 0.03(0.86/0.83) | 615 | 13,572 | 34.18% |
| AMZN260320P00215000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $215.00 | $7.55(+0.63 +9.10%) | 0.10(7.4/7.3) | 583 | 6,688 | 35.39% |
| AMZN260320C00270000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $270.00 | $1.98(-0.37 -15.74%) | 0.03(1.95/1.92) | 465 | 15,322 | 35.60% |
| AMZN260320C00280000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $280.00 | $1.13(-0.23 -16.91%) | 0.02(1.15/1.13) | 447 | 10,681 | 35.61% |
| AMZN260320P00200000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $200.00 | $3.65(+0.27 +7.99%) | 0.05(3.7/3.65) | 249 | 33,497 | 38.04% |
| AMZN260320P00220000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $220.00 | $9.20(+0.86 +10.31%) | 0.15(9.25/9.1) | 364 | 20,835 | 34.85% |
| AMZN260618P00200000 | 2026-06-18(148天) | PUT | $200.00 | $8.47(+0.47 +5.88%) | 0.10(8.55/8.45) | 325 | 19,607 | 35.24% |
| AMZN260320P00210000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $210.00 | $5.75(+0.30 +5.50%) | 0.10(5.95/5.85) | 417 | 13,110 | 36.33% |
| AMZN260515C00275000 | 2026-05-15(114天) | CALL | $275.00 | $4.75(-0.65 -12.04%) | 0.10(4.85/4.75) | 252 | 12,574 | 36.61% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG260320C00400000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $400.00 | $1.86(+0.27 +16.98%) | 0.04(1.91/1.87) | 342 | 8,607 | 35.72% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT260320C00120000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $120.00 | $4.52(-0.48 -9.60%) | 0.20(4.65/4.45) | 1,598 | 14,201 | 29.71% |
| WMT260320P00105000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $105.00 | $1.26(-0.02 -1.56%) | 0.05(1.28/1.23) | 967 | 8,145 | 30.59% |
| WMT260515P00110000 | 2026-05-15(114天) | PUT | $110.00 | $3.95(+0.10 +2.60%) | 0.20(4.0/3.8) | 747 | 5,319 | 28.49% |
| WMT260320P00120000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $120.00 | $5.65(-0.31 -5.20%) | 0.20(6.1/5.9) | 675 | 6,823 | 25.94% |
| WMT260320P00100000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $100.00 | $0.73(-0.03 -3.95%) | 0.06(0.76/0.7) | 469 | 34,530 | 33.15% |
| WMT260618P00105000 | 2026-06-18(148天) | PUT | $105.00 | $3.20(+0.00 +0.00%) | 0.15(3.25/3.1) | 246 | 6,004 | 28.61% |
| WMT260320P00110000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $110.00 | $2.18(-0.02 -0.91%) | 0.06(2.23/2.17) | 243 | 6,614 | 28.74% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL260320C00285000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $285.00 | $1.06(-0.10 -8.62%) | 0.03(1.08/1.05) | 2,922 | 8,654 | 26.47% |
| AAPL260320C00250000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $250.00 | $9.46(-0.65 -6.43%) | 0.05(9.55/9.5) | 2,582 | 14,800 | 28.66% |
| AAPL260618C00300000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $300.00 | $2.55(-0.15 -5.56%) | 0.03(2.57/2.54) | 2,326 | 22,273 | 26.01% |
| AAPL260320C00260000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $260.00 | $5.45(-0.55 -9.17%) | 0.10(5.45/5.35) | 1,797 | 18,216 | 27.22% |
| AAPL260618P00200000 | 2026-06-18(148天) | PUT | $200.00 | $3.55(-0.20 -5.33%) | 0.10(3.6/3.5) | 1,693 | 9,914 | 31.80% |
| AAPL260320P00220000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $220.00 | $2.83(-0.34 -10.73%) | 0.04(2.89/2.85) | 1,617 | 19,512 | 30.91% |
| AAPL260618C00280000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $280.00 | $5.73(-0.32 -5.29%) | 0.10(5.8/5.7) | 1,379 | 16,296 | 26.72% |
| AAPL260417P00240000 | 2026-04-17(86天) | PUT | $240.00 | $9.70(-0.06 -0.61%) | 0.10(9.7/9.6) | 1,331 | 8,218 | 26.45% |
| AAPL260417P00230000 | 2026-04-17(86天) | PUT | $230.00 | $6.40(-0.15 -2.29%) | 0.10(6.5/6.4) | 1,266 | 5,426 | 28.06% |
| AAPL260320C00270000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $270.00 | $2.85(-0.35 -10.94%) | 0.03(2.88/2.85) | 1,120 | 18,966 | 26.39% |
| AAPL260320C00280000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $280.00 | $1.49(-0.13 -8.02%) | 0.03(1.49/1.46) | 1,112 | 57,119 | 26.29% |
| AAPL260618C00270000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $270.00 | $8.45(-0.34 -3.87%) | 0.10(8.55/8.45) | 616 | 15,419 | 27.49% |
| AAPL260320C00290000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $290.00 | $0.78(-0.06 -7.14%) | 0.02(0.79/0.77) | 674 | 14,863 | 26.73% |
| AAPL260320P00240000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $240.00 | $8.00(+0.00 +0.00%) | 0.10(8.0/7.9) | 743 | 14,620 | 27.65% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META260320C00700000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $700.00 | $9.12(+1.27 +16.18%) | 0.20(9.3/9.1) | 1,408 | 8,608 | 37.66% |
| META260320C00800000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $800.00 | $1.82(+0.35 +23.81%) | 0.05(1.86/1.81) | 1,238 | 7,040 | 39.45% |
| META260320C00750000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $750.00 | $3.86(+0.61 +18.77%) | 0.15(4.05/3.9) | 904 | 8,462 | 38.19% |
| META260618C01000000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $1000.00 | $1.75(+0.17 +10.76%) | 0.10(1.82/1.72) | 243 | 13,830 | 39.62% |
| META260618C01030000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $1030.00 | $1.47(+0.19 +14.84%) | 0.08(1.47/1.39) | 208 | 60,291 | 40.15% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT260618P00087000 | 2026-06-18(148天) | PUT | $87.00 | $2.86(-0.10 -3.38%) | 0.04(2.86/2.82) | 10,417 | 34,636 | 12.90% |
| TLT260618C00087000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $87.00 | $2.44(-0.08 -3.17%) | 0.04(2.5/2.46) | 10,386 | 18,124 | 11.28% |
| TLT270115C00100000 | 2027-01-15(359天) | CALL | $100.00 | $0.79(-0.06 -7.06%) | 0.03(0.81/0.78) | 4,766 | 106,740 | 12.75% |
| TLT260320C00090000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $90.00 | $0.50(-0.05 -9.09%) | 0.01(0.5/0.49) | 2,821 | 59,932 | 11.04% |
| TLT261120P00085000 | 2026-11-20(303天) | PUT | $85.00 | $3.25(+0.00 +0.00%) | 0.10(3.15/3.05) | 1,318 | 5,454 | 13.03% |
| TLT260320P00085000 | 2026-03-20(58天) | PUT | $85.00 | $0.95(-0.15 -13.64%) | 0.03(0.97/0.94) | 1,237 | 64,611 | 12.99% |
| TLT260930C00090000 | 2026-09-30(252天) | CALL | $90.00 | $2.06(-0.02 -0.96%) | 0.04(2.08/2.04) | 791 | 6,388 | 11.47% |
| TLT270115P00080000 | 2027-01-15(359天) | PUT | $80.00 | $1.75(-0.10 -5.41%) | 0.06(1.81/1.75) | 623 | 43,243 | 13.52% |
| TLT260320C00087000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $87.00 | $1.52(+0.00 +0.00%) | 0.03(1.51/1.48) | 618 | 14,742 | 10.87% |
| TLT260618P00082000 | 2026-06-18(148天) | PUT | $82.00 | $1.01(-0.13 -11.40%) | 0.02(1.06/1.04) | 610 | 19,603 | 13.47% |
| TLT270115P00085000 | 2027-01-15(359天) | PUT | $85.00 | $3.61(+0.00 +0.00%) | 0.10(3.6/3.5) | 224 | 63,402 | 13.32% |
| TLT260618C00090000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $90.00 | $1.35(+0.00 +0.00%) | 0.02(1.35/1.33) | 458 | 57,969 | 11.43% |
| TLT270115C00090000 | 2027-01-15(359天) | CALL | $90.00 | $2.63(-0.03 -1.13%) | 0.03(2.67/2.64) | 219 | 46,645 | 11.38% |
| TLT260618C00088000 | 2026-06-18(148天) | CALL | $88.00 | $2.01(-0.05 -2.43%) | 0.03(2.03/2.0) | 455 | 42,048 | 11.21% |
| TLT260320C00089000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $89.00 | $0.75(-0.04 -5.06%) | 0.02(0.74/0.72) | 374 | 33,148 | 10.93% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU260918P00038000 | 2026-09-18(240天) | PUT | $38.00 | $0.70(+0.00 +0.00%) | 0.36(0.96/0.6) | 5,000 | 5,009 | 20.73% |
| XLU261218P00040000 | 2026-12-18(331天) | PUT | $40.00 | $1.35(+0.00 +0.00%) | 0.40(1.65/1.25) | 4,000 | 5,044 | 17.99% |
| XLU260618P00040000 | 2026-06-18(148天) | PUT | $40.00 | $0.78(+0.01 +1.30%) | 0.11(0.84/0.73) | 900 | 15,792 | 18.21% |
| XLU260320C00044000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $44.00 | $0.70(-0.05 -6.25%) | 0.07(0.74/0.67) | 272 | 47,665 | 18.02% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE260918P00037000 | 2026-09-18(240天) | PUT | $37.00 | $0.59(+0.00 +0.00%) | 0.10(0.54/0.44) | 10,000 | 10,086 | 28.22% |
| XLE260918P00037500 | 2026-09-18(240天) | PUT | $37.50 | $0.57(+0.01 +1.79%) | 0.08(0.57/0.49) | 10,000 | 29,557 | 27.61% |
| XLE260618P00045000 | 2026-06-18(148天) | PUT | $45.00 | $1.25(-0.20 -13.79%) | 0.04(1.28/1.24) | 5,214 | 53,394 | 23.12% |
| XLE261218C00046500 | 2026-12-18(331天) | CALL | $46.50 | $4.30(+0.00 +0.00%) | 0.55(5.85/5.3) | 5,102 | 8,148 | 25.64% |
| XLE260618P00047500 | 2026-06-18(148天) | PUT | $47.50 | $2.09(-0.34 -13.99%) | 0.15(2.2/2.05) | 5,000 | 11,499 | 22.68% |
| XLE260320C00050000 | 2026-03-20(58天) | CALL | $50.00 | $1.35(+0.36 +36.36%) | 0.05(1.37/1.32) | 4,794 | 68,279 | 24.39% |
| XLE260918P00040500 | 2026-09-18(240天) | PUT | $40.50 | $0.89(-0.11 -11.00%) | 0.06(0.9/0.84) | 4,321 | 9,157 | 25.20% |
