| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $186.23(-0.91 -0.49%) 01-16 14:59 187.14 01-15 | 📉回撤 2025-10-29 -8.20% (78天) 207.02(2025-10-28)→170.98(2025-12-16) | +2149.96% | +1410.73% | +739.23% | 8 | 偏空/0.38/-0.05 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 2 | ★ANET | $129.81(-0.82 -0.63%) 01-16 14:59 130.63 01-15 | 📉回撤 2025-10-29 -18.94% (78天) 161.99(2025-10-28)→117.43(2025-11-20) | +920.79% | +919.53% | +1.27% | 10 | 偏多/3.25/-0.04 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 3 | ★AVGO | $351.77(+8.71 +2.54%) 01-16 14:59 343.06 01-15 | 📈涨破 MA5/10/25/100 均线 📉回撤 2025-12-10 -14.59% (36天) 412.01(2025-12-09)→325.49(2025-12-16) | +857.16% | +1036.93% | -179.77% | 8 | 中性/0.8/0.35 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 4 | ★GE | $325.15(+5.16 +1.61%) 01-16 14:59 319.99 01-15 | 📉回撤 01-06 -1.97% (9天) 327.57(01-05)→314.39(01-07) | +713.90% | +973.26% | -259.36% | 7 | 偏多/1.33/0.18 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 5 | ★SMH | $400.42(+3.81 +0.96%) 01-16 14:59 396.61 01-15 | 📈涨破 52周高点 (404.80) | +423.31% | +383.52% | +39.79% | 6 | 偏多/2.53/0.08 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 6 | ★URA | $54.38(+1.55 +2.93%) 01-16 14:59 52.83 01-15 | 📈连涨4天 +5.08% 📉回撤 2025-10-15 -3.79% (92天) 55.47(2025-10-14)→39.63(2025-11-20) | +394.96% | +501.01% | -106.05% | 6 | 偏空/0.31/0.35 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 7 | ★RTX | $201.91(+2.08 +1.04%) 01-16 14:59 199.83 01-15 | 📈涨破 52周高点 (200.57) 📈连涨8天 +7.98% | +302.88% | +281.38% | +21.50% | 6 | 偏空/0.13/0.09 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 8 | WT | $15.16(+0.95 +6.69%) 01-16 14:59 14.21 01-15 | 📈涨破 52周高点 (15.25) 📈连涨4天 +13.35% | +292.84% | +376.73% | -83.89% | 5 | 偏空/0.19/1.03 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 9 | ★TSLA | $437.47(-0.86 -0.20%) 01-16 14:59 438.33 01-15 | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-12-16 -9.74% (30天) 489.79(2025-12-15)→431.39(01-06) | +291.79% | +226.38% | +65.41% | 4 | 偏空/0.6/-0.02 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 10 | ★XLE | $47.69(+0.07 +0.15%) 01-16 14:59 47.62 01-15 | 📉回撤 01-14 -1.18% (1天) 48.07(01-13)→47.51(01-15) | +278.55% | +284.97% | -6.42% | 6 | 偏空/0.28/0.01 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 11 | ★SOXX | $342.46(+5.01 +1.48%) 01-16 14:59 337.45 01-15 | +259.34% | +254.19% | +5.15% | 5 | 偏多/1.17/0.15 | 2020-07-27~2026-01-16 | |
| 12 | EVR | $378.69(-4.39 -1.15%) 01-16 14:59 383.08 01-15 | 📈涨破 52周高点 (388.51) 📉回撤 01-15 -1.21% (0天) 383.20(01-14)→378.56(01-15) | +239.31% | +201.69% | +37.62% | 5 | 中性/1.15/-0.17 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 13 | ★AMD | $231.80(+3.90 +1.71%) 01-16 14:59 227.90 01-15 | 📈连涨6天 +13.74% 📉回撤 2025-10-29 -12.58% (78天) 264.31(2025-10-28)→198.20(2025-12-16) | +228.72% | +181.98% | +46.74% | 5 | 偏空/0.63/0.19 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 14 | ★COST | $963.75(+7.45 +0.78%) 01-16 14:59 956.30 01-15 | 📈连涨8天 +8.54% 📉回撤 2025-02-13 -10.63% (336天) 1071.88(2025-02-12)→849.75(2025-12-21) | +200.76% | +175.97% | +24.79% | 5 | 中性/0.9/0.11 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 15 | ★AMAT | $327.03(+7.92 +2.48%) 01-16 14:59 319.11 01-15 | 📈连涨3天 +8.56% | +188.99% | +465.86% | -276.87% | 4 | 偏多/1.93/0.37 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 16 | PNC | $223.26(+8.10 +3.76%) 01-16 14:59 215.16 01-15 | 📈涨破 MA5/10 均线 📈涨破 52周高点 (226.33) | +166.10% | +145.99% | +20.11% | 4 | 偏空/0.03/0.71 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 17 | ★META | $620.25(-0.68 -0.11%) 01-16 14:59 620.93 01-15 | 📉回撤 2025-08-12 -21.12% (156天) 788.62(2025-08-11)→588.67(2025-11-19) | +160.06% | +142.18% | +17.88% | 5 | 偏空/0.41/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 18 | ★WMT | $120.00(+0.76 +0.64%) 01-16 14:59 119.24 01-15 | 📉回撤 01-13 -1.30% (2天) 120.38(01-12)→118.82(01-15) | +155.95% | +176.07% | -20.12% | 4 | 偏多/0.89/0.52 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 19 | ★MSFT | $459.87(+2.96 +0.65%) 01-16 14:59 456.91 01-15 | 📉回撤 2025-10-29 -15.50% (78天) 541.40(2025-10-28)→456.71(01-14) | +154.89% | +127.40% | +27.49% | 6 | 偏空/0.56/0.10 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 20 | ★AAPL | $255.48(-2.85 -1.10%) 01-16 14:59 258.33 01-15 | 📉回撤 2025-12-02 -9.65% (44天) 286.09(2025-12-01)→258.09(01-14) | +152.81% | +134.92% | +17.89% | 5 | 偏空/0.4/-0.17 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 21 | ★GOOG | $330.43(-2.70 -0.81%) 01-16 14:59 333.13 01-15 | 📉回撤 01-13 -0.91% (2天) 336.48(01-12)→332.88(01-14) | +151.71% | +351.97% | -200.26% | 3 | 偏空/0.54/-0.09 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 22 | ★BRK-B | $493.32(+0.69 +0.14%) 01-16 14:59 492.63 01-15 | 📉回撤 2025-05-04 -8.87% (256天) 539.56(2025-05-01)→459.16(2025-08-03) | +150.91% | +133.99% | +16.92% | 5 | 中性/0.97/0.02 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 23 | ★XLI | $166.89(+1.09 +0.66%) 01-16 14:59 165.80 01-15 | 📈涨破 52周高点 (166.64) | +133.84% | +133.01% | +0.83% | 4 | 偏多/31.39/0.10 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 24 | ★QQQ | $621.05(-0.61 -0.10%) 01-16 14:59 621.66 01-15 | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-29 -1.52% (78天) 635.06(2025-10-28)→585.07(2025-11-19) | +130.72% | +135.11% | -4.39% | 5 | 偏多/1.21/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 25 | ★VTI | $341.88(-0.18 -0.05%) 01-16 14:59 342.06 01-15 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.05% (3天) 343.00(01-11)→340.86(01-13) | +130.28% | +120.88% | +9.40% | 5 | 偏空/0.84/-0.00 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 26 | ★VOO | $636.03(-0.53 -0.08%) 01-16 14:59 636.56 01-15 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.18% (3天) 639.29(01-11)→634.60(01-13) | +127.16% | +123.63% | +3.53% | 4 | 偏空/0.29/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 27 | ★SPY | $691.58(-0.59 -0.09%) 01-16 14:59 692.17 01-15 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.18% (3天) 695.18(01-11)→690.62(01-13) | +126.69% | +122.97% | +3.73% | 4 | 中性/0.95/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 28 | ★QUAL | $203.30(-0.11 -0.05%) 01-16 14:59 203.41 01-15 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.23% (3天) 204.25(01-11)→202.50(01-13) | +88.92% | +107.83% | -18.90% | 4 | 偏空/0.01/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 29 | ★VIG | $225.62(+0.51 +0.23%) 01-16 14:59 225.12 01-15 | 📉回撤 01-12 -0.15% (3天) 225.62(01-11)→224.52(01-13) | +88.33% | +97.37% | -9.04% | 4 | 偏空/0.86/0.02 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 30 | ★GLD | $421.22(-2.09 -0.49%) 01-16 14:59 423.31 01-15 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 01-14 -0.59% (1天) 425.97(01-13)→423.28(01-14) | +78.94% | +136.18% | -57.23% | 3 | 偏空/0.25/-0.06 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 31 | ★XLU | $43.40(-0.24 -0.55%) 01-16 14:59 43.63 01-15 | 📉跌破 MA50/100 均线 📉回撤 2025-10-15 -6.52% (92天) 46.10(2025-10-14)→41.85(01-06) | +72.56% | +60.92% | +11.64% | 3 | 偏多/1.78/-0.07 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 32 | ★XLV | $155.76(-1.23 -0.78%) 01-16 14:59 156.99 01-15 | 📉回撤 01-07 -2.15% (8天) 159.65(01-06)→156.21(01-15) | +67.91% | +61.88% | +6.03% | 3 | 偏空/0.45/-0.07 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 33 | ★MA | $539.36(-3.37 -0.62%) 01-16 14:59 542.73 01-15 | 📉回撤 2025-08-24 -9.24% (144天) 597.16(2025-08-21)→526.72(2025-11-17) | +58.52% | +65.10% | -6.58% | 3 | 偏多/1.78/-0.04 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 34 | ★AMZN | $239.06(+0.89 +0.37%) 01-16 14:59 238.17 01-15 | 📉回撤 2025-11-03 -6.19% (73天) 253.99(2025-11-02)→217.19(2025-11-19) | +54.05% | +53.52% | +0.52% | 3 | 偏空/0.43/0.05 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 35 | ★SCHD | $28.89(-0.14 -0.48%) 01-16 14:59 29.02 01-15 | 📉回撤 01-14 -0.24% (1天) 29.02(01-13)→28.95(01-15) | +53.51% | +91.00% | -37.48% | 3 | 中性/1.1/-0.04 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 36 | ★IBIT | $54.22(+0.21 +0.39%) 01-16 14:59 54.01 01-15 | 📉回撤 2025-10-06 -23.98% (101天) 71.29(2025-10-05)→47.98(2025-11-20) | +52.04% | +55.96% | -3.92% | 2 | 偏空/0.2/0.03 | 2024-01-11~2026-01-16 |
| 37 | ★ETHA | $24.88(+0.04 +0.16%) 01-16 14:59 24.84 01-15 | 📉回撤 2025-08-24 -31.88% (144天) 36.58(2025-08-21)→20.70(2025-11-20) | +49.37% | +31.99% | +17.38% | 3 | 偏空/0.53/0.02 | 2024-07-23~2026-01-16 |
| 38 | ★COIN | $241.15(+1.88 +0.79%) 01-16 14:59 239.27 01-15 | 📉连跌3天 -7.11% 📉回撤 2025-07-20 -43.42% (179天) 419.98(2025-07-17)→226.13(2025-12-30) | +36.32% | +5.15% | +31.16% | 3 | 偏空/0.34/0.06 | 2021-04-14~2026-01-16 |
| 39 | ★XBI | $124.18(-0.18 -0.14%) 01-16 14:59 124.36 01-15 | 📉回撤 2021-02-08 -28.28% (1802天) 173.03(2021-02-07)→62.39(2022-05-10) | +3.55% | +10.92% | -7.37% | 2 | 偏多/3.02/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-16 |
| 40 | ★VIXY | $25.63(+0.11 +0.43%) 01-16 14:59 25.52 01-15 | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 2020-09-03 -98.78% (1960天) 2078.40(2020-09-02)→24.95(01-08) | -98.45% | -98.45% | +0.00% | 1 | 偏空/0.69/0.03 | 2020-07-27~2026-01-16 |







































