| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $183.17(-2.65 -1.43%) 01-14 14:59 185.82 01-13 | 📉跌破 MA5/25/50/100 均线 📉回撤 2025-10-29 -11.88% (76天) 207.02(2025-10-28)→170.98(2025-12-16) | +2059.61% | +1350.16% | +709.45% | 8 | 偏空/0.62/-0.15 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 2 | ★ANET | $125.07(-4.86 -3.74%) 01-14 14:59 129.93 01-13 | 📉跌破 MA10/25 均线 📉回撤 2025-10-29 -21.72% (76天) 161.99(2025-10-28)→117.43(2025-11-20) | +885.74% | +884.47% | +1.27% | 10 | 偏空/0.85/-0.32 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 3 | ★AVGO | $339.89(-14.65 -4.13%) 01-14 14:59 354.55 01-13 | 📉跌破 MA5/25/100 均线 📉回撤 2025-12-10 -16.11% (34天) 412.01(2025-12-09)→325.49(2025-12-16) | +840.17% | +1016.75% | -176.58% | 8 | 偏空/0.64/-0.58 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 4 | ★GE | $318.98(-8.24 -2.52%) 01-14 14:59 327.22 01-13 | 📉回撤 01-06 -1.36% (7天) 327.57(01-05)→314.39(01-07) | +718.99% | +979.96% | -260.97% | 7 | 偏多/1.84/-0.16 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 5 | ★SMH | $388.21(-3.37 -0.86%) 01-14 14:59 391.58 01-13 | 📉回撤 01-13 -0.76% (0天) 391.63(01-12)→388.64(01-13) | +402.66% | +364.44% | +38.23% | 6 | 偏多/2.48/-0.09 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 6 | ★URA | $52.58(+1.82 +3.59%) 01-14 14:59 50.76 01-13 | 📉回撤 2025-10-15 -8.09% (90天) 55.47(2025-10-14)→39.63(2025-11-20) | +372.79% | +474.10% | -101.31% | 6 | 偏空/0.09/0.43 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 7 | ★TSLA | $439.26(-7.87 -1.76%) 01-14 14:59 447.13 01-13 | 📉跌破 MA5/10/50 均线 📉回撤 2025-12-16 -10.18% (28天) 489.79(2025-12-15)→431.39(01-06) | +289.86% | +224.78% | +65.08% | 4 | 偏空/0.86/-0.17 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 8 | ★RTX | $198.87(+4.85 +2.50%) 01-14 14:59 194.02 01-13 | 📉回撤 01-13 -0.07% (0天) 194.13(01-12)→193.99(01-13) | +289.67% | +268.87% | +20.79% | 6 | 偏空/0.41/0.15 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 9 | ★XLE | $48.07(+1.05 +2.23%) 01-14 14:59 47.02 01-13 | +276.60% | +282.98% | -6.38% | 6 | 中性/0.78/0.44 | 2020-07-27~2026-01-14 | |
| 10 | ★SOXX | $331.93(-1.35 -0.41%) 01-14 14:59 333.28 01-13 | 📉回撤 01-13 -1.06% (0天) 333.30(01-12)→329.77(01-13) | +244.13% | +239.20% | +4.92% | 5 | 偏多/4.69/-0.04 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 11 | ★AMD | $223.53(+2.51 +1.14%) 01-14 14:59 221.02 01-13 | 📉回撤 2025-10-29 -18.26% (76天) 264.31(2025-10-28)→198.20(2025-12-16) | +207.38% | +163.67% | +43.71% | 5 | 偏空/0.57/0.15 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 12 | ★COST | $951.12(+9.40 +1.00%) 01-14 14:59 941.72 01-13 | 📈连涨6天 +6.83% 📉回撤 2025-02-13 -12.04% (334天) 1071.88(2025-02-12)→849.75(2025-12-21) | +196.02% | +171.60% | +24.42% | 5 | 偏空/0.75/0.08 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 13 | ★AMAT | $301.88(-2.96 -0.97%) 01-14 14:59 304.84 01-13 | 📉回撤 01-12 -2.32% (1天) 307.36(01-11)→300.23(01-13) | +188.99% | +418.71% | -229.72% | 4 | 偏多/2.22/-0.09 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 14 | ★META | $615.35(-15.63 -2.48%) 01-14 14:59 630.98 01-13 | 📉回撤 2025-08-12 -20.86% (154天) 788.62(2025-08-11)→588.67(2025-11-19) | +160.94% | +143.00% | +17.93% | 5 | 偏多/1.7/-0.26 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 15 | ★MSFT | $459.38(-11.34 -2.41%) 01-14 14:59 470.72 01-13 | 📉回撤 2025-10-29 -13.68% (76天) 541.40(2025-10-28)→467.32(01-13) | +160.36% | +132.28% | +28.08% | 6 | 中性/1.12/-0.28 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 16 | ★WMT | $120.06(-0.32 -0.27%) 01-14 14:59 120.38 01-13 | 📈涨破 52周高点 (120.68) 📈连涨6天 +6.82% | +155.95% | +179.74% | -23.79% | 4 | 偏空/0.18/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 17 | ★AAPL | $259.95(-1.10 -0.42%) 01-14 14:59 261.05 01-13 | 📉回撤 2025-12-02 -8.68% (42天) 286.09(2025-12-01)→259.08(01-07) | +155.52% | +137.44% | +18.08% | 5 | 偏空/0.49/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 18 | ★BRK-B | $494.86(-0.32 -0.06%) 01-14 14:59 495.18 01-13 | 📉回撤 2025-05-04 -7.98% (254天) 539.56(2025-05-01)→459.16(2025-08-03) | +153.36% | +136.28% | +17.09% | 5 | 偏空/0.42/-0.05 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 19 | ★GOOG | $336.37(-0.06 -0.02%) 01-14 14:59 336.43 01-13 | 📉回撤 01-13 -0.86% (0天) 336.48(01-12)→333.57(01-13) | +151.71% | +352.18% | -200.47% | 3 | 偏空/0.45/-0.00 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 20 | 🟢NOC | $653.30(+28.09 +4.49%) 01-14 14:59 625.21 01-13 | 📈涨破 52周高点 (654.10) | +135.30% | +128.42% | +6.88% | 4 | 偏空/0.69/0.39 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 21 | ★XLI | $164.27(+0.28 +0.17%) 01-14 14:59 163.99 01-13 | +130.60% | +129.77% | +0.83% | 4 | 偏多/16.79/0.02 | 2020-07-27~2026-01-14 | |
| 22 | ★QQQ | $619.60(-6.53 -1.04%) 01-14 14:59 626.13 01-13 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-29 -1.86% (76天) 635.06(2025-10-28)→585.07(2025-11-19) | +129.92% | +134.28% | -4.36% | 5 | 偏空/0.88/-0.16 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 23 | ★VTI | $341.06(-1.31 -0.38%) 01-14 14:59 342.37 01-13 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.48% (1天) 343.00(01-11)→341.37(01-13) | +129.30% | +119.94% | +9.36% | 5 | 偏空/0.55/-0.07 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 24 | ★VOO | $634.95(-3.03 -0.47%) 01-14 14:59 637.98 01-13 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.55% (1天) 639.29(01-11)→635.78(01-13) | +126.29% | +122.79% | +3.50% | 4 | 偏多/1.6/-0.05 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 25 | ★SPY | $690.44(-3.31 -0.48%) 01-14 14:59 693.75 01-13 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.56% (1天) 695.18(01-11)→691.32(01-13) | +125.82% | +122.13% | +3.70% | 4 | 偏空/0.89/-0.06 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 26 | TALO | $11.97(+0.50 +4.36%) 01-14 14:59 11.47 01-13 | 📈涨破 52周高点 (12.31) 📈连涨4天 +10.29% 📉回撤 2022-06-07 -52.47% (1316天) 25.15(2022-06-06)→6.38(2025-04-07) | +122.35% | +73.26% | +49.09% | 6 | 偏多/0.9/0.77 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 27 | ★QUAL | $202.62(-0.92 -0.45%) 01-14 14:59 203.54 01-13 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.66% (1天) 204.25(01-11)→202.90(01-13) | +88.10% | +106.93% | -18.83% | 4 | 偏空/0.08/-0.04 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 28 | ★VIG | $224.60(-0.17 -0.08%) 01-14 14:59 224.77 01-13 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 01-12 -0.53% (1天) 225.62(01-11)→224.41(01-13) | +87.61% | +96.61% | -9.00% | 4 | 偏空/0.42/-0.00 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 29 | ★GLD | $425.94(+4.34 +1.03%) 01-14 14:59 421.60 01-13 | 📈涨破 52周高点 (426.07) | +78.94% | +137.26% | -58.32% | 3 | 偏多/1.23/0.13 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 30 | ★XLU | $43.18(+0.32 +0.75%) 01-14 14:59 42.86 01-13 | 📉回撤 2025-10-15 -6.59% (90天) 46.10(2025-10-14)→41.85(01-06) | +72.42% | +60.79% | +11.63% | 3 | 中性/1.0/0.07 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 31 | ★XLV | $157.86(+1.15 +0.73%) 01-14 14:59 156.71 01-13 | 📉回撤 01-07 -1.74% (6天) 159.65(01-06)→156.71(01-12) | +68.64% | +62.57% | +6.07% | 3 | 偏空/0.22/0.07 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 32 | ★MA | $547.04(+2.07 +0.38%) 01-14 14:59 544.97 01-13 | 📉连跌7天 -6.14% 📉回撤 2025-08-24 -8.89% (142天) 597.16(2025-08-21)→526.72(2025-11-17) | +59.12% | +65.74% | -6.61% | 3 | 偏空/0.31/0.03 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 33 | ★AMZN | $236.68(-5.93 -2.44%) 01-14 14:59 242.61 01-13 | 📉回撤 2025-11-03 -5.56% (71天) 253.99(2025-11-02)→217.19(2025-11-19) | +55.09% | +54.56% | +0.53% | 3 | 偏空/0.44/-0.26 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 34 | ★SCHD | $29.05(+0.43 +1.50%) 01-14 14:59 28.62 01-13 | 📈涨破 52周高点 (28.79) | +52.63% | +89.91% | -37.28% | 3 | 偏空/0.13/0.16 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 35 | ★IBIT | $55.44(+1.85 +3.45%) 01-14 14:59 53.59 01-13 | 📈连涨4天 +6.14% 📉回撤 2025-10-06 -23.82% (99天) 71.29(2025-10-05)→47.98(2025-11-20) | +52.35% | +56.29% | -3.93% | 2 | 偏空/0.32/0.68 | 2024-01-11~2026-01-14 |
| 36 | ★ETHA | $25.59(+1.36 +5.61%) 01-14 14:59 24.23 01-13 | 📈连涨4天 +8.50% 📉回撤 2025-08-24 -31.22% (142天) 36.58(2025-08-21)→20.70(2025-11-20) | +50.81% | +33.26% | +17.54% | 3 | 中性/0.51/1.15 | 2024-07-23~2026-01-14 |
| 37 | ★COIN | $255.87(+3.23 +1.28%) 01-14 14:59 252.64 01-13 | 📈连涨4天 +6.16% 📉回撤 2025-07-20 -39.14% (177天) 419.98(2025-07-17)→226.13(2025-12-30) | +46.61% | +13.10% | +33.50% | 3 | 偏空/0.52/0.18 | 2021-04-14~2026-01-14 |
| 38 | ★XBI | $126.85(+2.99 +2.41%) 01-14 14:59 123.86 01-13 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2021-02-08 -28.23% (1800天) 173.03(2021-02-07)→62.39(2022-05-10) | +3.63% | +11.00% | -7.37% | 2 | 偏空/0.65/0.20 | 2020-07-27~2026-01-14 |
| 39 | ★VIXY | $26.28(+0.64 +2.50%) 01-14 14:59 25.64 01-13 | 📈连涨4天 +5.85% 📉回撤 2020-09-03 -98.73% (1958天) 2078.40(2020-09-02)→24.95(01-08) | -98.39% | -98.39% | -0.00% | 1 | 偏空/0.27/0.48 | 2020-07-27~2026-01-14 |






































