| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $184.90(+0.05 +0.03%) 01-12 14:59 184.85 01-09 | 📈涨破 MA50 均线 📉回撤 2025-10-29 -10.16% (74天) 207.02(2025-10-28)→170.98(2025-12-16) | +2101.85% | +1378.46% | +723.40% | 8 | 偏空/0.44/0.00 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 2 | ★AVGO | $352.23(+7.26 +2.10%) 01-12 14:59 344.97 01-09 | 📈涨破 MA10/100 均线 📈连涨3天 +5.47% 📉回撤 2025-12-10 -14.88% (32天) 412.01(2025-12-09)→325.49(2025-12-16) | +853.93% | +1033.18% | -179.25% | 8 | 偏空/0.51/0.16 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 3 | ★ANET | $123.41(+0.53 +0.43%) 01-12 14:59 122.89 01-09 | 📉连跌6天 -10.71% 📉回撤 2025-10-29 -24.37% (74天) 161.99(2025-10-28)→117.43(2025-11-20) | +852.33% | +851.16% | +1.16% | 10 | 偏空/0.41/0.04 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 4 | ★GE | $324.14(+2.49 +0.77%) 01-12 14:59 321.65 01-09 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 01-06 -1.51% (5天) 327.57(01-05)→314.39(01-07) | +717.70% | +978.31% | -260.61% | 7 | 偏多/1.35/0.04 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 5 | ★SMH | $390.44(+1.12 +0.29%) 01-12 14:59 389.32 01-09 | +403.87% | +365.54% | +38.33% | 6 | 偏多/1.71/0.03 | 2020-07-27~2026-01-12 | |
| 6 | ★URA | $51.76(+1.44 +2.86%) 01-12 14:59 50.32 01-09 | 📉回撤 2025-10-15 -7.41% (88天) 55.47(2025-10-14)→39.63(2025-11-20) | +376.33% | +478.38% | -102.05% | 6 | 偏空/0.04/0.21 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 7 | ★TSLA | $448.88(+3.89 +0.87%) 01-12 14:59 444.99 01-09 | 📉跌破 MA10/50 均线 📉回撤 2025-12-16 -10.35% (26天) 489.79(2025-12-15)→431.39(01-06) | +289.17% | +224.19% | +64.98% | 4 | 偏空/0.64/0.08 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 8 | ★RTX | $193.85(+5.36 +2.84%) 01-12 14:59 188.49 01-09 | 📈涨破 MA5 均线 | +282.80% | +262.37% | +20.43% | 6 | 偏空/0.37/0.17 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 9 | ★XLE | $46.33(-0.33 -0.71%) 01-12 14:59 46.66 01-09 | 📉回撤 01-05 -0.60% (6天) 46.90(01-04)→45.13(01-06) | +271.46% | +277.76% | -6.30% | 6 | 偏空/0.21/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 10 | ★SOXX | $330.41(+1.55 +0.47%) 01-12 14:59 328.86 01-09 | 📉回撤 01-11 -0.39% (0天) 328.90(01-08)→327.61(01-11) | +241.87% | +236.98% | +4.90% | 5 | 偏多/2.75/0.04 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 11 | ★COST | $943.10(+18.25 +1.97%) 01-12 14:59 924.85 01-09 | 📈连涨4天 +5.38% 📉回撤 2025-02-13 -13.24% (332天) 1071.88(2025-02-12)→849.75(2025-12-21) | +191.98% | +167.92% | +24.07% | 5 | 偏空/0.45/0.18 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 12 | ★AMAT | $307.20(+6.09 +2.02%) 01-12 14:59 301.11 01-09 | 📈涨破 52周高点 (303.65) 📈连涨3天 +7.75% | +188.99% | +424.26% | -235.27% | 4 | 偏空/0.5/0.18 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 13 | ★AMD | $207.68(+4.54 +2.23%) 01-12 14:59 203.14 01-09 | 📉连跌7天 -9.44% 📉回撤 2025-10-29 -23.47% (74天) 264.31(2025-10-28)→198.20(2025-12-16) | +187.79% | +146.86% | +40.93% | 5 | 偏空/0.47/0.19 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 14 | ★META | $641.93(-11.11 -1.70%) 01-12 14:59 653.04 01-09 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-08-12 -17.43% (152天) 788.62(2025-08-11)→588.67(2025-11-19) | +172.21% | +153.51% | +18.71% | 5 | 偏空/0.98/-0.20 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 15 | ★MSFT | $477.19(-2.01 -0.42%) 01-12 14:59 479.20 01-09 | 📉回撤 2025-10-29 -11.61% (74天) 541.40(2025-10-28)→472.19(2025-11-20) | +166.62% | +137.85% | +28.76% | 6 | 偏多/1.18/-0.04 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 16 | ★WMT | $117.97(+3.44 +3.00%) 01-12 14:59 114.53 01-09 | 📈涨破 52周高点 (117.59) | +155.95% | +171.68% | -15.73% | 4 | 偏空/0.36/0.68 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 17 | ★BRK-B | $498.73(-0.45 -0.09%) 01-12 14:59 499.18 01-09 | 📉跌破 MA5/100/200 均线 📉回撤 2025-05-04 -8.02% (252天) 539.56(2025-05-01)→459.16(2025-08-03) | +153.26% | +136.18% | +17.08% | 5 | 偏空/0.27/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 18 | ★AAPL | $260.21(+0.86 +0.33%) 01-12 14:59 259.35 01-09 | 📉跌破 MA100 均线 📉连跌12天 -5.62% 📉回撤 2025-12-02 -9.64% (40天) 286.09(2025-12-01)→258.51(01-11) | +152.83% | +134.95% | +17.89% | 5 | 偏空/0.31/0.03 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 19 | ★GOOG | $332.70(+3.55 +1.08%) 01-12 14:59 329.15 01-09 | 📉回撤 01-11 -0.02% (0天) 329.17(01-08)→329.09(01-11) | +151.71% | +346.10% | -194.39% | 3 | 偏空/0.73/0.13 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 20 | ★QQQ | $627.18(+0.52 +0.08%) 01-12 14:59 626.66 01-09 | 📉回撤 2025-10-29 -1.59% (74天) 635.06(2025-10-28)→585.07(2025-11-19) | +130.56% | +134.94% | -4.38% | 5 | 偏多/1.21/0.01 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 21 | ★VTI | $343.03(+0.67 +0.20%) 01-12 14:59 342.36 01-09 | 📉回撤 01-11 -0.36% (0天) 342.39(01-08)→341.16(01-11) | +129.14% | +119.81% | +9.34% | 5 | 偏多/1.98/0.02 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 22 | ★XLI | $163.17(+1.22 +0.75%) 01-12 14:59 161.95 01-09 | 📉回撤 01-06 -0.08% (5天) 162.00(01-05)→158.94(01-06) | +127.32% | +126.52% | +0.81% | 4 | 偏多/2.19/0.05 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 23 | ★VOO | $639.30(+1.05 +0.16%) 01-12 14:59 638.25 01-09 | 📉回撤 01-11 -0.29% (0天) 638.24(01-08)→636.40(01-11) | +126.52% | +123.01% | +3.52% | 4 | 偏多/2.21/0.01 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 24 | ★SPY | $695.16(+1.17 +0.17%) 01-12 14:59 693.99 01-09 | 📉回撤 01-11 -0.29% (0天) 694.00(01-08)→692.01(01-11) | +126.06% | +122.35% | +3.71% | 4 | 偏多/1.19/0.01 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 25 | ★QUAL | $204.26(+0.23 +0.11%) 01-12 14:59 204.04 01-09 | 📉回撤 01-11 -0.49% (0天) 204.10(01-08)→203.10(01-11) | +88.30% | +107.14% | -18.84% | 4 | 偏空/0.09/0.01 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 26 | ★VIG | $225.62(+0.88 +0.39%) 01-12 14:59 224.74 01-09 | 📉回撤 01-11 -0.26% (0天) 224.73(01-08)→224.14(01-11) | +87.38% | +96.37% | -8.99% | 4 | 偏空/0.55/0.04 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 27 | ★GLD | $422.18(+7.72 +1.86%) 01-12 14:59 414.46 01-09 | 📈涨破 52周高点 (423.06) | +78.94% | +135.81% | -56.87% | 3 | 偏空/0.12/0.33 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 28 | ★XLU | $42.58(+0.08 +0.19%) 01-12 14:59 42.50 01-09 | 📉回撤 2025-10-15 -8.05% (88天) 46.10(2025-10-14)→41.85(01-06) | +69.74% | +58.29% | +11.45% | 3 | 偏空/0.58/0.01 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 29 | ★XLV | $157.37(+0.09 +0.06%) 01-12 14:59 157.28 01-09 | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 01-07 -2.10% (4天) 159.65(01-06)→156.31(01-11) | +68.02% | +61.97% | +6.04% | 3 | 偏空/0.15/0.00 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 30 | ★MA | $566.47(-9.08 -1.58%) 01-12 14:59 575.55 01-09 | 📉跌破 MA5/10/25/100 均线 📉回撤 2025-08-24 -5.76% (140天) 597.16(2025-08-21)→526.72(2025-11-17) | +64.59% | +71.43% | -6.84% | 3 | 偏空/0.14/-0.14 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 31 | ★AMZN | $246.42(-0.93 -0.38%) 01-12 14:59 247.35 01-09 | 📈连涨7天 +9.10% 📉回撤 2025-11-03 -2.71% (69天) 253.99(2025-11-02)→217.19(2025-11-19) | +59.76% | +59.22% | +0.55% | 3 | 偏空/0.5/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 32 | ★SCHD | $28.49(-0.06 -0.21%) 01-12 14:59 28.54 01-09 | 📉回撤 01-11 -0.42% (0天) 28.55(01-08)→28.43(01-11) | +50.70% | +87.50% | -36.80% | 3 | 偏空/0.34/-0.02 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 33 | ★IBIT | $51.88(+0.71 +1.39%) 01-12 14:59 51.17 01-09 | 📉回撤 2025-10-06 -27.84% (97天) 71.29(2025-10-05)→47.98(2025-11-20) | +44.31% | +48.03% | -3.72% | 2 | 偏空/0.31/0.11 | 2024-01-11~2026-01-12 |
| 34 | ★ETHA | $23.43(+0.24 +1.03%) 01-12 14:59 23.19 01-09 | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-08-24 -36.04% (140天) 36.58(2025-08-21)→20.70(2025-11-20) | +40.22% | +23.91% | +16.31% | 3 | 偏空/0.41/0.07 | 2024-07-23~2026-01-12 |
| 35 | ★COIN | $243.04(+2.26 +0.94%) 01-12 14:59 240.78 01-09 | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-07-20 -42.21% (175天) 419.98(2025-07-17)→226.13(2025-12-30) | +39.20% | +7.39% | +31.82% | 3 | 偏空/0.71/0.06 | 2021-04-14~2026-01-12 |
| 36 | ★XBI | $123.95(-0.52 -0.42%) 01-12 14:59 124.47 01-09 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2021-02-08 -28.77% (1798天) 173.03(2021-02-07)→62.39(2022-05-10) | +2.84% | +10.16% | -7.32% | 2 | 中性/0.95/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-12 |
| 37 | ★VIXY | $25.02(+0.06 +0.24%) 01-12 14:59 24.96 01-09 | 📉回撤 2020-09-03 -98.78% (1956天) 2078.40(2020-09-02)→24.95(01-08) | -98.45% | -98.45% | +0.00% | 1 | 偏空/0.48/0.01 | 2020-07-27~2026-01-12 |




































