| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ260320P00500000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $500.00 | $1.34(-0.32 -19.28%) | 0.04(1.37/1.33) | 3,933 | 30,736 | 30.60% |
| QQQ260918P00400000 | 2026-09-18(250天) | PUT | $400.00 | $3.24(-0.29 -8.22%) | 0.10(3.31/3.21) | 2,525 | 8,981 | 33.99% |
| QQQ260320P00560000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $560.00 | $4.37(-0.95 -17.86%) | 0.05(4.39/4.34) | 2,160 | 18,623 | 23.94% |
| QQQ260320C00670000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $670.00 | $4.59(+0.87 +23.39%) | 0.04(4.58/4.54) | 1,996 | 6,721 | 16.75% |
| QQQ260618C00700000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $700.00 | $7.96(+1.06 +15.36%) | 0.05(7.94/7.89) | 1,810 | 6,987 | 18.43% |
| QQQ260320C00675000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $675.00 | $3.63(+0.63 +21.00%) | 0.05(3.65/3.6) | 1,745 | 17,624 | 16.53% |
| QQQ260618P00540000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $540.00 | $9.23(-1.37 -12.92%) | 0.08(9.35/9.27) | 1,520 | 11,302 | 24.77% |
| QQQ260618P00400000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $400.00 | $1.58(-0.18 -10.23%) | 0.04(1.6/1.56) | 1,418 | 16,194 | 37.11% |
| QQQ260320C00680000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $680.00 | $2.85(+0.50 +21.28%) | 0.04(2.88/2.84) | 1,143 | 15,754 | 16.34% |
| QQQ260320C00665000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $665.00 | $5.70(+1.00 +21.28%) | 0.05(5.73/5.68) | 1,136 | 10,318 | 17.04% |
| QQQ260320P00590000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $590.00 | $8.21(-1.63 -16.57%) | 0.07(8.24/8.17) | 1,015 | 75,002 | 20.72% |
| QQQ260320P00550000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $550.00 | $3.56(-0.78 -17.97%) | 0.05(3.57/3.52) | 759 | 44,081 | 24.99% |
| QQQ260320P00570000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $570.00 | $5.38(-1.22 -18.48%) | 0.06(5.42/5.36) | 812 | 41,728 | 22.89% |
| QQQ260320P00580000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $580.00 | $6.63(-1.35 -16.92%) | 0.06(6.68/6.62) | 352 | 29,936 | 21.81% |
| QQQ260320P00575000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $575.00 | $6.00(-1.32 -18.03%) | 0.03(6.02/5.99) | 233 | 26,095 | 22.36% |
| QQQ260320P00480000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $480.00 | $0.96(-0.24 -20.00%) | 0.02(0.98/0.96) | 1,035 | 16,565 | 33.08% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY260320P00520000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $520.00 | $0.77(-0.12 -13.48%) | 0.01(0.78/0.77) | 150,270 | 7,348 | 33.52% |
| SPY260320P00580000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $580.00 | $1.59(-0.28 -14.97%) | 0.02(1.61/1.59) | 75,136 | 18,601 | 25.67% |
| SPY260320P00675000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $675.00 | $9.17(-1.38 -13.08%) | 0.03(9.17/9.14) | 11,332 | 8,547 | 14.35% |
| SPY261218C00850000 | 2026-12-18(341天) | CALL | $850.00 | $3.26(+0.03 +0.93%) | 0.04(3.21/3.17) | 5,055 | 6,541 | 14.13% |
| SPY260618C00750000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $750.00 | $7.41(+0.70 +10.43%) | 0.04(7.39/7.35) | 4,722 | 18,740 | 13.93% |
| SPY260529P00500000 | 2026-05-29(138天) | PUT | $500.00 | $2.02(-0.19 -8.60%) | 0.02(2.03/2.01) | 4,505 | 5,060 | 31.14% |
| SPY260320P00650000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $650.00 | $5.37(-0.89 -14.22%) | 0.03(5.37/5.34) | 3,796 | 52,631 | 17.35% |
| SPY260320P00660000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $660.00 | $6.60(-1.12 -14.51%) | 0.02(6.6/6.58) | 3,272 | 26,009 | 16.16% |
| SPY260320P00560000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $560.00 | $1.24(-0.18 -12.68%) | 0.01(1.24/1.23) | 2,431 | 8,307 | 28.24% |
| SPY260320P00610000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $610.00 | $2.55(-0.42 -14.14%) | 0.02(2.55/2.53) | 1,930 | 27,466 | 22.02% |
| SPY260320P00600000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $600.00 | $2.17(-0.35 -13.89%) | 0.01(2.16/2.15) | 1,283 | 46,852 | 23.19% |
| SPY260320P00640000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $640.00 | $4.38(-0.75 -14.62%) | 0.02(4.39/4.37) | 1,611 | 41,149 | 18.50% |
| SPY260320P00500000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $500.00 | $0.60(-0.11 -15.49%) | 0.01(0.62/0.61) | 313 | 34,263 | 36.16% |
| SPY260331P00600000 | 2026-03-31(79天) | PUT | $600.00 | $2.68(-0.41 -13.27%) | 0.02(2.69/2.67) | 502 | 28,397 | 22.72% |
| SPY260618P00550000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $550.00 | $4.10(-0.37 -8.28%) | 0.02(4.1/4.08) | 343 | 25,779 | 25.74% |
| SPY260320C00720000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $720.00 | $5.93(+0.84 +16.50%) | 0.02(5.94/5.92) | 1,859 | 25,771 | 12.71% |
| SPY260320C00750000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $750.00 | $1.04(+0.20 +23.81%) | 0.01(1.0/0.99) | 1,224 | 25,035 | 11.65% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH260320P00300000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $300.00 | $2.15(-0.81 -27.36%) | 0.19(2.32/2.13) | 5,143 | 7,182 | 42.76% |
| SMH260320P00320000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $320.00 | $3.65(-1.16 -24.12%) | 0.25(3.9/3.65) | 4,105 | 7,887 | 39.72% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD260320P00395000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $395.00 | $6.79(-1.01 -12.95%) | 0.20(6.85/6.65) | 2,471 | 6,513 | 20.76% |
| GLD260320C00440000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $440.00 | $8.40(+0.47 +5.93%) | 0.20(8.55/8.35) | 1,436 | 8,076 | 25.11% |
| GLD260320C00450000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $450.00 | $6.23(+0.38 +6.50%) | 0.15(6.25/6.1) | 1,161 | 25,648 | 25.30% |
| GLD260320P00400000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $400.00 | $8.45(-1.15 -11.98%) | 0.20(8.5/8.3) | 1,114 | 17,613 | 20.69% |
| GLD260320C00455000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $455.00 | $5.32(+0.30 +5.98%) | 0.15(5.35/5.2) | 514 | 8,741 | 25.46% |
| GLD260618C00500000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $500.00 | $5.65(+0.25 +4.63%) | 0.15(5.7/5.55) | 457 | 5,653 | 26.42% |
| GLD260320C00500000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $500.00 | $1.35(+0.06 +4.65%) | 0.07(1.38/1.31) | 360 | 12,827 | 27.59% |
| GLD260320C00445000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $445.00 | $7.21(+0.36 +5.26%) | 0.15(7.3/7.15) | 225 | 18,860 | 25.16% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV260717P00055000 | 2026-07-17(187天) | PUT | $55.00 | $2.65(-0.45 -14.52%) | 0.08(2.64/2.56) | 761 | 7,337 | 48.29% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT260320C00060000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $60.00 | $1.18(-0.17 -12.59%) | 0.03(1.2/1.17) | 12,080 | 24,817 | 44.02% |
| IBIT260320P00040000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $40.00 | $0.60(+0.01 +1.69%) | 0.05(0.62/0.57) | 10,181 | 12,279 | 49.76% |
| IBIT260320P00045000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $45.00 | $1.40(+0.04 +2.94%) | 0.03(1.41/1.38) | 6,503 | 13,080 | 44.53% |
| IBIT260618C00065000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $65.00 | $2.30(-0.24 -9.45%) | 0.06(2.35/2.29) | 2,685 | 10,865 | 47.95% |
| IBIT260618P00055000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $55.00 | $7.83(+0.18 +2.35%) | 0.15(7.95/7.8) | 2,641 | 6,486 | 41.87% |
| IBIT260618C00070000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $70.00 | $1.58(-0.15 -8.67%) | 0.07(1.62/1.55) | 2,532 | 45,856 | 48.22% |
| IBIT260320C00055000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $55.00 | $2.39(-0.29 -10.82%) | 0.06(2.45/2.39) | 2,075 | 28,330 | 44.46% |
| IBIT260320C00054000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $54.00 | $2.75(-0.29 -9.54%) | 0.07(2.81/2.74) | 1,599 | 7,286 | 44.75% |
| IBIT260320C00065000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $65.00 | $0.60(-0.08 -11.76%) | 0.03(0.61/0.58) | 1,420 | 37,602 | 45.19% |
| IBIT260320C00056000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $56.00 | $2.13(-0.18 -7.79%) | 0.05(2.13/2.08) | 1,336 | 12,229 | 44.26% |
| IBIT260618P00052000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $52.00 | $6.11(-0.04 -0.65%) | 0.20(6.25/6.05) | 325 | 28,312 | 43.01% |
| IBIT260618C00060000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $60.00 | $3.40(-0.21 -5.82%) | 0.10(3.45/3.35) | 296 | 14,091 | 48.13% |
| IBIT260618C00055000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $55.00 | $5.00(-0.35 -6.54%) | 0.15(5.1/4.95) | 695 | 13,029 | 49.24% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA260320C00210000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $210.00 | $5.25(-0.40 -7.08%) | 0.10(5.3/5.2) | 7,166 | 63,403 | 42.58% |
| NVDA260320C00195000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $195.00 | $9.78(-0.52 -5.05%) | 0.05(9.8/9.75) | 5,713 | 57,914 | 43.48% |
| NVDA260320C00200000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $200.00 | $8.00(-0.48 -5.66%) | 0.10(8.05/7.95) | 4,474 | 116,670 | 43.13% |
| NVDA260320P00175000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $175.00 | $8.58(-0.33 -3.70%) | 0.10(8.65/8.55) | 4,208 | 39,927 | 41.69% |
| NVDA260515P00160000 | 2026-05-15(124天) | PUT | $160.00 | $7.10(-0.65 -8.39%) | 0.10(7.35/7.25) | 4,117 | 10,215 | 42.32% |
| NVDA260320P00170000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $170.00 | $6.81(-0.36 -5.02%) | 0.10(6.95/6.85) | 3,310 | 45,505 | 42.52% |
| NVDA260320C00220000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $220.00 | $3.40(-0.30 -8.11%) | 0.05(3.4/3.35) | 3,182 | 46,610 | 42.25% |
| NVDA260320P00150000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $150.00 | $2.53(-0.20 -7.33%) | 0.03(2.54/2.51) | 2,626 | 36,831 | 46.02% |
| NVDA260618C00250000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $250.00 | $4.71(-0.36 -7.10%) | 0.05(4.7/4.65) | 2,082 | 29,755 | 43.72% |
| NVDA260320P00155000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $155.00 | $3.30(-0.30 -8.33%) | 0.10(3.35/3.25) | 1,938 | 24,051 | 45.19% |
| NVDA260618P00140000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $140.00 | $4.60(-0.45 -8.91%) | 0.05(4.7/4.65) | 304 | 76,728 | 45.88% |
| NVDA260320P00160000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $160.00 | $4.24(-0.26 -5.78%) | 0.05(4.3/4.25) | 1,077 | 52,012 | 44.15% |
| NVDA260320C00250000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $250.00 | $0.91(-0.10 -9.90%) | 0.02(0.91/0.89) | 1,543 | 50,110 | 43.09% |
| NVDA260320C00230000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $230.00 | $2.16(-0.23 -9.62%) | 0.03(2.16/2.13) | 1,149 | 43,889 | 42.21% |
| NVDA260320C00240000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $240.00 | $1.38(-0.16 -10.39%) | 0.01(1.38/1.37) | 1,588 | 40,421 | 42.47% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TSLA260320C00550000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $550.00 | $9.00(+0.90 +11.11%) | 0.10(9.1/9.0) | 1,235 | 6,917 | 49.48% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT260320C00560000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $560.00 | $2.05(-0.06 -2.84%) | 0.06(2.07/2.01) | 1,031 | 5,989 | 25.45% |
| MSFT260618C00600000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $600.00 | $4.05(-0.10 -2.41%) | 0.15(4.1/3.95) | 684 | 7,287 | 26.00% |
| MSFT260320P00450000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $450.00 | $9.80(-0.59 -5.68%) | 0.20(9.7/9.5) | 220 | 5,561 | 26.33% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO260320C00420000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $420.00 | $7.78(+1.85 +31.20%) | 0.30(7.85/7.55) | 215 | 5,789 | 49.19% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMD260320P00180000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $180.00 | $7.30(+0.00 +0.00%) | 0.10(7.4/7.3) | 418 | 5,055 | 49.68% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN260417C00300000 | 2026-04-17(96天) | CALL | $300.00 | $2.70(+0.05 +1.89%) | 0.03(2.71/2.68) | 1,356 | 11,510 | 32.11% |
| AMZN260618C00300000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $300.00 | $6.55(+0.00 +0.00%) | 0.10(6.6/6.5) | 1,044 | 22,712 | 34.03% |
| AMZN260320C00260000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $260.00 | $9.50(+0.25 +2.70%) | 0.10(9.5/9.4) | 1,013 | 15,579 | 34.06% |
| AMZN260320C00270000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $270.00 | $6.30(+0.15 +2.44%) | 0.10(6.35/6.25) | 901 | 12,146 | 33.54% |
| AMZN260320C00300000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $300.00 | $1.60(-0.03 -1.84%) | 0.04(1.63/1.59) | 899 | 20,622 | 33.07% |
| AMZN260618C00310000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $310.00 | $4.95(-0.08 -1.59%) | 0.10(5.05/4.95) | 640 | 13,175 | 33.88% |
| AMZN260417P00200000 | 2026-04-17(96天) | PUT | $200.00 | $2.47(-0.26 -9.52%) | 0.04(2.43/2.39) | 639 | 5,506 | 35.36% |
| AMZN260320C00280000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $280.00 | $4.10(+0.12 +3.02%) | 0.10(4.1/4.0) | 638 | 9,086 | 33.16% |
| AMZN260320C00275000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $275.00 | $5.15(+0.15 +3.00%) | 0.10(5.1/5.0) | 510 | 7,690 | 33.27% |
| AMZN260320P00205000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $205.00 | $1.95(-0.26 -11.76%) | 0.04(1.98/1.94) | 477 | 7,529 | 36.05% |
| AMZN260821C00310000 | 2026-08-21(222天) | CALL | $310.00 | $8.45(+0.05 +0.60%) | 0.15(8.5/8.35) | 230 | 28,035 | 34.72% |
| AMZN260320P00220000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $220.00 | $4.00(-0.50 -11.11%) | 0.05(4.1/4.05) | 462 | 15,642 | 33.71% |
| AMZN260320P00190000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $190.00 | $1.00(-0.14 -12.28%) | 0.03(1.01/0.98) | 205 | 11,823 | 39.58% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT260320C00115000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $115.00 | $5.15(+0.45 +9.57%) | 0.20(5.25/5.05) | 676 | 23,465 | 27.55% |
| WMT260320C00120000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $120.00 | $2.96(+0.26 +9.63%) | 0.14(3.05/2.91) | 531 | 13,154 | 26.29% |
| WMT260320P00100000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $100.00 | $0.88(-0.37 -29.60%) | 0.22(1.1/0.88) | 493 | 36,544 | 30.23% |
| WMT260320P00105000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $105.00 | $1.65(-0.47 -22.17%) | 0.06(1.68/1.62) | 487 | 5,066 | 26.76% |
| WMT260320C00125000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $125.00 | $1.52(+0.12 +8.57%) | 0.06(1.56/1.5) | 410 | 8,673 | 25.07% |
| WMT260320C00110000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $110.00 | $8.20(+0.75 +10.07%) | 0.85(8.3/7.45) | 221 | 9,128 | 29.57% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL260417C00300000 | 2026-04-17(96天) | CALL | $300.00 | $2.09(-0.15 -6.70%) | 0.04(2.11/2.07) | 5,934 | 6,854 | 24.27% |
| AAPL260417P00240000 | 2026-04-17(96天) | PUT | $240.00 | $5.30(-0.65 -10.92%) | 0.10(5.5/5.4) | 3,427 | 5,244 | 25.24% |
| AAPL260320C00280000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $280.00 | $4.10(-0.22 -5.09%) | 0.05(4.1/4.05) | 3,262 | 49,147 | 24.85% |
| AAPL260320C00290000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $290.00 | $2.23(-0.12 -5.11%) | 0.03(2.23/2.2) | 2,630 | 13,725 | 24.54% |
| AAPL260618C00300000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $300.00 | $4.98(-0.22 -4.23%) | 0.10(5.05/4.95) | 2,499 | 20,258 | 25.56% |
| AAPL260320C00300000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $300.00 | $1.21(-0.08 -6.20%) | 0.02(1.2/1.18) | 2,421 | 34,020 | 24.65% |
| AAPL260320C00270000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $270.00 | $7.20(-0.25 -3.36%) | 0.10(7.2/7.1) | 2,087 | 16,372 | 25.62% |
| AAPL260320P00230000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $230.00 | $2.33(-0.30 -11.41%) | 0.02(2.39/2.37) | 1,315 | 12,514 | 27.44% |
| AAPL260320P00240000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $240.00 | $4.00(-0.60 -13.04%) | 0.10(4.1/4.0) | 935 | 14,372 | 25.95% |
| AAPL260320C00275000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $275.00 | $5.49(-0.18 -3.17%) | 0.15(5.5/5.35) | 898 | 6,812 | 25.24% |
| AAPL260320P00250000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $250.00 | $6.85(-0.26 -3.66%) | 0.10(6.8/6.7) | 431 | 26,474 | 24.57% |
| AAPL260320P00220000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $220.00 | $1.34(-0.21 -13.55%) | 0.05(1.38/1.33) | 585 | 20,243 | 29.15% |
| AAPL260320P00210000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $210.00 | $0.76(-0.17 -18.28%) | 0.03(0.79/0.76) | 290 | 14,303 | 31.01% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META260618C01030000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $1030.00 | $2.20(+0.04 +1.85%) | 0.08(2.27/2.19) | 230 | 60,473 | 36.63% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT260320P00087000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $87.00 | $1.20(-0.34 -22.08%) | 0.03(1.23/1.2) | 6,508 | 20,424 | 10.90% |
| TLT261120P00088000 | 2026-11-20(313天) | PUT | $88.00 | $3.96(-0.24 -5.71%) | 0.10(3.95/3.85) | 5,006 | 8,357 | 12.04% |
| TLT260320C00088000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $88.00 | $1.61(+0.19 +13.38%) | 0.03(1.61/1.58) | 4,032 | 31,847 | 10.78% |
| TLT260320P00088000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $88.00 | $1.66(-0.41 -19.81%) | 0.03(1.69/1.66) | 3,493 | 21,996 | 10.85% |
| TLT260618C00088000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $88.00 | $2.48(+0.21 +9.25%) | 0.05(2.49/2.44) | 2,354 | 22,072 | 10.90% |
| TLT260618P00088000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $88.00 | $2.64(-0.39 -12.87%) | 0.04(2.63/2.59) | 2,332 | 13,916 | 11.21% |
| TLT260320C00090000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $90.00 | $0.81(+0.09 +12.50%) | 0.01(0.81/0.8) | 1,834 | 52,597 | 10.63% |
| TLT260320P00085000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $85.00 | $0.59(-0.21 -26.25%) | 0.03(0.6/0.57) | 1,131 | 68,954 | 11.16% |
| TLT260320P00089000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $89.00 | $2.26(-0.42 -15.67%) | 0.03(2.26/2.23) | 812 | 29,604 | 10.89% |
| TLT261120C00092000 | 2026-11-20(313天) | CALL | $92.00 | $1.88(-0.09 -4.57%) | 0.08(2.13/2.05) | 690 | 7,892 | 11.49% |
| TLT260618C00090000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $90.00 | $1.62(+0.12 +8.00%) | 0.04(1.65/1.61) | 429 | 58,189 | 10.89% |
| TLT260320C00089000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $89.00 | $1.16(+0.16 +16.00%) | 0.03(1.17/1.14) | 345 | 27,772 | 10.76% |
| TLT260320C00091000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $91.00 | $0.54(+0.05 +10.20%) | 0.03(0.57/0.54) | 311 | 23,436 | 10.80% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLU260618P00040000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $40.00 | $0.82(-0.15 -15.46%) | 0.34(1.1/0.76) | 1,525 | 14,156 | 19.58% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE260618P00040500 | 2026-06-18(158天) | PUT | $40.50 | $0.76(+0.01 +1.33%) | 0.65(1.04/0.39) | 10,823 | 52,476 | 28.25% |
| XLE260618P00047500 | 2026-06-18(158天) | PUT | $47.50 | $2.88(+0.00 +0.00%) | 0.50(3.15/2.65) | 10,000 | 11,145 | 21.92% |
| XLE260320P00043000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $43.00 | $0.52(-0.02 -3.70%) | 0.14(0.58/0.44) | 7,899 | 53,785 | 24.07% |
| XLE261218C00046500 | 2026-12-18(341天) | CALL | $46.50 | $4.30(+0.00 +0.00%) | 2.43(4.75/2.32) | 5,102 | 8,172 | 25.99% |
| XLE260320P00085000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $85.00 | $1.64(+0.00 +0.00%) | 0.00(0.0/0.0) | 1,739 | 17,127 | 0.00% |
| XLE260320C00047500 | 2026-03-20(68天) | CALL | $47.50 | $1.50(-0.02 -1.32%) | 0.19(1.59/1.4) | 1,628 | 53,369 | 24.22% |
| XLE260618C00055000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $55.00 | $0.50(+0.00 +0.00%) | 0.17(0.66/0.49) | 1,005 | 6,070 | 24.49% |
| XLE260320C00050000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $50.00 | $0.70(-0.01 -1.41%) | 0.11(0.77/0.66) | 849 | 21,124 | 24.02% |
| XLE260320C00047000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $47.00 | $1.70(-0.05 -2.86%) | 0.25(1.89/1.64) | 779 | 11,724 | 25.24% |
| XLE260618P00037500 | 2026-06-18(158天) | PUT | $37.50 | $0.50(+0.00 +0.00%) | 0.33(0.69/0.36) | 504 | 75,283 | 32.08% |
| XLE260618P00043000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $43.00 | $1.22(+0.00 +0.00%) | 0.39(1.53/1.14) | 374 | 44,763 | 25.61% |
| XLE260320C00095000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $95.00 | $2.83(+0.00 +0.00%) | 0.00(0.0/0.0) | 203 | 26,693 | 25.00% |
| XLE260618P00090000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $90.00 | $4.70(+0.00 +0.00%) | 0.00(0.0/0.0) | 457 | 18,361 | 0.00% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK260618P00137500 | 2026-06-18(158天) | PUT | $137.50 | $5.35(-0.40 -6.96%) | 0.35(5.35/5.0) | 1,088 | 6,088 | 24.20% |
| XLK260320C00150000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $150.00 | $4.15(+0.90 +27.69%) | 0.45(4.45/4.0) | 1,063 | 7,512 | 24.09% |
| XLK260320P00140000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $140.00 | $3.20(-0.65 -16.88%) | 0.67(3.65/2.98) | 270 | 7,080 | 25.20% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG260515P00080000 | 2026-05-15(124天) | PUT | $80.00 | $0.92(-0.03 -3.16%) | 0.48(1.19/0.71) | 22,540 | 8,972 | 8.74% |
| HYG260515C00081000 | 2026-05-15(124天) | CALL | $81.00 | $0.61(+0.06 +10.91%) | 0.12(0.62/0.5) | 20,108 | 29,771 | 3.27% |
| HYG260618P00080000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $80.00 | $1.12(-0.16 -12.50%) | 0.21(1.33/1.12) | 12,550 | 32,573 | 8.44% |
| HYG260618P00077000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $77.00 | $0.63(+0.00 +0.00%) | 0.22(0.7/0.48) | 10,462 | 78,822 | 10.24% |
| HYG260515P00079000 | 2026-05-15(124天) | PUT | $79.00 | $0.65(-0.07 -9.72%) | 0.32(0.88/0.56) | 1,908 | 34,114 | 9.08% |
| HYG260320P00081000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $81.00 | $0.78(-0.06 -7.14%) | 0.36(0.91/0.55) | 1,686 | 15,635 | 6.48% |
| HYG260618P00079000 | 2026-06-18(158天) | PUT | $79.00 | $0.88(-0.09 -9.28%) | 0.25(1.05/0.8) | 694 | 11,262 | 8.95% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ET260618C00017000 | 2026-06-18(158天) | CALL | $17.00 | $0.67(+0.04 +6.35%) | 0.10(0.74/0.64) | 297 | 12,357 | 16.99% |
| ET260320P00017000 | 2026-03-20(68天) | PUT | $17.00 | $0.66(+0.01 +1.54%) | 0.25(0.7/0.45) | 233 | 17,246 | 23.10% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS260320C00120000 | 2026-03-20(68天) | CALL | $120.00 | $4.20(+0.65 +18.31%) | 0.15(4.25/4.1) | 294 | 8,693 | 29.79% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRAB260417P00005000 | 2026-04-17(96天) | PUT | $5.00 | $0.51(+0.02 +4.08%) | 0.05(0.54/0.49) | 7,390 | 24,554 | 45.70% |
