| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $189.25(+2.00 +1.07%) 01-07 14:59 187.25 01-06 | 📉回撤 2025-10-29 -9.53% (69天) 207.02(2025-10-28)→170.98(2025-12-16) | +2117.42% | +1388.87% | +728.55% | 8 | 偏空/0.48/0.10 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 2 | ★ANET | $130.04(-2.93 -2.20%) 01-07 14:59 132.97 01-06 | 📉跌破 MA10 均线 📉连跌3天 -5.06% 📉回撤 2025-10-29 -19.58% (69天) 161.99(2025-10-28)→117.43(2025-11-20) | +912.60% | +911.37% | +1.23% | 10 | 中性/1.21/-0.23 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 3 | ★AVGO | $343.49(-0.25 -0.07%) 01-07 14:59 343.74 01-06 | 📉回撤 2025-12-10 -17.97% (27天) 412.01(2025-12-09)→325.49(2025-12-16) | +819.31% | +992.00% | -172.69% | 8 | 偏空/0.33/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 4 | ★GE | $323.61(-3.96 -1.21%) 01-07 14:59 327.57 01-06 | 📉回撤 01-06 -0.42% (0天) 327.57(01-05)→326.21(01-06) | +726.82% | +990.27% | -263.46% | 7 | 偏空/0.78/-0.13 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 5 | ★SMH | $385.01(-2.82 -0.73%) 01-07 14:59 387.83 01-06 | 📉回撤 01-06 -0.80% (0天) 387.60(01-05)→384.50(01-06) | +397.30% | +359.49% | +37.81% | 6 | 偏多/1.51/-0.06 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 6 | ★URA | $49.81(+0.36 +0.73%) 01-07 14:59 49.45 01-06 | 📉回撤 2025-10-15 -11.65% (83天) 55.47(2025-10-14)→39.63(2025-11-20) | +354.53% | +451.91% | -97.38% | 6 | 偏空/0.05/0.08 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 7 | ★RTX | $185.73(-4.70 -2.47%) 01-07 14:59 190.43 01-06 | 📈涨破 52周高点 (191.62) | +284.93% | +264.37% | +20.56% | 6 | 偏多/2.33/-0.48 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 8 | ★TSLA | $431.42(-1.07 -0.25%) 01-07 14:59 432.49 01-06 | 📉回撤 2025-12-16 -11.47% (21天) 489.79(2025-12-15)→432.95(01-05) | +284.29% | +220.13% | +64.16% | 4 | 偏空/0.86/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 9 | 🟢CYBR | $467.80(+18.45 +4.11%) 01-07 14:59 449.35 01-06 | 📈涨破 MA10/25 均线 📈连涨4天 +7.46% 📉回撤 2025-10-28 -10.43% (70天) 522.40(2025-10-27)→435.41(01-01) | +275.46% | +339.88% | -64.42% | 5 | 偏多/3.2/0.38 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 10 | ★XLE | $45.14(-0.53 -1.16%) 01-07 14:59 45.67 01-06 | 📉回撤 01-05 -2.70% (1天) 46.90(01-04)→45.63(01-05) | +263.61% | +269.77% | -6.17% | 6 | 偏空/0.69/-0.10 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 11 | ★SOXX | $324.85(-3.86 -1.17%) 01-07 14:59 328.71 01-06 | 📉回撤 01-06 -1.22% (0天) 328.41(01-05)→324.41(01-06) | +238.53% | +233.69% | +4.84% | 5 | 偏空/0.42/-0.08 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 12 | ★AMD | $210.02(-4.59 -2.14%) 01-07 14:59 214.61 01-06 | 📉连跌4天 -6.88% 📉回撤 2025-10-29 -21.30% (69天) 264.31(2025-10-28)→198.20(2025-12-16) | +195.91% | +153.84% | +42.07% | 5 | 偏空/0.69/-0.20 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 13 | ★AMAT | $292.20(-3.65 -1.23%) 01-07 14:59 295.85 01-06 | 📉回撤 01-06 -1.53% (0天) 295.82(01-05)→291.31(01-06) | +188.99% | +403.30% | -214.31% | 4 | 偏空/0.55/-0.12 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 14 | PRDO | $31.48(-0.05 -0.16%) 01-07 14:59 31.53 01-06 | 📉回撤 2025-09-30 -15.93% (98天) 37.47(2025-09-29)→27.25(2025-11-23) | +184.41% | +167.63% | +16.78% | 5 | 偏多/8.23/-0.05 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 15 | ★COST | $882.57(-6.47 -0.73%) 01-07 14:59 889.04 01-06 | 📉回撤 2025-02-13 -16.83% (327天) 1071.88(2025-02-12)→849.75(2025-12-21) | +179.91% | +156.82% | +23.09% | 5 | 偏多/1.91/-0.08 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 16 | ★META | $648.66(-11.80 -1.79%) 01-07 14:59 660.46 01-06 | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-08-12 -16.74% (147天) 788.62(2025-08-11)→588.67(2025-11-19) | +174.51% | +155.65% | +18.86% | 5 | 偏空/0.77/-0.21 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 17 | ★MSFT | $483.50(+5.43 +1.14%) 01-07 14:59 478.07 01-06 | 📉回撤 2025-10-29 -11.46% (69天) 541.40(2025-10-28)→472.19(2025-11-20) | +167.06% | +138.27% | +28.80% | 6 | 偏空/0.52/0.13 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 18 | ★AAPL | $260.36(-2.07 -0.79%) 01-07 14:59 262.42 01-06 | 📉回撤 2025-12-02 -8.08% (35天) 286.09(2025-12-01)→262.22(01-05) | +157.20% | +139.01% | +18.19% | 5 | 偏空/0.63/-0.09 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 19 | ★WMT | $112.71(-1.67 -1.46%) 01-07 14:59 114.38 01-06 | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-12-15 -2.68% (22天) 116.81(2025-12-14)→110.86(2025-12-22) | +155.95% | +164.10% | -8.16% | 4 | 偏空/0.49/-0.20 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 20 | ★BRK-B | $496.11(-3.02 -0.61%) 01-07 14:59 499.13 01-06 | 📉跌破 MA50 均线 📉回撤 2025-05-04 -7.66% (247天) 539.56(2025-05-01)→459.16(2025-08-03) | +154.24% | +137.09% | +17.15% | 5 | 偏空/0.41/-0.06 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 21 | ★GOOG | $322.45(+8.06 +2.56%) 01-07 14:59 314.39 01-06 | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-11-25 -2.04% (42天) 323.47(2025-11-24)→298.01(2025-12-16) | +151.71% | +329.55% | -177.84% | 3 | 偏空/0.46/0.38 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 22 | ★QQQ | $624.03(+0.23 +0.04%) 01-07 14:59 623.80 01-06 | 📉回撤 2025-10-29 -1.86% (69天) 635.06(2025-10-28)→585.07(2025-11-19) | +129.92% | +134.29% | -4.38% | 5 | 偏空/0.89/0.01 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 23 | ★VTI | $340.02(-1.27 -0.37%) 01-07 14:59 341.29 01-06 | 📈涨破 52周高点 (341.43) 📉回撤 01-06 -0.04% (0天) 341.20(01-05)→341.07(01-06) | +129.10% | +119.75% | +9.35% | 5 | 中性/1.04/-0.05 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 24 | ★XLI | $158.93(-3.08 -1.90%) 01-07 14:59 162.01 01-06 | 📈涨破 52周高点 (162.57) | +127.66% | +126.85% | +0.80% | 4 | 偏多/1.8/-0.25 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 25 | ★VOO | $634.20(-2.24 -0.35%) 01-07 14:59 636.45 01-06 | 📈涨破 52周高点 (636.79) 📉回撤 01-06 -0.03% (0天) 636.48(01-05)→636.26(01-06) | +126.47% | +122.96% | +3.51% | 4 | 偏多/2.04/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 26 | ★SPY | $689.59(-2.46 -0.36%) 01-07 14:59 692.05 01-06 | 📈涨破 52周高点 (692.42) | +126.02% | +122.31% | +3.71% | 4 | 偏空/0.89/-0.03 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 27 | ★QUAL | $201.95(-1.04 -0.51%) 01-07 14:59 202.99 01-06 | 📈涨破 52周高点 (203.17) | +88.19% | +107.03% | -18.84% | 4 | 偏空/0.08/-0.07 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 28 | ★VIG | $222.40(-1.74 -0.78%) 01-07 14:59 224.15 01-06 | 📉回撤 01-06 -0.03% (0天) 224.06(01-05)→224.00(01-06) | +87.26% | +96.25% | -8.99% | 4 | 偏空/0.63/-0.07 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 29 | ★GLD | $409.23(-4.10 -0.99%) 01-07 14:59 413.33 01-06 | 📉回撤 2025-12-28 -1.82% (9天) 416.67(2025-12-25)→396.35(2025-12-30) | +78.94% | +128.15% | -49.20% | 3 | 偏空/0.91/-0.08 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 30 | ★XLV | $159.65(+1.51 +0.95%) 01-07 14:59 158.14 01-06 | 📈涨破 52周高点 (159.28) | +71.09% | +64.94% | +6.15% | 3 | 偏空/0.04/0.13 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 31 | ★XLU | $41.85(-1.09 -2.54%) 01-07 14:59 42.94 01-06 | 📉跌破 MA5/10/25 均线 📉回撤 2025-10-15 -7.44% (83天) 46.10(2025-10-14)→42.30(2025-12-18) | +70.85% | +59.34% | +11.52% | 3 | 偏多/1.89/-0.36 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 32 | ★MA | $580.08(-0.25 -0.04%) 01-07 14:59 580.33 01-06 | 📉回撤 2025-08-24 -2.79% (135天) 598.06(2025-08-21)→527.52(2025-11-17) | +69.78% | +76.82% | -7.04% | 3 | 偏空/0.67/-0.01 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 33 | ★AMZN | $241.57(+0.52 +0.22%) 01-07 14:59 241.05 01-06 | 📈连涨4天 +6.92% 📉回撤 2025-11-03 -4.65% (64天) 253.99(2025-11-02)→217.19(2025-11-19) | +56.57% | +56.04% | +0.53% | 3 | 偏空/0.33/0.03 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 34 | ★SCHD | $27.89(-0.20 -0.71%) 01-07 14:59 28.09 01-06 | 📈涨破 52周高点 (28.24) | +49.27% | +85.72% | -36.45% | 3 | 偏空/0.54/-0.07 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 35 | ★IBIT | $51.56(-0.92 -1.75%) 01-07 14:59 52.48 01-06 | 📉回撤 2025-10-06 -27.05% (92天) 71.29(2025-10-05)→47.98(2025-11-20) | +45.90% | +49.65% | -3.76% | 2 | 偏空/0.5/-0.14 | 2024-01-11~2026-01-07 |
| 36 | ★ETHA | $23.68(-0.84 -3.42%) 01-07 14:59 24.53 01-06 | 📉回撤 2025-08-24 -33.93% (135天) 36.58(2025-08-21)→20.70(2025-11-20) | +44.87% | +28.02% | +16.85% | 3 | 偏空/0.6/-0.26 | 2024-07-23~2026-01-07 |
| 37 | ★COIN | $245.92(-4.55 -1.82%) 01-07 14:59 250.47 01-06 | 📉回撤 2025-07-20 -41.53% (170天) 419.98(2025-07-17)→226.13(2025-12-30) | +40.87% | +8.66% | +32.20% | 3 | 偏空/0.56/-0.16 | 2021-04-14~2026-01-07 |
| 38 | ★XBI | $126.42(+4.31 +3.53%) 01-07 14:59 122.11 01-06 | 📈涨破 MA10/25 均线 📉回撤 2021-02-08 -28.17% (1793天) 173.03(2021-02-07)→62.39(2022-05-10) | +3.70% | +11.09% | -7.38% | 2 | 偏多/1.33/0.79 | 2020-07-27~2026-01-07 |
| 39 | ★VIXY | $25.65(+0.47 +1.87%) 01-07 14:59 25.18 01-06 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2020-09-03 -98.77% (1951天) 2078.40(2020-09-02)→25.25(01-01) | -98.44% | -98.44% | +0.00% | 1 | 偏空/0.26/0.28 | 2020-07-27~2026-01-07 |






































