| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $190.54(+1.92 +1.02%) 12-26 14:59 188.62 12-24 | 📉回撤 10-29 -7.34% (57天) 207.02(10-28)→170.98(12-16) | +2170.98% | +1424.88% | +746.10% | 8 | 偏空/0.34/0.08 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 2 | ★ANET | $131.85(+0.71 +0.54%) 12-26 14:59 131.15 12-24 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 10-29 -19.04% (57天) 161.99(10-28)→117.43(11-20) | +919.37% | +918.17% | +1.21% | 10 | 偏空/0.59/0.03 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 3 | ★AVGO | $352.18(+2.06 +0.59%) 12-26 14:59 350.12 12-24 | 📉回撤 12-10 -15.26% (15天) 412.01(12-09)→325.49(12-16) | +849.68% | +1028.08% | -178.39% | 8 | 偏空/0.47/0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 4 | ★GE | $315.21(-1.43 -0.45%) 12-26 14:59 316.64 12-24 | 📈连涨7天 +8.25% 📉回撤 12-25 -0.19% (0天) 316.83(12-23)→316.23(12-25) | +700.47% | +955.51% | -255.04% | 7 | 偏空/0.74/-0.02 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 5 | ★SMH | $365.83(+1.66 +0.46%) 12-26 14:59 364.17 12-24 | 📈连涨7天 +8.38% 📉回撤 12-10 -1.80% (15天) 373.03(12-09)→338.00(12-16) | +373.77% | +337.76% | +36.01% | 6 | 偏多/1.54/0.03 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 6 | ★TSLA | $475.19(-10.21 -2.10%) 12-26 14:59 485.40 12-24 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 12-16 -0.65% (9天) 489.79(12-15)→467.20(12-16) | +331.24% | +259.25% | +71.99% | 4 | 偏空/0.79/-0.16 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 7 | TPB | $106.30(-1.05 -0.98%) 12-26 14:59 107.35 12-24 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 12-16 -4.10% (9天) 110.89(12-15)→105.77(12-21) | +319.17% | +274.59% | +44.59% | 5 | 偏多/4.2/-0.05 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 8 | ★URA | $45.88(-0.78 -1.67%) 12-26 14:59 46.66 12-24 | 📉回撤 10-15 -20.17% (71天) 58.17(10-14)→41.56(11-20) | +310.37% | +398.76% | -88.40% | 6 | 中性/1.02/-0.08 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 9 | 🟢TGB | $5.81(+0.17 +3.02%) 12-26 14:59 5.64 12-24 | 📈涨破 52周高点 (5.91) 📈连涨6天 +12.93% | +282.09% | +545.56% | -263.47% | 5 | 偏空/0.17/0.22 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 10 | ★RTX | $185.15(-1.69 -0.90%) 12-26 14:59 186.84 12-24 | 📈连涨7天 +5.01% 📉回撤 12-25 -0.13% (0天) 186.36(12-23)→186.12(12-25) | +273.87% | +253.91% | +19.96% | 6 | 偏空/0.22/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 11 | ★XLE | $44.21(-0.31 -0.70%) 12-26 14:59 44.52 12-24 | 📉回撤 2024-11-24 -4.94% (396天) 46.67(2024-11-21)→37.28(04-07) | +253.54% | +259.52% | -5.98% | 6 | 偏多/13.67/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 12 | 🟢VZLA | $5.91(+0.28 +4.96%) 12-26 14:59 5.64 12-24 | 📈涨破 MA5 均线 📈涨破 52周高点 (5.92) | +241.18% | +226.80% | +14.38% | 3 | 偏空/0.28/0.47 | 2022-01-24~2025-12-26 |
| 13 | ★SOXX | $306.05(-0.06 -0.02%) 12-26 14:59 306.11 12-24 | 📈连涨7天 +7.49% 📉回撤 12-10 -2.93% (15天) 315.75(12-09)→285.14(12-16) | +219.85% | +215.27% | +4.58% | 5 | 偏多/29.97/-0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 14 | ★AMD | $214.90(-0.21 -0.10%) 12-26 14:59 215.11 12-24 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 10-29 -18.88% (57天) 264.31(10-28)→198.20(12-16) | +205.06% | +161.68% | +43.38% | 5 | 偏空/0.45/-0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 15 | ★AMAT | $261.81(+1.04 +0.40%) 12-26 14:59 260.77 12-24 | 📈连涨7天 +5.19% 📉回撤 12-10 -5.03% (15天) 275.08(12-09)→248.36(12-16) | +188.99% | +351.36% | -162.38% | 4 | 偏空/0.66/0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 16 | ★META | $663.21(-4.77 -0.71%) 12-26 14:59 667.98 12-24 | 📉回撤 08-12 -15.53% (135天) 788.62(08-11)→588.67(11-19) | +178.48% | +159.36% | +19.12% | 5 | 偏空/0.44/-0.02 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 17 | ★COST | $873.32(+1.43 +0.16%) 12-26 14:59 871.89 12-24 | 📉回撤 02-13 -18.71% (315天) 1071.88(02-12)→849.75(12-21) | +173.58% | +151.01% | +22.57% | 5 | 偏空/0.68/0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 18 | ★MSFT | $487.79(-0.23 -0.05%) 12-26 14:59 488.02 12-24 | 📉回撤 10-29 -10.02% (57天) 541.40(10-28)→472.19(11-20) | +171.41% | +142.14% | +29.27% | 6 | 偏空/0.45/-0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 19 | ★AAPL | $273.25(-0.60 -0.22%) 12-26 14:59 273.85 12-24 | 📉回撤 12-02 -3.96% (23天) 286.09(12-01)→270.82(12-21) | +166.06% | +149.72% | +16.33% | 4 | 偏空/0.31/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 20 | ★BRK-B | $498.32(-2.55 -0.51%) 12-26 14:59 500.88 12-24 | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 05-04 -7.16% (235天) 539.56(05-01)→459.16(08-03) | +155.62% | +138.38% | +17.23% | 5 | 偏空/0.84/-0.02 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 21 | ★WMT | $111.74(+0.17 +0.15%) 12-26 14:59 111.57 12-24 | 📉回撤 12-15 -4.50% (10天) 116.81(12-14)→110.86(12-22) | +153.20% | +159.18% | -5.98% | 4 | 偏空/0.31/0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 22 | ★GOOG | $314.96(-0.72 -0.23%) 12-26 14:59 315.68 12-24 | 📈连涨7天 +5.83% 📉回撤 11-25 -2.50% (30天) 323.47(11-24)→298.01(12-16) | +151.71% | +327.50% | -175.80% | 3 | 偏空/0.42/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 23 | ★QQQ | $623.84(-0.10 -0.02%) 12-26 14:59 623.94 12-24 | 📉回撤 10-29 -1.60% (57天) 635.06(10-28)→585.07(11-19) | +130.54% | +134.92% | -4.38% | 5 | 偏空/0.69/-0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 24 | ★VTI | $339.65(-0.28 -0.08%) 12-26 14:59 339.93 12-24 | 📈涨破 52周高点 (340.17) | +128.34% | +119.03% | +9.31% | 5 | 偏空/0.24/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 25 | ★VOO | $634.78(-0.18 -0.03%) 12-26 14:59 634.96 12-24 | 📈涨破 52周高点 (635.43) | +126.16% | +122.64% | +3.52% | 4 | 偏空/0.41/0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 26 | ★SPY | $690.24(-0.21 -0.03%) 12-26 14:59 690.46 12-24 | 📈涨破 52周高点 (690.89) | +125.57% | +121.88% | +3.69% | 4 | 偏空/0.69/-0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 27 | ★XLI | $157.21(-0.43 -0.27%) 12-26 14:59 157.65 12-24 | 📉回撤 12-25 -0.26% (0天) 157.48(12-23)→157.07(12-25) | +120.58% | +119.80% | +0.78% | 4 | 偏多/5.25/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 28 | ★QUAL | $201.04(-0.03 -0.01%) 12-26 14:59 201.07 12-24 | +86.42% | +105.09% | -18.67% | 4 | 偏空/0.08/0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 | |
| 29 | ★VIG | $222.49(-0.02 -0.01%) 12-26 14:59 222.51 12-24 | 📉回撤 12-11 -0.51% (14天) 223.48(12-10)→218.15(12-16) | +85.88% | +94.80% | -8.93% | 4 | 偏空/0.39/0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 30 | ★GLD | $416.68(+4.67 +1.13%) 12-26 14:59 412.01 12-24 | 📈涨破 52周高点 (416.74) | +78.94% | +132.38% | -53.44% | 3 | 中性/0.88/0.11 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 31 | 🟢CEF | $48.98(+1.73 +3.66%) 12-26 14:59 47.25 12-24 | 📈涨破 52周高点 (48.98) | +77.14% | +159.15% | -82.01% | 3 | 偏多/0/0.54 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 32 | ★XLU | $42.78(+0.01 +0.02%) 12-26 14:59 42.78 12-24 | 📉回撤 10-15 -7.47% (71天) 46.10(10-14)→42.30(12-18) | +70.79% | +59.28% | +11.51% | 3 | 偏空/0.24/-0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 33 | ★MA | $579.74(-0.62 -0.11%) 12-26 14:59 580.36 12-24 | 📉回撤 08-24 -2.98% (123天) 598.06(08-21)→527.52(11-17) | +69.45% | +76.48% | -7.03% | 3 | 偏空/0.41/0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 34 | ★XLV | $156.04(+0.22 +0.14%) 12-26 14:59 155.82 12-24 | 📉回撤 11-25 -1.59% (30天) 158.09(11-24)→149.34(12-08) | +67.24% | +61.22% | +6.02% | 3 | 中性/1.02/0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 35 | ★AMZN | $232.50(+0.12 +0.05%) 12-26 14:59 232.38 12-24 | 📉回撤 11-03 -8.68% (52天) 253.99(11-02)→217.19(11-19) | +49.96% | +49.45% | +0.51% | 3 | 偏空/0.36/0.00 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 36 | ★SCHD | $27.62(-0.04 -0.14%) 12-26 14:59 27.66 12-24 | 📉回撤 2024-12-01 -1.74% (389天) 28.15(2024-11-28)→23.63(04-07) | +46.65% | +82.45% | -35.80% | 3 | 偏空/0.55/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 37 | ★IBIT | $49.62(+0.15 +0.30%) 12-26 14:59 49.47 12-24 | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 10-06 -29.29% (80天) 71.29(10-05)→47.98(11-20) | +41.43% | +45.06% | -3.64% | 2 | 偏空/0.63/0.02 | 2024-01-11~2025-12-26 |
| 38 | ★COIN | $236.96(-2.94 -1.23%) 12-26 14:59 239.90 12-24 | 📉回撤 07-20 -43.23% (158天) 419.98(07-17)→238.11(11-19) | +36.75% | +5.50% | +31.25% | 3 | 偏空/0.55/-0.09 | 2021-04-14~2025-12-26 |
| 39 | ★ETHA | $22.14(-0.03 -0.14%) 12-26 14:59 22.17 12-24 | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 08-24 -38.60% (123天) 36.58(08-21)→20.70(11-20) | +34.62% | +18.96% | +15.66% | 3 | 偏空/0.26/-0.01 | 2024-07-23~2025-12-26 |
| 40 | ★XBI | $125.02(-1.09 -0.86%) 12-26 14:59 126.11 12-24 | 📉回撤 2021-02-08 -27.56% (1781天) 173.03(2021-02-07)→62.39(2022-05-10) | +4.59% | +12.03% | -7.44% | 2 | 偏多/5.84/-0.07 | 2020-07-27~2025-12-26 |
| 41 | ★VIXY | $26.16(-0.06 -0.23%) 12-26 14:59 26.22 12-24 | 📉回撤 2020-09-03 -98.74% (1939天) 2078.40(2020-09-02)→26.13(12-21) | -98.40% | -98.40% | +0.00% | 1 | 偏空/0.69/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-26 |








































