| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ260320P00570000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $570.00 | $9.17(-1.51 -14.14%) | 0.07(9.27/9.2) | 7,763 | 14,636 | 22.19% |
| QQQ260320P00460000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $460.00 | $1.55(-0.30 -16.22%) | 0.04(1.56/1.52) | 4,730 | 5,036 | 33.91% |
| QQQ260220C00660000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $660.00 | $3.32(+0.81 +32.27%) | 0.04(3.35/3.31) | 2,666 | 9,202 | 15.75% |
| QQQ260320P00525000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $525.00 | $4.20(-0.80 -16.00%) | 0.05(4.23/4.18) | 2,385 | 13,336 | 26.68% |
| QQQ260220C00650000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $650.00 | $5.50(+1.28 +30.33%) | 0.04(5.52/5.48) | 2,174 | 15,657 | 16.31% |
| QQQ260320P00550000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $550.00 | $6.44(-1.63 -20.20%) | 0.05(6.47/6.42) | 1,962 | 39,607 | 24.12% |
| QQQ260220P00580000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $580.00 | $7.40(-2.29 -23.63%) | 0.06(7.48/7.42) | 1,643 | 22,836 | 20.98% |
| QQQ260320P00500000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $500.00 | $2.86(-0.44 -13.33%) | 0.04(2.82/2.78) | 1,439 | 29,466 | 29.33% |
| QQQ260220P00500000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $500.00 | $1.46(-0.42 -22.34%) | 0.02(1.47/1.45) | 1,134 | 8,511 | 30.46% |
| QQQ260220C00640000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $640.00 | $8.75(+2.03 +30.21%) | 0.04(8.72/8.68) | 787 | 27,851 | 17.11% |
| QQQ260220P00590000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $590.00 | $9.31(-2.91 -23.81%) | 0.07(9.32/9.25) | 696 | 20,573 | 19.80% |
| QQQ260618P00500000 | 2026-06-18(181天) | PUT | $500.00 | $7.40(-0.95 -11.38%) | 0.21(7.52/7.31) | 381 | 19,436 | 27.36% |
| QQQ260320P00560000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $560.00 | $7.70(-1.56 -16.85%) | 0.07(7.76/7.69) | 459 | 15,207 | 23.18% |
| QQQ260320P00400000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $400.00 | $0.77(-0.08 -9.41%) | 0.03(0.74/0.71) | 236 | 14,742 | 41.80% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY260220P00530000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $530.00 | $0.83(-0.17 -17.00%) | 0.02(0.83/0.81) | 150,120 | 6,300 | 31.18% |
| SPY260220P00580000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $580.00 | $1.62(-0.46 -22.12%) | 0.01(1.65/1.64) | 75,369 | 16,305 | 24.51% |
| SPY260220P00650000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $650.00 | $6.30(-1.80 -22.22%) | 0.02(6.31/6.29) | 4,714 | 19,176 | 15.78% |
| SPY260220P00600000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $600.00 | $2.29(-0.66 -22.37%) | 0.01(2.31/2.3) | 3,358 | 15,425 | 22.00% |
| SPY260918C00790000 | 2026-09-18(273天) | CALL | $790.00 | $4.50(-0.09 -1.96%) | 0.03(4.59/4.56) | 3,003 | 9,491 | 13.91% |
| SPY260220C00700000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $700.00 | $7.56(+1.64 +27.70%) | 0.03(7.6/7.57) | 2,832 | 12,829 | 13.35% |
| SPY260618C00750000 | 2026-06-18(181天) | CALL | $750.00 | $5.82(+0.85 +17.10%) | 0.01(5.83/5.82) | 2,326 | 14,909 | 13.79% |
| SPY260320C00710000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $710.00 | $7.91(+1.40 +21.51%) | 0.02(7.89/7.87) | 1,744 | 12,908 | 13.71% |
| SPY260320P00600000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $600.00 | $4.11(-0.88 -17.64%) | 0.02(4.13/4.11) | 1,659 | 40,838 | 21.51% |
| SPY260220P00660000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $660.00 | $7.94(-2.10 -20.92%) | 0.03(7.95/7.92) | 1,405 | 18,037 | 14.49% |
| SPY260220P00525000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $525.00 | $0.78(-0.19 -19.59%) | 0.01(0.78/0.77) | 222 | 156,102 | 31.86% |
| SPY260320P00640000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $640.00 | $7.95(-1.73 -17.87%) | 0.02(8.02/8.0) | 645 | 152,034 | 17.25% |
| SPY260320P00645000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $645.00 | $8.71(-1.77 -16.89%) | 0.01(8.73/8.72) | 527 | 123,318 | 16.68% |
| SPY260220P00610000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $610.00 | $2.75(-0.81 -22.75%) | 0.01(2.76/2.75) | 282 | 41,983 | 20.73% |
| SPY260331P00600000 | 2026-03-31(102天) | PUT | $600.00 | $4.75(-0.95 -16.67%) | 0.02(4.77/4.75) | 471 | 26,271 | 21.24% |
| SPY260320C00750000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $750.00 | $0.97(+0.16 +19.75%) | 0.01(0.99/0.98) | 290 | 24,680 | 12.04% |
| SPY260320C00720000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $720.00 | $4.91(+0.99 +25.26%) | 0.02(4.86/4.84) | 473 | 23,966 | 12.94% |
| SPY260320P00650000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $650.00 | $9.53(-1.81 -15.96%) | 0.02(9.55/9.53) | 1,102 | 22,582 | 16.13% |
| SPY260220P00640000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $640.00 | $5.03(-1.45 -22.38%) | 0.02(5.07/5.05) | 356 | 22,375 | 17.05% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD260320C00440000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $440.00 | $5.92(+0.27 +4.78%) | 0.10(6.0/5.9) | 900 | 8,270 | 23.65% |
| GLD260320C00430000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $430.00 | $7.90(+0.67 +9.27%) | 0.15(8.0/7.85) | 205 | 7,795 | 23.31% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV260417P00060000 | 2026-04-17(119天) | PUT | $60.00 | $5.65(-0.70 -10.94%) | 0.10(5.7/5.6) | 4,379 | 5,650 | 44.92% |
| SLV260320C00060000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $60.00 | $6.30(+1.05 +20.00%) | 0.05(6.25/6.2) | 4,218 | 58,464 | 47.33% |
| SLV260220C00060000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $60.00 | $5.35(+0.95 +21.59%) | 0.10(5.4/5.3) | 4,020 | 21,352 | 48.27% |
| SLV260320C00062000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $62.00 | $5.35(+0.81 +17.84%) | 0.10(5.45/5.35) | 3,545 | 11,350 | 48.21% |
| SLV260417C00065000 | 2026-04-17(119天) | CALL | $65.00 | $5.05(+0.78 +18.27%) | 0.05(5.1/5.05) | 3,321 | 22,108 | 48.07% |
| SLV260417C00070000 | 2026-04-17(119天) | CALL | $70.00 | $3.73(+0.58 +18.41%) | 0.10(3.8/3.7) | 3,303 | 78,623 | 49.90% |
| SLV260320P00050000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $50.00 | $1.24(-0.18 -12.68%) | 0.03(1.23/1.2) | 3,251 | 29,932 | 44.19% |
| SLV260417C00060000 | 2026-04-17(119天) | CALL | $60.00 | $6.90(+1.05 +17.95%) | 0.15(6.95/6.8) | 2,636 | 19,288 | 46.55% |
| SLV260618C00060000 | 2026-06-18(181天) | CALL | $60.00 | $8.00(+1.05 +15.11%) | 0.20(8.1/7.9) | 2,459 | 45,238 | 44.68% |
| SLV260320C00055000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $55.00 | $8.80(+1.20 +15.79%) | 0.10(8.85/8.75) | 1,162 | 47,406 | 45.76% |
| SLV260618C00070000 | 2026-06-18(181天) | CALL | $70.00 | $4.88(+0.74 +17.83%) | 0.10(4.95/4.85) | 662 | 27,384 | 47.53% |
| SLV260320C00057000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $57.00 | $7.72(+1.20 +18.40%) | 0.15(7.8/7.65) | 974 | 25,769 | 47.14% |
| SLV260320C00054000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $54.00 | $9.55(+1.39 +17.03%) | 0.15(9.55/9.4) | 524 | 24,813 | 46.29% |
| SLV260320C00065000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $65.00 | $4.40(+0.76 +20.88%) | 0.10(4.45/4.35) | 708 | 23,374 | 49.56% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IBIT260220P00045000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $45.00 | $1.88(-0.42 -18.26%) | 0.04(1.93/1.89) | 7,428 | 6,614 | 47.19% |
| IBIT260220C00055000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $55.00 | $1.81(+0.41 +29.29%) | 0.04(1.77/1.73) | 3,545 | 103,799 | 45.61% |
| IBIT260220C00058000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $58.00 | $1.14(+0.28 +32.56%) | 0.04(1.13/1.09) | 2,199 | 7,538 | 45.56% |
| IBIT260220C00059000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $59.00 | $1.06(+0.29 +37.66%) | 0.03(0.97/0.94) | 1,504 | 10,784 | 45.61% |
| IBIT260220C00050000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $50.00 | $3.65(+0.65 +21.67%) | 0.10(3.7/3.6) | 1,339 | 5,074 | 48.39% |
| IBIT260320P00050000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $50.00 | $4.35(-0.80 -15.53%) | 0.10(4.7/4.6) | 1,265 | 10,362 | 44.07% |
| IBIT260320C00065000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $65.00 | $0.88(+0.22 +33.33%) | 0.03(0.85/0.82) | 1,203 | 33,530 | 47.85% |
| IBIT260320P00045000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $45.00 | $2.42(-0.50 -17.12%) | 0.06(2.55/2.49) | 732 | 7,164 | 46.61% |
| IBIT260320C00055000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $55.00 | $2.67(+0.50 +23.04%) | 0.05(2.61/2.56) | 717 | 9,123 | 47.25% |
| IBIT260220C00056000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $56.00 | $1.66(+0.47 +39.50%) | 0.04(1.51/1.47) | 663 | 14,763 | 45.31% |
| IBIT260618P00052000 | 2026-06-18(181天) | PUT | $52.00 | $7.35(-0.50 -6.37%) | 0.20(7.75/7.55) | 325 | 27,756 | 44.65% |
| IBIT260515P00045000 | 2026-05-15(147天) | PUT | $45.00 | $3.55(-0.52 -12.78%) | 0.05(3.75/3.7) | 286 | 20,400 | 47.51% |
| IBIT260320C00060000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $60.00 | $1.53(+0.32 +26.45%) | 0.05(1.45/1.4) | 505 | 17,037 | 46.78% |
| IBIT260220C00060000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $60.00 | $0.86(+0.19 +28.36%) | 0.02(0.83/0.81) | 376 | 13,902 | 45.63% |
| IBIT260220C00057000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $57.00 | $1.44(+0.42 +41.18%) | 0.03(1.3/1.27) | 603 | 9,633 | 45.31% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA260220C00210000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $210.00 | $2.41(+0.70 +40.94%) | 0.02(2.41/2.39) | 11,659 | 58,178 | 36.04% |
| NVDA260320P00130000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $130.00 | $1.38(-0.55 -28.50%) | 0.03(1.4/1.37) | 10,262 | 23,438 | 47.41% |
| NVDA260220C00190000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $190.00 | $7.38(+2.08 +39.25%) | 0.10(7.45/7.35) | 7,074 | 35,135 | 37.63% |
| NVDA260320C00200000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $200.00 | $7.96(+1.76 +28.12%) | 0.10(8.05/7.95) | 6,945 | 67,599 | 42.05% |
| NVDA260220C00195000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $195.00 | $5.70(+1.64 +40.69%) | 0.05(5.7/5.65) | 6,718 | 28,099 | 36.94% |
| NVDA260320P00150000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $150.00 | $3.90(-1.30 -25.00%) | 0.05(3.95/3.9) | 5,609 | 38,915 | 43.40% |
| NVDA260320C00240000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $240.00 | $1.65(+0.36 +27.91%) | 0.02(1.66/1.64) | 4,811 | 31,764 | 41.31% |
| NVDA260220C00200000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $200.00 | $4.30(+1.30 +43.33%) | 0.05(4.35/4.3) | 4,740 | 53,212 | 36.62% |
| NVDA260320P00135000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $135.00 | $1.82(-0.62 -25.41%) | 0.03(1.83/1.8) | 3,735 | 42,003 | 46.24% |
| NVDA260220C00220000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $220.00 | $1.33(+0.36 +37.11%) | 0.01(1.34/1.33) | 2,730 | 52,170 | 36.17% |
| NVDA260320C00210000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $210.00 | $5.44(+1.25 +29.83%) | 0.05(5.45/5.4) | 2,150 | 55,584 | 41.35% |
| NVDA260320P00140000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $140.00 | $2.38(-0.79 -24.92%) | 0.03(2.39/2.36) | 2,393 | 54,835 | 45.25% |
| NVDA260320P00160000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $160.00 | $6.20(-1.75 -22.01%) | 0.10(6.25/6.15) | 890 | 48,544 | 41.71% |
| NVDA260320C00250000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $250.00 | $1.10(+0.20 +22.22%) | 0.03(1.13/1.1) | 859 | 45,918 | 41.68% |
| NVDA260320P00170000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $170.00 | $9.37(-2.63 -21.86%) | 0.10(9.45/9.35) | 1,211 | 39,022 | 40.09% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT260320C00530000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $530.00 | $9.25(-0.24 -2.53%) | 0.15(9.25/9.1) | 435 | 8,660 | 25.33% |
| MSFT260220C00545000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $545.00 | $3.60(-0.20 -5.26%) | 0.05(3.6/3.55) | 296 | 22,821 | 25.02% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AVGO260220C00400000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $400.00 | $5.40(+0.43 +8.65%) | 0.15(5.55/5.4) | 1,918 | 6,916 | 41.17% |
| AVGO260220P00280000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $280.00 | $5.31(-1.09 -17.03%) | 0.10(5.3/5.2) | 974 | 5,839 | 46.61% |
| AVGO260220P00300000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $300.00 | $9.35(-1.78 -15.99%) | 0.15(9.45/9.3) | 328 | 8,754 | 44.86% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN260618P00190000 | 2026-06-18(181天) | PUT | $190.00 | $6.75(-0.45 -6.25%) | 0.10(6.75/6.65) | 1,166 | 10,115 | 35.08% |
| AMZN260320C00250000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $250.00 | $7.41(+0.26 +3.64%) | 0.05(7.55/7.5) | 768 | 17,378 | 33.39% |
| AMZN260220C00250000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $250.00 | $5.45(+0.35 +6.86%) | 0.10(5.5/5.4) | 725 | 27,101 | 33.96% |
| AMZN260220P00220000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $220.00 | $8.28(-0.87 -9.51%) | 0.10(8.4/8.3) | 668 | 8,365 | 32.79% |
| AMZN260220C00240000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $240.00 | $8.65(+0.52 +6.40%) | 0.05(8.6/8.55) | 641 | 23,335 | 34.49% |
| AMZN260320C00260000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $260.00 | $5.01(+0.21 +4.38%) | 0.10(5.1/5.0) | 584 | 12,306 | 33.05% |
| AMZN260220C00260000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $260.00 | $3.30(+0.20 +6.45%) | 0.05(3.35/3.3) | 516 | 9,568 | 33.50% |
| AMZN260220P00200000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $200.00 | $3.14(-0.41 -11.55%) | 0.10(3.2/3.1) | 504 | 21,748 | 35.63% |
| AMZN260220C00270000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $270.00 | $2.03(+0.15 +7.98%) | 0.05(2.02/1.97) | 486 | 15,831 | 33.47% |
| AMZN260320C00270000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $270.00 | $3.34(+0.19 +6.03%) | 0.10(3.35/3.25) | 388 | 7,220 | 32.78% |
| AMZN260320C00300000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $300.00 | $0.95(+0.05 +5.56%) | 0.03(0.95/0.92) | 203 | 18,938 | 33.20% |
| AMZN260515C00260000 | 2026-05-15(147天) | CALL | $260.00 | $9.62(+0.27 +2.89%) | 0.15(9.7/9.55) | 276 | 16,891 | 35.35% |
| AMZN260220C00255000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $255.00 | $4.25(+0.20 +4.94%) | 0.10(4.3/4.2) | 280 | 13,900 | 33.66% |
| AMZN260220P00210000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $210.00 | $5.21(-0.57 -9.86%) | 0.15(5.3/5.15) | 363 | 12,143 | 34.16% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG260618C00380000 | 2026-06-18(181天) | CALL | $380.00 | $9.55(+0.45 +4.95%) | 0.05(9.45/9.4) | 328 | 7,054 | 36.00% |
| GOOG260220P00290000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $290.00 | $9.65(-1.05 -9.81%) | 0.10(9.65/9.55) | 209 | 8,925 | 33.00% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT260320P00100000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $100.00 | $1.24(+0.09 +7.83%) | 0.16(1.32/1.16) | 306 | 20,920 | 27.06% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL260220C00285000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $285.00 | $4.90(-0.82 -14.34%) | 0.10(5.0/4.9) | 4,226 | 11,368 | 22.69% |
| AAPL260320C00300000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $300.00 | $3.22(-0.48 -12.97%) | 0.10(3.3/3.2) | 3,999 | 15,675 | 22.63% |
| AAPL260220C00275000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $275.00 | $9.00(-1.03 -10.43%) | 0.05(9.0/8.95) | 682 | 18,205 | 23.80% |
| AAPL260320P00200000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $200.00 | $0.62(+0.00 +0.00%) | 0.02(0.63/0.61) | 628 | 7,864 | 34.39% |
| AAPL260220C00290000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $290.00 | $3.53(-0.62 -14.94%) | 0.10(3.65/3.55) | 611 | 16,062 | 22.45% |
| AAPL260220P00250000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $250.00 | $3.51(-0.04 -1.13%) | 0.05(3.5/3.45) | 518 | 6,232 | 25.21% |
| AAPL260220C00280000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $280.00 | $6.80(-0.87 -11.42%) | 0.10(6.85/6.75) | 513 | 10,009 | 23.32% |
| AAPL260515P00240000 | 2026-05-15(147天) | PUT | $240.00 | $5.90(-0.10 -1.67%) | 0.10(6.05/5.95) | 504 | 5,706 | 26.77% |
| AAPL260220C00300000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $300.00 | $1.74(-0.36 -17.14%) | 0.04(1.78/1.74) | 464 | 31,739 | 21.92% |
| AAPL260220C00310000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $310.00 | $0.83(-0.18 -17.82%) | 0.03(0.87/0.84) | 382 | 66,936 | 22.05% |
| AAPL260320C00280000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $280.00 | $9.22(-1.03 -10.05%) | 0.10(9.35/9.25) | 235 | 29,294 | 24.18% |
| AAPL260320C00290000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $290.00 | $5.60(-0.77 -12.09%) | 0.10(5.7/5.6) | 300 | 12,233 | 23.21% |
| AAPL260320P00260000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $260.00 | $7.60(+0.38 +5.26%) | 0.10(7.6/7.5) | 241 | 10,662 | 23.26% |
| AAPL260320C00320000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $320.00 | $1.01(-0.15 -12.93%) | 0.03(1.01/0.98) | 213 | 10,221 | 22.32% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META260618C01000000 | 2026-06-18(181天) | CALL | $1000.00 | $5.50(+0.00 +0.00%) | 0.15(5.5/5.35) | 685 | 13,342 | 36.78% |
| META260220C00800000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $800.00 | $6.06(-0.04 -0.66%) | 0.15(6.05/5.9) | 255 | 6,066 | 35.67% |
| META260320C00800000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $800.00 | $10.00(-0.10 -0.99%) | 0.15(9.85/9.7) | 207 | 7,149 | 34.59% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XBI260220P00115000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $115.00 | $2.84(-0.71 -20.00%) | 0.77(3.1/2.33) | 18,009 | 37,153 | 33.25% |
| XBI260220C00120000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $120.00 | $8.00(+1.50 +23.08%) | 0.90(8.5/7.6) | 5,565 | 8,949 | 31.18% |
| XBI260320P00105000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $105.00 | $1.89(+0.00 +0.00%) | 0.41(1.77/1.36) | 5,010 | 10,832 | 34.41% |
| XBI260220P00100000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $100.00 | $0.60(+0.00 +0.00%) | 0.37(0.6/0.23) | 2,703 | 32,593 | 36.23% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TLT260220P00087000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $87.00 | $1.11(+0.08 +7.77%) | 0.02(1.12/1.1) | 5,106 | 8,810 | 9.38% |
| TLT260320C00090000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $90.00 | $0.97(-0.20 -17.09%) | 0.03(0.97/0.94) | 4,749 | 33,032 | 11.05% |
| TLT260320C00091000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $91.00 | $0.73(-0.14 -16.09%) | 0.02(0.69/0.67) | 2,607 | 14,948 | 10.94% |
| TLT260220C00090000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $90.00 | $0.60(-0.16 -21.05%) | 0.03(0.61/0.58) | 2,554 | 25,503 | 10.40% |
| TLT260220C00088000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $88.00 | $1.30(-0.29 -18.24%) | 0.03(1.35/1.32) | 1,895 | 5,952 | 10.74% |
| TLT260320P00088000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $88.00 | $2.01(+0.10 +5.24%) | 0.02(2.03/2.01) | 1,344 | 14,210 | 10.14% |
| TLT260320C00088000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $88.00 | $1.73(-0.30 -14.78%) | 0.02(1.73/1.71) | 1,267 | 24,857 | 11.13% |
| TLT260220C00089000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $89.00 | $0.90(-0.24 -20.69%) | 0.02(0.92/0.9) | 1,251 | 8,979 | 10.49% |
| TLT260618C00090000 | 2026-06-18(181天) | CALL | $90.00 | $1.88(-0.24 -11.37%) | 0.02(1.89/1.87) | 1,017 | 51,334 | 11.85% |
| TLT260320P00085000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $85.00 | $0.83(-0.01 -1.19%) | 0.02(0.85/0.83) | 932 | 30,642 | 10.68% |
| TLT260320P00089000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $89.00 | $2.63(+0.17 +6.91%) | 0.02(2.61/2.59) | 281 | 31,657 | 10.06% |
| TLT260320C00089000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $89.00 | $1.30(-0.26 -16.67%) | 0.03(1.31/1.28) | 587 | 28,222 | 11.08% |
| TLT260220P00088000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $88.00 | $1.60(+0.14 +9.59%) | 0.03(1.6/1.57) | 459 | 15,278 | 9.21% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLE260918P00037500 | 2026-09-18(273天) | PUT | $37.50 | $1.17(+0.00 +0.00%) | 0.22(1.19/0.97) | 10,000 | 29,562 | 25.64% |
| XLE260618C00045000 | 2026-06-18(181天) | CALL | $45.00 | $2.29(+0.04 +1.78%) | 0.11(2.34/2.23) | 3,695 | 34,436 | 21.39% |
| XLE260320P00040000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $40.00 | $0.52(-0.05 -8.77%) | 0.04(0.56/0.52) | 2,663 | 61,140 | 23.93% |
| XLE260320P00085000 | 2026-03-20(91天) | PUT | $85.00 | $1.64(+0.00 +0.00%) | 0.00(0.0/0.0) | 1,739 | 17,127 | 0.00% |
| XLE260618P00042500 | 2026-06-18(181天) | PUT | $42.50 | $1.93(+0.00 +0.00%) | 0.19(1.9/1.71) | 1,500 | 10,117 | 22.08% |
| XLE260618P00041000 | 2026-06-18(181天) | PUT | $41.00 | $1.52(+0.00 +0.00%) | 0.14(1.43/1.29) | 1,468 | 11,835 | 23.06% |
| XLE260618P00045000 | 2026-06-18(181天) | PUT | $45.00 | $2.93(-0.03 -1.01%) | 0.21(3.05/2.84) | 667 | 51,508 | 21.28% |
| XLE260320P00045500 | 2026-03-20(91天) | PUT | $45.50 | $2.52(+0.00 +0.00%) | 0.42(2.71/2.29) | 550 | 19,532 | 22.71% |
| XLE260918P00070000 | 2026-09-18(273天) | PUT | $70.00 | $1.43(+0.00 +0.00%) | 4.25(26.45/22.2) | 500 | 7,795 | 38.53% |
| XLE260618P00090000 | 2026-06-18(181天) | PUT | $90.00 | $4.70(+0.00 +0.00%) | 0.00(0.0/0.0) | 457 | 18,361 | 0.00% |
| XLE260618P00040500 | 2026-06-18(181天) | PUT | $40.50 | $1.23(-0.02 -1.60%) | 0.12(1.29/1.17) | 440 | 52,718 | 23.32% |
| XLE260320C00095000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $95.00 | $2.83(+0.00 +0.00%) | 0.00(0.0/0.0) | 203 | 26,693 | 25.00% |
| XLE260630P00044000 | 2026-06-30(193天) | PUT | $44.00 | $2.99(+0.00 +0.00%) | 0.42(2.92/2.5) | 251 | 19,267 | 23.84% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| XLK260320C00150000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $150.00 | $4.10(+1.17 +39.93%) | 0.40(4.35/3.95) | 2,523 | 8,151 | 23.07% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HYG260220P00080000 | 2026-02-20(63天) | PUT | $80.00 | $0.52(+0.01 +1.96%) | 0.02(0.52/0.5) | 17,036 | 141,796 | 5.09% |
| HYG260618P00077000 | 2026-06-18(181天) | PUT | $77.00 | $0.82(+0.00 +0.00%) | 0.08(0.85/0.77) | 1,809 | 39,229 | 9.56% |
| HYG260220C00080000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $80.00 | $0.98(+0.00 +0.00%) | 0.05(0.97/0.92) | 517 | 12,705 | 5.84% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DIS260320C00120000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $120.00 | $3.55(+0.15 +4.41%) | 0.20(3.6/3.4) | 343 | 8,062 | 28.82% |
| DIS260320C00125000 | 2026-03-20(91天) | CALL | $125.00 | $2.15(+0.07 +3.37%) | 0.08(2.18/2.1) | 319 | 7,468 | 28.00% |
| DIS260220C00120000 | 2026-02-20(63天) | CALL | $120.00 | $2.69(+0.04 +1.51%) | 0.11(2.76/2.65) | 218 | 6,812 | 29.69% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
