| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $177.51(+1.28 +0.73%) 12-16 14:59 176.23 12-15 | 📉回撤 10-29 -15.04% (47天) 207.02(10-28)→175.06(12-11) | +1982.20% | +1298.09% | +684.11% | 8 | 偏空/0.74/0.07 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 2 | ★ANET | $126.11(+0.22 +0.17%) 12-16 14:59 125.89 12-15 | 📉回撤 10-29 -22.03% (47天) 161.99(10-28)→117.43(11-20) | +881.81% | +880.59% | +1.22% | 10 | 偏空/0.78/0.02 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 3 | ★AVGO | $341.04(+1.19 +0.35%) 12-16 14:59 339.85 12-15 | 📈涨破 MA100 均线 📉回撤 12-10 -16.17% (5天) 412.79(12-09)→339.89(12-14) | +663.02% | +1015.95% | -352.92% | 8 | 偏空/0.58/0.04 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 4 | ★GE | $298.68(-2.30 -0.76%) 12-16 14:59 300.98 12-15 | 📉跌破 MA50 均线 📉回撤 10-29 -4.67% (47天) 314.04(10-28)→283.44(12-09) | +657.78% | +899.27% | -241.48% | 7 | 偏多/1.41/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 5 | ★SMH | $351.83(-1.00 -0.28%) 12-16 14:59 352.83 12-15 | 📉连跌5天 -5.81% 📉回撤 12-10 -5.81% (5天) 374.18(12-09)→352.43(12-15) | +354.41% | +319.85% | +34.55% | 6 | 偏空/0.8/-0.02 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 6 | TPB | $110.86(+1.21 +1.10%) 12-16 14:59 109.65 12-15 | 📈涨破 52周高点 (110.97) 📈连涨11天 +13.40% | +336.99% | +290.58% | +46.40% | 5 | 偏空/0.4/0.08 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 7 | ★TSLA | $489.80(+14.73 +3.10%) 12-16 14:59 475.07 12-15 | 📉回撤 2024-12-17 -1.63% (363天) 479.86(2024-12-16)→221.89(04-07) | +318.34% | +248.50% | +69.85% | 4 | 偏空/0.38/0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 8 | ATGE | $100.32(+2.62 +2.68%) 12-16 14:59 97.70 12-15 | 📈连涨3天 +8.34% 📉回撤 10-28 -34.73% (48天) 153.96(10-27)→89.31(11-23) | +318.06% | +297.21% | +20.85% | 6 | 偏空/0.51/0.30 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 9 | ★URA | $44.24(-0.40 -0.90%) 12-16 14:59 44.64 12-15 | 📉连跌4天 -9.20% 📉回撤 10-15 -23.54% (61天) 58.17(10-14)→41.56(11-20) | +293.04% | +377.71% | -84.67% | 6 | 偏多/1.27/0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 10 | ★RTX | $179.90(-2.24 -1.23%) 12-16 14:59 182.14 12-15 | 📉回撤 12-15 -0.46% (0天) 182.17(12-14)→181.34(12-15) | +264.27% | +244.82% | +19.45% | 6 | 偏空/0.3/-0.08 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 11 | ★XLE | $43.82(-1.37 -3.03%) 12-16 14:59 45.19 12-15 | 📉回撤 2024-11-24 -4.99% (386天) 47.06(2024-11-21)→37.60(04-07) | +253.34% | +259.41% | -6.06% | 6 | 偏多/4.9/-0.50 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 12 | ★SOXX | $295.96(-2.06 -0.69%) 12-16 14:59 298.02 12-15 | 📉连跌5天 -5.94% 📉回撤 12-10 -5.94% (5天) 316.22(12-09)→297.43(12-15) | +209.90% | +205.46% | +4.44% | 5 | 偏多/3.22/0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 13 | ★AMAT | $258.64(-2.64 -1.01%) 12-16 14:59 261.28 12-15 | 📉回撤 12-10 -5.65% (5天) 275.08(12-09)→259.24(12-11) | +202.01% | +348.43% | -146.42% | 4 | 偏空/0.55/-0.08 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 14 | ★AMD | $209.04(+1.46 +0.70%) 12-16 14:59 207.58 12-15 | 📉连跌6天 -6.60% 📉回撤 10-29 -21.70% (47天) 264.31(10-28)→203.77(11-20) | +194.45% | +152.58% | +41.87% | 5 | 中性/1.05/0.06 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 15 | ★META | $657.16(+9.66 +1.49%) 12-16 14:59 647.50 12-15 | 📉回撤 08-12 -17.85% (125天) 788.62(08-11)→588.67(11-19) | +170.83% | +152.22% | +18.61% | 5 | 偏空/0.49/0.15 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 16 | ★COST | $860.12(-0.43 -0.05%) 12-16 14:59 860.55 12-15 | 📉回撤 02-13 -20.37% (305天) 1071.88(02-12)→853.49(12-15) | +167.97% | +145.88% | +22.09% | 5 | 偏空/0.84/-0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 17 | ★AAPL | $274.47(+0.36 +0.13%) 12-16 14:59 274.11 12-15 | 📉回撤 12-02 -4.53% (13天) 286.09(12-01)→273.13(12-15) | +166.06% | +148.24% | +17.82% | 4 | 偏空/0.53/0.02 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 18 | ★WMT | $115.38(-1.42 -1.22%) 12-16 14:59 116.80 12-15 | 📉回撤 12-15 -0.28% (0天) 116.81(12-14)→116.48(12-15) | +164.39% | +170.63% | -6.25% | 4 | 偏空/0.87/-0.10 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 19 | ★MSFT | $476.24(+1.42 +0.30%) 12-16 14:59 474.82 12-15 | 📉回撤 10-29 -12.59% (47天) 541.40(10-28)→472.19(11-20) | +163.64% | +135.22% | +28.43% | 6 | 偏多/2.74/0.03 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 20 | ★BRK-B | $499.72(-6.60 -1.30%) 12-16 14:59 506.32 12-15 | 📉回撤 05-04 -6.11% (225天) 539.56(05-01)→459.16(08-03) | +158.50% | +141.08% | +17.42% | 5 | 偏空/0.29/-0.09 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 21 | ★GOOG | $307.58(-1.76 -0.57%) 12-16 14:59 309.34 12-15 | 📉回撤 11-25 -5.18% (20天) 323.47(11-24)→306.73(12-15) | +151.71% | +315.79% | -164.08% | 3 | 偏空/0.58/-0.05 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 22 | ★QQQ | $611.80(+1.32 +0.22%) 12-16 14:59 610.48 12-15 | 📉回撤 10-29 -4.12% (47天) 635.87(10-28)→585.82(11-19) | +124.62% | +128.89% | -4.27% | 5 | 偏空/0.88/0.02 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 23 | ★VTI | $334.34(-0.95 -0.28%) 12-16 14:59 335.29 12-15 | 📉回撤 12-11 -1.47% (4天) 339.69(12-10)→334.70(12-15) | +124.20% | +115.05% | +9.15% | 5 | 偏空/0.53/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 24 | ★VOO | $624.20(-1.72 -0.27%) 12-16 14:59 625.92 12-15 | 📉回撤 12-11 -1.35% (4天) 633.60(12-10)→625.07(12-15) | +121.89% | +118.43% | +3.47% | 4 | 偏空/0.53/0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 25 | ★SPY | $678.86(-1.85 -0.27%) 12-16 14:59 680.71 12-15 | 📉回撤 12-11 -1.41% (4天) 689.15(12-10)→679.44(12-15) | +121.27% | +117.66% | +3.61% | 4 | 中性/0.95/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 26 | ★XLI | $156.05(-0.93 -0.59%) 12-16 14:59 156.98 12-15 | 📉回撤 12-11 -0.49% (4天) 157.74(12-10)→156.75(12-11) | +119.68% | +118.92% | +0.76% | 4 | 偏多/4.7/-0.06 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 27 | ★VIG | $220.25(-1.49 -0.67%) 12-16 14:59 221.74 12-15 | 📉回撤 12-11 -1.21% (4天) 224.37(12-10)→221.66(12-15) | +84.57% | +93.42% | -8.85% | 4 | 中性/1.0/-0.05 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 28 | ★QUAL | $198.20(-1.54 -0.77%) 12-16 14:59 199.74 12-15 | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 12-11 -1.03% (4天) 200.96(12-10)→198.88(12-15) | +83.85% | +102.22% | -18.37% | 4 | 偏空/0.11/-0.07 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 29 | ★GLD | $395.85(+0.04 +0.01%) 12-16 14:59 395.81 12-15 | 📉回撤 10-20 -1.18% (56天) 402.95(10-19)→362.27(11-03) | +78.94% | +122.08% | -43.14% | 3 | 偏空/0.57/0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 30 | ★XLU | $43.06(-0.16 -0.37%) 12-16 14:59 43.22 12-15 | 📉回撤 10-15 -6.82% (61天) 46.44(10-14)→42.72(12-09) | +72.00% | +60.40% | +11.60% | 3 | 偏空/0.26/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 31 | ★XLV | $154.04(-2.07 -1.33%) 12-16 14:59 156.11 12-15 | 📉回撤 11-25 -2.12% (20天) 158.76(11-24)→149.97(12-08) | +66.32% | +60.34% | +5.97% | 3 | 偏多/1.42/-0.11 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 32 | ★MA | $565.78(-3.35 -0.59%) 12-16 14:59 569.13 12-15 | 📉回撤 08-24 -4.92% (113天) 598.06(08-21)→527.52(11-17) | +66.06% | +72.95% | -6.89% | 3 | 偏多/3.29/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 33 | 🟢KAR | $29.98(+1.15 +3.99%) 12-16 14:59 28.83 12-15 | 📈连涨9天 +16.38% | +61.49% | +89.75% | -28.26% | 3 | 偏空/0.05/0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 34 | IQLT | $44.92(-0.71 -1.56%) 12-16 14:59 45.62 12-15 | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 12-11 -1.62% (4天) 45.66(12-10)→44.92(12-15) | +55.63% | +62.17% | -6.53% | 3 | 中性/1.0/-0.15 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 35 | ★COIN | $252.57(+2.15 +0.86%) 12-16 14:59 250.42 12-15 | 📉回撤 07-20 -39.00% (148天) 419.98(07-17)→238.11(11-19) | +46.93% | +13.35% | +33.58% | 3 | 偏多/1.44/0.07 | 2021-04-14~2025-12-16 |
| 36 | ★SCHD | $27.45(-0.31 -1.12%) 12-16 14:59 27.76 12-15 | 📉回撤 2024-12-01 -1.62% (379天) 28.15(2024-11-28)→23.63(04-07) | +46.84% | +82.68% | -35.85% | 3 | 偏多/1.5/-0.10 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 37 | ★AMZN | $222.53(-0.02 -0.01%) 12-16 14:59 222.55 12-15 | 📉回撤 11-03 -12.15% (42天) 253.99(11-02)→217.19(11-19) | +44.27% | +43.78% | +0.50% | 3 | 偏空/0.39/0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 38 | ★IBIT | $49.70(+1.05 +2.16%) 12-16 14:59 48.65 12-15 | 📉回撤 10-06 -30.52% (70天) 71.29(10-05)→47.98(11-20) | +38.97% | +42.55% | -3.57% | 2 | 偏空/0.45/0.21 | 2024-01-11~2025-12-16 |
| 39 | ★ETHA | $22.28(+0.15 +0.68%) 12-16 14:59 22.13 12-15 | 📉回撤 08-24 -39.20% (113天) 36.58(08-21)→20.70(11-20) | +33.31% | +17.80% | +15.51% | 3 | 偏空/0.39/0.04 | 2024-07-23~2025-12-16 |
| 40 | ★XBI | $122.02(-0.84 -0.68%) 12-16 14:59 122.86 12-15 | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2021-02-08 -29.33% (1771天) 173.59(2021-02-07)→62.59(2022-05-10) | +2.04% | +9.30% | -7.26% | 2 | 偏多/4.91/-0.06 | 2020-07-27~2025-12-16 |
| 41 | ★VIXY | $28.61(-0.05 -0.17%) 12-16 14:59 28.66 12-15 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2020-09-03 -98.61% (1929天) 2078.40(2020-09-02)→28.62(12-10) | -98.24% | -98.24% | -0.00% | 1 | 偏多/1.52/0.00 | 2020-07-27~2025-12-16 |








































