| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $185.58(+3.23 +1.77%) 12-08 14:59 182.35 12-05 | 📉回撤 10-29 -10.77% (39天) 207.02(10-28)→176.94(11-27) | +2086.70% | +1368.36% | +718.33% | 8 | 偏空/0.33/0.20 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 2 | ★ANET | $129.15(+0.58 +0.45%) 12-08 14:59 128.57 12-05 | 📉回撤 10-29 -20.46% (39天) 161.99(10-28)→117.43(11-20) | +901.58% | +900.39% | +1.19% | 10 | 偏空/0.75/0.05 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 3 | ★AVGO | $401.18(+11.02 +2.82%) 12-08 14:59 390.16 12-05 | 📈涨破 52周高点 (407.19) 📈连涨4天 +5.66% 📉回撤 11-30 -0.20% (7天) 403.00(11-27)→380.64(12-02) | +786.81% | +1196.97% | -410.16% | 8 | 偏空/0.52/0.40 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 4 | ★GE | $287.22(+3.32 +1.17%) 12-08 14:59 283.90 12-05 | 📉回撤 10-29 -9.38% (39天) 314.04(10-28)→283.94(12-04) | +620.34% | +849.88% | -229.54% | 7 | 偏空/0.56/0.08 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 5 | ★PANW | $195.37(-3.49 -1.76%) 12-08 14:59 198.86 12-05 | 📈连涨6天 +6.16% 📉回撤 10-28 -9.98% (40天) 221.34(10-27)→182.88(11-20) | +404.79% | +381.15% | +23.64% | 7 | 偏空/0.52/-0.14 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 6 | ★SMH | $368.64(+4.15 +1.14%) 12-08 14:59 364.49 12-05 | +376.13% | +339.92% | +36.21% | 6 | 偏多/1.42/0.11 | 2020-07-27~2025-12-08 | |
| 7 | ★URA | $47.78(-0.11 -0.23%) 12-08 14:59 47.89 12-05 | 📉回撤 10-15 -16.97% (53天) 58.17(10-14)→41.56(11-20) | +326.82% | +418.80% | -91.98% | 6 | 偏多/1.19/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 8 | ★GEV | $621.91(-9.43 -1.49%) 12-08 14:59 631.34 12-05 | 📈连涨6天 +9.39% 📉回撤 08-06 -4.89% (123天) 663.56(08-05)→547.80(11-03) | +305.61% | +281.37% | +24.24% | 3 | 偏多/4.28/-0.12 | 2024-04-02~2025-12-08 |
| 9 | ★TSLA | $439.59(-15.35 -3.37%) 12-08 14:59 454.94 12-05 | 📉回撤 2024-12-17 -6.95% (355天) 479.86(2024-12-16)→221.89(04-07) | +295.71% | +229.66% | +66.05% | 4 | 偏空/0.64/-0.33 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 10 | ★XLE | $45.44(-0.48 -1.05%) 12-08 14:59 45.92 12-05 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2024-11-24 -3.30% (378天) 47.06(2024-11-21)→37.60(04-07) | +259.61% | +265.80% | -6.18% | 6 | 偏多/1.58/-0.11 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 11 | ★RTX | $171.54(+0.54 +0.32%) 12-08 14:59 171.00 12-05 | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 10-23 -4.17% (45天) 178.71(10-22)→168.00(11-30) | +244.01% | +225.63% | +18.38% | 6 | 偏空/0.77/0.01 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 12 | ★SOXX | $312.77(+3.40 +1.10%) 12-08 14:59 309.37 12-05 | +225.60% | +220.93% | +4.67% | 5 | 偏多/54.86/0.09 | 2020-07-27~2025-12-08 | |
| 13 | ★AMAT | $268.17(+0.30 +0.11%) 12-08 14:59 267.87 12-05 | 📈涨破 MA5 均线 | +214.97% | +367.67% | -152.71% | 4 | 中性/0.99/0.00 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 14 | ★AMD | $221.05(+3.14 +1.44%) 12-08 14:59 217.91 12-05 | 📉回撤 10-29 -16.41% (39天) 264.31(10-28)→203.77(11-20) | +214.33% | +169.62% | +44.70% | 5 | 偏空/0.73/0.13 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 15 | ★COST | $887.46(-7.25 -0.81%) 12-08 14:59 894.71 12-05 | 📉回撤 02-13 -16.82% (297天) 1071.88(02-12)→886.08(11-23) | +179.94% | +156.85% | +23.09% | 5 | 中性/1.13/-0.07 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 16 | ★META | $667.03(-6.43 -0.95%) 12-08 14:59 673.46 12-05 | 📉跌破 MA200 均线 📉回撤 08-12 -15.13% (117天) 789.26(08-11)→589.15(11-19) | +179.81% | +160.59% | +19.23% | 5 | 偏空/0.4/-0.07 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 17 | ★MSFT | $491.12(+8.09 +1.67%) 12-08 14:59 483.03 12-05 | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 10-29 -10.26% (39天) 541.40(10-28)→472.19(11-20) | +170.68% | +141.49% | +29.19% | 6 | 偏空/0.44/0.14 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 18 | ★AAPL | $277.96(-0.83 -0.30%) 12-08 14:59 278.79 12-05 | 📉回撤 12-02 -2.39% (5天) 286.09(12-01)→278.81(12-04) | +166.06% | +153.81% | +12.25% | 4 | 偏空/0.51/-0.02 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 19 | ★WMT | $113.60(-1.51 -1.31%) 12-08 14:59 115.11 12-05 | 📉回撤 12-07 -0.56% (0天) 115.10(12-04)→114.45(12-07) | +159.27% | +165.36% | -6.09% | 4 | 偏多/1.36/-0.10 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 20 | 🟢IMAX | $38.50(+2.81 +7.87%) 12-08 14:59 35.69 12-05 | 📈涨破 MA5/10 均线 📈涨破 52周高点 (38.85) 📈连涨2天 +7.79% | +155.77% | +247.92% | -92.15% | 4 | 偏空/0.36/0.38 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 21 | ★BRK-B | $497.35(-6.97 -1.38%) 12-08 14:59 504.32 12-05 | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 05-04 -7.44% (217天) 539.56(05-01)→459.16(08-03) | +154.82% | +137.65% | +17.17% | 5 | 偏空/0.87/-0.22 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 22 | ★GOOG | $314.29(-7.77 -2.41%) 12-08 14:59 322.06 12-05 | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 11-25 -1.61% (12天) 323.69(11-24)→315.18(11-30) | +151.76% | +331.43% | -179.66% | 3 | 偏空/0.72/-0.21 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 23 | 🟢WVE | $18.54(+11.04 +147.20%) 12-08 14:59 7.50 12-05 | 📈涨破 MA5/10/25/50/100/200 均线 📈涨破 52周高点 (19.50) 📈连涨2天 +147.00% 📉回撤 2020-09-20 -5.24% (1904天) 19.55(2020-09-17)→1.22(2022-05-19) | +142.66% | +117.94% | +24.71% | 3 | 偏多/0.22/2286.66 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 24 | ★XLK | $147.66(+1.08 +0.74%) 12-08 14:59 146.58 12-05 | 📈连涨12天 +8.95% 📉回撤 10-29 -2.52% (39天) 152.07(10-28)→136.06(11-19) | +139.63% | +166.19% | -26.56% | 5 | 偏多/1.87/0.05 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 25 | ★QQQ | $624.18(-1.35 -0.22%) 12-08 14:59 625.53 12-05 | 📉回撤 10-29 -1.17% (39天) 635.87(10-28)→585.82(11-19) | +131.54% | +135.93% | -4.39% | 5 | 偏空/0.72/-0.02 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 26 | ★VTI | $336.62(-0.91 -0.27%) 12-08 14:59 337.53 12-05 | 📉回撤 10-28 -0.01% (40天) 337.90(10-27)→320.24(11-19) | +126.32% | +117.08% | +9.24% | 5 | 偏空/0.52/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 27 | ★CIBR | $75.24(+0.25 +0.33%) 12-08 14:59 74.99 12-05 | 📉回撤 10-08 -3.61% (60天) 78.19(10-07)→71.47(11-19) | +124.72% | +117.94% | +6.78% | 5 | 偏多/1.54/0.03 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 28 | ★VOO | $628.62(-1.80 -0.29%) 12-08 14:59 630.42 12-05 | 📉回撤 10-29 -0.18% (39天) 631.97(10-28)→599.78(11-19) | +123.94% | +120.44% | +3.50% | 4 | 偏空/0.29/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 29 | ★SPY | $683.65(-2.00 -0.29%) 12-08 14:59 685.65 12-05 | 📉回撤 10-29 -0.17% (39天) 687.32(10-28)→652.42(11-19) | +123.47% | +119.82% | +3.65% | 4 | 偏空/0.76/-0.02 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 30 | ★XLI | $154.40(-0.15 -0.10%) 12-08 14:59 154.55 12-05 | 📉回撤 10-27 -1.00% (41天) 155.78(10-26)→147.79(11-19) | +115.86% | +115.10% | +0.75% | 4 | 偏多/2.1/-0.01 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 31 | ★MOAT | $104.35(-0.85 -0.81%) 12-08 14:59 105.19 12-05 | 📉回撤 12-07 -0.18% (0天) 105.21(12-04)→105.02(12-07) | +106.54% | +107.71% | -1.18% | 3 | 偏空/0.79/-0.08 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 32 | ★VT | $141.15(-0.41 -0.29%) 12-08 14:59 141.55 12-05 | 📉回撤 10-28 -0.07% (40天) 141.75(10-27)→134.73(11-19) | +92.46% | +91.25% | +1.21% | 4 | 偏空/0.51/-0.03 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 33 | ★VIG | $220.92(-0.72 -0.32%) 12-08 14:59 221.64 12-05 | 📉回撤 11-30 -0.37% (7天) 222.64(11-27)→220.33(12-01) | +84.69% | +93.55% | -8.86% | 4 | 偏空/0.51/-0.04 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 34 | ★QUAL | $198.57(-1.22 -0.61%) 12-08 14:59 199.79 12-05 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 12-07 -0.63% (0天) 199.80(12-04)→198.55(12-07) | +83.53% | +101.88% | -18.36% | 4 | 偏空/0.76/-0.05 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 35 | ★GLD | $385.42(-1.04 -0.27%) 12-08 14:59 386.46 12-05 | 📉回撤 10-20 -4.00% (48天) 402.95(10-19)→362.27(11-03) | +78.94% | +115.74% | -36.80% | 3 | 偏空/0.68/-0.02 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 36 | ★XLU | $42.73(-0.56 -1.29%) 12-08 14:59 43.29 12-05 | 📉连跌7天 -5.12% 📉回撤 10-15 -7.43% (53天) 46.44(10-14)→42.99(12-07) | +70.87% | +59.34% | +11.53% | 3 | 偏空/0.92/-0.14 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 37 | ★XLV | $151.46(-1.81 -1.18%) 12-08 14:59 153.27 12-05 | 📉回撤 11-25 -3.88% (12天) 158.76(11-24)→152.60(12-07) | +63.32% | +57.47% | +5.85% | 3 | 中性/0.99/-0.09 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 38 | ★MA | $540.48(-4.97 -0.91%) 12-08 14:59 545.45 12-05 | 📉回撤 08-24 -8.94% (105天) 598.06(08-21)→527.52(11-17) | +59.03% | +65.64% | -6.60% | 3 | 偏多/5.05/-0.06 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 39 | ★JEPI | $57.17(-0.26 -0.45%) 12-08 14:59 57.43 12-05 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 11-30 -0.33% (7天) 57.52(11-27)→57.16(12-01) | +57.58% | +56.85% | +0.72% | 3 | 偏多/1.65/-0.04 | 2020-07-28~2025-12-08 |
| 40 | ★COIN | $274.19(+4.38 +1.62%) 12-08 14:59 269.81 12-05 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 07-20 -34.60% (140天) 419.98(07-17)→238.11(11-19) | +57.55% | +21.53% | +36.02% | 3 | 偏空/0.51/0.11 | 2021-04-14~2025-12-08 |
| 41 | ★AMZN | $226.99(-2.56 -1.12%) 12-08 14:59 229.55 12-05 | 📉回撤 11-03 -9.30% (34天) 253.99(11-02)→217.19(11-19) | +48.95% | +48.44% | +0.51% | 3 | 偏空/0.34/-0.09 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 42 | ★IBIT | $51.52(+0.82 +1.62%) 12-08 14:59 50.70 12-05 | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 10-06 -27.23% (62天) 71.29(10-05)→47.98(11-20) | +45.54% | +49.29% | -3.76% | 2 | 偏空/0.76/0.11 | 2024-01-11~2025-12-08 |
| 43 | ★SCHD | $27.58(-0.13 -0.47%) 12-08 14:59 27.71 12-05 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2024-12-01 -2.88% (371天) 28.43(2024-11-28)→23.87(04-07) | +44.20% | +80.34% | -36.14% | 3 | 偏多/1.69/-0.06 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 44 | ★ETHA | $23.73(+0.87 +3.81%) 12-08 14:59 22.86 12-05 | 📈涨破 MA5/25/200 均线 📉回撤 08-24 -34.75% (105天) 36.58(08-21)→20.70(11-20) | +43.08% | +26.43% | +16.65% | 3 | 中性/0.92/0.28 | 2024-07-23~2025-12-08 |
| 45 | ★XBI | $123.66(+0.25 +0.20%) 12-08 14:59 123.41 12-05 | 📈涨破 52周高点 (125.85) 📈连涨5天 +5.89% 📉回撤 2021-02-08 -27.74% (1763天) 173.59(2021-02-07)→62.59(2022-05-10) | +4.33% | +11.75% | -7.42% | 2 | 偏多/4.19/0.02 | 2020-07-27~2025-12-08 |
| 46 | ★VIXY | $30.17(+0.40 +1.34%) 12-08 14:59 29.77 12-05 | 📉跌破 52周低点 (29.76) 📉回撤 2020-09-03 -98.56% (1921天) 2078.40(2020-09-02)→29.77(12-04) | -98.17% | -98.17% | +0.00% | 1 | 偏空/0.65/0.10 | 2020-07-27~2025-12-08 |













































