| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QQQ260116C00620000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $620.00 | $9.69(+0.33 +3.53%) | 0.17(9.64/9.47) | 7,213 | 11,406 | 22.80% |
| QQQ260116C00630000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $630.00 | $6.33(+0.08 +1.28%) | 0.14(6.46/6.32) | 6,112 | 19,025 | 21.75% |
| QQQ260220P00500000 | 2026-02-20(89天) | PUT | $500.00 | $6.69(-1.32 -16.48%) | 0.15(6.71/6.56) | 5,188 | 10,469 | 32.15% |
| QQQ260116P00450000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $450.00 | $1.91(-0.44 -18.72%) | 0.09(1.88/1.79) | 4,995 | 16,854 | 42.97% |
| QQQ260116C00650000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $650.00 | $2.50(-0.05 -1.96%) | 0.09(2.57/2.48) | 4,639 | 39,686 | 20.26% |
| QQQ260220P00425000 | 2026-02-20(89天) | PUT | $425.00 | $2.31(-0.64 -21.69%) | 0.13(2.47/2.34) | 4,466 | 15,313 | 41.64% |
| QQQ260116P00550000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $550.00 | $9.93(-2.47 -19.92%) | 0.17(10.0/9.83) | 4,330 | 36,301 | 28.48% |
| QQQ260116P00500000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $500.00 | $4.00(-1.25 -23.81%) | 0.13(4.04/3.91) | 4,052 | 32,541 | 35.17% |
| QQQ260116C00655000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $655.00 | $2.27(+0.27 +13.50%) | 0.08(2.01/1.93) | 3,863 | 11,810 | 20.03% |
| QQQ260116P00530000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $530.00 | $6.98(-1.70 -19.59%) | 0.15(6.89/6.74) | 2,652 | 30,505 | 31.07% |
| QQQ260220P00510000 | 2026-02-20(89天) | PUT | $510.00 | $7.47(-1.78 -19.24%) | 0.16(7.78/7.62) | 360 | 34,316 | 31.04% |
| QQQ260320P00500000 | 2026-03-20(117天) | PUT | $500.00 | $9.03(-1.17 -11.47%) | 0.18(8.86/8.68) | 1,143 | 27,218 | 30.94% |
| QQQ260220C00640000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $640.00 | $8.91(+0.23 +2.65%) | 0.18(9.03/8.85) | 657 | 26,646 | 22.14% |
| QQQ260116C00640000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $640.00 | $4.23(+0.18 +4.44%) | 0.12(4.15/4.03) | 2,071 | 20,449 | 20.91% |
| QQQ260116P00510000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $510.00 | $4.92(-1.21 -19.74%) | 0.13(4.8/4.67) | 1,623 | 18,752 | 33.76% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY260116C00700000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $700.00 | $3.28(+0.46 +16.31%) | 0.05(3.3/3.25) | 18,606 | 35,174 | 15.36% |
| SPY260220P00550000 | 2026-02-20(89天) | PUT | $550.00 | $4.51(-1.19 -20.88%) | 0.05(4.49/4.44) | 15,441 | 27,022 | 29.31% |
| SPY260116P00600000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $600.00 | $5.69(-2.09 -26.86%) | 0.06(5.65/5.59) | 11,479 | 34,456 | 25.40% |
| SPY260320P00550000 | 2026-03-20(117天) | PUT | $550.00 | $6.24(-1.06 -14.52%) | 0.06(6.1/6.04) | 7,806 | 12,960 | 27.99% |
| SPY260116P00630000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $630.00 | $9.78(-2.95 -23.17%) | 0.09(9.85/9.76) | 4,967 | 21,698 | 21.34% |
| SPY260116P00625000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $625.00 | $8.95(-2.80 -23.83%) | 0.08(8.94/8.86) | 3,863 | 26,795 | 22.01% |
| SPY260116C00705000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $705.00 | $2.42(+0.33 +15.79%) | 0.05(2.44/2.39) | 3,182 | 13,034 | 15.03% |
| SPY260116C00690000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $690.00 | $5.78(+0.83 +16.77%) | 0.07(5.82/5.75) | 3,172 | 16,840 | 16.28% |
| SPY260116P00610000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $610.00 | $6.80(-2.15 -24.02%) | 0.07(6.76/6.69) | 3,046 | 21,065 | 24.05% |
| SPY260116P00590000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $590.00 | $4.71(-1.74 -26.98%) | 0.05(4.75/4.7) | 2,835 | 24,025 | 26.75% |
| SPY260116P00595000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $595.00 | $5.35(-1.63 -23.35%) | 0.06(5.18/5.12) | 537 | 94,360 | 26.08% |
| SPY260116P00540000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $540.00 | $2.21(-0.81 -26.82%) | 0.03(2.21/2.18) | 322 | 90,733 | 33.84% |
| SPY260116P00585000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $585.00 | $4.31(-1.56 -26.58%) | 0.06(4.37/4.31) | 1,217 | 67,152 | 27.44% |
| SPY260320P00500000 | 2026-03-20(117天) | PUT | $500.00 | $3.52(-0.74 -17.37%) | 0.04(3.53/3.49) | 459 | 35,959 | 33.40% |
| SPY260116P00575000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $575.00 | $3.80(-1.27 -25.05%) | 0.05(3.71/3.66) | 2,054 | 29,464 | 28.82% |
| SPY260116P00500000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $500.00 | $1.36(-0.44 -24.44%) | 0.02(1.36/1.34) | 2,458 | 29,415 | 40.11% |
| SPY260116P00550000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $550.00 | $2.62(-0.81 -23.62%) | 0.03(2.54/2.51) | 1,379 | 28,553 | 32.37% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMH260116P00300000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $300.00 | $9.48(-0.94 -9.02%) | 1.45(10.25/8.8) | 2,771 | 13,974 | 42.88% |
| SMH260116P00275000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $275.00 | $4.75(-0.60 -11.21%) | 0.85(4.95/4.1) | 2,196 | 10,758 | 46.38% |
| SMH260116P00280000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $280.00 | $4.95(-0.91 -15.53%) | 0.90(5.6/4.7) | 1,127 | 5,099 | 45.14% |
| SMH260116P00285000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $285.00 | $6.06(-0.94 -13.43%) | 1.05(6.45/5.4) | 863 | 5,731 | 44.25% |
| SMH260116P00270000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $270.00 | $4.20(-0.35 -7.69%) | 0.65(4.25/3.6) | 857 | 20,510 | 47.17% |
| SMH260116P00290000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $290.00 | $6.50(-1.56 -19.35%) | 1.05(7.4/6.35) | 639 | 6,653 | 43.34% |
| SMH260116C00400000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $400.00 | $1.45(-0.11 -7.05%) | 0.52(1.75/1.23) | 394 | 10,152 | 36.69% |
| SMH260116C00390000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $390.00 | $2.33(-0.06 -2.51%) | 0.60(2.58/1.98) | 246 | 6,567 | 36.87% |
| SMH260320C00390000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $390.00 | $8.70(+0.70 +8.75%) | 1.65(8.75/7.1) | 242 | 18,390 | 37.93% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLD260918P00290000 | 2026-09-18(299天) | PUT | $290.00 | $1.99(+0.00 +0.00%) | 0.23(2.14/1.91) | 8,250 | 9,377 | 19.98% |
| GLD260116C00380000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $380.00 | $9.50(-1.30 -12.04%) | 0.15(9.65/9.5) | 2,844 | 16,053 | 21.07% |
| GLD260618P00345000 | 2026-06-18(207天) | PUT | $345.00 | $8.26(+0.00 +0.00%) | 0.30(8.25/7.95) | 2,364 | 6,365 | 18.02% |
| GLD260116C00430000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $430.00 | $0.99(-0.11 -10.00%) | 0.06(1.0/0.94) | 1,446 | 7,510 | 23.40% |
| GLD260320P00360000 | 2026-03-20(117天) | PUT | $360.00 | $9.00(+0.04 +0.45%) | 0.25(9.2/8.95) | 1,288 | 5,871 | 18.37% |
| GLD260116P00355000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $355.00 | $3.75(-0.13 -3.35%) | 0.20(3.9/3.7) | 1,229 | 5,727 | 19.39% |
| GLD260116C00400000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $400.00 | $3.90(-0.92 -19.09%) | 0.15(4.0/3.85) | 1,049 | 32,083 | 21.72% |
| GLD260618C00430000 | 2026-06-18(207天) | CALL | $430.00 | $8.90(-0.70 -7.29%) | 0.20(9.0/8.8) | 1,038 | 11,937 | 23.72% |
| GLD260320C00400000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $400.00 | $9.40(-0.90 -8.74%) | 0.15(9.45/9.3) | 883 | 13,976 | 22.45% |
| GLD260220C00400000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $400.00 | $7.15(-0.70 -8.92%) | 0.15(7.1/6.95) | 696 | 8,643 | 22.11% |
| GLD260116C00390000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $390.00 | $6.12(-1.13 -15.59%) | 0.15(6.3/6.15) | 608 | 30,918 | 21.36% |
| GLD260116P00350000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $350.00 | $2.82(+0.05 +1.81%) | 0.14(2.84/2.7) | 256 | 21,768 | 19.55% |
| GLD260918C00470000 | 2026-09-18(299天) | CALL | $470.00 | $7.95(-0.60 -7.02%) | 0.40(7.75/7.35) | 440 | 19,632 | 24.92% |
| GLD260116C00420000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $420.00 | $1.60(-0.34 -17.53%) | 0.10(1.59/1.49) | 221 | 14,978 | 22.80% |
| GLD260116C00410000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $410.00 | $2.55(-0.50 -16.39%) | 0.12(2.51/2.39) | 284 | 14,892 | 22.19% |
| GLD260116P00360000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $360.00 | $5.15(+0.15 +3.00%) | 0.20(5.25/5.05) | 679 | 9,917 | 19.25% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SLV260116C00050000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $50.00 | $1.09(-0.20 -15.50%) | 0.03(1.11/1.08) | 16,406 | 100,752 | 38.92% |
| SLV260220C00045000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $45.00 | $3.25(-0.31 -8.71%) | 0.10(3.3/3.2) | 10,174 | 23,468 | 35.23% |
| SLV260116C00048000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $48.00 | $1.56(-0.22 -12.36%) | 0.05(1.56/1.51) | 5,945 | 18,728 | 37.38% |
| SLV260320C00060000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $60.00 | $0.81(-0.12 -12.90%) | 0.03(0.83/0.8) | 5,218 | 40,577 | 43.68% |
| SLV260618C00045000 | 2026-06-18(207天) | CALL | $45.00 | $5.00(-0.37 -6.89%) | 0.15(5.1/4.95) | 4,521 | 27,507 | 36.50% |
| SLV260320C00050000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $50.00 | $2.15(-0.23 -9.66%) | 0.07(2.17/2.1) | 4,184 | 61,763 | 38.01% |
| SLV260618C00046000 | 2026-06-18(207天) | CALL | $46.00 | $4.64(-0.29 -5.88%) | 0.15(4.7/4.55) | 2,872 | 54,635 | 36.79% |
| SLV260116P00041000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $41.00 | $0.70(+0.12 +20.69%) | 0.02(0.7/0.68) | 2,148 | 5,175 | 33.25% |
| SLV260320P00047000 | 2026-03-20(117天) | PUT | $47.00 | $4.55(+0.35 +8.33%) | 0.15(4.6/4.45) | 1,965 | 30,135 | 35.30% |
| SLV260320C00045000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $45.00 | $3.64(-0.36 -9.00%) | 0.10(3.75/3.65) | 1,732 | 13,550 | 35.18% |
| SLV260417C00070000 | 2026-04-17(145天) | CALL | $70.00 | $0.68(+0.06 +9.68%) | 0.03(0.56/0.53) | 1,061 | 71,731 | 47.66% |
| SLV260320C00047000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $47.00 | $3.15(-0.09 -2.78%) | 0.08(2.99/2.91) | 273 | 49,424 | 36.16% |
| SLV260618C00050000 | 2026-06-18(207天) | CALL | $50.00 | $3.40(-0.23 -6.34%) | 0.10(3.45/3.35) | 1,064 | 42,739 | 38.37% |
| SLV260618C00047000 | 2026-06-18(207天) | CALL | $47.00 | $4.29(-0.24 -5.30%) | 0.15(4.35/4.2) | 1,672 | 41,502 | 37.21% |
| SLV260320C00065000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $65.00 | $0.55(-0.08 -12.70%) | 0.03(0.56/0.53) | 304 | 41,080 | 46.44% |
| SLV260116C00046000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $46.00 | $2.22(-0.24 -9.76%) | 0.05(2.2/2.15) | 1,049 | 40,437 | 35.89% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NVDA260116C00195000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $195.00 | $7.20(-0.99 -12.09%) | 0.10(7.3/7.2) | 25,673 | 54,957 | 48.10% |
| NVDA260220C00200000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $200.00 | $9.15(-0.90 -8.96%) | 0.15(9.25/9.1) | 16,646 | 32,092 | 47.74% |
| NVDA260116C00200000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $200.00 | $5.70(-0.85 -12.98%) | 0.10(5.8/5.7) | 15,959 | 130,424 | 47.42% |
| NVDA260320C00250000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $250.00 | $2.94(-0.41 -12.24%) | 0.05(2.99/2.94) | 12,877 | 37,362 | 47.74% |
| NVDA260116C00210000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $210.00 | $3.47(-0.62 -15.16%) | 0.10(3.6/3.5) | 12,753 | 41,607 | 46.61% |
| NVDA260220C00260000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $260.00 | $1.15(-0.13 -10.16%) | 0.02(1.13/1.11) | 11,832 | 26,712 | 46.77% |
| NVDA260320C00230000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $230.00 | $5.30(-0.60 -10.17%) | 0.10(5.35/5.25) | 11,612 | 42,369 | 48.10% |
| NVDA260116C00220000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $220.00 | $2.12(-0.43 -16.86%) | 0.05(2.17/2.12) | 10,024 | 37,515 | 46.09% |
| NVDA260220C00210000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $210.00 | $6.45(-0.85 -11.64%) | 0.15(6.55/6.4) | 9,543 | 36,433 | 46.90% |
| NVDA260116P00170000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $170.00 | $9.13(+0.38 +4.34%) | 0.15(9.2/9.05) | 8,254 | 40,084 | 48.83% |
| NVDA260320C00210000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $210.00 | $9.45(-0.90 -8.70%) | 0.10(9.55/9.45) | 4,659 | 43,918 | 49.34% |
| NVDA260116C00230000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $230.00 | $1.31(-0.26 -16.56%) | 0.03(1.34/1.31) | 7,278 | 36,198 | 46.33% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MSFT260116C00500000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $500.00 | $8.22(-3.28 -28.52%) | 0.20(8.45/8.25) | 3,090 | 42,868 | 25.61% |
| MSFT260116C00550000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $550.00 | $1.16(-0.57 -32.95%) | 0.06(1.2/1.14) | 3,068 | 16,724 | 24.90% |
| MSFT260116C00560000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $560.00 | $0.80(-0.37 -31.62%) | 0.13(0.9/0.77) | 3,024 | 5,756 | 25.64% |
| MSFT260116C00510000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $510.00 | $5.70(-2.47 -30.23%) | 0.15(5.75/5.6) | 1,315 | 13,326 | 24.96% |
| MSFT260116P00450000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $450.00 | $10.00(+0.85 +9.29%) | 0.20(9.85/9.65) | 1,300 | 14,204 | 26.47% |
| MSFT260116P00425000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $425.00 | $5.37(+0.42 +8.48%) | 0.15(5.15/5.0) | 1,236 | 5,744 | 29.88% |
| MSFT260116C00520000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $520.00 | $3.80(-1.85 -32.74%) | 0.10(3.85/3.75) | 1,128 | 32,889 | 24.59% |
| MSFT260116C00530000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $530.00 | $2.45(-1.35 -35.53%) | 0.17(2.57/2.4) | 940 | 6,682 | 24.47% |
| MSFT260116P00430000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $430.00 | $6.09(+0.24 +4.10%) | 0.15(5.85/5.7) | 819 | 5,091 | 29.16% |
| MSFT260116C00515000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $515.00 | $4.52(-2.28 -33.53%) | 0.15(4.7/4.55) | 771 | 5,915 | 24.72% |
| MSFT260116C00545000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $545.00 | $1.48(-0.63 -29.86%) | 0.06(1.44/1.38) | 279 | 21,990 | 24.73% |
| MSFT260220C00600000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $600.00 | $1.12(-0.48 -30.00%) | 0.31(1.18/0.87) | 405 | 17,898 | 27.59% |
| MSFT260116C00540000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $540.00 | $1.67(-0.85 -33.73%) | 0.06(1.74/1.68) | 690 | 9,768 | 24.60% |
| MSFT260220C00550000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $550.00 | $4.25(-1.80 -29.75%) | 0.15(4.45/4.3) | 467 | 7,659 | 27.22% |
| MSFT260116P00400000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $400.00 | $2.81(+0.14 +5.24%) | 0.08(2.78/2.7) | 418 | 6,995 | 33.73% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AMZN260116P00205000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $205.00 | $5.34(-1.70 -24.15%) | 0.10(5.35/5.25) | 9,024 | 12,736 | 35.05% |
| AMZN260116P00210000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $210.00 | $6.77(-1.88 -21.73%) | 0.15(6.8/6.65) | 5,189 | 19,351 | 34.08% |
| AMZN260116P00190000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $190.00 | $2.65(-0.95 -26.39%) | 0.05(2.6/2.55) | 5,118 | 30,788 | 38.83% |
| AMZN260116C00230000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $230.00 | $7.90(+0.65 +8.97%) | 0.10(8.0/7.9) | 4,860 | 28,425 | 34.67% |
| AMZN260116C00250000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $250.00 | $2.50(+0.16 +6.84%) | 0.05(2.53/2.48) | 4,404 | 47,352 | 32.54% |
| AMZN260116C00275000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $275.00 | $0.63(+0.04 +6.78%) | 0.03(0.65/0.62) | 3,213 | 14,878 | 34.07% |
| AMZN260116C00270000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $270.00 | $0.82(+0.05 +6.49%) | 0.03(0.82/0.79) | 3,146 | 17,999 | 33.45% |
| AMZN260320C00250000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $250.00 | $8.53(+0.39 +4.79%) | 0.15(8.7/8.55) | 3,086 | 11,279 | 37.65% |
| AMZN260116C00240000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $240.00 | $4.50(+0.30 +7.14%) | 0.10(4.6/4.5) | 2,608 | 42,475 | 33.21% |
| AMZN260116P00200000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $200.00 | $4.20(-1.46 -25.80%) | 0.05(4.2/4.15) | 2,502 | 23,920 | 36.17% |
| AMZN260116C00260000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $260.00 | $1.38(+0.06 +4.55%) | 0.05(1.41/1.36) | 1,611 | 32,802 | 32.72% |
| AMZN260116P00180000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $180.00 | $1.64(-0.66 -28.70%) | 0.04(1.63/1.59) | 1,093 | 20,069 | 41.93% |
| AMZN260220C00250000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $250.00 | $6.59(+0.42 +6.81%) | 0.10(6.65/6.55) | 1,582 | 20,060 | 37.74% |
| AMZN260618C00300000 | 2026-06-18(207天) | CALL | $300.00 | $4.95(+0.05 +1.02%) | 0.10(5.0/4.9) | 2,222 | 19,137 | 37.21% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GOOG260116C00325000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $325.00 | $7.75(+2.35 +43.52%) | 0.20(7.95/7.75) | 1,298 | 5,018 | 36.91% |
| GOOG260116C00330000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $330.00 | $6.50(+1.95 +42.86%) | 0.95(6.7/5.75) | 1,173 | 5,012 | 36.85% |
| GOOG260116P00285000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $285.00 | $9.88(-3.67 -27.08%) | 0.80(9.95/9.15) | 709 | 5,946 | 35.90% |
| GOOG260116C00335000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $335.00 | $5.28(+1.43 +37.14%) | 0.20(5.6/5.4) | 682 | 9,883 | 36.74% |
| GOOG260116P00250000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $250.00 | $2.65(-1.25 -32.05%) | 0.52(2.91/2.39) | 272 | 9,530 | 41.65% |
| GOOG260417P00250000 | 2026-04-17(145天) | PUT | $250.00 | $8.90(-2.21 -19.89%) | 0.20(9.35/9.15) | 225 | 10,697 | 39.56% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WMT260116C00110000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $110.00 | $1.85(-1.03 -35.76%) | 0.14(1.93/1.79) | 2,278 | 20,398 | 22.94% |
| WMT260116C00115000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $115.00 | $0.70(-0.60 -46.15%) | 0.13(0.84/0.71) | 1,337 | 11,948 | 22.97% |
| WMT260116C00105000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $105.00 | $4.05(-1.45 -26.36%) | 0.20(4.15/3.95) | 1,029 | 10,101 | 24.49% |
| WMT260116P00100000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $100.00 | $1.61(+0.15 +10.27%) | 0.11(1.66/1.55) | 636 | 7,224 | 23.49% |
| WMT260320C00110000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $110.00 | $4.23(-1.18 -21.81%) | 0.50(4.5/4.0) | 523 | 7,648 | 26.95% |
| WMT260116P00095000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $95.00 | $0.68(+0.03 +4.62%) | 0.12(0.83/0.71) | 386 | 9,711 | 26.27% |
| WMT260320P00105000 | 2026-03-20(117天) | PUT | $105.00 | $5.20(+0.50 +10.64%) | 0.25(5.4/5.15) | 367 | 5,182 | 23.33% |
| WMT260320C00115000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $115.00 | $2.72(-0.83 -23.38%) | 0.24(2.64/2.4) | 362 | 6,928 | 25.40% |
| WMT260116C00100000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $100.00 | $7.80(-1.19 -13.24%) | 0.40(7.45/7.05) | 353 | 10,074 | 26.89% |
| WMT260116P00097500 | 2026-01-16(54天) | PUT | $97.50 | $1.02(+0.08 +8.51%) | 0.12(1.15/1.03) | 243 | 8,551 | 24.63% |
| WMT260320C00120000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $120.00 | $1.25(-0.86 -40.76%) | 0.36(1.62/1.26) | 227 | 5,431 | 25.42% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AAPL260116C00290000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $290.00 | $3.70(+0.69 +22.92%) | 0.15(3.8/3.65) | 20,139 | 55,415 | 24.34% |
| AAPL260116C00315000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $315.00 | $0.51(+0.05 +10.87%) | 0.02(0.52/0.5) | 11,507 | 13,637 | 23.00% |
| AAPL260116P00240000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $240.00 | $2.12(-0.73 -25.61%) | 0.07(2.09/2.02) | 5,094 | 21,950 | 29.47% |
| AAPL260116C00300000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $300.00 | $1.71(+0.24 +16.33%) | 0.08(1.81/1.73) | 4,287 | 54,033 | 23.52% |
| AAPL260116P00250000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $250.00 | $3.38(-1.42 -29.58%) | 0.10(3.45/3.35) | 3,315 | 27,573 | 27.32% |
| AAPL260220C00300000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $300.00 | $4.60(+0.68 +17.35%) | 0.15(4.7/4.55) | 3,232 | 12,065 | 26.15% |
| AAPL260116C00280000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $280.00 | $7.10(+1.35 +23.48%) | 0.20(7.2/7.0) | 2,390 | 42,709 | 25.61% |
| AAPL260116C00310000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $310.00 | $0.78(+0.10 +14.71%) | 0.03(0.79/0.76) | 2,286 | 62,544 | 23.05% |
| AAPL260220P00180000 | 2026-02-20(89天) | PUT | $180.00 | $0.56(-0.04 -6.67%) | 0.04(0.56/0.52) | 2,041 | 5,235 | 44.02% |
| AAPL260116P00265000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $265.00 | $7.15(-2.14 -23.04%) | 0.20(7.1/6.9) | 2,016 | 7,764 | 24.12% |
| AAPL260116P00210000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $210.00 | $0.54(-0.13 -19.40%) | 0.03(0.55/0.52) | 1,413 | 35,784 | 37.60% |
| AAPL260116C00285000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $285.00 | $5.13(+0.93 +22.14%) | 0.15(5.3/5.15) | 657 | 25,682 | 24.91% |
| AAPL260116P00230000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $230.00 | $1.35(-0.37 -21.51%) | 0.04(1.3/1.26) | 770 | 25,094 | 31.95% |
| AAPL260116C00275000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $275.00 | $9.44(+1.78 +23.24%) | 0.20(9.6/9.4) | 1,110 | 20,540 | 26.64% |
| Contract | Exp | Type | Strike | Last | Spread | Vol | OI | IV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| META260116C00700000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $700.00 | $4.55(-0.04 -0.87%) | 0.30(4.75/4.45) | 2,604 | 51,356 | 34.78% |
| META260618C01000000 | 2026-06-18(207天) | CALL | $1000.00 | $3.95(-0.80 -16.84%) | 0.10(4.05/3.95) | 1,895 | 12,364 | 40.13% |
| META260116C00750000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $750.00 | $2.02(-0.11 -5.16%) | 0.06(2.07/2.01) | 1,375 | 22,266 | 36.82% |
| META260116P00500000 | 2026-01-16(54天) | PUT | $500.00 | $4.65(-1.85 -28.46%) | 0.15(5.05/4.9) | 1,223 | 7,936 | 38.63% |
| META260220C00800000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $800.00 | $4.15(-0.37 -8.19%) | 0.15(4.2/4.05) | 1,146 | 5,110 | 40.38% |
| META260618C01030000 | 2026-06-18(207天) | CALL | $1030.00 | $3.40(-0.50 -12.82%) | 0.15(3.4/3.25) | 1,134 | 59,211 | 40.51% |
| META260116C00800000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $800.00 | $1.16(-0.09 -7.20%) | 0.03(1.18/1.15) | 1,019 | 27,786 | 40.25% |
| META260220C00750000 | 2026-02-20(89天) | CALL | $750.00 | $7.30(-0.40 -5.19%) | 0.20(7.5/7.3) | 781 | 6,046 | 39.46% |
| META260320C00800000 | 2026-03-20(117天) | CALL | $800.00 | $6.15(-0.45 -6.82%) | 0.20(6.2/6.0) | 636 | 6,387 | 38.75% |
| META260116C00900000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $900.00 | $0.52(-0.07 -11.86%) | 0.02(0.55/0.53) | 601 | 13,247 | 47.31% |
| META260116C00720000 | 2026-01-16(54天) | CALL | $720.00 | $3.15(-0.15 -4.55%) | 0.15(3.3/3.15) | 318 | 20,552 | 35.36% |
