| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略 | 持有 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $181.30(-5.29 -2.84%) 11-18 14:59 186.59 11-17 | 📉跌破 MA50 均线 📉回撤 10-29 -11.22% (19天) 207.03(10-28)→183.81(11-17) | +2075.81% | +1361.17% | +714.64% | 8 | 偏空/0.47/-0.31 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 2 | ★ANET | $123.43(-3.83 -3.01%) 11-18 14:59 127.26 11-17 | 📉回撤 10-29 -21.62% (19天) 161.99(10-28)→126.96(11-17) | +886.94% | +885.71% | +1.23% | 10 | 偏多/2.4/-0.31 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 3 | ★AVGO | $340.45(-2.20 -0.64%) 11-18 14:59 342.65 11-17 | 📉回撤 10-29 -10.66% (19天) 385.92(10-28)→340.02(11-12) | +660.25% | +1011.87% | -351.62% | 8 | 偏空/0.57/-0.08 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 4 | ★GE | $295.93(-4.25 -1.42%) 11-18 14:59 300.18 11-17 | 📈涨破 MA50 均线 📉回撤 10-29 -4.17% (19天) 314.04(10-28)→300.04(11-16) | +341.63% | +523.56% | -181.93% | 6 | 中性/1.12/-0.13 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 5 | ★SMH | $332.90(-7.32 -2.15%) 11-18 14:59 340.22 11-17 | 📉跌破 MA50 均线 📉连跌5天 -5.26% 📉回撤 10-29 -8.70% (19天) 369.08(10-28)→336.97(11-17) | +329.29% | +301.44% | +27.85% | 6 | 偏多/2.44/-0.29 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 6 | ★URA | $43.75(+0.03 +0.07%) 11-18 14:59 43.72 11-17 | 📉连跌5天 -8.27% 📉回撤 10-15 -24.88% (33天) 58.17(10-14)→43.70(11-17) | +286.17% | +369.39% | -83.22% | 6 | 偏多/3.86/0.00 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 7 | ★GEV | $554.66(-22.36 -3.88%) 11-18 14:59 577.02 11-17 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 08-06 -13.87% (103天) 663.56(08-05)→547.80(11-03) | +267.28% | +245.34% | +21.94% | 3 | 偏多/1.26/-0.32 | 2024-04-02~2025-11-18 |
| 8 | ★TSLA | $401.24(-7.70 -1.88%) 11-18 14:59 408.94 11-17 | 📉回撤 2024-12-17 -15.41% (335天) 479.86(2024-12-16)→221.89(04-07) | +259.73% | +199.67% | +60.06% | 4 | 偏空/0.92/-0.16 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 9 | ★XLE | $91.04(+0.71 +0.79%) 11-18 14:59 90.33 11-17 | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 2024-11-24 -4.36% (358天) 94.12(2024-11-21)→75.19(04-07) | +255.72% | +261.65% | -5.93% | 6 | 偏多/2.42/0.08 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 10 | ★RTX | $174.70(-0.95 -0.54%) 11-18 14:59 175.65 11-17 | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 10-23 -1.79% (25天) 179.43(10-22)→174.00(11-12) | +252.49% | +233.75% | +18.74% | 6 | 偏空/0.36/-0.04 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 11 | ★AMD | $230.23(-10.35 -4.30%) 11-18 14:59 240.58 11-17 | 📉连跌5天 -8.81% 📉回撤 10-29 -10.67% (19天) 264.31(10-28)→233.56(11-06) | +193.22% | +188.14% | +5.08% | 4 | 偏空/0.97/-0.27 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 12 | ★SOXX | $276.94(-6.49 -2.29%) 11-18 14:59 283.43 11-17 | 📉跌破 MA50 均线 📉连跌5天 -6.91% 📉回撤 10-29 -9.94% (19天) 309.74(10-28)→278.94(11-17) | +188.60% | +186.47% | +2.13% | 5 | 偏多/1.32/-0.32 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 13 | ★COST | $894.94(-17.68 -1.94%) 11-18 14:59 912.62 11-17 | 📉回撤 02-13 -14.86% (277天) 1071.88(02-12)→887.47(03-12) | +186.56% | +162.92% | +23.64% | 5 | 偏多/2.38/-0.27 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 14 | ★MSFT | $493.80(-13.68 -2.70%) 11-18 14:59 507.48 11-17 | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 10-29 -8.24% (19天) 542.42(10-28)→496.81(11-06) | +176.70% | +146.93% | +29.77% | 6 | 偏空/0.47/-0.36 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 15 | ★AAPL | $267.51(+0.05 +0.02%) 11-18 14:59 267.46 11-17 | 📉回撤 11-11 -2.19% (6天) 275.40(11-10)→267.50(11-16) | +169.03% | +144.81% | +24.22% | 4 | 偏空/0.65/-0.00 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 16 | ★BRK-B | $504.39(+1.03 +0.20%) 11-18 14:59 503.36 11-17 | 📉回撤 05-04 -6.85% (197天) 539.56(05-01)→459.16(08-03) | +156.47% | +139.18% | +17.29% | 5 | 中性/0.91/0.02 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 17 | ★GOOG | $284.90(-0.70 -0.25%) 11-18 14:59 285.60 11-17 | 📉回撤 11-11 -1.37% (6天) 291.76(11-10)→276.98(11-13) | +151.76% | +289.81% | -138.05% | 3 | 偏空/0.38/-0.03 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 18 | ★META | $597.60(-4.24 -0.70%) 11-18 14:59 601.84 11-17 | 📉连跌7天 -5.85% 📉回撤 08-12 -24.64% (97天) 789.26(08-11)→594.79(11-17) | +148.46% | +131.38% | +17.07% | 5 | 偏空/0.4/-0.09 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 19 | ★WMT | $101.43(-1.52 -1.48%) 11-18 14:59 102.95 11-17 | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 10-15 -5.91% (33天) 109.03(10-14)→101.19(10-30) | +132.40% | +137.85% | -5.46% | 4 | 中性/1.16/-0.16 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 20 | ★XLK | $278.90(-4.73 -1.67%) 11-18 14:59 283.63 11-17 | 📉回撤 10-29 -7.25% (19天) 304.15(10-28)→282.11(11-17) | +127.98% | +153.29% | -25.30% | 5 | 偏空/0.94/-0.28 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 21 | ★QQQ | $596.35(-7.29 -1.21%) 11-18 14:59 603.64 11-17 | 📉回撤 10-29 -5.42% (19天) 635.87(10-28)→601.38(11-17) | +121.58% | +125.78% | -4.20% | 5 | 偏空/0.86/-0.16 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 22 | ★CIBR | $73.23(-0.48 -0.65%) 11-18 14:59 73.71 11-17 | 📉回撤 10-08 -6.00% (40天) 78.19(10-07)→73.50(11-17) | +119.15% | +112.54% | +6.61% | 5 | 偏多/1.57/-0.07 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 23 | ★VTI | $324.17(-2.26 -0.69%) 11-18 14:59 326.43 11-17 | 📉回撤 10-28 -3.55% (20天) 337.90(10-27)→325.89(11-17) | +118.30% | +109.39% | +8.91% | 5 | 中性/0.97/-0.11 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 24 | ★VOO | $606.95(-5.09 -0.83%) 11-18 14:59 612.04 11-17 | 📉回撤 10-29 -3.43% (19天) 631.97(10-28)→610.32(11-17) | +116.64% | +113.27% | +3.37% | 4 | 偏多/2.59/-0.08 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 25 | ★SPY | $660.14(-5.55 -0.83%) 11-18 14:59 665.69 11-17 | 📉回撤 10-29 -3.43% (19天) 687.32(10-28)→663.73(11-17) | +116.17% | +112.63% | +3.53% | 4 | 偏空/0.8/-0.11 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 26 | ★XLI | $149.83(-0.71 -0.47%) 11-18 14:59 150.54 11-17 | 📉回撤 10-27 -3.52% (21天) 155.78(10-26)→150.30(11-17) | +110.36% | +109.62% | +0.74% | 4 | 偏多/5.78/-0.07 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 27 | ★VT | $136.67(-1.05 -0.76%) 11-18 14:59 137.72 11-17 | 📉回撤 10-28 -3.44% (20天) 141.75(10-27)→136.88(11-17) | +85.97% | +84.80% | +1.17% | 4 | 偏多/1.43/-0.14 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 28 | ★GLD | $374.33(+2.67 +0.72%) 11-18 14:59 371.65 11-17 | 📉回撤 10-20 -6.97% (28天) 402.95(10-19)→362.27(11-03) | +78.94% | +109.08% | -30.13% | 3 | 偏空/0.83/0.04 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 29 | ★VIG | $214.24(-0.80 -0.37%) 11-18 14:59 215.04 11-17 | 📉回撤 11-12 -2.47% (5天) 220.10(11-11)→214.67(11-17) | +78.74% | +87.32% | -8.58% | 4 | 中性/1.05/-0.05 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 30 | ★XLU | $89.20(-0.37 -0.41%) 11-18 14:59 89.57 11-17 | 📉回撤 10-15 -3.19% (33天) 92.88(10-14)→88.48(11-05) | +78.70% | +66.64% | +12.06% | 3 | 偏多/2.59/-0.05 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 31 | ★RSP | $184.89(-0.04 -0.02%) 11-18 14:59 184.93 11-17 | 📉回撤 10-27 -3.74% (21天) 192.09(10-26)→184.91(11-17) | +71.87% | +82.16% | -10.29% | 3 | 偏多/3.66/0.01 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 32 | ★XLV | $152.58(+0.84 +0.55%) 11-18 14:59 151.74 11-17 | 📉回撤 2024-09-16 -1.35% (427天) 153.90(2024-09-15)→127.62(05-13) | +62.51% | +56.67% | +5.84% | 3 | 偏多/1.48/0.08 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 33 | ★MA | $527.07(-9.79 -1.82%) 11-18 14:59 536.86 11-17 | 📉回撤 08-24 -10.59% (85天) 598.06(08-21)→534.75(11-17) | +56.17% | +62.65% | -6.48% | 3 | 偏多/2.17/-0.21 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 34 | COIN | $261.78(-2.24 -0.85%) 11-18 14:59 264.02 11-17 | 📉回撤 07-20 -36.13% (120天) 419.98(07-17)→263.93(11-16) | +53.86% | +18.69% | +35.17% | 3 | 偏多/4.15/-0.08 | 2021-04-14~2025-11-18 |
| 35 | ★AMZN | $222.55(-10.34 -4.44%) 11-18 14:59 232.89 11-17 | 📉跌破 MA25/50 均线 📉连跌6天 -8.34% 📉回撤 11-03 -10.13% (14天) 253.99(11-02)→228.27(11-17) | +47.59% | +47.08% | +0.50% | 3 | 偏空/0.56/-0.62 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 36 | ★IBIT | $52.66(+0.56 +1.07%) 11-18 14:59 52.10 11-17 | 📉连跌7天 -13.27% 📉回撤 10-06 -26.76% (42天) 71.29(10-05)→52.11(11-16) | +46.47% | +50.24% | -3.78% | 2 | 偏空/0.67/0.11 | 2024-01-11~2025-11-18 |
| 37 | ★SCHD | $27.16(+0.16 +0.59%) 11-18 14:59 27.00 11-17 | 📉跌破 MA100 均线 📉回撤 2024-12-01 -5.10% (351天) 28.43(2024-11-28)→23.87(04-07) | +40.90% | +76.22% | -35.32% | 3 | 偏空/0.43/0.06 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 38 | ★ETHA | $23.60(+0.90 +3.96%) 11-18 14:59 22.70 11-17 | 📈涨破 MA200 均线 📉回撤 08-24 -36.39% (85天) 36.58(08-21)→22.70(11-16) | +39.48% | +23.25% | +16.23% | 3 | 中性/0.85/0.33 | 2024-07-23~2025-11-18 |
| 39 | ★UNH | $313.63(-7.05 -2.20%) 11-18 14:59 320.68 11-17 | 📉跌破 MA100 均线 📉连跌5天 -7.23% 📉回撤 2024-11-11 -48.63% (371天) 612.30(2024-11-10)→236.20(07-31) | +15.51% | +10.68% | +4.83% | 4 | 中性/1.12/-0.21 | 2020-07-27~2025-11-18 |
| 40 | ★XBI | $115.18(+0.36 +0.31%) 11-18 14:59 114.82 11-17 | 📉回撤 2021-02-08 -34.19% (1743天) 173.59(2021-02-07)→62.59(2022-05-10) | -4.98% | +1.78% | -6.76% | 2 | 中性/0.97/0.02 | 2020-07-27~2025-11-18 |







































