| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略收益 | 持有收益 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $207.00(+4.59 +2.27% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 | +2356.32% | +1549.64% | +806.68% | 8 | 偏空/0.51/0.18 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 2 | ★ANET | $157.61(-0.13 -0.08% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-29 -2.25% (4天) 157.68(2025-10-30) → 161.99(2025-10-28) (-2.66%) | +991.99% | +1129.39% | -137.39% | 9 | 偏空/0.42/-0.01 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 3 | ★AVGO | $362.68(-6.85 -1.85% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-29 -4.33% (4天) 369.21(2025-11-02) → 385.92(2025-10-28) (-4.33%) | +649.75% | +1090.63% | -440.88% | 7 | 偏多/1.22/-0.13 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 4 | ★PANW | $219.24(-0.99 -0.45% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-28 -0.98% (5天) 217.08(2025-10-28) → 221.34(2025-10-27) (-1.92%) | +455.29% | +429.27% | +26.02% | 7 | 偏空/0.84/-0.05 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 5 | ★SMH | $366.08(+3.12 +0.86% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 | +355.36% | +339.83% | +15.53% | 5 | 偏多/1.24/0.06 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 6 | ★GE | $308.70(-0.27 -0.09% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-29 -1.10% (4天) 309.03(2025-10-30) → 314.04(2025-10-28) (-1.59%) | +340.31% | +543.59% | -203.28% | 5 | 偏空/0.87/-0.01 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 7 | ★URA | $52.55(-2.56 -4.65% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-15 -6.11% (18天) 49.02(2025-10-21) → 58.17(2025-10-14) (-15.73%) | +316.49% | +486.63% | -170.14% | 5 | 偏多/1.52/-0.36 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 8 | ★TSLA | $468.43(+11.89 +2.60% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2024-12-17 -5.22% (320天) 221.89(2025-04-07) → 479.86(2024-12-16) (-53.76%) | +303.07% | +235.79% | +67.28% | 4 | 偏空/0.55/0.27 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 9 | 🟢ARES | $155.57(+6.81 +4.58% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📈连涨3天 +5.56% 📉回撤 2025-02-02 -20.06% (273天) 116.41(2025-04-03) → 194.47(2025-01-30) (-40.14%) | +293.54% | +291.39% | +2.15% | 6 | 中性/0.61/0.71 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 10 | ★RTX | $177.04(-1.54 -0.86% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-23 -1.03% (10天) 176.35(2025-10-28) → 179.43(2025-10-22) (-1.71%) | +255.22% | +236.32% | +18.91% | 6 | 偏空/0.9/-0.08 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 11 | ★XLE | $88.13(+0.01 +0.01% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2024-11-24 -6.38% (343天) 75.19(2025-04-07) → 94.12(2024-11-21) (-20.11%) | +248.24% | +254.02% | -5.78% | 6 | 偏空/0.6/0.00 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 12 | ★AMD | $259.66(+3.60 +1.41% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-29 -1.73% (4天) 254.91(2025-10-29) → 264.31(2025-10-28) (-3.56%) | +226.10% | +216.99% | +9.11% | 4 | 偏多/1.46/0.10 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 13 | ★SOXX | $308.33(+1.73 +0.56% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 | +210.41% | +219.55% | -9.14% | 4 | 偏多/29.61/0.05 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 14 | 🟢★TSM | $304.81(+4.38 +1.46% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-29 -0.79% (4天) 300.40(2025-10-30) → 305.09(2025-10-28) (-1.54%) | +191.82% | +162.55% | +29.27% | 4 | 偏空/0.34/0.13 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 15 | ★MSFT | $517.07(-0.75 -0.14% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-29 -3.87% (4天) 517.82(2025-10-30) → 542.42(2025-10-28) (-4.54%) | +189.88% | +158.69% | +31.19% | 6 | 偏空/0.45/-0.01 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 16 | ★COST | $928.28(+16.83 +1.85% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-02-13 -14.99% (262天) 887.47(2025-03-12) → 1071.88(2025-02-12) (-17.20%) | +186.10% | +162.50% | +23.59% | 5 | 偏空/0.64/0.24 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 17 | ★META | $637.72(-10.62 -1.64% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-08-12 -17.31% (82天) 648.05(2025-10-30) → 789.26(2025-08-11) (-17.89%) | +172.61% | +153.88% | +18.73% | 5 | 偏空/0.48/-0.13 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 18 | ★AAPL | $269.06(-1.19 -0.44% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-30 -0.27% (3天) 270.41(2025-10-30) → 271.32(2025-10-29) (-0.34%) | +170.02% | +145.71% | +24.32% | 4 | 偏空/0.57/-0.04 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 19 | ★GOOG | $284.25(+2.33 +0.83% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-30 -0.06% (3天) 281.87(2025-11-02) → 282.04(2025-10-29) (-0.06%) | +151.76% | +281.83% | -130.07% | 3 | 偏空/0.38/0.06 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 20 | ★TEM | $88.67(-1.18 -1.31% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-08 -13.95% (25天) 85.26(2025-10-21) → 103.17(2025-10-07) (-17.36%) | +142.04% | +96.84% | +45.20% | 4 | 偏空/0.71/-0.12 | 2024-06-14~2025-11-03 |
| 21 | ★WMT | $101.60(+0.42 +0.42% 2025-11-03 14:59) | 📉连跌9天 -5.53% 📉回撤 2025-10-15 -7.18% (18天) 101.19(2025-10-30) → 109.03(2025-10-14) (-7.19%) | +129.26% | +134.65% | -5.39% | 4 | 偏空/0.51/0.03 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 22 | ★XLK | $302.01(+1.43 +0.48% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-29 -0.11% (4天) 300.50(2025-10-29) → 304.15(2025-10-28) (-1.20%) | +129.22% | +172.77% | -43.55% | 4 | 偏多/1.82/0.03 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 23 | ★VOO | $628.32(+1.27 +0.20% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-29 -0.31% (4天) 625.47(2025-10-29) → 631.97(2025-10-28) (-1.03%) | +123.63% | +120.15% | +3.48% | 4 | 偏空/0.48/0.02 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 24 | ★SPY | $683.37(+1.40 +0.21% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-29 -0.34% (4天) 680.10(2025-10-29) → 687.32(2025-10-28) (-1.05%) | +123.09% | +119.44% | +3.65% | 4 | 偏空/0.78/0.01 | 2018-11-01~2025-11-03 |
| 25 | ★QQQ | $632.06(+2.85 +0.45% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-29 -0.06% (4天) 625.99(2025-10-29) → 635.87(2025-10-28) (-1.55%) | +122.38% | +138.58% | -16.21% | 4 | 中性/1.0/0.03 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 26 | ★VTI | $335.83(+0.45 +0.13% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-28 -0.41% (5天) 334.25(2025-10-29) → 337.90(2025-10-27) (-1.08%) | +118.60% | +116.22% | +2.38% | 4 | 中性/0.98/0.01 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 27 | ★SLV | $43.76(-0.26 -0.59% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-16 -10.31% (17天) 42.41(2025-10-26) → 49.17(2025-10-15) (-13.74%) | +95.70% | +94.79% | +0.91% | 3 | 偏多/1.12/-0.03 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 28 | 🟢BITO | $16.74(-1.33 -7.36% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA5/10/200 均线 📉连跌2天 -7.47% 📉回撤 2025-10-06 -19.37% (27天) 16.73(2025-11-02) → 20.75(2025-10-05) (-19.37%) | +88.57% | +76.29% | +12.28% | 3 | 偏空/0.65/-0.90 | 2021-10-19~2025-11-03 |
| 29 | ★VT | $140.74(+0.16 +0.11% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-28 -0.57% (5天) 140.35(2025-10-29) → 141.75(2025-10-27) (-0.99%) | +87.09% | +90.29% | -3.20% | 3 | 中性/1.08/0.01 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 30 | ★VIG | $215.89(-1.15 -0.53% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-27 -1.85% (6天) 215.90(2025-11-02) → 219.97(2025-10-26) (-1.85%) | +79.17% | +88.39% | -9.22% | 3 | 偏空/0.54/-0.05 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 31 | ★GLD | $368.87(+0.75 +0.20% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-20 -8.58% (13天) 363.00(2025-10-28) → 402.95(2025-10-19) (-9.92%) | +78.94% | +105.47% | -26.52% | 3 | 偏空/0.78/0.01 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 32 | ★XLU | $89.16(+0.08 +0.09% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2025-10-15 -4.95% (18天) 88.28(2025-11-02) → 92.88(2025-10-14) (-4.95%) | +75.44% | +63.60% | +11.84% | 3 | 偏多/1.13/0.01 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 33 | ★IBIT | $60.54(-1.75 -2.81% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-06 -14.36% (27天) 60.40(2025-10-29) → 71.29(2025-10-05) (-15.28%) | +71.28% | +75.70% | -4.42% | 2 | 偏空/0.85/-0.25 | 2024-01-11~2025-11-03 |
| 34 | ★ETHA | $27.10(-2.26 -7.70% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA5/100 均线 📉回撤 2025-08-24 -23.24% (70天) 27.88(2025-10-29) → 36.58(2025-08-21) (-23.78%) | +68.31% | +48.73% | +19.58% | 3 | 偏空/0.75/-0.99 | 2024-07-23~2025-11-03 |
| 35 | ★AMZN | $254.06(+9.84 +4.03% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 52周高点 (258.31) 📈连涨3天 +15.95% | +67.00% | +66.44% | +0.56% | 3 | 偏空/0.55/0.49 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 36 | 🟢IDXX | $722.33(+91.22 +14.45% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 📈涨破 52周高点 (734.38) 📈连涨4天 +15.16% | +59.42% | +55.69% | +3.73% | 2 | 偏多/0.95/5.20 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 37 | 🟢AMG | $256.80(+19.04 +8.01% 2025-11-03 14:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📈涨破 52周高点 (256.37) 📈连涨4天 +7.88% | +51.60% | +64.55% | -12.96% | 2 | 偏多/0.07/2.43 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 38 | ★SCHD | $26.48(-0.24 -0.90% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA200 均线 📉回撤 2024-12-01 -6.72% (336天) 23.87(2025-04-07) → 28.43(2024-11-28) (-16.04%) | +38.51% | +73.22% | -34.71% | 3 | 偏空/0.39/-0.11 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 39 | ★XBI | $109.86(-2.85 -2.53% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2021-02-08 -35.90% (1728天) 62.59(2022-05-10) → 173.59(2021-02-07) (-63.94%) | -7.45% | -0.86% | -6.58% | 2 | 偏多/3.97/-0.36 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 40 | ★KWEB | $39.96(+0.00 +0.00% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2021-02-17 -56.43% (1719天) 17.53(2022-10-23) → 91.60(2021-02-16) (-80.86%) | -27.13% | -33.65% | +6.52% | 2 | 偏空/0.21/0.00 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 41 | ★TLT | $89.73(-0.56 -0.62% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2020-08-04 -39.28% (1916天) 76.23(2023-10-18) → 147.61(2020-08-03) (-48.36%) | -34.85% | -34.85% | -0.00% | 1 | 偏多/1.62/-0.06 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 42 | ★BABA | $167.68(-2.73 -1.60% 2025-11-03 14:59) | 📉连跌4天 -6.60% 📉回撤 2020-10-27 -44.19% (1832天) 59.93(2022-10-23) → 301.20(2020-10-26) (-80.10%) | -37.99% | -37.99% | +0.00% | 1 | 偏空/0.38/-0.11 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 43 | ★JD | $32.78(-0.26 -0.79% 2025-11-03 14:59) | 📉跌破 MA100 均线 📉连跌5天 -5.07% 📉回撤 2021-02-17 -66.27% (1719天) 20.26(2024-03-04) → 97.21(2021-02-16) (-79.16%) | -55.98% | -55.98% | +0.00% | 1 | 偏空/0.57/-0.06 | 2020-07-27~2025-11-03 |
| 44 | ★ARKG | $30.67(-0.45 -1.45% 2025-11-03 14:59) | 📉回撤 2021-01-20 -72.19% (1747天) 18.35(2025-04-07) → 111.81(2021-01-19) (-83.59%) | -69.20% | -69.20% | +0.00% | 1 | 偏多/3.61/-0.12 | 2020-07-27~2025-11-03 |











































