| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略收益 | 持有收益 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $207.05(+6.02 +2.99% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (212.15) 📈连涨6天 +14.80% | +2350.66% | +1545.75% | +804.91% | 8 | 偏空/0.37/0.58 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 2 | VST | $199.48(+8.84 +4.64% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 MA5/10/100 均线 📉回撤 2025-09-23 -8.53% (36天) 185.80(2025-10-22) → 217.91(2025-09-22) (-14.74%) | +1036.03% | +1151.32% | -115.29% | 8 | 偏多/1.32/0.50 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 3 | ★ANET | $162.10(+5.30 +3.38% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (162.40) 📈连涨7天 +11.03% | +991.99% | +1157.69% | -165.69% | 9 | 偏空/0.19/0.39 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 4 | ★AVGO | $386.11(+13.11 +3.51% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (386.42) 📈连涨6天 +13.36% | +649.75% | +1144.49% | -494.73% | 7 | 偏空/0.24/0.50 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 5 | ★SMH | $369.07(+5.96 +1.64% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (372.76) 📈连涨6天 +8.96% | +355.24% | +339.70% | +15.54% | 5 | 偏多/1.33/0.20 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 6 | ★GE | $314.26(+4.52 +1.46% 2025-10-29 14:59) | +340.31% | +550.71% | -210.40% | 5 | 偏多/1.14/0.14 | 2020-07-27~2025-10-29 | |
| 7 | ★STLD | $163.52(+2.46 +1.53% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (164.54) 📈连涨6天 +10.00% | +330.47% | +381.39% | -50.92% | 6 | 偏多/1.06/0.11 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 8 | ★URA | $56.51(+1.52 +2.76% 2025-10-29 14:59) | 📈连涨3天 +11.26% 📉回撤 2025-10-16 -2.91% (13天) 49.02(2025-10-22) → 58.17(2025-10-15) (-15.73%) | +316.49% | +506.61% | -190.12% | 5 | 偏空/0.74/0.24 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 9 | ★TSLA | $461.47(+0.93 +0.20% 2025-10-29 14:59) | 📈连涨4天 +6.39% 📉回撤 2024-12-18 -3.86% (314天) 221.89(2025-04-08) → 479.86(2024-12-17) (-53.76%) | +308.88% | +240.61% | +68.27% | 4 | 偏空/0.68/0.01 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 10 | ★RTX | $176.36(-2.31 -1.29% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-24 -1.71% (5天) 176.35(2025-10-29) → 179.43(2025-10-23) (-1.71%) | +252.76% | +234.01% | +18.76% | 6 | 偏空/0.27/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 11 | ★XLE | $88.06(+0.69 +0.79% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2024-11-25 -6.46% (337天) 75.19(2025-04-08) → 94.12(2024-11-22) (-20.11%) | +247.93% | +253.72% | -5.78% | 6 | 偏多/3.04/0.07 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 12 | ★AMD | $264.34(+6.37 +2.47% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (266.96) | +231.82% | +222.57% | +9.26% | 4 | 偏空/0.64/0.22 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 13 | ★SN | $95.52(-1.68 -1.73% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-09-05 -21.27% (54天) 88.41(2025-10-10) → 121.27(2025-09-04) (-27.10%) | +228.33% | +142.62% | +85.71% | 5 | 偏空/0.37/-0.09 | 2023-07-31~2025-10-29 |
| 14 | ★META | $752.00(+0.63 +0.08% 2025-10-29 14:59) | 📈连涨10天 +5.53% 📉回撤 2025-08-13 -4.78% (77天) 705.38(2025-10-10) → 789.26(2025-08-12) (-10.63%) | +213.94% | +192.35% | +21.59% | 5 | 偏空/0.46/0.01 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 15 | ★SOXX | $309.90(+5.48 +1.80% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (312.76) 📈连涨6天 +9.04% | +209.01% | +218.11% | -9.10% | 4 | 偏多/19.02/0.14 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 16 | ★MSFT | $542.56(+0.55 +0.10% 2025-10-29 14:59) | 📈连涨10天 +6.04% | +201.57% | +169.10% | +32.47% | 6 | 偏空/0.5/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 17 | ★COST | $912.57(-11.39 -1.23% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2025-02-14 -15.04% (256天) 888.74(2025-03-13) → 1073.41(2025-02-13) (-17.20%) | +185.93% | +162.36% | +23.58% | 5 | 偏空/0.86/-0.15 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 18 | ★TJX | $141.75(-2.28 -1.58% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA5/10/25 均线 📉回撤 2025-10-16 -2.40% (13天) 141.66(2025-10-29) → 145.14(2025-10-15) (-2.40%) | +181.82% | +175.97% | +5.85% | 5 | 偏空/0.42/-0.18 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 19 | ★AAPL | $269.73(+0.70 +0.26% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (271.39) | +169.26% | +145.00% | +24.25% | 4 | 偏空/0.39/0.03 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 20 | ★GOOG | $275.83(+7.39 +2.75% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (275.90) | +151.76% | +273.26% | -121.50% | 3 | 偏空/0.25/0.33 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 21 | ★MO | $61.94(-1.33 -2.10% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA100 均线 📉回撤 2025-10-08 -7.04% (21天) 61.96(2025-10-29) → 66.65(2025-10-07) (-7.04%) | +141.75% | +132.84% | +8.90% | 5 | 偏空/0.44/-0.28 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 22 | ★WMT | $102.51(-0.65 -0.63% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2025-10-16 -6.02% (13天) 102.47(2025-10-29) → 109.03(2025-10-15) (-6.02%) | +132.14% | +137.58% | -5.44% | 4 | 偏空/0.63/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 23 | ★XLK | $304.30(+2.36 +0.78% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (305.97) 📈连涨6天 +6.50% | +129.22% | +173.07% | -43.85% | 4 | 中性/0.89/0.10 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 24 | ★VOO | $631.92(+0.29 +0.05% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (634.00) | +124.34% | +120.84% | +3.51% | 4 | 偏空/0.89/0.00 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 25 | ★SPY | $687.31(+0.33 +0.05% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (689.69) | +123.84% | +120.19% | +3.65% | 4 | 偏空/0.79/0.01 | 2018-11-01~2025-10-29 |
| 26 | ★QQQ | $635.90(+3.01 +0.48% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (636.96) 📈连涨6天 +5.02% | +122.38% | +138.73% | -16.35% | 4 | 中性/0.91/0.06 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 27 | ★VTI | $337.73(-0.18 -0.05% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (339.02) 📉回撤 2025-10-29 -0.13% (0天) 337.47(2025-10-29) → 337.90(2025-10-28) (-0.13%) | +118.60% | +116.83% | +1.78% | 4 | 偏空/0.13/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 28 | ★HEFA | $40.99(-0.07 -0.17% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2025-10-28 -0.32% (1天) 41.00(2025-10-29) → 41.13(2025-10-27) (-0.32%) | +112.79% | +106.65% | +6.14% | 4 | 中性/0/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 29 | ★SLV | $43.25(+0.53 +1.24% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2025-10-17 -12.04% (12天) 42.41(2025-10-27) → 49.17(2025-10-16) (-13.74%) | +95.70% | +91.03% | +4.67% | 3 | 偏空/0.69/0.10 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 30 | ★VT | $141.59(-0.17 -0.12% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (142.20) 📉回撤 2025-10-29 -0.18% (0天) 141.50(2025-10-29) → 141.75(2025-10-28) (-0.18%) | +87.09% | +91.04% | -3.95% | 3 | 中性/1.09/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 31 | ★XLU | $90.13(+0.00 +0.00% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2025-10-16 -2.98% (13天) 90.11(2025-10-29) → 92.88(2025-10-15) (-2.98%) | +79.08% | +66.99% | +12.08% | 3 | 偏多/1.58/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 32 | ★GLD | $363.02(-1.31 -0.36% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2025-10-21 -9.92% (8天) 363.00(2025-10-29) → 402.95(2025-10-20) (-9.92%) | +78.94% | +102.45% | -23.51% | 3 | 偏空/0.83/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 33 | ★ETHA | $29.51(-1.06 -3.47% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉连跌3天 -7.06% 📉回撤 2025-08-25 -19.33% (65天) 28.77(2025-10-22) → 36.58(2025-08-22) (-21.35%) | +76.87% | +56.30% | +20.57% | 3 | 偏空/0.33/-0.46 | 2024-07-23~2025-10-29 |
| 34 | ★IBIT | $62.76(-1.75 -2.71% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA5/10/100 均线 📉回撤 2025-10-07 -12.01% (22天) 60.46(2025-10-17) → 71.29(2025-10-06) (-15.19%) | +75.99% | +80.52% | -4.53% | 2 | 偏空/0.66/-0.41 | 2024-01-11~2025-10-29 |
| 35 | ★VEA | $61.31(-0.35 -0.57% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-28 -0.61% (1天) 61.30(2025-10-29) → 61.67(2025-10-27) (-0.61%) | +65.17% | +72.48% | -7.32% | 3 | 偏空/0.33/-0.09 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 36 | ★VWO | $55.77(+0.17 +0.31% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (56.04) | +52.91% | +47.54% | +5.37% | 2 | 偏多/1.7/0.05 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 37 | ★JNJ | $186.60(-0.33 -0.18% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2025-10-21 -3.70% (8天) 186.59(2025-10-29) → 193.75(2025-10-20) (-3.70%) | +52.10% | +47.16% | +4.93% | 2 | 偏空/0.43/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 38 | ★AMZN | $230.34(+1.10 +0.48% 2025-10-29 14:59) | 📈连涨6天 +5.69% 📉回撤 2025-02-05 -4.82% (265天) 167.35(2025-04-21) → 242.02(2025-02-04) (-30.85%) | +48.93% | +48.43% | +0.51% | 3 | 偏空/0.68/0.06 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 39 | ★SCHD | $26.75(-0.26 -0.96% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA5/10/100 均线 📉回撤 2024-12-02 -5.94% (330天) 23.87(2025-04-08) → 28.43(2024-11-29) (-16.04%) | +39.65% | +74.66% | -35.01% | 3 | 偏空/0.77/-0.14 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 40 | ★EEM | $56.04(+0.35 +0.63% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (56.30) | +39.00% | +40.24% | -1.24% | 2 | 偏空/0.05/0.09 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 41 | ★IBB | $156.97(-0.69 -0.44% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (158.61) 📉回撤 2021-08-10 -9.89% (1541天) 104.98(2022-06-16) → 174.15(2021-08-09) (-39.72%) | +21.74% | +18.33% | +3.41% | 2 | 偏多/14.65/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 42 | ★FXI | $40.99(+0.14 +0.34% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2021-02-18 -17.01% (1713天) 19.37(2022-10-31) → 49.38(2021-02-17) (-60.77%) | +14.42% | +8.70% | +5.72% | 2 | 偏空/0.42/0.03 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 43 | ★XBI | $111.03(-1.03 -0.92% 2025-10-29 14:59) | 📈涨破 52周高点 (112.59) 📉回撤 2021-02-09 -36.06% (1722天) 62.59(2022-05-11) → 173.59(2021-02-08) (-63.94%) | -7.68% | -1.11% | -6.57% | 2 | 偏多/3.12/-0.08 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 44 | ★MCHI | $65.49(+0.37 +0.57% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2021-02-18 -26.34% (1713天) 33.03(2022-10-31) → 88.87(2021-02-17) (-62.83%) | -8.75% | -8.75% | -0.00% | 1 | 偏空/0.55/0.10 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 45 | ★KWEB | $41.14(+0.10 +0.24% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2021-02-18 -55.10% (1713天) 17.53(2022-10-24) → 91.60(2021-02-17) (-80.86%) | -24.92% | -31.63% | +6.71% | 2 | 偏空/0.49/0.03 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 46 | ★BABA | $179.98(+3.26 +1.84% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2020-10-28 -40.25% (1827天) 59.93(2022-10-24) → 301.20(2020-10-27) (-80.10%) | -33.61% | -33.61% | +0.00% | 1 | 偏空/0.23/0.18 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 47 | ★TLT | $91.07(-0.94 -1.02% 2025-10-29 14:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2020-08-05 -38.30% (1911天) 76.23(2023-10-19) → 147.61(2020-08-04) (-48.36%) | -33.80% | -33.80% | +0.00% | 1 | 偏多/1.77/-0.14 | 2020-07-27~2025-10-29 |
| 48 | ★JD | $34.38(-0.16 -0.46% 2025-10-29 14:59) | 📉回撤 2021-02-18 -64.64% (1713天) 20.26(2024-03-05) → 97.21(2021-02-17) (-79.16%) | -53.86% | -53.86% | -0.00% | 1 | 偏空/0.24/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-29 |















































