| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略收益 | 持有收益 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $201.03(+9.60 +5.01% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (203.15) 📈连涨5天 +11.48% | +2279.72% | +1498.17% | +781.55% | 8 | 偏空/0.24/1.14 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 2 | ★ANET | $156.80(+0.00 +0.00% 2025-10-28 15:59) | 📈连涨6天 +7.47% 📉回撤 2025-10-10 -0.86% (18天) 138.75(2025-10-14) → 158.16(2025-10-09) (-12.27%) | +991.99% | +1117.39% | -125.40% | 9 | 偏空/0.8/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 3 | VST | $190.64(-8.68 -4.35% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA5/10/100 均线 📉连跌3天 -5.44% 📉回撤 2025-09-23 -12.55% (35天) 185.80(2025-10-22) → 217.91(2025-09-22) (-14.74%) | +986.10% | +1096.30% | -110.20% | 8 | 偏空/0.5/-0.85 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 4 | ★AVGO | $373.00(+11.04 +3.05% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (373.98) 📈连涨5天 +9.57% | +649.75% | +1102.87% | -453.12% | 7 | 偏空/0.24/0.38 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 5 | 🟢HSBC | $70.06(+2.86 +4.26% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA5/25/50 均线 📈连涨4天 +5.71% 📉回撤 2025-10-06 -2.98% (22天) 65.68(2025-10-20) → 72.21(2025-10-03) (-9.04%) | +444.44% | +370.48% | +73.96% | 8 | 偏空/0.32/0.95 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 6 | ★SMH | $363.11(+3.10 +0.86% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (364.61) 📈连涨5天 +7.21% | +347.89% | +332.59% | +15.29% | 5 | 偏多/1.28/0.07 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 7 | ★GE | $309.74(-3.06 -0.98% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (316.51) 📉回撤 2025-10-28 -1.05% (0天) 309.63(2025-10-28) → 312.93(2025-10-27) (-1.05%) | +340.31% | +541.59% | -201.28% | 5 | 偏空/0.76/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 8 | ★STLD | $161.06(+3.05 +1.93% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (162.82) 📈连涨5天 +8.50% | +324.56% | +374.80% | -50.24% | 6 | 偏空/0.68/0.18 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 9 | 🟢MUFG | $15.09(+0.19 +1.27% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-09-23 -6.04% (35天) 14.63(2025-10-10) → 16.06(2025-09-22) (-8.90%) | +322.04% | +293.99% | +28.04% | 7 | 偏多/1.07/0.25 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 10 | ★URA | $54.99(+4.20 +8.27% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📈连涨2天 +8.33% 📉回撤 2025-10-16 -5.47% (12天) 49.02(2025-10-22) → 58.17(2025-10-15) (-15.73%) | +316.49% | +490.66% | -174.17% | 5 | 偏多/0.57/1.41 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 11 | ★TSLA | $460.54(+8.19 +1.81% 2025-10-28 15:59) | 📈连涨3天 +6.21% 📉回撤 2024-12-18 -4.01% (313天) 221.89(2025-04-08) → 479.86(2024-12-17) (-53.76%) | +308.20% | +240.05% | +68.14% | 4 | 偏空/0.45/0.16 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 12 | 🟢NUE | $152.05(+7.87 +5.46% 2025-10-28 15:59) | 📈连涨5天 +11.26% 📉回撤 2024-04-09 -22.55% (567天) 102.43(2025-04-04) → 196.27(2024-04-08) (-47.81%) | +303.19% | +254.77% | +48.41% | 6 | 偏多/0.64/1.20 | 2018-10-08~2025-10-28 |
| 13 | 🟢NVDY | $16.82(+0.59 +3.64% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (16.95) 📈连涨5天 +8.90% | +278.23% | +238.53% | +39.69% | 4 | 偏空/0.34/0.61 | 2023-05-11~2025-10-28 |
| 14 | 🟢HUBB | $455.55(+21.65 +4.99% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📈连涨5天 +7.77% 📉回撤 2024-11-07 -2.36% (354天) 313.98(2025-04-04) → 466.33(2024-11-06) (-32.67%) | +269.92% | +253.89% | +16.03% | 5 | 偏多/0.19/1.98 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 15 | ★RTX | $178.67(-0.56 -0.31% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📈涨破 52周高点 (181.30) 📉回撤 2025-10-24 -0.42% (4天) 178.68(2025-10-28) → 179.43(2025-10-23) (-0.42%) | +257.41% | +238.41% | +19.00% | 6 | 偏多/1.3/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 16 | ★XLE | $87.36(-0.94 -1.06% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA5/25/50 均线 📉回撤 2024-11-25 -7.18% (336天) 75.19(2025-04-08) → 94.12(2024-11-22) (-20.11%) | +245.23% | +250.98% | -5.76% | 6 | 中性/1.11/-0.08 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 17 | ★SN | $97.20(+0.45 +0.47% 2025-10-28 15:59) | 📈连涨5天 +6.57% 📉回撤 2025-09-05 -19.84% (53天) 88.41(2025-10-10) → 121.27(2025-09-04) (-27.10%) | +234.31% | +147.04% | +87.27% | 5 | 偏空/0.12/0.04 | 2023-07-31~2025-10-28 |
| 18 | ★AMD | $257.97(-1.79 -0.69% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (264.55) 📉回撤 2025-10-28 -0.65% (0天) 257.98(2025-10-28) → 259.68(2025-10-27) (-0.65%) | +223.89% | +214.84% | +9.05% | 4 | 偏空/0.55/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 19 | ★META | $751.37(+0.41 +0.05% 2025-10-28 15:59) | 📈连涨9天 +5.50% 📉回撤 2025-08-13 -4.80% (76天) 705.38(2025-10-10) → 789.26(2025-08-12) (-10.63%) | +213.86% | +192.28% | +21.58% | 5 | 偏空/0.68/0.01 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 20 | ★SOXX | $304.42(+0.18 +0.06% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (305.85) 📈连涨5天 +7.18% | +203.71% | +212.66% | -8.95% | 4 | 偏多/1.95/0.01 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 21 | ★MSFT | $542.01(+10.60 +1.99% 2025-10-28 15:59) | 📈连涨9天 +5.97% | +201.37% | +168.92% | +32.45% | 6 | 偏空/0.39/0.37 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 22 | ★COST | $923.96(-6.04 -0.65% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2025-02-14 -13.92% (255天) 888.74(2025-03-13) → 1073.41(2025-02-13) (-17.20%) | +189.72% | +165.83% | +23.89% | 5 | 中性/0/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 23 | ★TJX | $144.03(+0.77 +0.54% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-10-16 -0.76% (12天) 141.90(2025-10-24) → 145.14(2025-10-15) (-2.23%) | +181.82% | +180.60% | +1.22% | 5 | 偏空/0.79/0.04 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 24 | ★AAPL | $269.03(+0.29 +0.11% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (269.85) | +168.45% | +144.27% | +24.18% | 4 | 偏空/0.16/0.01 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 25 | ★GOOG | $268.44(-1.40 -0.52% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (271.28) 📉回撤 2025-10-28 -0.48% (0天) 268.53(2025-10-28) → 269.83(2025-10-27) (-0.48%) | +151.76% | +263.76% | -112.00% | 3 | 偏空/0.5/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 26 | ★MO | $63.27(-0.47 -0.74% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2025-10-08 -5.07% (20天) 63.27(2025-10-28) → 66.65(2025-10-07) (-5.07%) | +146.84% | +137.77% | +9.07% | 5 | 偏空/0.65/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 27 | ★WMT | $103.17(-1.30 -1.24% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-16 -5.37% (12天) 103.17(2025-10-28) → 109.03(2025-10-15) (-5.37%) | +133.72% | +139.21% | -5.49% | 4 | 偏空/0.64/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 28 | ★XLK | $301.94(+2.86 +0.96% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (303.13) 📈连涨5天 +5.73% | +129.22% | +171.09% | -41.87% | 4 | 偏多/1.73/0.10 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 29 | 🟢SSD | $186.54(+10.65 +6.05% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA5/50 均线 📈连涨3天 +6.20% 📉回撤 2024-03-08 -12.15% (598天) 139.37(2025-04-08) → 211.92(2024-03-07) (-34.23%) | +129.21% | +110.27% | +18.95% | 5 | 偏多/0.39/1.97 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 30 | ★VOO | $631.63(+1.64 +0.26% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (633.35) | +124.30% | +120.81% | +3.49% | 4 | 偏空/0.59/0.02 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 31 | ★SPY | $686.98(+1.80 +0.26% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (688.90) | +123.72% | +120.08% | +3.65% | 4 | 偏空/0.83/0.02 | 2018-11-01~2025-10-28 |
| 32 | ★QQQ | $632.89(+4.81 +0.77% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (634.64) | +122.38% | +137.61% | -15.24% | 4 | 中性/1.01/0.09 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 33 | ★VTI | $337.91(+0.43 +0.13% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (338.77) | +118.60% | +117.10% | +1.50% | 4 | 偏多/1.39/0.01 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 34 | ★HEFA | $41.06(-0.06 -0.15% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (41.16) 📉回撤 2025-10-28 -0.18% (0天) 41.05(2025-10-28) → 41.13(2025-10-27) (-0.18%) | +113.07% | +106.93% | +6.14% | 4 | 中性/0/0.00 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 35 | 🟢PFG | $82.18(+2.59 +3.25% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 📉回撤 2024-10-18 -6.58% (375天) 68.27(2025-04-08) → 87.95(2024-10-17) (-22.38%) | +100.72% | +135.35% | -34.63% | 4 | 偏多/1.05/0.53 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 36 | ★SLV | $42.72(+0.30 +0.71% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2025-10-17 -13.15% (11天) 42.41(2025-10-27) → 49.17(2025-10-16) (-13.74%) | +95.70% | +88.63% | +7.07% | 3 | 偏空/0.76/0.04 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 37 | ★VT | $141.76(+0.09 +0.06% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (142.09) | +87.09% | +91.38% | -4.29% | 3 | 中性/1.03/0.01 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 38 | 🟢CHKP | $203.57(+11.94 +6.23% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 📈连涨3天 +6.05% 📉回撤 2025-06-09 -12.81% (141天) 180.71(2025-08-11) → 233.54(2025-06-06) (-22.62%) | +86.49% | +67.90% | +18.58% | 4 | 偏多/1.02/1.98 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 39 | ★ETHA | $30.57(-1.17 -3.69% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-08-25 -16.43% (64天) 28.77(2025-10-22) → 36.58(2025-08-22) (-21.35%) | +83.23% | +61.92% | +21.32% | 3 | 偏空/0.54/-0.29 | 2024-07-23~2025-10-28 |
| 40 | ★IBIT | $64.50(-0.78 -1.19% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA25/50 均线 📉回撤 2025-10-07 -9.52% (21天) 60.46(2025-10-17) → 71.29(2025-10-06) (-15.19%) | +80.96% | +85.63% | -4.66% | 2 | 偏空/0.28/-0.10 | 2024-01-11~2025-10-28 |
| 41 | ★XLU | $90.12(-1.51 -1.65% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-16 -2.97% (12天) 90.12(2025-10-28) → 92.88(2025-10-15) (-2.97%) | +79.11% | +67.02% | +12.08% | 3 | 偏空/0.16/-0.18 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 42 | ★GLD | $364.33(-2.69 -0.73% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2025-10-21 -9.60% (7天) 364.29(2025-10-28) → 402.95(2025-10-20) (-9.60%) | +78.94% | +103.17% | -24.23% | 3 | 偏空/0.8/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 43 | 🟢SHW | $354.49(+18.43 +5.48% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 MA5/25/50/100/200 均线 📈连涨4天 +6.88% 📉回撤 2024-11-26 -10.67% (335天) 312.32(2025-04-08) → 396.81(2024-11-25) (-21.29%) | +69.62% | +63.07% | +6.55% | 3 | 偏空/0.22/1.19 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 44 | ★VEA | $61.67(-0.00 -0.00% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (61.80) 📉回撤 2025-10-28 -0.03% (0天) 61.66(2025-10-28) → 61.67(2025-10-27) (-0.03%) | +66.13% | +73.48% | -7.35% | 3 | 偏空/0.21/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 45 | ★VWO | $55.60(-0.06 -0.11% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2025-10-28 -0.10% (0天) 55.60(2025-10-28) → 55.66(2025-10-27) (-0.10%) | +52.50% | +47.14% | +5.36% | 2 | 偏多/1.87/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 46 | ★JNJ | $186.93(-3.37 -1.77% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-21 -3.54% (7天) 186.90(2025-10-28) → 193.75(2025-10-20) (-3.54%) | +52.10% | +47.41% | +4.69% | 2 | 偏空/0.28/-0.20 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 47 | 🟢VC | $107.37(+3.39 +3.26% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2023-03-09 -37.21% (963天) 66.87(2025-04-08) → 170.94(2023-03-08) (-60.88%) | +51.66% | +46.95% | +4.71% | 3 | 偏空/0.54/0.30 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 48 | ★AMZN | $229.24(+2.26 +1.00% 2025-10-28 15:59) | 📈连涨5天 +5.17% 📉回撤 2025-02-05 -5.28% (264天) 167.35(2025-04-21) → 242.02(2025-02-04) (-30.85%) | +48.20% | +47.70% | +0.50% | 3 | 偏空/0.49/0.12 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 49 | ★SCHD | $27.01(-0.10 -0.37% 2025-10-28 15:59) | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2024-12-02 -4.99% (329天) 23.87(2025-04-08) → 28.43(2024-11-29) (-16.04%) | +41.06% | +76.42% | -35.36% | 3 | 偏多/1.84/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 50 | ★EEM | $55.69(-0.03 -0.05% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (55.75) 📉回撤 2025-10-28 -0.05% (0天) 55.70(2025-10-28) → 55.73(2025-10-27) (-0.05%) | +38.16% | +39.39% | -1.23% | 2 | 偏空/0.05/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 51 | ★FXI | $40.85(-0.24 -0.58% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2021-02-18 -17.26% (1712天) 19.37(2022-10-31) → 49.38(2021-02-17) (-60.77%) | +14.07% | +8.37% | +5.70% | 2 | 偏空/0.65/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 52 | ★XBI | $112.06(+0.43 +0.39% 2025-10-28 15:59) | 📈涨破 52周高点 (112.40) 📉回撤 2021-02-09 -35.45% (1721天) 62.59(2022-05-11) → 173.59(2021-02-08) (-63.94%) | -6.80% | -0.17% | -6.63% | 2 | 偏多/3.59/0.04 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 53 | ★MCHI | $65.12(-0.47 -0.72% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2021-02-18 -26.71% (1712天) 33.03(2022-10-31) → 88.87(2021-02-17) (-62.83%) | -9.21% | -9.21% | +0.00% | 1 | 偏多/3.99/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 54 | ★KWEB | $41.04(-0.32 -0.77% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2021-02-18 -55.19% (1712天) 17.53(2022-10-24) → 91.60(2021-02-17) (-80.86%) | -25.05% | -31.75% | +6.70% | 2 | 偏多/1.33/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 55 | ★TLT | $92.01(+0.24 +0.26% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2020-08-05 -37.66% (1910天) 76.23(2023-10-19) → 147.61(2020-08-04) (-48.36%) | -33.11% | -33.11% | +0.00% | 1 | 中性/1.04/0.02 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 56 | ★BABA | $176.72(-2.72 -1.52% 2025-10-28 15:59) | 📉回撤 2020-10-28 -41.33% (1826天) 59.93(2022-10-24) → 301.20(2020-10-27) (-80.10%) | -34.81% | -34.81% | +0.00% | 1 | 偏空/0.26/-0.14 | 2020-07-27~2025-10-28 |
| 57 | ★JD | $34.54(+0.32 +0.94% 2025-10-28 15:59) | 📈连涨5天 +6.41% 📉回撤 2021-02-18 -64.47% (1712天) 20.26(2024-03-05) → 97.21(2021-02-17) (-79.16%) | -53.63% | -53.63% | +0.00% | 1 | 偏空/0.51/0.09 | 2020-07-27~2025-10-28 |
























































