| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略收益 | 持有收益 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $191.43(+5.17 +2.78% 2025-10-27 14:59) | 📈连涨4天 +6.16% 📉回撤 2025-10-10 -0.58% (17天) 179.87(2025-10-15) → 192.56(2025-10-09) (-6.59%) | +2165.94% | +1421.78% | +744.16% | 8 | 偏空/0.26/0.34 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 2 | VST | $199.32(-2.15 -1.07% 2025-10-27 14:59) | 📉跌破 MA25/50 均线 📉回撤 2025-09-23 -8.53% (34天) 185.80(2025-10-22) → 217.91(2025-09-22) (-14.74%) | +1036.03% | +1151.32% | -115.29% | 8 | 偏空/0.21/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 3 | ★ANET | $156.80(+2.94 +1.91% 2025-10-27 14:59) | 📈连涨5天 +7.50% 📉回撤 2025-10-10 -0.83% (17天) 138.75(2025-10-14) → 158.16(2025-10-09) (-12.27%) | +991.99% | +1117.70% | -125.71% | 9 | 偏空/0.47/0.19 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 4 | ★AVGO | $361.96(+7.85 +2.22% 2025-10-27 14:59) | 📈连涨4天 +6.36% 📉回撤 2025-09-11 -1.84% (46天) 324.66(2025-10-10) → 368.87(2025-09-10) (-11.99%) | +649.75% | +1067.57% | -417.82% | 7 | 偏空/0.25/0.28 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 5 | ★SMH | $360.01(+8.87 +2.53% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (360.56) 📈连涨4天 +6.29% | +344.05% | +328.90% | +15.15% | 5 | 偏多/2.27/0.25 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 6 | ★GE | $312.80(+8.85 +2.91% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 | +340.31% | +548.43% | -208.11% | 5 | 偏空/0.77/0.18 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 7 | ★URA | $50.79(-0.69 -1.34% 2025-10-27 14:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-16 -12.74% (11天) 49.02(2025-10-22) → 58.17(2025-10-15) (-15.73%) | +316.49% | +445.22% | -128.73% | 5 | 偏多/1.28/-0.12 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 8 | ★STLD | $158.01(+5.04 +3.29% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (158.42) 📈连涨4天 +6.40% | +316.37% | +365.61% | -49.24% | 6 | 中性/0.76/0.35 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 9 | ★TSLA | $452.35(+18.76 +4.33% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📉回撤 2024-12-18 -5.74% (312天) 221.89(2025-04-08) → 479.86(2024-12-17) (-53.76%) | +300.87% | +233.95% | +66.92% | 4 | 偏空/0.43/0.55 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 10 | ★RTX | $179.23(+0.57 +0.32% 2025-10-27 14:59) | 📉回撤 2025-10-24 -0.11% (3天) 178.71(2025-10-24) → 179.43(2025-10-23) (-0.40%) | +258.53% | +239.47% | +19.06% | 6 | 偏空/0.78/0.01 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 11 | ★XLE | $88.30(+0.23 +0.26% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2024-11-25 -6.18% (335天) 75.19(2025-04-08) → 94.12(2024-11-22) (-20.11%) | +248.97% | +254.76% | -5.79% | 6 | 偏空/0.58/0.02 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 12 | ★SN | $96.75(+0.06 +0.06% 2025-10-27 14:59) | 📈连涨4天 +6.06% 📉回撤 2025-09-05 -20.22% (52天) 88.41(2025-10-10) → 121.27(2025-09-04) (-27.10%) | +232.76% | +145.87% | +86.88% | 5 | 偏多/1.74/0.01 | 2023-07-31~2025-10-27 |
| 13 | ★AMD | $259.76(+6.84 +2.70% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (260.38) 📈连涨4天 +12.78% | +226.02% | +216.91% | +9.11% | 4 | 偏空/0.42/0.33 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 14 | ★META | $750.96(+12.45 +1.69% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA50 均线 📈连涨8天 +5.42% 📉回撤 2025-08-13 -4.88% (75天) 705.38(2025-10-10) → 789.26(2025-08-12) (-10.63%) | +213.59% | +192.05% | +21.54% | 5 | 偏空/0.4/0.22 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 15 | ★SOXX | $304.24(+8.30 +2.80% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (304.98) 📈连涨4天 +7.14% | +203.61% | +212.55% | -8.94% | 4 | 偏空/0.76/0.25 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 16 | ★MSFT | $531.41(+7.91 +1.51% 2025-10-27 14:59) | 📉回撤 2025-08-05 -0.59% (83天) 494.96(2025-09-05) → 534.64(2025-08-04) (-7.42%) | +195.49% | +163.67% | +31.82% | 6 | 偏空/0.49/0.18 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 17 | ★COST | $930.00(-2.12 -0.23% 2025-10-27 14:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-02-14 -13.38% (254天) 888.74(2025-03-13) → 1073.41(2025-02-13) (-17.20%) | +191.52% | +167.49% | +24.03% | 5 | 中性/0.95/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 18 | ★TJX | $143.26(+1.37 +0.97% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-16 -1.30% (11天) 141.90(2025-10-24) → 145.14(2025-10-15) (-2.23%) | +181.82% | +179.08% | +2.74% | 5 | 偏多/1.23/0.07 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 19 | ★AAPL | $268.74(+6.00 +2.28% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (269.04) | +168.18% | +144.03% | +24.15% | 4 | 偏空/0.3/0.21 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 20 | ★GOOG | $269.84(+9.32 +3.58% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (270.57) 📈连涨5天 +7.37% | +151.76% | +265.52% | -113.76% | 3 | 偏空/0.26/0.47 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 21 | ★MO | $63.74(-0.93 -1.44% 2025-10-27 14:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-08 -4.38% (19天) 63.73(2025-10-27) → 66.65(2025-10-07) (-4.38%) | +148.64% | +139.50% | +9.14% | 5 | 偏多/1.94/-0.14 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 22 | ★WMT | $104.47(-1.74 -1.64% 2025-10-27 14:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-16 -4.19% (11天) 104.46(2025-10-27) → 109.03(2025-10-15) (-4.19%) | +136.64% | +142.20% | -5.56% | 4 | 偏空/0.55/-0.23 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 23 | ★XLK | $299.08(+5.40 +1.84% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (299.26) | +129.22% | +168.52% | -39.30% | 4 | 偏多/1.03/0.20 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 24 | ★VOO | $629.99(+7.44 +1.20% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (630.29) | +123.65% | +120.16% | +3.49% | 4 | 中性/0.98/0.13 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 25 | ★SPY | $685.18(+8.07 +1.19% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (685.54) | +123.16% | +119.51% | +3.65% | 4 | 偏多/1.08/0.10 | 2018-11-01~2025-10-27 |
| 26 | ★QQQ | $628.08(+11.08 +1.80% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (628.51) | +122.38% | +135.80% | -13.42% | 4 | 偏多/1.09/0.19 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 27 | ★VTI | $337.48(+3.71 +1.11% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (337.69) | +118.60% | +116.83% | +1.78% | 4 | 中性/1.02/0.14 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 28 | ★HEFA | $41.12(+0.24 +0.59% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (41.13) | +113.47% | +107.31% | +6.16% | 4 | 中性/0/0.03 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 29 | ★SLV | $42.42(-1.51 -3.44% 2025-10-27 14:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-17 -13.74% (10天) 42.41(2025-10-27) → 49.17(2025-10-16) (-13.74%) | +95.70% | +87.35% | +8.35% | 3 | 偏多/1.32/-0.35 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 30 | ★ETHA | $31.74(+2.05 +6.90% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📈连涨4天 +10.36% 📉回撤 2025-08-25 -13.20% (63天) 28.77(2025-10-22) → 36.58(2025-08-22) (-21.35%) | +90.31% | +68.17% | +22.14% | 3 | 偏空/0.42/0.65 | 2024-07-23~2025-10-27 |
| 31 | ★VT | $141.67(+1.41 +1.01% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (141.72) | +87.09% | +91.26% | -4.17% | 3 | 偏多/3.31/0.11 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 32 | ★IBIT | $65.29(+2.46 +3.92% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA5/25/50/100 均线 📈连涨4天 +6.63% 📉回撤 2025-10-07 -8.43% (20天) 60.46(2025-10-17) → 71.29(2025-10-06) (-15.19%) | +83.13% | +87.86% | -4.72% | 2 | 中性/0.76/0.34 | 2024-01-11~2025-10-27 |
| 33 | ★XLU | $91.64(+0.26 +0.28% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-10-16 -1.34% (11天) 90.31(2025-10-23) → 92.88(2025-10-15) (-2.77%) | +82.12% | +69.83% | +12.29% | 3 | 偏空/0.16/0.02 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 34 | ★GLD | $367.02(-10.53 -2.79% 2025-10-27 14:59) | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-21 -8.91% (6天) 367.05(2025-10-27) → 402.95(2025-10-20) (-8.91%) | +78.94% | +104.71% | -25.77% | 3 | 中性/1.02/-0.21 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 35 | ★VEA | $61.67(+0.44 +0.72% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (61.69) | +66.18% | +73.54% | -7.36% | 3 | 偏空/0.25/0.14 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 36 | ★JNJ | $190.30(-0.11 -0.06% 2025-10-27 14:59) | 📉回撤 2025-10-21 -1.80% (6天) 190.27(2025-10-27) → 193.75(2025-10-20) (-1.80%) | +54.83% | +50.07% | +4.77% | 2 | 偏空/0.25/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 37 | ★VWO | $55.66(+0.49 +0.89% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (55.66) | +52.65% | +47.29% | +5.36% | 2 | 偏空/0.52/0.07 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 38 | ★AMZN | $226.98(+2.72 +1.21% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA50 均线 📉回撤 2025-02-05 -6.19% (263天) 167.35(2025-04-21) → 242.02(2025-02-04) (-30.85%) | +46.79% | +46.30% | +0.50% | 3 | 偏空/0.43/0.11 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 39 | ★SCHD | $27.11(+0.08 +0.30% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA5/25 均线 📉回撤 2024-12-02 -4.63% (328天) 23.87(2025-04-08) → 28.43(2024-11-29) (-16.04%) | +41.61% | +77.11% | -35.50% | 3 | 偏多/2.82/0.04 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 40 | ★EEM | $55.72(+0.62 +1.13% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 52周高点 (55.73) | +38.23% | +39.46% | -1.24% | 2 | 偏空/0.26/0.11 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 41 | ★FXI | $41.09(+0.52 +1.28% 2025-10-27 14:59) | 📉回撤 2021-02-18 -16.79% (1711天) 19.37(2022-10-31) → 49.38(2021-02-17) (-60.77%) | +14.73% | +8.99% | +5.73% | 2 | 偏空/0.32/0.12 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 42 | ★XBI | $111.62(+3.24 +2.99% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📈涨破 52周高点 (111.83) 📉回撤 2021-02-09 -35.70% (1720天) 62.59(2022-05-11) → 173.59(2021-02-08) (-63.94%) | -7.16% | -0.55% | -6.61% | 2 | 偏多/5.45/0.52 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 43 | ★MCHI | $65.60(+1.08 +1.67% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2021-02-18 -26.19% (1711天) 33.03(2022-10-31) → 88.87(2021-02-17) (-62.83%) | -8.57% | -8.57% | -0.00% | 1 | 偏多/4.18/0.16 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 44 | ★KWEB | $41.36(+0.80 +1.97% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2021-02-18 -54.85% (1711天) 17.53(2022-10-24) → 91.60(2021-02-17) (-80.86%) | -24.49% | -31.24% | +6.75% | 2 | 偏空/0.65/0.18 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 45 | ★TLT | $91.77(+0.32 +0.35% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2020-08-05 -37.84% (1909天) 76.23(2023-10-19) → 147.61(2020-08-04) (-48.36%) | -33.30% | -33.30% | -0.00% | 1 | 偏空/0.67/0.04 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 46 | ★BABA | $179.44(+4.79 +2.74% 2025-10-27 14:59) | 📈连涨4天 +8.17% 📉回撤 2020-10-28 -40.43% (1825天) 59.93(2022-10-24) → 301.20(2020-10-27) (-80.10%) | -33.81% | -33.81% | -0.00% | 1 | 偏空/0.22/0.24 | 2020-07-27~2025-10-27 |
| 47 | ★JD | $34.22(+1.01 +3.04% 2025-10-27 14:59) | 📈涨破 MA25/50 均线 📈连涨4天 +5.39% 📉回撤 2021-02-18 -64.81% (1711天) 20.26(2024-03-05) → 97.21(2021-02-17) (-79.16%) | -54.07% | -54.07% | +0.00% | 1 | 偏空/0.33/0.31 | 2020-07-27~2025-10-27 |














































