| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略收益 | 持有收益 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $181.14(-1.43 -0.78% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-10 -5.93% (11天) 179.87(2025-10-15) → 192.56(2025-10-09) (-6.59%) | +2044.08% | +1339.83% | +704.25% | 8 | 偏空/0.5/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 2 | ★ANET | $145.89(-0.58 -0.40% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-10 -7.75% (11天) 138.75(2025-10-14) → 158.16(2025-10-09) (-12.27%) | +991.99% | +1032.76% | -40.77% | 9 | 偏多/1.16/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 3 | ★VST | $186.47(-7.73 -3.98% 2025-10-21 15:59) | 📉连跌5天 -11.59% 📉回撤 2025-09-23 -14.42% (28天) 186.49(2025-10-21) → 217.91(2025-09-22) (-14.42%) | +962.81% | +1070.65% | -107.84% | 8 | 偏多/1.36/-0.47 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 4 | ★AVGO | $342.67(-6.49 -1.86% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 2025-09-11 -7.12% (40天) 324.66(2025-10-10) → 368.87(2025-09-10) (-11.99%) | +649.75% | +1004.87% | -355.12% | 7 | 中性/1.09/-0.14 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 5 | ★NRG | $163.49(-3.57 -2.14% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-08-05 -5.93% (77天) 144.76(2025-08-25) → 173.94(2025-08-04) (-16.78%) | +388.89% | +513.04% | -124.14% | 6 | 偏空/0.25/-0.18 | 2018-03-07~2025-10-21 |
| 6 | GE | $306.67(+3.83 +1.26% 2025-10-21 15:59) | 📈涨破 52周高点 (316.12) 📈连涨8天 +5.14% | +340.31% | +535.43% | -195.12% | 5 | 中性/0.8/0.24 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 7 | ★SMH | $345.32(-1.94 -0.56% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-21 -0.58% (0天) 345.28(2025-10-21) → 347.28(2025-10-20) (-0.58%) | +325.88% | +311.34% | +14.54% | 5 | 偏多/3.66/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 8 | ★URA | $49.92(-3.44 -6.45% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉连跌2天 -6.50% 📉回撤 2025-10-16 -14.17% (5天) 49.93(2025-10-21) → 58.17(2025-10-15) (-14.17%) | +316.49% | +436.31% | -119.82% | 5 | 偏多/2.84/-0.55 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 9 | ★STLD | $153.81(+7.40 +5.05% 2025-10-21 15:59) | 📈涨破 52周高点 (156.16) 📈连涨4天 +7.85% | +305.48% | +353.43% | -47.95% | 6 | 中性/0.29/1.40 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 10 | ★TSLA | $442.51(-4.84 -1.08% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2024-12-18 -7.78% (306天) 221.89(2025-04-08) → 479.86(2024-12-17) (-53.76%) | +292.17% | +226.71% | +65.45% | 4 | 偏空/0.66/-0.08 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 11 | ★RTX | $172.97(+12.30 +7.66% 2025-10-21 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📈涨破 52周高点 (178.60) 📈连涨5天 +10.20% | +246.23% | +227.80% | +18.43% | 6 | 偏多/0.44/1.83 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 12 | ★FLEX | $62.31(-0.46 -0.73% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-16 -2.07% (5天) 62.12(2025-10-17) → 63.62(2025-10-15) (-2.37%) | +234.98% | +260.17% | -25.19% | 5 | 偏多/4.16/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 13 | ★META | $733.25(+0.86 +0.12% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-08-13 -7.12% (69天) 705.38(2025-10-10) → 789.26(2025-08-12) (-10.63%) | +206.23% | +185.18% | +21.05% | 5 | 偏空/0.51/0.01 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 14 | ★AMD | $238.07(-2.46 -1.02% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-21 -1.04% (0天) 238.03(2025-10-21) → 240.52(2025-10-20) (-1.04%) | +198.84% | +190.49% | +8.35% | 4 | 偏空/0.9/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 15 | ★COST | $937.14(+1.03 +0.11% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-02-14 -12.67% (248天) 888.74(2025-03-13) → 1073.41(2025-02-13) (-17.20%) | +193.89% | +169.66% | +24.23% | 5 | 偏空/0.72/0.01 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 16 | ★SOXX | $291.35(-1.64 -0.56% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-21 -0.54% (0天) 291.31(2025-10-21) → 292.89(2025-10-20) (-0.54%) | +190.62% | +199.18% | -8.56% | 4 | 偏空/0.88/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 17 | ★MSFT | $517.74(+0.91 +0.18% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-08-05 -3.18% (77天) 494.96(2025-09-05) → 534.64(2025-08-04) (-7.42%) | +187.78% | +156.79% | +30.98% | 6 | 偏空/0.38/0.02 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 18 | ★TJX | $143.87(+0.54 +0.38% 2025-10-21 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-16 -0.86% (5天) 142.54(2025-10-16) → 145.14(2025-10-15) (-1.79%) | +181.82% | +180.33% | +1.48% | 5 | 偏空/0.68/0.04 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 19 | ★AAPL | $262.84(+0.61 +0.23% 2025-10-21 15:59) | 📈涨破 52周高点 (265.26) 📈连涨4天 +6.17% | +162.18% | +138.56% | +23.61% | 4 | 偏空/0.25/0.02 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 20 | ★GOOG | $251.32(-5.76 -2.24% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-21 -2.24% (0天) 251.31(2025-10-21) → 257.07(2025-10-20) (-2.24%) | +151.76% | +240.44% | -88.67% | 3 | 偏空/0.66/-0.36 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 21 | ★MO | $63.75(-0.64 -0.99% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-08 -4.35% (13天) 63.75(2025-10-21) → 66.65(2025-10-07) (-4.35%) | +148.71% | +139.57% | +9.14% | 5 | 偏空/0.58/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 22 | ★WMT | $106.22(-0.81 -0.76% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-16 -2.58% (5天) 106.22(2025-10-21) → 109.03(2025-10-15) (-2.58%) | +140.62% | +146.28% | -5.66% | 4 | 偏空/0.32/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 23 | ★SCHG | $32.33(+0.01 +0.03% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -0.55% (12天) 31.39(2025-10-10) → 32.51(2025-10-08) (-3.43%) | +137.89% | +134.11% | +3.79% | 4 | 偏多/1.34/0.00 | 2020-07-30~2025-10-21 |
| 24 | ★XLK | $288.33(+0.12 +0.04% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -0.80% (12天) 278.38(2025-10-10) → 290.64(2025-10-08) (-4.22%) | +129.22% | +158.87% | -29.64% | 4 | 偏多/2.06/0.00 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 25 | ★QQQ | $611.41(-0.13 -0.02% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-21 -0.04% (0天) 611.30(2025-10-21) → 611.54(2025-10-20) (-0.04%) | +122.38% | +129.50% | -7.12% | 4 | 中性/1.06/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 26 | ★URNM | $56.21(-2.89 -4.89% 2025-10-21 15:59) | 📉连跌5天 -15.25% 📉回撤 2025-10-16 -15.25% (5天) 56.13(2025-10-21) → 66.23(2025-10-15) (-15.25%) | +119.37% | +129.57% | -10.20% | 4 | 偏空/0.99/-0.33 | 2020-07-28~2025-10-21 |
| 27 | ★VOO | $617.13(-0.03 -0.00% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -0.22% (12天) 600.40(2025-10-10) → 618.65(2025-10-08) (-2.95%) | +119.13% | +115.71% | +3.42% | 4 | 偏多/2.55/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 28 | ★SPY | $671.24(-0.02 -0.00% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -0.27% (12天) 653.27(2025-10-10) → 673.06(2025-10-08) (-2.94%) | +118.61% | +115.04% | +3.57% | 4 | 中性/1.05/-0.00 | 2018-11-01~2025-10-21 |
| 29 | ★VTI | $330.91(-0.01 -0.00% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -0.25% (12天) 321.72(2025-10-10) → 331.77(2025-10-08) (-3.03%) | +118.60% | +112.64% | +5.96% | 4 | 偏多/1.42/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 30 | ★FE | $47.08(-0.16 -0.34% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-16 -1.28% (5天) 46.80(2025-10-16) → 47.68(2025-10-15) (-1.85%) | +111.51% | +95.64% | +15.87% | 3 | 偏空/0.52/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 31 | ★HEFA | $40.67(-0.12 -0.29% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-21 -0.22% (0天) 40.70(2025-10-21) → 40.80(2025-10-20) (-0.22%) | +111.25% | +105.17% | +6.09% | 4 | 中性/0/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 32 | ★SLV | $43.78(-3.92 -8.22% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉连跌2天 -8.28% 📉回撤 2025-10-17 -11.00% (4天) 43.76(2025-10-21) → 49.17(2025-10-16) (-11.00%) | +94.99% | +93.29% | +1.70% | 3 | 偏空/1.29/-1.13 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 33 | ★SO | $96.99(-0.73 -0.75% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-16 -2.75% (5天) 96.98(2025-10-21) → 99.73(2025-10-15) (-2.75%) | +94.04% | +94.63% | -0.59% | 3 | 中性/1.03/-0.06 | 2019-11-11~2025-10-21 |
| 34 | ★VT | $139.09(-0.37 -0.27% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -0.30% (14天) 135.14(2025-10-10) → 139.56(2025-10-06) (-3.17%) | +87.09% | +87.86% | -0.77% | 3 | 偏多/1.7/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 35 | ★GLD | $377.89(-25.11 -6.23% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉连跌2天 -6.25% 📉回撤 2025-10-21 -6.25% (0天) 377.76(2025-10-21) → 402.95(2025-10-20) (-6.25%) | +84.17% | +110.69% | -26.51% | 3 | 偏空/0.79/-0.97 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 36 | ★ETHA | $30.25(+0.13 +0.43% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-08-25 -17.30% (57天) 28.95(2025-10-17) → 36.58(2025-08-22) (-20.86%) | +81.32% | +60.22% | +21.10% | 3 | 偏空/0.43/0.06 | 2024-07-23~2025-10-21 |
| 37 | ★IBIT | $63.49(+0.55 +0.87% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -10.96% (14天) 60.46(2025-10-17) → 71.29(2025-10-06) (-15.19%) | +78.08% | +82.68% | -4.60% | 2 | 中性/1.0/0.10 | 2024-01-11~2025-10-21 |
| 38 | ★VEA | $60.69(-0.55 -0.90% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-21 -0.89% (0天) 60.70(2025-10-21) → 61.24(2025-10-20) (-0.89%) | +63.54% | +70.78% | -7.24% | 3 | 偏空/0.57/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 39 | ★USMV | $94.74(+0.12 +0.13% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -0.67% (12天) 93.33(2025-10-16) → 95.39(2025-10-08) (-2.16%) | +60.75% | +60.67% | +0.07% | 3 | 偏多/1.93/0.01 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 40 | ★JNJ | $191.88(-1.85 -0.95% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-21 -0.95% (0天) 191.91(2025-10-21) → 193.75(2025-10-20) (-0.95%) | +56.17% | +51.36% | +4.81% | 2 | 偏空/0.9/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 41 | ★VWO | $54.54(-0.49 -0.89% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-21 -0.86% (0天) 54.55(2025-10-21) → 55.02(2025-10-20) (-0.86%) | +49.61% | +44.35% | +5.26% | 2 | 偏多/3.0/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 42 | ★PDD | $130.68(-0.84 -0.64% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2021-02-18 -35.56% (1705天) 25.53(2022-03-14) → 202.80(2021-02-17) (-87.41%) | +47.29% | +81.21% | -33.92% | 2 | 偏空/0.87/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 43 | ★AMZN | $222.03(+5.56 +2.57% 2025-10-21 15:59) | 📈涨破 MA10/25 均线 📉回撤 2025-02-05 -8.26% (257天) 167.35(2025-04-21) → 242.02(2025-02-04) (-30.85%) | +43.56% | +43.07% | +0.49% | 3 | 偏空/0.3/0.29 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 44 | ★SCHD | $27.08(+0.10 +0.37% 2025-10-21 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2024-12-02 -4.75% (322天) 23.87(2025-04-08) → 28.43(2024-11-29) (-16.04%) | +41.43% | +76.88% | -35.44% | 3 | 偏多/1.53/0.03 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 45 | ★EEM | $54.32(-0.61 -1.11% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2025-10-21 -1.12% (0天) 54.31(2025-10-21) → 54.93(2025-10-20) (-1.12%) | +34.73% | +35.92% | -1.20% | 2 | 偏空/0.55/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 46 | ★FXI | $39.93(-0.55 -1.36% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2021-02-18 -19.14% (1705天) 19.37(2022-10-31) → 49.38(2021-02-17) (-60.77%) | +11.49% | +5.92% | +5.57% | 2 | 偏空/0.56/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 47 | ★XBI | $109.52(-0.63 -0.57% 2025-10-21 15:59) | 📉回撤 2021-02-09 -36.91% (1714天) 62.59(2022-05-11) → 173.59(2021-02-08) (-63.94%) | -8.91% | -2.42% | -6.49% | 2 | 偏多/2.76/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 48 | ★MCHI | $63.44(-0.69 -1.08% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2021-02-18 -28.58% (1705天) 33.03(2022-10-31) → 88.87(2021-02-17) (-62.83%) | -11.53% | -11.53% | -0.00% | 1 | 偏空/0.34/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 49 | ★KWEB | $39.93(-0.42 -1.04% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA10 均线 📉回撤 2021-02-18 -56.40% (1705天) 17.53(2022-10-24) → 91.60(2021-02-17) (-80.86%) | -27.09% | -33.61% | +6.52% | 2 | 偏空/0.52/-0.08 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 50 | ★TLT | $92.01(+0.46 +0.50% 2025-10-21 15:59) | 📈涨破 52周高点 (92.17) 📉回撤 2020-08-05 -37.67% (1903天) 76.23(2023-10-19) → 147.61(2020-08-04) (-48.36%) | -33.12% | -33.12% | -0.00% | 1 | 偏空/0.23/0.04 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 51 | ★BABA | $166.67(-6.81 -3.93% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5/10/25 均线 📉回撤 2020-10-28 -44.66% (1819天) 59.93(2022-10-24) → 301.20(2020-10-27) (-80.10%) | -38.51% | -38.51% | +0.00% | 1 | 偏空/0.31/-0.35 | 2020-07-27~2025-10-21 |
| 52 | ★JD | $32.84(-0.91 -2.70% 2025-10-21 15:59) | 📉跌破 MA5/10/50/100 均线 📉回撤 2021-02-18 -66.22% (1705天) 20.26(2024-03-05) → 97.21(2021-02-17) (-79.16%) | -55.92% | -55.92% | +0.00% | 1 | 偏空/0.29/-0.21 | 2020-07-27~2025-10-21 |



















































