| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略收益 | 持有收益 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $180.07(-8.25 -4.38% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/10/25 均线 📉回撤 2025-10-10 -6.50% (4天) 180.03(2025-10-14) → 192.56(2025-10-09) (-6.50%) | +2030.94% | +1331.08% | +699.86% | 8 | 偏空/0.45/-0.50 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 2 | ★VST | $205.52(-4.01 -1.91% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-09-23 -5.70% (21天) 195.90(2025-09-30) → 217.91(2025-09-22) (-10.10%) | +1071.13% | +1190.02% | -118.89% | 8 | 中性/1.08/-0.16 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 3 | ★ANET | $138.77(-8.64 -5.86% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA25/50 均线 📉连跌4天 -12.27% 📉回撤 2025-10-10 -12.27% (4天) 138.75(2025-10-14) → 158.16(2025-10-09) (-12.27%) | +991.99% | +977.29% | +14.70% | 9 | 偏空/1.1/-0.71 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 4 | ★CRS | $242.08(+0.13 +0.05% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-07-18 -15.59% (88天) 232.30(2025-09-25) → 286.98(2025-07-17) (-19.05%) | +929.35% | +1275.64% | -346.29% | 8 | 偏空/0.36/0.00 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 5 | ★DRS | $43.83(+0.17 +0.39% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA100 均线 📉回撤 2025-07-28 -9.27% (78天) 40.34(2025-09-09) → 48.32(2025-07-25) (-16.51%) | +899.23% | +880.76% | +18.47% | 9 | 偏空/0.05/0.05 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 6 | ★AVGO | $344.13(-12.55 -3.52% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-09-11 -6.67% (33天) 324.66(2025-10-10) → 368.87(2025-09-10) (-11.99%) | +649.75% | +1010.16% | -360.40% | 7 | 偏空/0.6/-0.29 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 7 | ★NRG | $165.62(-3.14 -1.86% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-08-05 -4.78% (70天) 144.76(2025-08-25) → 173.94(2025-08-04) (-16.78%) | +394.89% | +520.57% | -125.68% | 6 | 偏空/0.56/-0.14 | 2018-03-07~2025-10-14 |
| 8 | ★URA | $56.95(+1.44 +2.59% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 52周高点 (58.52) 📈连涨5天 +11.66% | +375.22% | +511.92% | -136.70% | 5 | 偏空/0.51/0.42 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 9 | ★SMH | $333.42(-6.60 -1.94% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-09 -3.69% (5天) 324.90(2025-10-10) → 346.17(2025-10-08) (-6.14%) | +311.21% | +297.19% | +14.02% | 5 | 偏多/2.67/-0.12 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 10 | ★STLD | $147.00(+1.42 +0.98% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2024-11-07 -3.22% (340天) 108.51(2025-04-04) → 151.87(2024-11-06) (-28.55%) | +287.37% | +333.20% | -45.83% | 6 | 偏空/0.17/0.10 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 11 | ★TSLA | $429.23(-6.67 -1.53% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2024-12-18 -10.56% (299天) 221.89(2025-04-08) → 479.86(2024-12-17) (-53.76%) | +280.33% | +216.85% | +63.48% | 4 | 偏空/0.85/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 12 | ★RTX | $159.36(+0.51 +0.32% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA50 均线 📉回撤 2025-10-08 -5.82% (6天) 157.68(2025-10-10) → 169.25(2025-10-07) (-6.84%) | +218.87% | +201.89% | +16.97% | 6 | 偏空/0.59/0.02 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 13 | ★COST | $946.51(+11.02 +1.18% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-02-14 -11.80% (241天) 888.74(2025-03-13) → 1073.41(2025-02-13) (-17.20%) | +196.81% | +172.35% | +24.46% | 5 | 偏空/0.46/0.08 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 14 | ★META | $708.77(-6.71 -0.94% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-08-13 -10.21% (62天) 705.38(2025-10-10) → 789.26(2025-08-12) (-10.63%) | +196.02% | +175.68% | +20.34% | 5 | 偏空/0.67/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 15 | ★XAR | $246.45(+2.53 +1.04% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-09 -0.77% (5天) 239.81(2025-10-10) → 249.50(2025-10-08) (-3.88%) | +193.79% | +186.31% | +7.48% | 5 | 偏空/0.53/0.06 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 16 | ★SHLD | $68.21(-0.12 -0.18% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -4.69% (5天) 68.12(2025-10-10) → 71.51(2025-10-08) (-4.74%) | +193.66% | +175.37% | +18.29% | 4 | 偏空/0.2/-0.02 | 2021-02-12~2025-10-14 |
| 17 | ★MSFT | $513.71(-0.26 -0.05% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-08-05 -3.88% (70天) 494.96(2025-09-05) → 534.64(2025-08-04) (-7.42%) | +185.70% | +154.95% | +30.75% | 6 | 偏空/0.35/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 18 | ★TJX | $144.09(+2.72 +1.92% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-10-01 -0.34% (13天) 138.55(2025-10-09) → 144.57(2025-09-30) (-4.17%) | +181.82% | +180.71% | +1.10% | 5 | 偏空/0.17/0.18 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 19 | ★SOXX | $278.95(-6.11 -2.14% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-09 -4.32% (5天) 271.63(2025-10-10) → 291.56(2025-10-08) (-6.84%) | +178.31% | +186.51% | -8.19% | 4 | 偏多/15.76/-0.14 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 20 | ★AMD | $218.02(+1.61 +0.74% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -7.41% (5天) 214.75(2025-10-10) → 235.47(2025-10-08) (-8.80%) | +173.71% | +166.06% | +7.65% | 4 | 偏空/0.39/0.05 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 21 | ★ITA | $210.70(+1.63 +0.78% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.04% (5天) 206.00(2025-10-10) → 215.09(2025-10-08) (-4.23%) | +166.98% | +171.04% | -4.07% | 4 | 偏多/2.03/0.06 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 22 | ★VGT | $745.72(-9.62 -1.27% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.91% (5天) 735.90(2025-10-10) → 768.07(2025-10-08) (-4.19%) | +162.82% | +147.79% | +15.03% | 5 | 偏空/0.8/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 23 | ★MO | $65.40(+0.47 +0.72% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA25/50 均线 📉回撤 2025-10-08 -1.88% (6天) 64.93(2025-10-13) → 66.65(2025-10-07) (-2.58%) | +155.15% | +145.75% | +9.39% | 5 | 偏空/0.11/0.05 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 24 | ★GOOG | $246.19(+1.54 +0.63% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-09-22 -3.48% (22天) 237.44(2025-10-10) → 255.19(2025-09-19) (-6.96%) | +151.76% | +233.66% | -81.89% | 3 | 偏空/0.54/0.07 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 25 | ★AAPL | $247.85(+0.26 +0.11% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2024-12-27 -3.98% (290天) 172.39(2025-04-08) → 258.25(2024-12-26) (-33.25%) | +147.44% | +125.15% | +22.29% | 4 | 偏空/0.45/0.00 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 26 | ★URNM | $66.08(+2.62 +4.13% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 52周高点 (67.86) 📈连涨8天 +10.51% | +143.61% | +169.84% | -26.22% | 4 | 偏空/0.06/0.66 | 2020-07-28~2025-10-14 |
| 27 | ★WMT | $107.18(+5.08 +4.98% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📈涨破 52周高点 (107.92) 📈连涨4天 +5.38% | +142.92% | +148.63% | -5.71% | 4 | 偏空/0.3/1.03 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 28 | ★SCHG | $31.78(-0.25 -0.78% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.21% (5天) 31.39(2025-10-10) → 32.51(2025-10-08) (-3.43%) | +137.89% | +130.20% | +7.70% | 4 | 偏空/0.55/-0.09 | 2020-07-30~2025-10-14 |
| 29 | ★XLK | $281.44(-3.72 -1.30% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-09 -3.16% (5天) 278.38(2025-10-10) → 290.64(2025-10-08) (-4.22%) | +129.22% | +152.69% | -23.47% | 4 | 偏多/3.86/-0.16 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 30 | ★QQQ | $598.05(-3.99 -0.66% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -2.19% (5天) 589.62(2025-10-10) → 611.45(2025-10-08) (-3.57%) | +122.38% | +124.54% | -2.16% | 4 | 中性/0.99/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 31 | ★XLG | $57.15(-0.38 -0.66% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-10 -1.76% (4天) 56.51(2025-10-10) → 58.20(2025-10-09) (-2.90%) | +121.99% | +135.48% | -13.49% | 4 | 偏空/0.68/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 32 | ★VTI | $326.90(-0.01 -0.00% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -1.48% (5天) 321.72(2025-10-10) → 331.77(2025-10-08) (-3.03%) | +118.60% | +110.02% | +8.58% | 4 | 偏空/0.43/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 33 | ★VOO | $608.85(-0.76 -0.12% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.56% (5天) 600.40(2025-10-10) → 618.65(2025-10-08) (-2.95%) | +116.18% | +112.80% | +3.38% | 4 | 中性/0.95/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 34 | ★PPA | $156.20(+1.14 +0.74% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.18% (5天) 152.88(2025-10-10) → 159.64(2025-10-08) (-4.24%) | +115.94% | +126.29% | -10.35% | 3 | 偏空/0.76/0.06 | 2020-07-29~2025-10-14 |
| 35 | ★SPY | $662.20(-0.85 -0.13% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.61% (5天) 653.27(2025-10-10) → 673.06(2025-10-08) (-2.94%) | +115.68% | +112.16% | +3.52% | 4 | 偏空/0.77/-0.01 | 2018-11-01~2025-10-14 |
| 36 | ★FE | $47.53(+0.57 +1.21% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 52周高点 (47.66) | +113.58% | +97.55% | +16.03% | 3 | 偏空/0.38/0.11 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 37 | ★SPYG | $103.73(-0.81 -0.77% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.79% (5天) 102.41(2025-10-10) → 105.62(2025-10-08) (-3.04%) | +109.10% | +114.10% | -5.00% | 3 | 偏多/1.4/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 38 | ★HEFA | $40.19(-0.01 -0.02% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -1.22% (5天) 39.64(2025-10-10) → 40.69(2025-10-08) (-2.57%) | +108.58% | +102.57% | +6.01% | 4 | 偏空/0.4/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 39 | ★SLV | $46.79(-0.51 -1.08% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-14 -1.05% (0天) 46.79(2025-10-14) → 47.28(2025-10-13) (-1.05%) | +108.50% | +106.67% | +1.83% | 3 | 偏多/1.29/-0.09 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 40 | ★VUG | $475.75(-3.76 -0.78% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.29% (5天) 470.54(2025-10-10) → 487.00(2025-10-08) (-3.38%) | +105.48% | +113.56% | -8.08% | 3 | 偏空/0.43/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 41 | ★SPHQ | $73.53(+0.56 +0.77% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📉回撤 2025-10-07 -0.62% (7天) 72.21(2025-10-10) → 74.00(2025-10-06) (-2.42%) | +103.32% | +104.85% | -1.52% | 4 | 偏空/0.5/0.08 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 42 | ★SO | $99.67(+1.58 +1.61% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 52周高点 (99.81) | +99.46% | +100.06% | -0.60% | 3 | 偏空/0.15/0.19 | 2019-11-11~2025-10-14 |
| 43 | ★VT | $137.24(-0.07 -0.05% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -1.67% (7天) 135.14(2025-10-10) → 139.56(2025-10-06) (-3.17%) | +87.09% | +85.28% | +1.81% | 3 | 中性/1.01/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 44 | ★ETHA | $31.06(-1.11 -3.45% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-08-25 -15.06% (50天) 29.58(2025-09-25) → 36.58(2025-08-22) (-19.14%) | +86.23% | +64.57% | +21.66% | 3 | 偏空/0.97/-0.35 | 2024-07-23~2025-10-14 |
| 45 | ★GLD | $381.10(+2.98 +0.79% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 52周高点 (382.36) | +85.82% | +112.57% | -26.75% | 3 | 偏空/0.61/0.06 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 46 | ★URTH | $180.73(+0.13 +0.07% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -1.71% (7天) 178.13(2025-10-10) → 183.75(2025-10-06) (-3.06%) | +84.20% | +94.99% | -10.79% | 3 | 偏空/0.12/0.01 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 47 | ★MTUM | $254.12(-0.63 -0.25% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA10/25 均线 📉回撤 2025-09-23 -1.37% (21天) 249.96(2025-10-10) → 257.71(2025-09-22) (-3.01%) | +82.53% | +82.65% | -0.12% | 3 | 偏多/6.5/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 48 | ★IBIT | $63.93(-1.88 -2.86% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA50/100 均线 📉连跌5天 -8.76% 📉回撤 2025-10-07 -10.32% (7天) 63.94(2025-10-14) → 71.29(2025-10-06) (-10.32%) | +79.37% | +83.99% | -4.61% | 2 | 偏空/0.69/-0.28 | 2024-01-11~2025-10-14 |
| 49 | ★VIG | $216.36(+0.96 +0.45% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-09 -0.70% (5天) 212.62(2025-10-10) → 217.81(2025-10-06) (-2.38%) | +79.17% | +88.73% | -9.55% | 3 | 偏空/0.54/0.05 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 50 | ★VPU | $198.94(+1.73 +0.88% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 52周高点 (199.47) | +78.82% | +70.28% | +8.54% | 3 | 偏空/0.22/0.08 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 51 | ★QUAL | $192.99(+0.09 +0.05% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -1.94% (7天) 190.92(2025-10-10) → 196.89(2025-10-06) (-3.03%) | +78.65% | +96.31% | -17.66% | 3 | 偏空/0.5/0.01 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 52 | ★SPYX | $54.52(-0.12 -0.22% 2025-10-14 15:55) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2023-02-27 -39.32% (959天) 30.47(2023-03-13) → 89.81(2023-01-20) (-66.07%) | +64.17% | +60.01% | +4.16% | 3 | 偏多/3.5/-0.01 | 2020-07-28~2025-10-14 |
| 53 | ★ED | $101.88(+1.05 +1.04% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-04-23 -8.56% (174天) 95.57(2025-09-16) → 111.41(2025-04-22) (-14.22%) | +62.50% | +55.57% | +6.92% | 3 | 偏多/1.82/0.08 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 54 | ★VEA | $59.99(+0.20 +0.33% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-07 -1.95% (7天) 59.16(2025-10-10) → 61.19(2025-10-06) (-3.31%) | +61.64% | +68.80% | -7.16% | 3 | 偏空/0.79/0.04 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 55 | ★USMV | $94.70(+0.45 +0.48% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-09 -0.72% (5天) 94.02(2025-10-10) → 95.39(2025-10-08) (-1.44%) | +60.66% | +60.59% | +0.07% | 3 | 偏多/5.85/0.05 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 56 | ★DASH | $270.48(-3.03 -1.11% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-07 -3.96% (7天) 265.95(2025-10-10) → 281.69(2025-10-06) (-5.59%) | +58.25% | +56.03% | +2.22% | 2 | 偏空/0.11/-0.09 | 2020-12-09~2025-10-14 |
| 57 | ★JNJ | $190.80(-0.06 -0.03% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 52周高点 (194.37) 📉回撤 2025-10-10 -0.10% (4天) 190.70(2025-10-10) → 191.06(2025-10-09) (-0.19%) | +55.32% | +50.53% | +4.79% | 2 | 偏空/0.5/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 58 | ★EUAD | $44.87(-0.01 -0.02% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-10-06 -4.99% (8天) 44.85(2025-10-13) → 47.22(2025-10-03) (-5.01%) | +52.32% | +47.47% | +4.85% | 2 | 偏空/0.35/-0.01 | 2024-12-05~2025-10-14 |
| 59 | ★VDC | $215.99(+3.82 +1.80% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25/200 均线 📉回撤 2025-06-02 -3.23% (134天) 211.24(2025-10-06) → 222.90(2025-05-30) (-5.23%) | +49.89% | +44.54% | +5.34% | 3 | 偏空/0.21/0.35 | 2020-07-29~2025-10-14 |
| 60 | ★VWO | $53.53(-0.48 -0.89% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.65% (5天) 52.55(2025-10-10) → 54.98(2025-10-08) (-4.43%) | +46.81% | +41.65% | +5.16% | 2 | 偏多/26.24/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 61 | ★PDD | $127.11(-0.45 -0.35% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2021-02-18 -37.32% (1698天) 25.53(2022-03-14) → 202.80(2021-02-17) (-87.41%) | +43.26% | +76.25% | -32.99% | 2 | 偏多/1.29/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 62 | ★SCHD | $26.85(+0.20 +0.75% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA5/100 均线 📉回撤 2024-12-02 -5.56% (315天) 23.87(2025-04-08) → 28.43(2024-11-29) (-16.04%) | +40.22% | +75.38% | -35.15% | 3 | 偏空/0.63/0.09 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 63 | ★AMZN | $216.44(-3.56 -1.62% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2025-02-05 -10.57% (250天) 167.35(2025-04-21) → 242.02(2025-02-04) (-30.85%) | +39.94% | +39.45% | +0.48% | 3 | 偏空/0.81/-0.16 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 64 | ★UNH | $359.92(+1.34 +0.37% 2025-10-14 15:59) | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2024-11-12 -41.24% (335天) 236.20(2025-08-01) → 612.30(2024-11-11) (-61.42%) | +32.10% | +26.59% | +5.51% | 4 | 偏空/0.3/0.02 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 65 | ★EEM | $52.97(-0.49 -0.92% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.77% (5天) 51.95(2025-10-10) → 54.48(2025-10-06) (-4.64%) | +31.39% | +32.56% | -1.17% | 2 | 偏空/0.22/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 66 | ★ARTY | $47.63(-0.77 -1.59% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-10 -3.76% (4天) 47.17(2025-10-10) → 49.55(2025-10-09) (-4.79%) | +15.01% | +15.01% | -0.00% | 1 | 偏多/2.73/-0.15 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 67 | ★FXI | $39.42(-0.09 -0.23% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2021-02-18 -20.17% (1698天) 19.37(2022-10-31) → 49.38(2021-02-17) (-60.77%) | +10.06% | +4.56% | +5.49% | 2 | 偏空/0.83/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 68 | ★MCHI | $62.60(-0.70 -1.11% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2021-02-18 -29.56% (1698天) 33.03(2022-10-31) → 88.87(2021-02-17) (-62.83%) | -12.74% | -12.74% | +0.00% | 1 | 偏多/1.86/-0.19 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 69 | ★KWEB | $39.15(-0.72 -1.81% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA50 均线 📉回撤 2021-02-18 -57.26% (1698天) 17.53(2022-10-24) → 91.60(2021-02-17) (-80.86%) | -28.52% | -34.91% | +6.39% | 2 | 偏空/0.6/-0.12 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 70 | ★BABA | $162.90(-3.90 -2.34% 2025-10-14 15:59) | 📉回撤 2020-10-28 -45.90% (1812天) 59.93(2022-10-24) → 301.20(2020-10-27) (-80.10%) | -39.88% | -39.88% | +0.00% | 1 | 偏空/0.57/-0.16 | 2020-07-27~2025-10-14 |
| 71 | ★JD | $32.71(-0.56 -1.68% 2025-10-14 15:59) | 📉跌破 MA50/100 均线 📉回撤 2021-02-18 -66.35% (1698天) 20.26(2024-03-05) → 97.21(2021-02-17) (-79.16%) | -56.09% | -56.09% | -0.00% | 1 | 偏多/1.7/-0.09 | 2020-07-27~2025-10-14 |






































































