| Symbol | 价格 | 趋势 | 策略收益 | 持有收益 | 策略-持有 | 交易 | 情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | $188.32(+5.18 +2.83% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-10 -2.20% (3天) 183.15(2025-10-10) → 192.56(2025-10-09) (-4.88%) | +2128.96% | +1396.90% | +732.06% | 8 | 偏空/0.41/0.25 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 2 | ★VST | $209.53(+12.57 +6.38% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 📈连涨2天 +6.43% 📉回撤 2025-09-23 -3.86% (20天) 195.90(2025-09-30) → 217.91(2025-09-22) (-10.10%) | +1093.98% | +1215.13% | -121.15% | 8 | 偏空/0.27/0.62 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 3 | ★ANET | $147.41(-6.71 -4.35% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉连跌3天 -6.82% 📉回撤 2025-10-10 -6.82% (3天) 147.37(2025-10-13) → 158.16(2025-10-09) (-6.82%) | +1059.80% | +1044.18% | +15.63% | 9 | 偏空/0.61/-0.66 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 4 | ★CRS | $241.95(+0.75 +0.31% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-07-18 -15.69% (87天) 232.30(2025-09-25) → 286.98(2025-07-17) (-19.05%) | +928.08% | +1273.94% | -345.86% | 8 | 偏空/0.33/0.04 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 5 | ★DRS | $43.67(+0.47 +1.09% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA100 均线 📉回撤 2025-07-28 -9.64% (77天) 40.34(2025-09-09) → 48.32(2025-07-25) (-16.51%) | +895.10% | +876.73% | +18.36% | 9 | 偏空/0.17/0.08 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 6 | ★AVGO | $356.68(+32.21 +9.93% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📈连涨2天 +9.82% 📉回撤 2025-09-11 -3.34% (32天) 324.66(2025-10-10) → 368.87(2025-09-10) (-11.99%) | +649.75% | +1049.79% | -400.04% | 7 | 偏多/0.44/2.30 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 7 | ★NRG | $168.76(+8.35 +5.21% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25 均线 📈连涨2天 +5.10% 📉回撤 2025-08-05 -2.98% (69天) 144.76(2025-08-25) → 173.94(2025-08-04) (-16.78%) | +404.26% | +532.30% | -128.04% | 6 | 偏空/0.12/0.46 | 2018-03-07~2025-10-13 |
| 8 | ★URA | $55.51(+3.65 +7.04% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📈连涨4天 +8.80% | +363.06% | +496.24% | -133.18% | 5 | 偏多/1.22/1.19 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 9 | ★SMH | $340.02(+15.16 +4.67% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.79% (4天) 324.90(2025-10-10) → 346.17(2025-10-08) (-6.14%) | +319.32% | +305.02% | +14.30% | 5 | 偏多/1.06/0.51 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 10 | ★TSLA | $435.90(+22.60 +5.47% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/25 均线 📈连涨2天 +5.42% 📉回撤 2024-12-18 -9.16% (298天) 221.89(2025-04-08) → 479.86(2024-12-17) (-53.76%) | +286.28% | +221.81% | +64.47% | 4 | 中性/0.77/0.49 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 11 | ★STLD | $145.58(+4.38 +3.10% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2024-11-07 -4.13% (339天) 108.51(2025-04-04) → 151.87(2024-11-06) (-28.55%) | +283.71% | +329.12% | -45.41% | 6 | 偏空/0.26/0.25 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 12 | ★DY | $290.90(+6.43 +2.26% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-09-30 -1.14% (13天) 284.43(2025-10-10) → 294.35(2025-09-29) (-3.37%) | +281.78% | +358.04% | -76.25% | 5 | 偏空/0.11/0.13 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 13 | ORLY | $102.88(+0.73 +0.71% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-09-12 -4.60% (31天) 99.72(2025-10-09) → 107.84(2025-09-11) (-7.53%) | +253.76% | +235.99% | +17.77% | 6 | 偏多/1.88/0.07 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 14 | ★MCK | $769.16(+6.03 +0.79% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-01 -0.46% (12天) 738.20(2025-10-03) → 773.03(2025-09-30) (-4.51%) | +234.92% | +432.20% | -197.28% | 6 | 偏空/0.54/0.07 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 15 | ★RTX | $158.85(+1.15 +0.73% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA50 均线 📉回撤 2025-10-08 -6.13% (5天) 157.68(2025-10-10) → 169.25(2025-10-07) (-6.84%) | +217.81% | +200.89% | +16.92% | 6 | 偏空/0.66/0.07 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 16 | ★META | $715.48(+10.05 +1.42% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-08-13 -9.34% (61天) 705.38(2025-10-10) → 789.26(2025-08-12) (-10.63%) | +198.90% | +178.36% | +20.55% | 5 | 中性/0.87/0.09 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 17 | ★UI | $686.84(+31.53 +4.81% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-10 -1.20% (3天) 655.21(2025-10-10) → 695.88(2025-10-09) (-5.85%) | +198.57% | +196.42% | +2.15% | 3 | 偏多/0/0.70 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 18 | ★SHLD | $68.33(+0.21 +0.31% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -4.49% (4天) 68.12(2025-10-10) → 71.51(2025-10-08) (-4.74%) | +194.29% | +175.96% | +18.33% | 4 | 偏空/0.25/0.03 | 2021-02-12~2025-10-13 |
| 19 | ★COST | $935.49(+5.56 +0.60% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-02-14 -12.87% (240天) 888.74(2025-03-13) → 1073.41(2025-02-13) (-17.20%) | +193.24% | +169.07% | +24.17% | 5 | 偏空/0.64/0.05 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 20 | NNE | $54.45(+8.60 +18.76% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📈连涨2天 +18.80% 📉回撤 2025-10-08 -3.74% (5天) 45.80(2025-10-10) → 56.53(2025-10-07) (-18.97%) | +191.10% | +297.77% | -106.67% | 4 | 偏多/0.44/1.69 | 2024-05-08~2025-10-13 |
| 21 | ★XAR | $243.92(+5.13 +2.15% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.23% (4天) 239.81(2025-10-10) → 249.50(2025-10-08) (-3.88%) | +189.45% | +182.09% | +7.36% | 5 | 偏空/0.52/0.20 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 22 | ★MSFT | $513.97(+2.61 +0.51% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25/50 均线 📉回撤 2025-08-05 -3.85% (69天) 494.96(2025-09-05) → 534.64(2025-08-04) (-7.42%) | +185.78% | +155.03% | +30.76% | 6 | 偏空/0.58/0.05 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 23 | ★SOXX | $285.06(+13.47 +4.96% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-10-09 -2.23% (4天) 271.63(2025-10-10) → 291.56(2025-10-08) (-6.84%) | +184.39% | +192.76% | -8.37% | 4 | 偏多/37.04/0.32 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 24 | ★TJX | $141.37(+0.99 +0.71% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-10-01 -2.21% (12天) 138.55(2025-10-09) → 144.57(2025-09-30) (-4.17%) | +181.82% | +175.43% | +6.38% | 5 | 偏空/0.16/0.06 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 25 | ★AMD | $216.41(+1.80 +0.84% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -8.09% (4天) 214.75(2025-10-10) → 235.47(2025-10-08) (-8.80%) | +171.69% | +164.11% | +7.59% | 4 | 偏空/0.41/0.03 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 26 | ★ITA | $209.10(+3.12 +1.51% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -3.04% (4天) 206.00(2025-10-10) → 215.09(2025-10-08) (-4.23%) | +166.98% | +168.27% | -1.29% | 4 | 偏多/1.9/0.12 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 27 | ★VGT | $755.34(+18.93 +2.57% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.67% (4天) 735.90(2025-10-10) → 768.07(2025-10-08) (-4.19%) | +162.82% | +150.96% | +11.86% | 5 | 偏空/0.58/0.24 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 28 | ★MO | $64.93(-1.60 -2.40% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA5/10/25/50 均线 📉回撤 2025-10-08 -2.58% (5天) 64.93(2025-10-13) → 66.65(2025-10-07) (-2.58%) | +153.32% | +144.01% | +9.32% | 5 | 偏空/0.56/-0.21 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 29 | ★GOOG | $244.65(+7.11 +2.99% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-09-22 -4.13% (21天) 237.44(2025-10-10) → 255.19(2025-09-19) (-6.96%) | +151.76% | +231.41% | -79.65% | 3 | 偏空/0.33/0.21 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 30 | ★AAPL | $247.59(+2.31 +0.94% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2024-12-27 -4.15% (289天) 172.39(2025-04-08) → 258.25(2024-12-26) (-33.25%) | +147.02% | +124.77% | +22.25% | 4 | 偏空/0.39/0.09 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 31 | ★NFG | $84.79(+0.04 +0.05% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-09-29 -8.95% (14天) 84.71(2025-10-10) → 93.15(2025-09-26) (-9.06%) | +146.00% | +143.30% | +2.70% | 5 | 偏多/5.33/0.00 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 32 | ★SCHG | $32.03(+0.64 +2.04% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.48% (4天) 31.39(2025-10-10) → 32.51(2025-10-08) (-3.43%) | +137.89% | +131.93% | +5.96% | 4 | 偏空/0.27/0.24 | 2020-07-30~2025-10-13 |
| 33 | ★URNM | $63.46(+1.88 +3.05% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📈连涨7天 +6.40% | +134.54% | +159.80% | -25.26% | 4 | 偏空/0.12/0.37 | 2020-07-28~2025-10-13 |
| 34 | ★WMT | $102.11(+0.27 +0.27% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-09-18 -2.10% (25天) 101.71(2025-10-02) → 104.29(2025-09-17) (-2.47%) | +131.31% | +136.74% | -5.43% | 4 | 偏空/0.34/0.02 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 35 | ★XLK | $285.16(+6.72 +2.41% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.88% (4天) 278.38(2025-10-10) → 290.64(2025-10-08) (-4.22%) | +129.22% | +156.05% | -26.83% | 4 | 偏多/2.26/0.26 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 36 | CRML | $23.28(+8.29 +55.31% 2025-10-13 15:59) | 📈连涨5天 +133.13% | +129.02% | +129.02% | +0.00% | 1 | 偏多/0.41/10.77 | 2022-02-17~2025-10-13 |
| 37 | ★XLG | $57.53(+1.03 +1.82% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-10 -1.13% (3天) 56.51(2025-10-10) → 58.20(2025-10-09) (-2.90%) | +123.41% | +136.99% | -13.58% | 4 | 偏空/0.61/0.18 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 38 | ★QQQ | $602.04(+12.57 +2.13% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.53% (4天) 589.62(2025-10-10) → 611.45(2025-10-08) (-3.57%) | +122.38% | +126.04% | -3.66% | 4 | 偏多/1.11/0.24 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 39 | ★VTI | $326.91(+5.14 +1.60% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.47% (4天) 321.72(2025-10-10) → 331.77(2025-10-08) (-3.03%) | +118.60% | +110.03% | +8.57% | 4 | 偏空/0.31/0.14 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 40 | ★VOO | $609.61(+9.16 +1.53% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.47% (4天) 600.40(2025-10-10) → 618.65(2025-10-08) (-2.95%) | +116.37% | +113.00% | +3.38% | 4 | 偏空/0.7/0.14 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 41 | ★SPY | $663.05(+9.94 +1.52% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.49% (4天) 653.27(2025-10-10) → 673.06(2025-10-08) (-2.94%) | +115.95% | +112.42% | +3.53% | 4 | 中性/0.96/0.15 | 2018-11-01~2025-10-13 |
| 42 | ★PPA | $155.06(+2.16 +1.41% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -2.94% (4天) 152.88(2025-10-10) → 159.64(2025-10-08) (-4.24%) | +115.94% | +124.53% | -8.60% | 3 | 偏空/0.76/0.15 | 2020-07-29~2025-10-13 |
| 43 | TSCO | $54.91(+0.66 +1.22% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA200 均线 📉回撤 2025-08-29 -12.31% (45天) 53.69(2025-10-07) → 62.64(2025-08-28) (-14.29%) | +115.23% | +111.59% | +3.64% | 4 | 偏空/0.63/0.13 | 2019-06-20~2025-10-13 |
| 44 | ★FE | $46.96(+0.04 +0.09% 2025-10-13 15:59) | +111.00% | +95.18% | +15.83% | 3 | 偏空/0.23/0.01 | 2020-07-27~2025-10-13 | |
| 45 | ★CNP | $39.20(-0.04 -0.10% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -0.97% (4天) 39.12(2025-10-09) → 39.58(2025-10-08) (-1.16%) | +110.95% | +103.40% | +7.55% | 4 | 偏空/0.35/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 46 | ★SLV | $47.30(+2.02 +4.46% 2025-10-13 15:59) | 📈连涨5天 +9.03% | +110.71% | +108.86% | +1.85% | 3 | 中性/0.9/0.39 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 47 | ★CSCO | $67.45(-0.51 -0.75% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA25/50 均线 📉回撤 2025-08-11 -5.51% (63天) 65.81(2025-08-15) → 71.37(2025-08-08) (-7.79%) | +109.70% | +104.36% | +5.34% | 4 | 偏空/0.27/-0.04 | 2018-05-22~2025-10-13 |
| 48 | ★SPYG | $104.54(+2.10 +2.05% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.03% (4天) 102.41(2025-10-10) → 105.62(2025-10-08) (-3.04%) | +109.10% | +115.76% | -6.66% | 3 | 偏多/1.33/0.16 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 49 | TMUS | $225.05(-3.91 -1.71% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-03-04 -16.89% (222天) 220.18(2025-06-18) → 270.73(2025-03-03) (-18.67%) | +108.61% | +105.86% | +2.76% | 4 | 偏空/0.7/-0.17 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 50 | ★HEFA | $40.20(+0.55 +1.39% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.45% (4天) 39.64(2025-10-10) → 40.69(2025-10-08) (-2.57%) | +108.10% | +102.09% | +6.00% | 4 | 偏空/0.4/0.13 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 51 | ★VUG | $479.51(+8.94 +1.90% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.53% (4天) 470.54(2025-10-10) → 487.00(2025-10-08) (-3.38%) | +105.48% | +115.23% | -9.75% | 3 | 偏空/0.56/0.17 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 52 | PM | $159.46(-1.02 -0.64% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉回撤 2025-06-24 -12.33% (111天) 153.23(2025-10-03) → 181.88(2025-06-23) (-15.75%) | +102.02% | +169.40% | -67.38% | 4 | 偏多/2.48/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 53 | ARCC | $19.49(+0.58 +3.07% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 📉回撤 2025-07-18 -14.31% (87天) 18.91(2025-10-10) → 22.74(2025-07-17) (-16.84%) | +101.82% | +120.67% | -18.85% | 5 | 偏空/0.69/0.25 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 54 | ★SPHQ | $72.97(+0.76 +1.05% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA50 均线 📉回撤 2025-10-07 -1.36% (6天) 72.21(2025-10-10) → 74.00(2025-10-06) (-2.42%) | +101.80% | +103.31% | -1.52% | 4 | 偏空/0.5/0.10 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 55 | BTI | $50.81(-0.71 -1.38% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA5/10/100 均线 📉回撤 2025-08-22 -13.04% (52天) 50.82(2025-10-13) → 58.44(2025-08-21) (-13.04%) | +100.29% | +121.44% | -21.15% | 5 | 偏空/0.07/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 56 | ★SO | $98.09(-0.19 -0.19% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-13 -0.20% (0天) 98.09(2025-10-13) → 98.28(2025-10-10) (-0.20%) | +96.26% | +96.85% | -0.59% | 3 | 偏空/0.44/-0.02 | 2019-11-11~2025-10-13 |
| 57 | ★ETHA | $32.17(+1.97 +6.52% 2025-10-13 15:59) | 📈连涨2天 +6.49% 📉回撤 2025-08-25 -12.08% (49天) 29.58(2025-09-25) → 36.58(2025-08-22) (-19.14%) | +92.75% | +70.34% | +22.42% | 3 | 偏空/0.17/0.58 | 2024-07-23~2025-10-13 |
| 58 | ★VT | $137.30(+2.12 +1.57% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -1.61% (6天) 135.14(2025-10-10) → 139.56(2025-10-06) (-3.17%) | +87.09% | +85.38% | +1.71% | 3 | 偏多/2.68/0.16 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 59 | ★FDIS | $100.12(+2.29 +2.34% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-09-17 -3.75% (26天) 97.88(2025-10-10) → 103.97(2025-09-16) (-5.86%) | +85.22% | +67.79% | +17.43% | 4 | 偏空/0.31/0.16 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 60 | ★IBIT | $65.81(-0.36 -0.54% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA25 均线 📉连跌4天 -6.05% 📉回撤 2025-10-07 -7.66% (6天) 65.83(2025-10-13) → 71.29(2025-10-06) (-7.66%) | +84.68% | +89.44% | -4.76% | 2 | 偏空/0.65/-0.06 | 2024-01-11~2025-10-13 |
| 61 | ★GLD | $378.12(+8.99 +2.44% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 | +84.36% | +110.91% | -26.54% | 3 | 中性/0.96/0.19 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 62 | ★URTH | $180.60(+2.40 +1.35% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -1.69% (6天) 178.13(2025-10-10) → 183.75(2025-10-06) (-3.06%) | +84.20% | +95.03% | -10.82% | 3 | 偏空/0.12/0.07 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 63 | ★MTUM | $254.75(+4.72 +1.89% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/25 均线 📉回撤 2025-09-23 -1.15% (20天) 249.96(2025-10-10) → 257.71(2025-09-22) (-3.01%) | +82.53% | +83.05% | -0.52% | 3 | 偏多/35.73/0.16 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 64 | XLU | $90.86(+0.66 +0.73% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 | +80.57% | +68.38% | +12.19% | 3 | 偏多/2.19/0.06 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 65 | ★VIG | $215.40(+2.75 +1.29% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.08% (4天) 212.62(2025-10-10) → 217.81(2025-10-06) (-2.38%) | +79.17% | +88.00% | -8.83% | 3 | 中性/0.86/0.13 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 66 | ★QUAL | $192.90(+1.95 +1.02% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -2.03% (6天) 190.92(2025-10-10) → 196.89(2025-10-06) (-3.03%) | +78.65% | +96.14% | -17.49% | 3 | 偏空/0.5/0.07 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 67 | ★VPU | $197.21(+1.71 +0.87% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5 均线 | +76.78% | +68.34% | +8.45% | 3 | 偏空/0.17/0.07 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 68 | ★SPYX | $54.64(+0.83 +1.54% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2023-02-27 -39.16% (958天) 30.47(2023-03-13) → 89.81(2023-01-20) (-66.07%) | +64.60% | +60.42% | +4.17% | 3 | 偏多/3.5/0.07 | 2020-07-28~2025-10-13 |
| 69 | ★VEA | $59.79(+0.61 +1.03% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-07 -2.29% (6天) 59.16(2025-10-10) → 61.19(2025-10-06) (-3.31%) | +61.09% | +68.22% | -7.12% | 3 | 偏空/0.66/0.10 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 70 | ★ED | $100.83(-1.56 -1.52% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA5 均线 📉回撤 2025-04-23 -9.47% (173天) 95.57(2025-09-16) → 111.41(2025-04-22) (-14.22%) | +60.89% | +54.03% | +6.86% | 3 | 中性/1.05/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 71 | ★DASH | $273.51(+7.71 +2.90% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA10/25 均线 📉回撤 2025-10-07 -2.90% (6天) 265.95(2025-10-10) → 281.69(2025-10-06) (-5.59%) | +60.01% | +57.76% | +2.25% | 2 | 偏空/0.37/0.23 | 2020-12-09~2025-10-13 |
| 72 | ★USMV | $94.25(+0.23 +0.24% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-09 -1.18% (4天) 94.02(2025-10-10) → 95.39(2025-10-08) (-1.44%) | +59.91% | +59.84% | +0.07% | 3 | 偏多/5.94/0.03 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 73 | ★ROL | $56.10(-0.91 -1.60% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA100 均线 📉回撤 2025-10-01 -4.51% (12天) 56.10(2025-10-13) → 58.75(2025-09-30) (-4.51%) | +57.02% | +56.44% | +0.58% | 3 | 偏空/0.2/-0.18 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 74 | ★JNJ | $190.86(+0.16 +0.08% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-10 -0.09% (3天) 190.70(2025-10-10) → 191.06(2025-10-09) (-0.19%) | +55.33% | +50.55% | +4.78% | 2 | 偏空/0.5/0.01 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 75 | ★EUAD | $44.88(-0.20 -0.44% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-10-06 -5.01% (7天) 44.85(2025-10-13) → 47.22(2025-10-03) (-5.01%) | +52.29% | +47.44% | +4.86% | 2 | 偏多/1.52/-0.01 | 2024-12-05~2025-10-13 |
| 76 | ★VWO | $54.01(+1.46 +2.78% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.77% (4天) 52.55(2025-10-10) → 54.98(2025-10-08) (-4.43%) | +48.12% | +42.92% | +5.20% | 2 | 偏多/26.81/0.20 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 77 | ★VDC | $212.17(-0.59 -0.28% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2025-06-02 -4.85% (133天) 211.24(2025-10-06) → 222.90(2025-05-30) (-5.23%) | +47.37% | +42.13% | +5.25% | 3 | 偏空/0.21/-0.03 | 2020-07-29~2025-10-13 |
| 78 | ★PDD | $127.56(+3.27 +2.63% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA50 均线 📉回撤 2021-02-18 -37.12% (1697天) 25.53(2022-03-14) → 202.80(2021-02-17) (-87.41%) | +43.72% | +76.82% | -33.10% | 2 | 偏空/0.45/0.27 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 79 | ★AMZN | $220.00(+3.82 +1.77% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-02-05 -9.10% (249天) 167.35(2025-04-21) → 242.02(2025-02-04) (-30.85%) | +42.24% | +41.75% | +0.48% | 3 | 偏空/0.3/0.13 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 80 | ★SCHD | $26.65(+0.11 +0.41% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA200 均线 📉回撤 2024-12-02 -6.26% (314天) 23.87(2025-04-08) → 28.43(2024-11-29) (-16.04%) | +39.19% | +74.07% | -34.88% | 3 | 偏空/0.35/0.04 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 81 | ★EEM | $53.46(+1.51 +2.91% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA25 均线 📉回撤 2025-10-09 -1.88% (4天) 51.95(2025-10-10) → 54.48(2025-10-06) (-4.64%) | +32.59% | +33.77% | -1.18% | 2 | 偏空/0.15/0.35 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 82 | ★UNH | $358.58(+4.17 +1.18% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2024-11-12 -41.42% (334天) 236.20(2025-08-01) → 612.30(2024-11-11) (-61.42%) | +31.71% | +26.21% | +5.50% | 4 | 偏空/0.33/0.07 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 83 | ★HYG | $80.44(+0.47 +0.59% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA50 均线 📉回撤 2025-10-02 -0.64% (11天) 79.98(2025-10-10) → 80.95(2025-10-01) (-1.20%) | +25.78% | +24.71% | +1.06% | 2 | 偏多/15.93/0.04 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 84 | YELP | $33.83(+3.56 +11.76% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA5/10/25/50/100 均线 📈连涨2天 +11.87% 📉回撤 2023-12-26 -30.04% (656天) 30.29(2025-10-10) → 48.43(2023-12-22) (-37.47%) | +22.31% | +59.06% | -36.75% | 2 | 偏多/0.04/2.88 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 85 | ★NWN | $43.83(-0.81 -1.81% 2025-10-13 15:59) | 📉跌破 MA5/10 均线 📉回撤 2022-03-11 -8.87% (1311天) 32.63(2024-02-09) → 48.08(2022-03-10) (-32.13%) | +20.49% | +20.44% | +0.05% | 2 | 偏多/1.2/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 86 | ★ARTY | $48.40(+1.24 +2.63% 2025-10-13 15:59) | 📈涨破 MA10 均线 📉回撤 2025-10-10 -2.26% (3天) 47.17(2025-10-10) → 49.55(2025-10-09) (-4.79%) | +16.81% | +16.81% | -0.00% | 1 | 偏多/2.67/0.24 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 87 | ★FXI | $39.51(+1.17 +3.05% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2021-02-18 -19.99% (1697天) 19.37(2022-10-31) → 49.38(2021-02-17) (-60.77%) | +10.32% | +4.80% | +5.52% | 2 | 偏多/1.97/0.43 | 2020-07-27~2025-10-13 |
| 88 | ★KMB | $119.27(-0.28 -0.23% 2025-10-13 15:59) | 📉回撤 2025-03-11 -17.56% (216天) 119.32(2025-10-13) → 144.74(2025-03-10) (-17.56%) | -4.64% | -4.64% | -0.00% | 1 | 偏空/0.59/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-13 |
