策略汇总 - 2025-10-09 19:12:43
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 |
| 1 | ★NVDA | +2179.28% | +1430.64% | +748.64% | 8 | -0.84/偏空/+0.46/+0.24 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 2 | ★ANET | +1144.70% | +1127.95% | +16.75% | 9 | -1.66/偏空/+0.14/+0.06 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 3 | ★VST | +1097.23% | +1218.71% | -121.47% | 8 | +0.99/偏多/+1.42/+0.15 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 4 | ★CRS | +965.46% | +1323.91% | -358.45% | 8 | -1.46/偏空/+0.47/-0.40 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 5 | ★DRS | +907.88% | +889.26% | +18.61% | 9 | -1.72/偏空/+0.28/-0.28 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 6 | ★AVGO | +649.75% | +1012.50% | -362.74% | 7 | -0.13/中性/+0.94/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 7 | ★NRG | +402.55% | +530.16% | -127.61% | 6 | +8.41/偏多/+5.19/+0.03 | 2018-03-07~2025-10-09 |
| 8 | ★URA | +329.52% | +453.06% | -123.54% | 5 | -0.60/偏空/+0.66/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 9 | ★SMH | +325.60% | +311.08% | +14.52% | 5 | +1.60/偏多/+1.81/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 10 | ★STLD | +289.59% | +335.66% | -46.08% | 6 | -1.21/偏空/+0.35/+0.09 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 11 | ★TSLA | +285.80% | +221.41% | +64.39% | 4 | +0.07/中性/+1.06/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 12 | ★DY | +280.22% | +356.13% | -75.91% | 5 | -1.80/偏空/+0.15/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 13 | ★MCK | +229.95% | +424.28% | -194.34% | 6 | -0.00/中性/+0.99/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 14 | ★RTX | +224.28% | +207.03% | +17.25% | 6 | -1.03/偏空/+0.71/-0.45 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 15 | ★META | +206.31% | +185.26% | +21.05% | 5 | -1.33/偏空/+0.24/+0.19 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 16 | ★SHLD | +202.27% | +183.43% | +18.84% | 4 | -1.43/偏空/+0.36/-0.15 | 2021-02-12~2025-10-09 |
| 17 | ★UI | +202.19% | +200.01% | +2.18% | 3 | +0.28/偏多/+0.00/+0.28 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 18 | ★COST | +195.61% | +171.22% | +24.39% | 5 | -0.76/偏空/+0.38/+0.48 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 19 | ★AMD | +192.54% | +184.37% | +8.18% | 4 | -1.05/偏空/+0.52/-0.09 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 20 | ★XAR | +190.80% | +183.40% | +7.39% | 5 | -1.20/偏空/+0.51/-0.22 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 21 | ★MSFT | +190.41% | +159.16% | +31.25% | 6 | -0.99/偏空/+0.53/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 22 | ★SOXX | +189.43% | +197.95% | -8.52% | 4 | +11.10/偏多/+6.57/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 23 | ★TJX | +181.82% | +169.92% | +11.89% | 5 | -1.20/偏空/+0.45/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 24 | ★VGT | +173.59% | +154.55% | +19.04% | 5 | -0.43/偏空/+0.79/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 25 | ★ITA | +166.98% | +171.65% | -4.67% | 4 | +1.55/偏多/+1.85/-0.15 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 26 | NNE | +153.50% | +246.38% | -92.88% | 4 | +0.21/偏多/+1.07/+0.07 | 2024-05-08~2025-10-09 |
| 27 | ★AAPL | +153.50% | +130.66% | +22.84% | 4 | -1.40/偏空/+0.37/-0.14 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 28 | ★MO | +153.32% | +146.97% | +6.35% | 4 | -1.68/偏空/+0.14/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 29 | ★GOOG | +151.76% | +228.00% | -76.24% | 3 | -1.39/偏空/+0.37/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 30 | ★NFG | +148.94% | +146.21% | +2.72% | 5 | +0.59/偏多/+1.48/-0.37 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 31 | ★SCHG | +137.89% | +135.19% | +2.70% | 4 | -1.53/偏空/+0.24/-0.01 | 2020-07-30~2025-10-09 |
| 32 | ★WMT | +130.52% | +135.94% | -5.42% | 4 | -1.69/偏空/+0.23/-0.15 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 33 | ★XLK | +129.22% | +160.57% | -31.35% | 4 | +19.17/偏多/+10.59/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 34 | ★URNM | +126.75% | +151.17% | -24.42% | 4 | -1.36/偏空/+0.28/+0.08 | 2020-07-28~2025-10-09 |
| 35 | ★XLG | +125.97% | +139.70% | -13.74% | 4 | +1.38/偏多/+1.69/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 36 | ★VTI | +124.67% | +112.45% | +12.22% | 4 | +0.49/偏多/+1.26/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 37 | ★QQQ | +122.38% | +129.29% | -6.91% | 4 | +0.35/偏多/+1.18/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 38 | ★VOO | +118.96% | +115.54% | +3.42% | 4 | +0.02/中性/+1.02/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 39 | ★SPY | +118.59% | +115.02% | +3.57% | 4 | -0.03/中性/+1.00/-0.03 | 2018-11-01~2025-10-09 |
| 40 | ★CSCO | +117.60% | +112.06% | +5.54% | 4 | -1.46/偏空/+0.30/-0.06 | 2018-05-22~2025-10-09 |
| 41 | ★PPA | +115.94% | +127.07% | -11.13% | 3 | -0.61/偏空/+0.77/-0.15 | 2020-07-29~2025-10-09 |
| 42 | IBN | +115.35% | +93.60% | +21.75% | 5 | -0.77/偏空/+0.59/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 43 | TSCO | +112.46% | +108.88% | +3.58% | 4 | +5.75/偏多/+3.83/+0.09 | 2019-06-20~2025-10-09 |
| 44 | ★CNP | +110.54% | +103.01% | +7.53% | 4 | +6.61/偏多/+4.35/-0.09 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 45 | ★HEFA | +110.50% | +104.44% | +6.07% | 4 | -1.22/偏空/+0.40/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 46 | ★FE | +109.76% | +94.01% | +15.74% | 3 | -1.58/偏空/+0.21/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 47 | ★SPYG | +109.10% | +117.93% | -8.83% | 3 | -0.72/偏空/+0.64/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 48 | ★VUG | +105.48% | +118.16% | -12.68% | 3 | -1.41/偏空/+0.30/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 49 | ★SPHQ | +103.17% | +104.71% | -1.54% | 4 | -1.16/偏空/+0.45/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 50 | ★SLV | +99.72% | +97.97% | +1.75% | 3 | -0.72/偏空/+0.60/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 51 | ★ETHA | +96.66% | +73.78% | +22.87% | 3 | -1.60/偏空/+0.38/-0.36 | 2024-07-23~2025-10-09 |
| 52 | ★IBIT | +92.85% | +97.81% | -4.96% | 2 | -0.95/偏空/+0.60/-0.15 | 2024-01-11~2025-10-09 |
| 53 | ★SO | +92.31% | +92.90% | -0.59% | 3 | -1.20/偏空/+0.40/-0.00 | 2019-11-11~2025-10-09 |
| 54 | ★VT | +92.04% | +87.28% | +4.76% | 3 | -0.90/偏空/+0.58/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 55 | ★MTUM | +86.94% | +83.95% | +2.99% | 3 | +41.02/偏多/+21.51/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 56 | ★URTH | +84.20% | +97.12% | -12.92% | 3 | -1.81/偏空/+0.12/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 57 | ★QUAL | +83.14% | +98.99% | -15.86% | 3 | -1.27/偏空/+0.38/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 58 | ★FDIS | +81.16% | +69.22% | +11.94% | 3 | -1.50/偏空/+0.27/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 59 | XLU | +80.03% | +67.88% | +12.14% | 3 | -1.40/偏空/+0.31/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 60 | ★VIG | +79.17% | +89.19% | -10.01% | 3 | -1.06/偏空/+0.49/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 61 | ★GLD | +78.15% | +103.81% | -25.65% | 3 | +1.20/偏多/+1.77/-0.34 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 62 | ★VPU | +76.46% | +68.04% | +8.42% | 3 | -1.68/偏空/+0.17/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 63 | ★SPYX | +66.49% | +62.27% | +4.21% | 3 | +4.99/偏多/+3.50/-0.01 | 2020-07-28~2025-10-09 |
| 64 | ★VEA | +62.53% | +69.72% | -7.20% | 3 | -1.13/偏空/+0.48/-0.09 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 65 | ★DASH | +61.00% | +58.76% | +2.25% | 2 | -1.91/偏空/+0.12/-0.15 | 2020-12-09~2025-10-09 |
| 66 | ★USMV | +60.99% | +60.91% | +0.08% | 3 | +2.76/偏多/+2.41/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 67 | ★ED | +60.82% | +53.96% | +6.86% | 3 | -1.00/偏空/+0.50/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 68 | ★ROL | +58.42% | +57.82% | +0.59% | 3 | -1.92/偏空/+0.20/-0.32 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 69 | ★EUAD | +55.69% | +50.72% | +4.97% | 2 | +0.01/中性/+1.12/-0.23 | 2024-12-05~2025-10-09 |
| 70 | ★JNJ | +55.48% | +50.69% | +4.79% | 2 | +0.11/中性/+1.03/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 71 | ★VWO | +49.45% | +44.19% | +5.26% | 2 | +63.67/偏多/+32.88/-0.09 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 72 | ★PDD | +47.90% | +81.97% | -34.07% | 2 | -1.24/偏空/+0.49/-0.22 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 73 | ★VDC | +47.49% | +42.23% | +5.26% | 3 | -1.54/偏空/+0.21/+0.04 | 2020-07-29~2025-10-09 |
| 74 | ★AMZN | +47.23% | +46.73% | +0.51% | 3 | -1.40/偏空/+0.24/+0.12 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 75 | ★SCHD | +41.06% | +76.42% | -35.36% | 3 | -1.12/偏空/+0.48/-0.08 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 76 | ★UNH | +35.07% | +29.42% | +5.65% | 4 | -1.67/偏空/+0.19/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 77 | ★EEM | +33.77% | +34.96% | -1.19% | 2 | +0.44/偏多/+1.28/-0.12 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 78 | ★HYG | +25.05% | +24.73% | +0.32% | 1 | +53.18/偏多/+27.62/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 79 | ★NWN | +20.39% | +20.34% | +0.05% | 2 | -1.65/偏空/+0.24/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 80 | ★ARTY | +19.51% | +19.51% | -0.00% | 1 | +7.90/偏多/+4.93/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 81 | ★FXI | +13.14% | +7.48% | +5.66% | 2 | +0.31/偏多/+1.27/-0.23 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 82 | ★KMB | -4.46% | -4.46% | -0.00% | 1 | +13.61/偏多/+7.81/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 83 | ★MCHI | -9.23% | -9.23% | +0.00% | 1 | -1.68/偏空/+0.21/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 84 | ★KWEB | -24.52% | -31.27% | +6.75% | 2 | -0.25/偏空/+1.02/-0.29 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 85 | ★BABA | -35.95% | -35.95% | +0.00% | 1 | -1.48/偏空/+0.51/-0.50 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| 86 | ★JD | -54.40% | -54.40% | -0.00% | 1 | -1.63/偏空/+0.34/-0.31 | 2020-07-27~2025-10-09 |
| ANET | 2025-10-09 | 📈连涨3天 +8.88% |
| VST | 2025-10-09 | 📈连涨3天 +5.23% |
| CRS | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/100 均线 |
| DRS | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| TSLA | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| DY | 2025-10-09 | 📉跌破 MA10 均线 |
| MCK | 2025-10-09 | 📈涨破 MA10 均线 |
| RTX | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| META | 2025-10-09 | 📈涨破 MA5/10/100 均线 |
| SHLD | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| UI | 2025-10-09 | 📈连涨5天 +5.28% |
| COST | 2025-10-09 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| XAR | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| MSFT | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ITA | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| AAPL | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| NFG | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/25/50 均线 |
| WMT | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10/25 均线 |
| PPA | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| IBN | 2025-10-09 | 📈涨破 MA5 均线 |
| CNP | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SPHQ | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| ETHA | 2025-10-09 | 📉跌破 MA10/25 均线 |
| IBIT | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VT | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| URTH | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| QUAL | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VIG | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VPU | 2025-10-09 | 📈连涨11天 +5.21% |
| VEA | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| DASH | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| USMV | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| ROL | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/25/50/100 均线 |
| EUAD | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VWO | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| PDD | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| AMZN | 2025-10-09 | 📈涨破 MA25/50 均线 |
| SCHD | 2025-10-09 | 📉跌破 MA50 均线 |
| EEM | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| NWN | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| FXI | 2025-10-09 | 📉跌破 MA25 均线 |
| MCHI | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| KWEB | 2025-10-09 | 📉跌破 MA5/10/25 均线 |
| BABA | 2025-10-09 | 📉连跌6天 -8.30% |
| JD | 2025-10-09 | 📉跌破 MA25 均线 📉连跌4天 -5.42% |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|
NVDA
返回 | NVDA

ANET
返回 | ANET

VST
返回 | VST

CRS
返回 | CRS

DRS
返回 | DRS

AVGO
返回 | AVGO

NRG
返回 | NRG

URA
返回 | URA

SMH
返回 | SMH

STLD
返回 | STLD

TSLA
返回 | TSLA

DY
返回 | DY

MCK
返回 | MCK

RTX
返回 | RTX

META
返回 | META

SHLD
返回 | SHLD

UI
返回 | UI

COST
返回 | COST

AMD
返回 | AMD

XAR
返回 | XAR

MSFT
返回 | MSFT

SOXX
返回 | SOXX

TJX
返回 | TJX

VGT
返回 | VGT

ITA
返回 | ITA

NNE
返回 | NNE

AAPL
返回 | AAPL

MO
返回 | MO

GOOG
返回 | GOOG

NFG
返回 | NFG

SCHG
返回 | SCHG

WMT
返回 | WMT

XLK
返回 | XLK

URNM
返回 | URNM

XLG
返回 | XLG

VTI
返回 | VTI

QQQ
返回 | QQQ

VOO
返回 | VOO

SPY
返回 | SPY

CSCO
返回 | CSCO

PPA
返回 | PPA

IBN
返回 | IBN

TSCO
返回 | TSCO

CNP
返回 | CNP

HEFA
返回 | HEFA

FE
返回 | FE

SPYG
返回 | SPYG

VUG
返回 | VUG

SPHQ
返回 | SPHQ

SLV
返回 | SLV

ETHA
返回 | ETHA

IBIT
返回 | IBIT

SO
返回 | SO

VT
返回 | VT

MTUM
返回 | MTUM

URTH
返回 | URTH

QUAL
返回 | QUAL

FDIS
返回 | FDIS

XLU
返回 | XLU

VIG
返回 | VIG

GLD
返回 | GLD

VPU
返回 | VPU

SPYX
返回 | SPYX

VEA
返回 | VEA

DASH
返回 | DASH

USMV
返回 | USMV

ED
返回 | ED

ROL
返回 | ROL

EUAD
返回 | EUAD

JNJ
返回 | JNJ

VWO
返回 | VWO

PDD
返回 | PDD

VDC
返回 | VDC

AMZN
返回 | AMZN

SCHD
返回 | SCHD

UNH
返回 | UNH

EEM
返回 | EEM

HYG
返回 | HYG

NWN
返回 | NWN

ARTY
返回 | ARTY

FXI
返回 | FXI

KMB
返回 | KMB

MCHI
返回 | MCHI

KWEB
返回 | KWEB

BABA
返回 | BABA

JD
返回 | JD
