策略汇总 - 2025-10-07 18:25:52
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 |
| 1 | ★NVDA | +2089.75% | +1370.63% | +719.12% | 8 | -1.24/偏空/+0.39/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 2 | ★ANET | +1043.17% | +1027.80% | +15.38% | 9 | -0.39/偏空/+0.94/-0.27 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 3 | ★VST | +1037.66% | +1153.11% | -115.45% | 8 | +0.96/偏多/+1.49/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 4 | ★CRS | +988.75% | +1355.03% | -366.27% | 8 | -0.88/偏空/+0.48/+0.16 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 5 | ★DRS | +919.08% | +900.22% | +18.86% | 9 | -1.46/偏空/+0.31/-0.08 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 6 | ★AVGO | +649.75% | +985.10% | -335.35% | 7 | -0.50/偏空/+0.74/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 7 | ★NRG | +386.09% | +509.55% | -123.46% | 6 | +0.27/偏多/+1.17/-0.07 | 2018-03-07~2025-10-07 |
| 8 | ★URA | +326.96% | +449.79% | -122.83% | 5 | +4.44/偏多/+3.22/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 9 | ★SMH | +315.70% | +301.50% | +14.20% | 5 | +1.58/偏多/+1.89/-0.20 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 10 | ★TSLA | +283.81% | +219.74% | +64.06% | 4 | -1.23/偏空/+0.59/-0.41 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 11 | ★STLD | +276.11% | +320.60% | -44.49% | 6 | -0.63/偏空/+0.66/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 12 | ★DY | +275.28% | +350.21% | -74.93% | 5 | -1.76/偏空/+0.17/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 13 | ★RTX | +238.55% | +220.55% | +18.00% | 6 | -1.58/偏空/+0.19/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 14 | ★MCK | +226.45% | +418.76% | -192.31% | 6 | +0.34/偏多/+1.13/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 15 | ★SHLD | +203.67% | +184.77% | +18.90% | 4 | -0.96/偏空/+0.55/-0.06 | 2021-02-12~2025-10-07 |
| 16 | NNE | +202.42% | +313.23% | -110.81% | 4 | +0.47/偏多/+0.53/+1.41 | 2024-05-08~2025-10-07 |
| 17 | ★META | +197.83% | +177.36% | +20.47% | 5 | -1.28/偏空/+0.37/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 18 | ★UI | +192.17% | +190.07% | +2.11% | 3 | +0.08/中性/+0.00/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 19 | ★XAR | +191.89% | +184.47% | +7.42% | 5 | -1.32/偏空/+0.36/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 20 | ★MSFT | +191.22% | +159.87% | +31.35% | 6 | -1.06/偏空/+0.50/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 21 | ★COST | +186.75% | +163.11% | +23.64% | 5 | -0.56/偏空/+0.70/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 22 | ★TJX | +185.69% | +177.83% | +7.86% | 5 | -1.47/偏空/+0.28/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 23 | ★SOXX | +181.18% | +189.46% | -8.28% | 4 | +0.20/偏多/+1.23/-0.26 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 24 | ★VGT | +169.57% | +150.80% | +18.77% | 5 | -0.46/偏空/+0.82/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 25 | ★ITA | +166.98% | +173.96% | -6.99% | 4 | +1.89/偏多/+1.94/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 26 | ★AMD | +165.48% | +158.08% | +7.41% | 4 | +0.55/偏多/+0.98/+0.59 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 27 | ★AAPL | +155.93% | +132.89% | +23.04% | 4 | -1.11/偏空/+0.45/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 28 | ★GOOG | +153.46% | +234.76% | -81.30% | 3 | -0.39/偏空/+0.86/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 29 | ★MO | +153.32% | +150.47% | +2.85% | 4 | -1.57/偏空/+0.12/+0.19 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 30 | ★NFG | +148.94% | +155.97% | -7.03% | 4 | +1.34/偏多/+1.62/+0.10 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 31 | ★SCHG | +137.89% | +132.87% | +5.02% | 4 | -1.52/偏空/+0.27/-0.06 | 2020-07-30~2025-10-07 |
| 32 | ★WMT | +133.87% | +139.36% | -5.49% | 4 | -1.59/偏空/+0.18/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 33 | ★XLK | +129.22% | +156.51% | -27.29% | 4 | +0.84/偏多/+1.45/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 34 | ★URNM | +126.44% | +150.82% | -24.37% | 4 | -1.64/偏空/+0.12/+0.12 | 2020-07-28~2025-10-07 |
| 35 | ★XLG | +124.30% | +137.93% | -13.63% | 4 | -0.66/偏空/+0.69/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 36 | ★VTI | +123.93% | +111.76% | +12.17% | 4 | +0.01/中性/+1.03/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 37 | ★QQQ | +122.38% | +126.94% | -4.56% | 4 | -0.03/中性/+1.02/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 38 | ★VOO | +118.30% | +114.90% | +3.41% | 4 | +0.23/偏多/+1.13/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 39 | ★SPY | +117.92% | +114.36% | +3.56% | 4 | -0.16/中性/+0.94/-0.04 | 2018-11-01~2025-10-07 |
| 40 | ★PPA | +115.94% | +128.93% | -13.00% | 3 | -0.56/偏空/+0.73/-0.02 | 2020-07-29~2025-10-07 |
| 41 | ★CSCO | +114.53% | +109.06% | +5.47% | 4 | -1.27/偏空/+0.36/+0.01 | 2018-05-22~2025-10-07 |
| 42 | ★CNP | +112.16% | +104.57% | +7.59% | 4 | -0.16/中性/+0.92/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 43 | ★HEFA | +109.94% | +103.88% | +6.06% | 4 | -1.24/偏空/+0.40/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 44 | ★SPYG | +109.10% | +116.16% | -7.06% | 3 | -1.16/偏空/+0.45/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 45 | ★FE | +108.58% | +92.93% | +15.65% | 3 | -1.19/偏空/+0.40/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 46 | ★VUG | +105.48% | +116.25% | -10.76% | 3 | -0.98/偏空/+0.53/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 47 | ★SPHQ | +103.62% | +105.15% | -1.53% | 4 | -1.18/偏空/+0.43/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 48 | ★ETHA | +103.30% | +79.66% | +23.64% | 3 | -1.29/偏空/+0.83/-0.95 | 2024-07-23~2025-10-07 |
| 49 | ★IBIT | +93.81% | +98.81% | -5.00% | 2 | +0.24/偏多/+1.32/-0.40 | 2024-01-11~2025-10-07 |
| 50 | ★SLV | +93.25% | +91.56% | +1.69% | 3 | -1.31/偏空/+0.42/-0.15 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 51 | ★SO | +92.90% | +93.48% | -0.58% | 3 | -1.21/偏空/+0.36/+0.07 | 2019-11-11~2025-10-07 |
| 52 | ★VT | +92.00% | +87.24% | +4.76% | 3 | -0.65/偏空/+0.71/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 53 | ★MTUM | +85.78% | +82.81% | +2.97% | 3 | +8.93/偏多/+5.46/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 54 | ★URTH | +84.20% | +97.17% | -12.97% | 3 | -1.81/偏空/+0.12/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 55 | ★QUAL | +83.19% | +99.05% | -15.86% | 3 | -0.88/偏空/+0.58/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 56 | ★FDIS | +81.16% | +69.29% | +11.87% | 3 | -1.71/偏空/+0.20/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 57 | XLU | +79.18% | +67.10% | +12.09% | 3 | -1.54/偏空/+0.20/+0.06 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 58 | ★VIG | +79.17% | +89.55% | -10.38% | 3 | -0.88/偏空/+0.57/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 59 | ★GLD | +78.58% | +104.28% | -25.71% | 3 | +0.48/偏多/+1.21/+0.06 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 60 | ★VPU | +75.11% | +66.76% | +8.36% | 3 | -1.64/偏空/+0.16/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 61 | ★SPYX | +65.93% | +61.73% | +4.20% | 3 | +3.73/偏多/+2.88/-0.03 | 2020-07-28~2025-10-07 |
| 62 | ★VEA | +63.39% | +70.62% | -7.24% | 3 | +0.17/中性/+1.12/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 63 | ★ROL | +62.27% | +61.67% | +0.60% | 3 | -1.57/偏空/+0.23/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 64 | ★DASH | +61.92% | +59.65% | +2.27% | 2 | +1.02/偏多/+1.60/-0.18 | 2020-12-09~2025-10-07 |
| 65 | ★USMV | +61.57% | +61.49% | +0.08% | 3 | +2.83/偏多/+2.41/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 66 | ★ED | +59.57% | +52.76% | +6.80% | 3 | +3.37/偏多/+2.66/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 67 | ★EUAD | +55.33% | +50.38% | +4.95% | 2 | -1.43/偏空/+0.37/-0.17 | 2024-12-05~2025-10-07 |
| 68 | ★JNJ | +53.71% | +48.99% | +4.73% | 2 | -1.56/偏空/+0.20/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 69 | ★PDD | +50.43% | +85.07% | -34.64% | 2 | -0.19/中性/+0.92/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 70 | ★VWO | +49.95% | +44.68% | +5.27% | 2 | +57.68/偏多/+29.86/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 71 | ★VDC | +47.75% | +42.49% | +5.26% | 3 | -1.49/偏空/+0.21/+0.09 | 2020-07-29~2025-10-07 |
| 72 | ★AMZN | +43.40% | +42.91% | +0.48% | 3 | -1.49/偏空/+0.24/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 73 | ★SCHD | +42.47% | +78.18% | -35.71% | 3 | -1.60/偏空/+0.21/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 74 | ★EEM | +34.11% | +35.31% | -1.20% | 2 | +0.08/中性/+1.07/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 75 | ★UNH | +33.59% | +28.00% | +5.58% | 4 | -1.53/偏空/+0.18/+0.11 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 76 | ★HYG | +25.22% | +25.22% | -0.00% | 1 | -0.25/偏空/+0.88/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 77 | ★NWN | +21.17% | +21.11% | +0.06% | 2 | -1.53/偏空/+0.24/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 78 | ★ARTY | +15.58% | +15.58% | -0.00% | 1 | +7.75/偏多/+4.93/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 79 | ★FXI | +14.28% | +8.57% | +5.71% | 2 | +2.28/偏多/+2.20/-0.12 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 80 | ★KMB | -2.23% | -2.23% | +0.00% | 1 | -0.35/偏空/+0.74/+0.17 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 81 | ★MCHI | -8.27% | -8.27% | -0.00% | 1 | -0.74/偏空/+0.70/-0.14 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 82 | ★KWEB | -23.11% | -29.98% | +6.87% | 2 | -2.04/偏空/+0.09/-0.22 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 83 | ★BABA | -33.12% | -33.12% | +0.00% | 1 | -1.29/偏空/+0.51/-0.31 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| 84 | ★JD | -53.13% | -53.13% | +0.00% | 1 | -1.85/偏空/+0.18/-0.21 | 2020-07-27~2025-10-07 |
| ANET | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| CRS | 2025-10-07 | 📈涨破 MA100 均线 |
| AVGO | 2025-10-07 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SMH | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| TSLA | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| DY | 2025-10-07 | 📉跌破 MA10 均线 |
| SHLD | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| NNE | 2025-10-07 | 📈连涨6天 +46.53% |
| UI | 2025-10-07 | 📈涨破 MA5 均线 |
| TJX | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| VGT | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| AMD | 2025-10-07 | 📈连涨3天 +28.44% |
| GOOG | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| MO | 2025-10-07 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| NFG | 2025-10-07 | 📈涨破 MA25 均线 |
| SCHG | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| WMT | 2025-10-07 | 📈涨破 MA10 均线 |
| XLK | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VTI | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| QQQ | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VOO | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SPY | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SPYG | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VUG | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SPHQ | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ETHA | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 📉连跌2天 -5.20% |
| IBIT | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VT | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| URTH | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| QUAL | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| FDIS | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5/10/25 均线 |
| XLU | 2025-10-07 | 📈连涨9天 +5.52% |
| VIG | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SPYX | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VEA | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ROL | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ED | 2025-10-07 | 📈涨破 MA50/200 均线 |
| VWO | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VDC | 2025-10-07 | 📈涨破 MA5 均线 |
| AMZN | 2025-10-07 | 📈涨破 MA5/100 均线 |
| EEM | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| HYG | 2025-10-07 | 📉跌破 MA10 均线 |
| FXI | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| KMB | 2025-10-07 | 📈涨破 MA5 均线 |
| MCHI | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| KWEB | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| BABA | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5 均线 |
| JD | 2025-10-07 | 📉跌破 MA5/10/200 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|
NVDA
返回 | NVDA

ANET
返回 | ANET

VST
返回 | VST

CRS
返回 | CRS

DRS
返回 | DRS

AVGO
返回 | AVGO

NRG
返回 | NRG

URA
返回 | URA

SMH
返回 | SMH

TSLA
返回 | TSLA

STLD
返回 | STLD

DY
返回 | DY

RTX
返回 | RTX

MCK
返回 | MCK

SHLD
返回 | SHLD

NNE
返回 | NNE

META
返回 | META

UI
返回 | UI

XAR
返回 | XAR

MSFT
返回 | MSFT

COST
返回 | COST

TJX
返回 | TJX

SOXX
返回 | SOXX

VGT
返回 | VGT

ITA
返回 | ITA

AMD
返回 | AMD

AAPL
返回 | AAPL

GOOG
返回 | GOOG

MO
返回 | MO

NFG
返回 | NFG

SCHG
返回 | SCHG

WMT
返回 | WMT

XLK
返回 | XLK

URNM
返回 | URNM

XLG
返回 | XLG

VTI
返回 | VTI

QQQ
返回 | QQQ

VOO
返回 | VOO

SPY
返回 | SPY

PPA
返回 | PPA

CSCO
返回 | CSCO

CNP
返回 | CNP

HEFA
返回 | HEFA

SPYG
返回 | SPYG

FE
返回 | FE

VUG
返回 | VUG

SPHQ
返回 | SPHQ

ETHA
返回 | ETHA

IBIT
返回 | IBIT

SLV
返回 | SLV

SO
返回 | SO

VT
返回 | VT

MTUM
返回 | MTUM

URTH
返回 | URTH

QUAL
返回 | QUAL

FDIS
返回 | FDIS

XLU
返回 | XLU

VIG
返回 | VIG

GLD
返回 | GLD

VPU
返回 | VPU

SPYX
返回 | SPYX

VEA
返回 | VEA

ROL
返回 | ROL

DASH
返回 | DASH

USMV
返回 | USMV

ED
返回 | ED

EUAD
返回 | EUAD

JNJ
返回 | JNJ

PDD
返回 | PDD

VWO
返回 | VWO

VDC
返回 | VDC

AMZN
返回 | AMZN

SCHD
返回 | SCHD

EEM
返回 | EEM

UNH
返回 | UNH

HYG
返回 | HYG

NWN
返回 | NWN

ARTY
返回 | ARTY

FXI
返回 | FXI

KMB
返回 | KMB

MCHI
返回 | MCHI

KWEB
返回 | KWEB

BABA
返回 | BABA

JD
返回 | JD
