策略汇总 - 2025-10-04 16:40:00
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 |
| 1 | ★NVDA | +2120.87% | +1391.49% | +729.38% | 8 | -0.85/偏空/+0.60/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 2 | ★VST | +1051.74% | +1168.61% | -116.87% | 8 | +0.51/偏多/+1.27/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 3 | ★ANET | +1045.15% | +1029.70% | +15.45% | 9 | -0.12/中性/+0.90/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 4 | ★CRS | +951.06% | +1304.66% | -353.60% | 8 | -0.64/偏空/+0.67/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 5 | ★DRS | +911.31% | +892.62% | +18.70% | 9 | -1.78/偏空/+0.13/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 6 | ★AVGO | +649.75% | +991.13% | -341.38% | 7 | -0.86/偏空/+0.57/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 7 | ★NRG | +397.12% | +523.38% | -126.26% | 6 | -0.47/偏空/+0.79/-0.05 | 2018-03-07~2025-10-03 |
| 8 | ★SMH | +315.33% | +301.16% | +14.17% | 5 | +21.31/偏多/+11.68/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 9 | ★URA | +313.34% | +432.22% | -118.88% | 5 | +2.78/偏多/+2.45/-0.12 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 10 | ★STLD | +282.29% | +327.53% | -45.23% | 6 | -1.63/偏空/+0.16/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 11 | ★TSLA | +280.95% | +217.36% | +63.59% | 4 | -0.39/偏空/+0.90/-0.19 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 12 | ★DY | +275.58% | +350.59% | -75.01% | 5 | -1.96/偏空/+0.15/-0.26 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 13 | ★RTX | +233.26% | +215.55% | +17.72% | 6 | +0.88/偏多/+1.44/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 14 | ★MCK | +221.33% | +410.58% | -189.25% | 6 | -0.13/中性/+1.12/-0.37 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 15 | ★SHLD | +203.93% | +185.01% | +18.92% | 4 | -1.12/偏空/+0.46/-0.04 | 2021-02-12~2025-10-03 |
| 16 | ★META | +196.90% | +176.50% | +20.40% | 5 | -1.29/偏空/+0.49/-0.27 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 17 | ★MSFT | +187.64% | +156.68% | +30.96% | 6 | -1.04/偏空/+0.47/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 18 | ★UI | +187.05% | +184.98% | +2.07% | 3 | -0.19/中性/+0.00/-0.19 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 19 | ★COST | +186.97% | +163.31% | +23.66% | 5 | +1.41/偏多/+1.71/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 20 | ★XAR | +186.23% | +178.95% | +7.27% | 5 | -0.25/偏空/+0.83/+0.09 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 21 | ★TJX | +183.11% | +175.32% | +7.80% | 5 | -1.13/偏空/+0.46/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 22 | ★SOXX | +179.23% | +187.44% | -8.21% | 4 | +3.55/偏多/+2.81/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 23 | ★VGT | +170.12% | +151.30% | +18.81% | 5 | -0.65/偏空/+0.69/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 24 | ★ITA | +166.98% | +169.69% | -2.72% | 4 | +2.19/偏多/+2.09/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 25 | ★AAPL | +157.49% | +134.30% | +23.18% | 4 | -1.16/偏空/+0.40/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 26 | ★GOOG | +152.71% | +233.76% | -81.04% | 3 | -1.20/偏空/+0.40/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 27 | ★SCHG | +137.89% | +132.22% | +5.67% | 4 | -1.47/偏空/+0.28/-0.03 | 2020-07-30~2025-10-03 |
| 28 | ★WMT | +131.29% | +136.73% | -5.44% | 4 | -1.43/偏空/+0.27/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 29 | ★XLK | +129.22% | +155.64% | -26.42% | 4 | +6.05/偏多/+4.05/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 30 | ★VTI | +124.14% | +111.95% | +12.19% | 4 | -0.27/偏空/+0.86/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 31 | ★XLG | +123.60% | +137.19% | -13.59% | 4 | -0.34/偏空/+0.84/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 32 | ★QQQ | +122.38% | +126.42% | -4.04% | 4 | -0.48/偏空/+0.78/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 33 | ★URNM | +120.43% | +144.17% | -23.74% | 4 | -1.42/偏空/+0.54/-0.50 | 2020-07-28~2025-10-03 |
| 34 | ★VOO | +118.28% | +114.87% | +3.41% | 4 | +0.34/偏多/+1.17/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 35 | ★SPY | +117.94% | +114.39% | +3.55% | 4 | +0.16/中性/+1.08/-0.00 | 2018-11-01~2025-10-03 |
| 36 | ★PPA | +115.94% | +126.21% | -10.27% | 3 | -0.27/偏空/+0.86/+0.01 | 2020-07-29~2025-10-03 |
| 37 | ★CSCO | +110.01% | +104.64% | +5.38% | 4 | -1.06/偏空/+0.47/+0.00 | 2018-05-22~2025-10-03 |
| 38 | ★SPYG | +109.10% | +116.32% | -7.22% | 3 | -0.84/偏空/+0.60/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 39 | ★CNP | +109.09% | +101.61% | +7.48% | 4 | -1.30/偏空/+0.29/+0.12 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 40 | ★HEFA | +109.05% | +103.02% | +6.03% | 4 | -1.15/偏空/+0.40/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 41 | ★AMD | +106.70% | +100.94% | +5.76% | 4 | -1.69/偏空/+0.32/-0.33 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 42 | ★FE | +106.35% | +90.86% | +15.49% | 3 | -0.65/偏空/+0.64/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 43 | ★VUG | +105.48% | +116.01% | -10.53% | 3 | -1.44/偏空/+0.29/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 44 | ★ETHA | +105.34% | +81.46% | +23.88% | 3 | -1.53/偏空/+0.20/+0.07 | 2024-07-23~2025-10-03 |
| 45 | ★SPHQ | +104.38% | +105.92% | -1.54% | 4 | -1.18/偏空/+0.41/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 46 | ★IBIT | +95.84% | +100.89% | -5.05% | 2 | -1.06/偏空/+0.34/+0.26 | 2024-01-11~2025-10-03 |
| 47 | ★SLV | +93.99% | +92.29% | +1.70% | 3 | -0.91/偏空/+0.42/+0.25 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 48 | ★VT | +92.51% | +87.74% | +4.77% | 3 | -0.42/偏空/+0.78/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 49 | ★SO | +89.16% | +89.74% | -0.58% | 3 | -1.35/偏空/+0.29/+0.07 | 2019-11-11~2025-10-03 |
| 50 | ★MTUM | +85.63% | +82.65% | +2.98% | 3 | +20.53/偏多/+11.29/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 51 | ★URTH | +84.20% | +97.51% | -13.30% | 3 | -1.61/偏空/+0.18/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 52 | ★QUAL | +83.84% | +99.77% | -15.93% | 3 | -1.65/偏空/+0.17/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 53 | ★FDIS | +81.16% | +71.40% | +9.76% | 3 | -1.44/偏空/+0.30/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 54 | ★VIG | +79.17% | +90.04% | -10.87% | 3 | -1.47/偏空/+0.25/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 55 | ★GLD | +74.36% | +99.46% | -25.10% | 3 | -1.18/偏空/+0.37/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 56 | ★VPU | +72.99% | +64.73% | +8.26% | 3 | -1.63/偏空/+0.13/+0.11 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 57 | ★SPYX | +65.93% | +61.73% | +4.20% | 3 | +3.10/偏多/+2.56/-0.02 | 2020-07-28~2025-10-03 |
| 58 | ★VEA | +64.50% | +71.78% | -7.28% | 3 | -0.81/偏空/+0.56/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 59 | ★ROL | +64.32% | +63.71% | +0.61% | 3 | -1.40/偏空/+0.28/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 60 | ★USMV | +61.41% | +61.34% | +0.08% | 3 | +1.23/偏多/+1.60/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 61 | ★EUAD | +60.33% | +55.21% | +5.12% | 2 | -0.42/偏空/+0.78/+0.02 | 2024-12-05~2025-10-03 |
| 62 | ★DASH | +58.68% | +56.45% | +2.23% | 2 | -0.74/偏空/+0.61/+0.04 | 2020-12-09~2025-10-03 |
| 63 | ★VWO | +50.26% | +44.97% | +5.29% | 2 | +44.76/偏多/+23.37/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 64 | ★VDC | +48.26% | +42.98% | +5.28% | 3 | -1.53/偏空/+0.23/+0.01 | 2020-07-29~2025-10-03 |
| 65 | ★SCHD | +43.18% | +79.07% | -35.89% | 3 | -1.26/偏空/+0.36/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 66 | ★AMZN | +41.92% | +41.43% | +0.49% | 3 | -1.33/偏空/+0.40/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 67 | ★EEM | +34.48% | +35.67% | -1.20% | 2 | -1.32/偏空/+0.33/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 68 | ★UNH | +32.29% | +26.75% | +5.53% | 4 | -1.31/偏空/+0.18/+0.33 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 69 | ★HYG | +25.32% | +25.32% | +0.00% | 1 | -0.97/偏空/+0.52/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 70 | ★FXI | +15.68% | +9.91% | +5.78% | 2 | -0.57/偏空/+0.75/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 71 | ★ARTY | +13.12% | +13.12% | -0.00% | 1 | +3.23/偏多/+2.64/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 72 | ★MCHI | -7.19% | -7.19% | +0.00% | 1 | -0.28/偏空/+0.88/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 73 | ★KWEB | -22.16% | -29.11% | +6.96% | 2 | -0.38/偏空/+0.84/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| ANET | 2025-10-03 | 📈涨破 MA10 均线 |
| DRS | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5 均线 |
| TSLA | 2025-10-03 | 📉连跌3天 -6.44% |
| DY | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5 均线 |
| MCK | 2025-10-03 | 📉跌破 MA10 均线 |
| META | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/100 均线 |
| MSFT | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| UI | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5 均线 |
| XAR | 2025-10-03 | 📈连涨7天 +6.62% |
| TJX | 2025-10-03 | 📉跌破 MA10 均线 |
| WMT | 2025-10-03 | 📈涨破 MA25 均线 |
| URNM | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| CSCO | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/50 均线 |
| CNP | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| AMD | 2025-10-03 | 📉跌破 MA50 均线 |
| FE | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ETHA | 2025-10-03 | 📈连涨4天 +8.76% |
| IBIT | 2025-10-03 | 📈连涨6天 +12.69% |
| SLV | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SO | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| MTUM | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| FDIS | 2025-10-03 | 📉跌破 MA10/25 均线 |
| GLD | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ROL | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| USMV | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| DASH | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VDC | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| AMZN | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/10/100 均线 |
| HYG | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|
NVDA
返回 | NVDA

VST
返回 | VST

ANET
返回 | ANET

CRS
返回 | CRS

DRS
返回 | DRS

AVGO
返回 | AVGO

NRG
返回 | NRG

SMH
返回 | SMH

URA
返回 | URA

STLD
返回 | STLD

TSLA
返回 | TSLA

DY
返回 | DY

RTX
返回 | RTX

MCK
返回 | MCK

SHLD
返回 | SHLD

META
返回 | META

MSFT
返回 | MSFT

UI
返回 | UI

COST
返回 | COST

XAR
返回 | XAR

TJX
返回 | TJX

SOXX
返回 | SOXX

VGT
返回 | VGT

ITA
返回 | ITA

AAPL
返回 | AAPL

GOOG
返回 | GOOG

SCHG
返回 | SCHG

WMT
返回 | WMT

XLK
返回 | XLK

VTI
返回 | VTI

XLG
返回 | XLG

QQQ
返回 | QQQ

URNM
返回 | URNM

VOO
返回 | VOO

SPY
返回 | SPY

PPA
返回 | PPA

CSCO
返回 | CSCO

SPYG
返回 | SPYG

CNP
返回 | CNP

HEFA
返回 | HEFA

AMD
返回 | AMD

FE
返回 | FE

VUG
返回 | VUG

ETHA
返回 | ETHA

SPHQ
返回 | SPHQ

IBIT
返回 | IBIT

SLV
返回 | SLV

VT
返回 | VT

SO
返回 | SO

MTUM
返回 | MTUM

URTH
返回 | URTH

QUAL
返回 | QUAL

FDIS
返回 | FDIS

VIG
返回 | VIG

GLD
返回 | GLD

VPU
返回 | VPU

SPYX
返回 | SPYX

VEA
返回 | VEA

ROL
返回 | ROL

USMV
返回 | USMV

EUAD
返回 | EUAD

DASH
返回 | DASH

VWO
返回 | VWO

VDC
返回 | VDC

SCHD
返回 | SCHD

AMZN
返回 | AMZN

EEM
返回 | EEM

UNH
返回 | UNH

HYG
返回 | HYG

FXI
返回 | FXI

ARTY
返回 | ARTY

MCHI
返回 | MCHI

KWEB
返回 | KWEB
