| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +2120.87% | +1391.49% | +729.38% | 8 | -0.93/偏空/+0.56/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 2 | ★VST | +1051.74% | +1168.61% | -116.87% | 8 | +0.05/中性/+1.04/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 3 | ★ANET | +1045.15% | +1029.70% | +15.45% | 9 | +0.33/偏多/+1.13/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 4 | ★CRS | +951.06% | +1304.66% | -353.60% | 8 | -0.64/偏空/+0.67/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 5 | ★DRS | +911.31% | +892.62% | +18.70% | 9 | -1.78/偏空/+0.13/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 6 | 🟢NWG | +810.74% | +653.03% | +157.71% | 9 | -1.15/偏空/+0.18/+0.49 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 7 | ★AVGO | +649.75% | +991.13% | -341.38% | 7 | -1.08/偏空/+0.46/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 8 | ★NRG | +397.12% | +523.38% | -126.26% | 6 | +3.31/偏多/+2.68/-0.05 | 2018-03-07~2025-10-03 |
| 9 | ★SMH | +315.33% | +301.16% | +14.17% | 5 | +13.81/偏多/+7.93/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 10 | ★URA | +313.34% | +432.22% | -118.88% | 5 | +2.74/偏多/+2.43/-0.12 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 11 | ★STLD | +282.29% | +327.53% | -45.23% | 6 | -1.63/偏空/+0.16/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 12 | ★TSLA | +280.95% | +217.36% | +63.59% | 4 | -0.26/偏空/+0.96/-0.18 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 13 | ★DY | +275.58% | +350.59% | -75.01% | 5 | -1.96/偏空/+0.15/-0.26 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 14 | ★RTX | +233.26% | +215.55% | +17.72% | 6 | -0.76/偏空/+0.62/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 15 | ★MCK | +221.33% | +410.58% | -189.25% | 6 | +0.90/偏多/+1.61/-0.32 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 16 | ★SHLD | +203.93% | +185.01% | +18.92% | 4 | -1.12/偏空/+0.46/-0.04 | 2021-02-12~2025-10-03 |
| 17 | ★META | +196.90% | +176.50% | +20.40% | 5 | -1.10/偏空/+0.58/-0.26 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 18 | ★MSFT | +187.64% | +156.68% | +30.96% | 6 | -1.18/偏空/+0.40/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 19 | ★UI | +187.05% | +184.98% | +2.07% | 3 | -0.19/中性/+0.00/-0.19 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 20 | ★COST | +186.97% | +163.31% | +23.66% | 5 | -0.61/偏空/+0.70/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 21 | ★XAR | +186.23% | +178.95% | +7.27% | 5 | -0.26/偏空/+0.83/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 22 | ★TJX | +183.11% | +175.32% | +7.80% | 5 | -0.17/中性/+0.94/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 23 | 🟢PBA | +180.65% | +154.56% | +26.09% | 5 | +1.40/偏多/+0.01/+3.38 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 24 | ★SOXX | +179.23% | +187.44% | -8.21% | 4 | +4.05/偏多/+3.06/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 25 | ★VGT | +170.12% | +151.30% | +18.81% | 5 | -0.65/偏空/+0.69/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 26 | ★ITA | +166.98% | +169.69% | -2.72% | 4 | +1.95/偏多/+1.97/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 27 | ★AAPL | +157.49% | +134.30% | +23.18% | 4 | -1.02/偏空/+0.47/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 28 | ★GOOG | +152.71% | +233.76% | -81.04% | 3 | -0.66/偏空/+0.67/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 29 | ★SCHG | +137.89% | +132.22% | +5.67% | 4 | -1.47/偏空/+0.28/-0.03 | 2020-07-30~2025-10-03 |
| 30 | 🟢VAL | +133.34% | +107.10% | +26.24% | 5 | -1.03/偏空/+0.27/+0.43 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 31 | ★WMT | +131.29% | +136.73% | -5.44% | 4 | -1.24/偏空/+0.37/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 32 | ★XLK | +129.22% | +155.64% | -26.42% | 4 | +4.63/偏多/+3.34/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 33 | ★VTI | +124.14% | +111.95% | +12.19% | 4 | -0.61/偏空/+0.69/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 34 | ★XLG | +123.60% | +137.19% | -13.59% | 4 | -0.34/偏空/+0.84/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 35 | ★QQQ | +122.38% | +126.42% | -4.04% | 4 | -0.30/偏空/+0.87/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 36 | ★URNM | +120.43% | +144.17% | -23.74% | 4 | -1.41/偏空/+0.54/-0.49 | 2020-07-28~2025-10-03 |
| 37 | 🟢AGYS | +119.32% | +163.39% | -44.07% | 5 | -1.08/偏空/+0.11/+0.70 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 38 | ★VOO | +118.28% | +114.87% | +3.41% | 4 | -0.72/偏空/+0.64/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 39 | ★SPY | +117.94% | +114.39% | +3.55% | 4 | +0.02/中性/+1.01/-0.00 | 2018-11-01~2025-10-03 |
| 40 | ★PPA | +115.94% | +126.21% | -10.27% | 3 | -0.27/偏空/+0.86/+0.01 | 2020-07-29~2025-10-03 |
| 41 | 🟢ESAB | +113.93% | +163.33% | -49.39% | 5 | -0.91/偏空/+0.17/+0.75 | 2022-04-05~2025-10-03 |
| 42 | ★CSCO | +110.01% | +104.64% | +5.38% | 4 | -1.32/偏空/+0.36/-0.04 | 2018-05-22~2025-10-03 |
| 43 | ★SPYG | +109.10% | +116.32% | -7.22% | 3 | -0.84/偏空/+0.60/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 44 | 🟢CNP | +109.09% | +101.61% | +7.48% | 4 | -1.30/偏空/+0.29/+0.12 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 45 | ★HEFA | +109.05% | +103.02% | +6.03% | 4 | -1.15/偏空/+0.40/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 46 | ★AMD | +106.70% | +100.94% | +5.76% | 4 | -1.36/偏空/+0.48/-0.32 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 47 | ★FE | +106.35% | +90.86% | +15.49% | 3 | -0.65/偏空/+0.64/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 48 | ★VUG | +105.48% | +116.01% | -10.53% | 3 | -0.98/偏空/+0.52/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 49 | ★ETHA | +105.34% | +81.46% | +23.88% | 3 | -1.59/偏空/+0.17/+0.07 | 2024-07-23~2025-10-03 |
| 50 | ★SPHQ | +104.38% | +105.92% | -1.54% | 4 | -1.18/偏空/+0.41/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 51 | 🟢TPG | +98.22% | +125.08% | -26.86% | 3 | +41.87/偏多/+21.78/+0.31 | 2022-01-13~2025-10-03 |
| 52 | 🟢ONB | +96.47% | +95.46% | +1.01% | 4 | +36.22/偏多/+19.00/+0.22 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 53 | ★IBIT | +95.84% | +100.89% | -5.05% | 2 | -1.04/偏空/+0.35/+0.26 | 2024-01-11~2025-10-03 |
| 54 | COGT | +94.43% | +66.14% | +28.29% | 3 | -0.59/偏空/+0.33/+0.75 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 55 | ★SLV | +93.99% | +92.29% | +1.70% | 3 | -0.62/偏空/+0.57/+0.24 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 56 | ★VT | +92.51% | +87.74% | +4.77% | 3 | -0.42/偏空/+0.78/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 57 | ★SO | +89.16% | +89.74% | -0.58% | 3 | -1.37/偏空/+0.28/+0.07 | 2019-11-11~2025-10-03 |
| 58 | 🟢CI | +88.09% | +96.40% | -8.31% | 4 | -0.60/偏空/+0.25/+0.90 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 59 | ★MTUM | +85.63% | +82.65% | +2.98% | 3 | +20.53/偏多/+11.29/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 60 | ★URTH | +84.20% | +97.51% | -13.30% | 3 | -1.61/偏空/+0.18/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 61 | ★QUAL | +83.84% | +99.77% | -15.93% | 3 | -1.53/偏空/+0.23/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 62 | ★FDIS | +81.16% | +71.40% | +9.76% | 3 | -1.44/偏空/+0.30/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 63 | ★VIG | +79.17% | +90.04% | -10.87% | 3 | -1.49/偏空/+0.24/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 64 | ★GLD | +74.36% | +99.46% | -25.10% | 3 | -0.80/偏空/+0.56/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 65 | ★VPU | +72.99% | +64.73% | +8.26% | 3 | -1.63/偏空/+0.13/+0.11 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 66 | ★SPYX | +65.93% | +61.73% | +4.20% | 3 | +3.10/偏多/+2.56/-0.02 | 2020-07-28~2025-10-03 |
| 67 | 🟢WTM | +64.50% | +64.50% | +0.00% | 3 | +2.99/偏多/+0.00/+2.99 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 68 | ★VEA | +64.50% | +71.78% | -7.28% | 3 | -0.83/偏空/+0.55/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 69 | ★ROL | +64.32% | +63.71% | +0.61% | 3 | -1.40/偏空/+0.28/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 70 | 🟢EBAY | +63.03% | +94.13% | -31.10% | 3 | +0.96/偏多/+1.23/+0.50 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 71 | ★USMV | +61.41% | +61.34% | +0.08% | 3 | +1.23/偏多/+1.60/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 72 | 🟢BEN | +61.05% | +53.12% | +7.93% | 3 | -1.31/偏空/+0.14/+0.41 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 73 | ★EUAD | +60.33% | +55.21% | +5.12% | 2 | -0.42/偏空/+0.78/+0.02 | 2024-12-05~2025-10-03 |
| 74 | ★DASH | +58.68% | +56.45% | +2.23% | 2 | -0.92/偏空/+0.52/+0.04 | 2020-12-09~2025-10-03 |
| 75 | ★VWO | +50.26% | +44.97% | +5.29% | 2 | +44.76/偏多/+23.37/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 76 | ★VDC | +48.26% | +42.98% | +5.28% | 3 | -1.53/偏空/+0.23/+0.01 | 2020-07-29~2025-10-03 |
| 77 | ★SCHD | +43.18% | +79.07% | -35.89% | 3 | -1.40/偏空/+0.29/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 78 | ★AMZN | +41.92% | +41.43% | +0.49% | 3 | -1.47/偏空/+0.33/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 79 | ★EEM | +34.48% | +35.67% | -1.20% | 2 | -1.32/偏空/+0.33/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 80 | ★UNH | +32.29% | +26.75% | +5.53% | 4 | -1.37/偏空/+0.15/+0.33 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 81 | ★HYG | +25.32% | +25.32% | +0.00% | 1 | +0.25/偏多/+1.13/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 82 | ★FXI | +15.68% | +9.91% | +5.78% | 2 | -0.63/偏空/+0.72/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 83 | ★ARTY | +13.12% | +13.12% | -0.00% | 1 | +3.23/偏多/+2.64/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 84 | ★MCHI | -7.19% | -7.19% | +0.00% | 1 | -0.28/偏空/+0.88/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| 85 | ★KWEB | -22.16% | -29.11% | +6.96% | 2 | -0.32/偏空/+0.87/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-03 |
| ANET | 2025-10-03 | 📈涨破 MA10 均线 |
| DRS | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5 均线 |
| NWG | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/50 均线 📈连涨5天 +6.73% |
| TSLA | 2025-10-03 | 📉连跌3天 -6.44% |
| DY | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5 均线 |
| MCK | 2025-10-03 | 📉跌破 MA10 均线 |
| META | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/100 均线 |
| MSFT | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| UI | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5 均线 |
| XAR | 2025-10-03 | 📈连涨7天 +6.62% |
| TJX | 2025-10-03 | 📉跌破 MA10 均线 |
| PBA | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10 均线 📈连涨2天 +6.12% |
| VAL | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| WMT | 2025-10-03 | 📈涨破 MA25 均线 |
| URNM | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| AGYS | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| ESAB | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/50 均线 📈连涨3天 +5.63% |
| CSCO | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/50 均线 |
| CNP | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| AMD | 2025-10-03 | 📉跌破 MA50 均线 |
| FE | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ETHA | 2025-10-03 | 📈连涨4天 +8.76% |
| TPG | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ONB | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10/50 均线 |
| IBIT | 2025-10-03 | 📈连涨6天 +12.69% |
| COGT | 2025-10-03 | 📈连涨3天 +11.43% |
| SLV | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SO | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| CI | 2025-10-03 | 📈涨破 MA100/200 均线 📈连涨7天 +9.56% |
| MTUM | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| FDIS | 2025-10-03 | 📉跌破 MA10/25 均线 |
| GLD | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| WTM | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10/25/50/100/200 均线 📈连涨3天 +10.80% |
| ROL | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| EBAY | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 📈连涨3天 +5.27% |
| USMV | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| BEN | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10/100 均线 📈连涨3天 +5.64% |
| DASH | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VDC | 2025-10-03 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| AMZN | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5/10/100 均线 |
| HYG | 2025-10-03 | 📉跌破 MA5 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|




















































































