| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +2136.03% | +1401.67% | +734.36% | 8 | -1.18/偏空/+0.38/+0.06 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 2 | ★VST | +1055.53% | +1172.76% | -117.23% | 8 | +2.58/偏多/+2.27/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 3 | ★ANET | +1037.02% | +1021.66% | +15.36% | 9 | -0.25/偏空/+1.12/-0.49 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 4 | ★CRS | +949.36% | +1302.39% | -353.02% | 8 | -0.83/偏空/+0.65/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 5 | ★DRS | +917.51% | +898.66% | +18.85% | 9 | -1.83/偏空/+0.08/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 6 | ★AVGO | +649.75% | +990.58% | -340.83% | 7 | -0.81/偏空/+0.52/+0.15 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 7 | ★NRG | +399.75% | +526.68% | -126.93% | 6 | +3.68/偏多/+2.67/+0.34 | 2018-03-07~2025-10-02 |
| 8 | ★URA | +318.59% | +438.99% | -120.40% | 5 | -0.42/偏空/+0.54/+0.50 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 9 | ★SMH | +317.25% | +303.01% | +14.24% | 5 | +2.76/偏多/+2.31/+0.14 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 10 | ★TSLA | +286.39% | +221.87% | +64.51% | 4 | -1.66/偏空/+0.55/-0.76 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 11 | ★DY | +282.58% | +358.98% | -76.40% | 5 | -1.70/偏空/+0.15/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 12 | ★STLD | +280.60% | +325.61% | -45.01% | 6 | +0.13/中性/+0.93/+0.27 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 13 | ★RTX | +233.33% | +215.61% | +17.72% | 6 | -1.51/偏空/+0.26/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 14 | ★MCK | +230.65% | +425.43% | -194.77% | 6 | -0.06/中性/+1.00/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 15 | ★SHLD | +204.81% | +185.84% | +18.97% | 4 | -1.01/偏空/+0.45/+0.09 | 2021-02-12~2025-10-02 |
| 16 | ★META | +203.70% | +182.83% | +20.87% | 5 | -1.40/偏空/+0.24/+0.12 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 17 | ★UI | +194.86% | +192.73% | +2.13% | 3 | +0.05/中性/+0.00/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 18 | ★COST | +187.51% | +163.80% | +23.71% | 5 | +0.42/偏多/+1.21/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 19 | ★MSFT | +186.82% | +155.95% | +30.88% | 6 | -1.47/偏空/+0.31/-0.09 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 20 | ★TJX | +185.46% | +177.62% | +7.84% | 5 | -1.73/偏空/+0.19/-0.11 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 21 | ★XAR | +182.70% | +175.50% | +7.20% | 5 | -1.27/偏空/+0.33/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 22 | ★SOXX | +181.14% | +189.42% | -8.28% | 4 | -1.14/偏空/+0.34/+0.18 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 23 | ★VGT | +170.75% | +151.90% | +18.85% | 5 | -0.69/偏空/+0.62/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 24 | ★ITA | +166.98% | +169.23% | -2.25% | 4 | +1.63/偏多/+1.81/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 25 | ★AAPL | +156.88% | +133.75% | +23.13% | 4 | -1.24/偏空/+0.35/+0.06 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 26 | ★GOOG | +152.75% | +233.81% | -81.06% | 3 | -0.70/偏空/+0.63/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 27 | ★SCHG | +137.89% | +132.95% | +4.94% | 4 | -0.01/中性/+0.98/+0.03 | 2020-07-30~2025-10-02 |
| 28 | ★WMT | +130.41% | +135.82% | -5.41% | 4 | -1.44/偏空/+0.29/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 29 | ★XLK | +129.22% | +157.05% | -27.83% | 4 | +3.43/偏多/+2.69/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 30 | ★URNM | +125.26% | +149.51% | -24.25% | 4 | +1.51/偏多/+1.67/+0.17 | 2020-07-28~2025-10-02 |
| 31 | ★XLG | +124.27% | +137.89% | -13.63% | 4 | -0.10/中性/+0.95/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 32 | ★VTI | +124.09% | +111.90% | +12.19% | 4 | -0.41/偏空/+0.79/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 33 | ★QQQ | +122.38% | +127.43% | -5.05% | 4 | -0.43/偏空/+0.77/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 34 | ★VOO | +118.36% | +114.96% | +3.40% | 4 | +0.13/中性/+1.06/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 35 | ★SPY | +117.92% | +114.37% | +3.55% | 4 | -0.19/中性/+0.90/+0.01 | 2018-11-01~2025-10-02 |
| 36 | ★PPA | +115.94% | +125.55% | -9.62% | 3 | -0.30/偏空/+0.84/+0.02 | 2020-07-29~2025-10-02 |
| 37 | ★AMD | +113.09% | +107.15% | +5.95% | 4 | -0.95/偏空/+0.24/+0.57 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 38 | ★CSCO | +111.12% | +105.72% | +5.40% | 4 | -1.98/偏空/+0.04/-0.06 | 2018-05-22~2025-10-02 |
| 39 | ★SPYG | +109.10% | +117.01% | -7.91% | 3 | -1.62/偏空/+0.18/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 40 | ★HEFA | +107.66% | +101.66% | +6.00% | 4 | -1.09/偏空/+0.40/+0.11 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 41 | ★CNP | +106.02% | +98.65% | +7.37% | 4 | +0.66/偏多/+1.32/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 42 | ★VUG | +105.48% | +116.83% | -11.34% | 3 | +0.32/偏多/+1.15/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 43 | ★SPHQ | +104.49% | +106.03% | -1.54% | 4 | -1.15/偏空/+0.41/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 44 | ★FE | +104.31% | +88.99% | +15.33% | 3 | -0.94/偏空/+0.57/-0.08 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 45 | ★ETHA | +104.03% | +80.30% | +23.73% | 3 | -0.95/偏空/+0.33/+0.39 | 2024-07-23~2025-10-02 |
| 46 | ★IBIT | +92.91% | +97.88% | -4.97% | 2 | -1.20/偏空/+0.21/+0.38 | 2024-01-11~2025-10-02 |
| 47 | ★VT | +92.03% | +87.26% | +4.77% | 3 | -1.69/偏空/+0.15/+0.01 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 48 | ★SLV | +89.46% | +87.81% | +1.66% | 3 | -0.75/偏空/+0.69/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 49 | ★SO | +87.86% | +88.42% | -0.56% | 3 | -1.69/偏空/+0.19/-0.07 | 2019-11-11~2025-10-02 |
| 50 | ★MTUM | +86.73% | +83.74% | +2.99% | 3 | +30.52/偏多/+16.26/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 51 | ★URTH | +84.20% | +97.21% | -13.01% | 3 | -1.62/偏空/+0.18/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 52 | ★QUAL | +83.75% | +99.67% | -15.92% | 3 | -1.54/偏空/+0.21/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 53 | ★FDIS | +82.44% | +72.60% | +9.84% | 3 | -1.46/偏空/+0.30/-0.06 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 54 | COGT | +82.26% | +55.75% | +26.51% | 3 | -0.56/偏空/+0.50/+0.44 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 55 | ★VIG | +79.17% | +89.27% | -10.09% | 3 | -0.74/偏空/+0.63/+0.00 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 56 | ★GLD | +73.00% | +97.90% | -24.91% | 3 | +0.74/偏多/+1.39/-0.04 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 57 | ★VPU | +70.54% | +62.40% | +8.14% | 3 | -1.71/偏空/+0.15/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 58 | ★SPYX | +65.97% | +61.77% | +4.20% | 3 | +3.77/偏多/+2.88/+0.01 | 2020-07-28~2025-10-02 |
| 59 | ★ROL | +63.24% | +62.63% | +0.61% | 3 | -1.42/偏空/+0.28/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 60 | ★VEA | +63.01% | +70.23% | -7.22% | 3 | +0.16/中性/+1.07/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 61 | ★USMV | +60.91% | +60.84% | +0.08% | 3 | +2.95/偏多/+2.48/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 62 | ★EUAD | +60.17% | +55.06% | +5.11% | 2 | -1.33/偏空/+0.28/+0.11 | 2024-12-05~2025-10-02 |
| 63 | ★DASH | +58.05% | +55.84% | +2.21% | 2 | -1.70/偏空/+0.11/+0.08 | 2020-12-09~2025-10-02 |
| 64 | ★VWO | +49.94% | +44.67% | +5.27% | 2 | +18.23/偏多/+10.10/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 65 | ★VDC | +47.46% | +42.21% | +5.25% | 3 | -1.57/偏空/+0.23/-0.03 | 2020-07-29~2025-10-02 |
| 66 | ★AMZN | +43.82% | +43.32% | +0.50% | 3 | -1.27/偏空/+0.33/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 67 | ★SCHD | +42.79% | +78.58% | -35.79% | 3 | -0.99/偏空/+0.53/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 68 | ★EEM | +34.17% | +35.37% | -1.20% | 2 | -1.27/偏空/+0.34/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 69 | ★UNH | +29.85% | +24.42% | +5.43% | 4 | -1.52/偏空/+0.15/+0.18 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 70 | ★HYG | +25.46% | +25.46% | +0.00% | 1 | +11.88/偏多/+6.94/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 71 | ★FXI | +16.55% | +10.73% | +5.82% | 2 | -0.35/偏空/+0.77/+0.11 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 72 | ★ARTY | +13.41% | +13.41% | -0.00% | 1 | +2.09/偏多/+1.96/+0.17 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 73 | ★MCHI | -6.62% | -6.62% | +0.00% | 1 | -0.12/中性/+0.85/+0.18 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| 74 | ★KWEB | -21.58% | -28.59% | +7.01% | 2 | -0.80/偏空/+0.54/+0.12 | 2020-07-27~2025-10-02 |
| NVDA | 2025-10-02 | 📈连涨7天 +6.81% |
| ANET | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| CRS | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5/50 均线 |
| AVGO | 2025-10-02 | 📈涨破 MA10/25 均线 |
| NRG | 2025-10-02 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| URA | 2025-10-02 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| SMH | 2025-10-02 | 📈连涨10天 +7.13% |
| TSLA | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5/10 均线 📉连跌2天 -5.11% |
| MCK | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5 均线 |
| META | 2025-10-02 | 📈涨破 MA100 均线 |
| UI | 2025-10-02 | 📈涨破 MA5 均线 |
| MSFT | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5 均线 |
| TJX | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5 均线 |
| XAR | 2025-10-02 | 📈连涨6天 +5.30% |
| SOXX | 2025-10-02 | 📈连涨6天 +5.05% |
| AAPL | 2025-10-02 | 📈涨破 MA5 均线 |
| WMT | 2025-10-02 | 📉跌破 MA25 均线 |
| URNM | 2025-10-02 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| AMD | 2025-10-02 | 📈涨破 MA50 均线 📈连涨5天 +6.45% |
| FE | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ETHA | 2025-10-02 | 📈连涨3天 +8.06% |
| IBIT | 2025-10-02 | 📈连涨5天 +11.00% |
| SO | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5 均线 |
| MTUM | 2025-10-02 | 📉跌破 MA10 均线 |
| FDIS | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| COGT | 2025-10-02 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VPU | 2025-10-02 | 📈涨破 52周高点 (190.24) |
| DASH | 2025-10-02 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VDC | 2025-10-02 | 📉跌破 MA5 均线 |
| AMZN | 2025-10-02 | 📈涨破 MA5/10/100 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|









































































