| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +2116.43% | +1388.43% | +727.99% | 8 | -1.01/偏空/+0.48/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 2 | ★ANET | +1074.61% | +1058.81% | +15.80% | 9 | -0.83/偏空/+0.42/+0.33 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 3 | ★VST | +1048.49% | +1165.03% | -116.55% | 8 | -0.56/偏空/+0.57/+0.30 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 4 | ★CRS | +968.42% | +1327.88% | -359.46% | 8 | -0.64/偏空/+0.59/+0.18 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 5 | ★DRS | +915.15% | +896.42% | +18.73% | 9 | -1.71/偏空/+0.25/-0.21 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 6 | 🟢CPRX | +845.49% | +551.71% | +293.77% | 8 | +0.87/偏多/+0.18/+2.51 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 7 | ★AVGO | +649.75% | +975.10% | -325.35% | 7 | -0.91/偏空/+0.49/+0.11 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 8 | ★NRG | +383.99% | +506.88% | -122.88% | 6 | -0.42/偏空/+0.79/-0.00 | 2018-03-07~2025-10-01 |
| 9 | 🟢MEDP | +328.75% | +357.38% | -28.62% | 5 | +0.95/偏多/+0.65/+1.65 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 10 | OSIS | +319.31% | +217.79% | +101.52% | 7 | -1.31/偏空/+0.43/-0.17 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 11 | ★SMH | +311.70% | +297.66% | +14.04% | 5 | +2.46/偏多/+2.08/+0.30 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 12 | ★TSLA | +307.16% | +239.20% | +67.97% | 4 | -0.84/偏空/+0.39/+0.38 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 13 | ★URA | +302.47% | +418.26% | -115.79% | 5 | -0.01/中性/+0.92/+0.15 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 14 | ★DY | +282.88% | +359.34% | -76.46% | 5 | -1.76/偏空/+0.12/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 15 | ★STLD | +271.62% | +315.59% | -43.97% | 6 | -0.63/偏空/+0.63/+0.11 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 16 | AEG | +253.33% | +308.25% | -54.91% | 6 | +0.41/偏多/+1.23/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 17 | ★RTX | +234.60% | +216.79% | +17.81% | 6 | -1.63/偏空/+0.19/-0.01 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 18 | ★MCK | +233.32% | +429.68% | -196.35% | 6 | +7.14/偏多/+4.61/-0.08 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 19 | 🟢EXE | +226.07% | +171.68% | +54.39% | 6 | +4.16/偏多/+2.90/+0.36 | 2021-02-10~2025-10-01 |
| 20 | MPWR | +209.44% | +207.27% | +2.17% | 5 | -1.22/偏空/+0.42/-0.06 | 2019-01-03~2025-10-01 |
| 21 | ★SHLD | +202.53% | +183.68% | +18.85% | 4 | -0.68/偏空/+0.66/-0.00 | 2021-02-12~2025-10-01 |
| 22 | ★META | +199.81% | +179.21% | +20.60% | 5 | -1.26/偏空/+0.58/-0.42 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 23 | ★TJX | +189.10% | +181.15% | +7.95% | 5 | -1.84/偏空/+0.09/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 24 | ★MSFT | +188.92% | +157.82% | +31.11% | 6 | -1.49/偏空/+0.23/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 25 | ★COST | +187.62% | +163.91% | +23.71% | 5 | +0.27/偏多/+1.17/-0.07 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 26 | ★XAR | +181.15% | +173.99% | +7.16% | 5 | -1.27/偏空/+0.33/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 27 | ★SOXX | +175.76% | +183.88% | -8.11% | 4 | +3.56/偏多/+2.68/+0.20 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 28 | ★VGT | +168.50% | +149.80% | +18.70% | 5 | -0.32/偏空/+0.80/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 29 | ★ITA | +166.98% | +169.09% | -2.11% | 4 | +2.20/偏多/+2.10/-0.00 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 30 | 🟢AYI | +158.96% | +262.49% | -103.53% | 4 | +0.61/偏多/+0.66/+1.29 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 31 | ★AAPL | +154.89% | +131.93% | +22.96% | 4 | -1.59/偏空/+0.19/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 32 | ★GOOG | +151.84% | +232.62% | -80.78% | 3 | -0.70/偏空/+0.60/+0.10 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 33 | ★SCHG | +137.89% | +132.40% | +5.49% | 4 | -0.81/偏空/+0.57/+0.05 | 2020-07-30~2025-10-01 |
| 34 | ★WMT | +130.97% | +136.38% | -5.41% | 4 | -1.63/偏空/+0.25/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 35 | ★XLK | +129.22% | +155.50% | -26.28% | 4 | +13.72/偏多/+7.81/+0.10 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 36 | ★XLG | +124.27% | +137.89% | -13.63% | 4 | -0.05/中性/+0.96/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 37 | ★VTI | +123.74% | +111.57% | +12.17% | 4 | -0.74/偏空/+0.60/+0.06 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 38 | ★QQQ | +122.38% | +126.49% | -4.11% | 4 | +0.34/偏多/+1.15/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 39 | ★URNM | +120.73% | +144.50% | -23.76% | 4 | -0.64/偏空/+0.71/-0.06 | 2020-07-28~2025-10-01 |
| 40 | ★VOO | +118.21% | +114.81% | +3.40% | 4 | +1.90/偏多/+1.93/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 41 | ★SPY | +117.73% | +114.17% | +3.56% | 4 | -0.19/中性/+0.89/+0.03 | 2018-11-01~2025-10-01 |
| 42 | ★PPA | +115.94% | +125.66% | -9.73% | 3 | -0.56/偏空/+0.71/+0.02 | 2020-07-29~2025-10-01 |
| 43 | ★SPYG | +109.10% | +116.68% | -7.58% | 3 | -1.82/偏空/+0.06/+0.06 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 44 | ★HEFA | +106.91% | +100.93% | +5.98% | 4 | -1.11/偏空/+0.40/+0.09 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 45 | ★FE | +106.62% | +91.11% | +15.51% | 3 | +0.12/中性/+1.05/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 46 | ★AMD | +105.94% | +100.18% | +5.76% | 4 | -1.35/偏空/+0.25/+0.15 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 47 | ★VUG | +105.48% | +116.29% | -10.81% | 3 | +1.81/偏多/+1.89/+0.03 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 48 | ★CNP | +105.27% | +97.92% | +7.35% | 4 | +1.01/偏多/+1.57/-0.13 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 49 | ★SPHQ | +103.87% | +105.40% | -1.54% | 4 | -1.10/偏空/+0.41/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 50 | ★ETHA | +96.53% | +73.68% | +22.86% | 3 | -1.12/偏空/+0.23/+0.42 | 2024-07-23~2025-10-01 |
| 51 | ★VT | +91.77% | +87.01% | +4.76% | 3 | -1.48/偏空/+0.24/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 52 | ★SLV | +91.20% | +89.53% | +1.67% | 3 | -0.97/偏空/+0.44/+0.15 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 53 | SO | +89.63% | +90.21% | -0.58% | 3 | -0.16/中性/+0.92/+0.00 | 2019-11-11~2025-10-01 |
| 54 | ★IBIT | +87.26% | +92.09% | -4.83% | 2 | -1.12/偏空/+0.27/+0.34 | 2024-01-11~2025-10-01 |
| 55 | ★MTUM | +86.96% | +83.96% | +2.99% | 3 | +1.59/偏多/+1.81/-0.03 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 56 | 🟢MT | +86.01% | +93.23% | -7.22% | 2 | -0.95/偏空/+0.02/+1.01 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 57 | ★URTH | +84.20% | +96.99% | -12.78% | 3 | -1.60/偏空/+0.18/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 58 | ★QUAL | +83.25% | +99.13% | -15.87% | 3 | -1.13/偏空/+0.37/+0.13 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 59 | ★VIG | +79.17% | +89.35% | -10.17% | 3 | -0.79/偏空/+0.57/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 60 | ★GLD | +73.55% | +98.54% | -24.98% | 3 | -1.22/偏空/+0.38/+0.02 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 61 | ★VPU | +69.72% | +61.62% | +8.10% | 3 | -1.63/偏空/+0.15/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-30 |
| 62 | ★SPYX | +65.83% | +61.63% | +4.20% | 3 | +5.69/偏多/+3.83/+0.03 | 2020-07-28~2025-10-01 |
| 63 | ★ROL | +62.72% | +62.12% | +0.60% | 3 | -1.50/偏空/+0.30/-0.10 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 64 | ★VEA | +62.68% | +69.88% | -7.20% | 3 | -0.26/偏空/+0.83/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 65 | ★USMV | +61.14% | +61.06% | +0.08% | 3 | +2.94/偏多/+2.48/-0.02 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 66 | ★EUAD | +58.29% | +53.24% | +5.06% | 2 | +0.54/偏多/+1.32/-0.10 | 2024-12-05~2025-10-01 |
| 67 | ★DASH | +56.54% | +54.35% | +2.19% | 2 | -0.86/偏空/+0.64/-0.14 | 2020-12-09~2025-10-01 |
| 68 | ★VWO | +49.56% | +44.30% | +5.26% | 2 | +18.03/偏多/+9.98/+0.07 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 69 | ★VDC | +48.28% | +43.00% | +5.27% | 3 | -1.54/偏空/+0.24/-0.02 | 2020-07-29~2025-10-01 |
| 70 | ★SCHD | +43.73% | +79.75% | -36.03% | 3 | -1.56/偏空/+0.18/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 71 | ★AMZN | +42.65% | +42.16% | +0.48% | 3 | -1.38/偏空/+0.29/+0.04 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 72 | ★EEM | +33.42% | +34.61% | -1.19% | 2 | +1.57/偏多/+1.74/+0.09 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 73 | ★UNH | +27.83% | +22.49% | +5.34% | 4 | -1.35/偏空/+0.28/+0.09 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 74 | ★HYG | +24.93% | +24.93% | -0.00% | 1 | +1.51/偏多/+1.78/-0.05 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 75 | ★FXI | +15.53% | +9.76% | +5.77% | 2 | +1.70/偏多/+1.82/+0.06 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 76 | ★MCHI | -7.64% | -7.64% | -0.00% | 1 | -0.75/偏空/+0.60/+0.05 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| 77 | ★KWEB | -22.51% | -29.43% | +6.92% | 2 | -1.26/偏空/+0.33/+0.08 | 2020-07-27~2025-10-01 |
| NVDA | 2025-10-01 | 📈连涨6天 +5.87% |
| VST | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5/25/50 均线 |
| CRS | 2025-10-01 | 📈涨破 MA50/100 均线 |
| CPRX | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 📈连涨5天 +9.41% |
| AVGO | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5 均线 |
| MEDP | 2025-10-01 | 📈连涨5天 +11.49% |
| SMH | 2025-10-01 | 📈连涨9天 +5.71% |
| TSLA | 2025-10-01 | 📈连涨5天 +8.53% |
| AEG | 2025-10-01 | 📉跌破 MA5 均线 |
| EXE | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5 均线 |
| META | 2025-10-01 | 📉跌破 MA100 均线 📉连跌6天 -5.66% |
| COST | 2025-10-01 | 📉跌破 MA5 均线 |
| XAR | 2025-10-01 | 📈涨破 52周高点 (236.92) |
| AYI | 2025-10-01 | 📈连涨5天 +8.58% |
| AAPL | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5 均线 |
| GOOG | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5 均线 |
| WMT | 2025-10-01 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| URNM | 2025-10-01 | 📉跌破 MA5 均线 |
| FE | 2025-10-01 | 📈连涨9天 +6.39% |
| CNP | 2025-10-01 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| ETHA | 2025-10-01 | 📈涨破 MA10/25/50 均线 |
| IBIT | 2025-10-01 | 📈涨破 MA50 均线 📈连涨4天 +7.75% |
| MT | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5/10 均线 📈连涨2天 +5.90% |
| VPU | 2025-09-30 | 📈涨破 52周高点 (189.32) |
| AMZN | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5/100 均线 |
| UNH | 2025-10-01 | 📈涨破 MA5 均线 |
| HYG | 2025-10-01 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|












































































