| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +2052.36% | +1345.39% | +706.97% | 8 | -0.95/偏空/+0.42/+0.21 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 2 | ★ANET | +1028.37% | +1013.12% | +15.25% | 9 | +0.94/偏多/+1.45/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 3 | ★VST | +1027.80% | +1142.25% | -114.45% | 8 | -1.27/偏空/+0.72/-0.71 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 4 | ★CRS | +925.96% | +1271.04% | -345.08% | 8 | -1.46/偏空/+0.45/-0.36 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 5 | ★DRS | +897.85% | +879.42% | +18.43% | 9 | -1.56/偏空/+0.24/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 6 | ★AVGO | +649.75% | +957.30% | -307.55% | 7 | -1.59/偏空/+0.29/-0.17 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 7 | ★NRG | +393.84% | +519.22% | -125.38% | 6 | -1.83/偏空/+0.19/-0.21 | 2018-03-07~2025-09-29 |
| 8 | ★URA | +306.14% | +422.99% | -116.84% | 5 | -0.69/偏空/+0.64/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 9 | ★SMH | +297.95% | +284.38% | +13.57% | 5 | -0.42/偏空/+0.78/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 10 | ★TSLA | +292.92% | +227.34% | +65.58% | 4 | -0.99/偏空/+0.48/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 11 | ★DY | +286.18% | +363.32% | -77.13% | 5 | -1.54/偏空/+0.14/+0.18 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 12 | ★STLD | +264.37% | +307.55% | -43.18% | 6 | +9.72/偏多/+5.88/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 13 | ★MCK | +231.70% | +427.06% | -195.37% | 6 | +14.45/偏多/+8.22/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 14 | ★RTX | +227.31% | +209.89% | +17.43% | 6 | -1.32/偏空/+0.33/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 15 | ★META | +210.58% | +189.23% | +21.35% | 5 | -1.18/偏空/+0.41/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 16 | ★SHLD | +197.29% | +178.79% | +18.51% | 4 | -1.61/偏空/+0.13/+0.13 | 2021-02-12~2025-09-29 |
| 17 | ★COST | +187.51% | +163.82% | +23.70% | 5 | +0.65/偏多/+1.32/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 18 | ★TJX | +187.44% | +179.54% | +7.89% | 5 | -0.47/偏空/+0.75/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 19 | ★MSFT | +186.12% | +155.32% | +30.81% | 6 | -1.30/偏空/+0.32/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 20 | ★XAR | +173.74% | +166.77% | +6.96% | 5 | -1.33/偏空/+0.31/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 21 | ★SOXX | +168.32% | +176.21% | -7.89% | 4 | +3.32/偏多/+2.66/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 22 | ★ITA | +166.98% | +164.09% | +2.89% | 4 | +1.71/偏多/+1.86/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 23 | ★VGT | +165.31% | +146.83% | +18.48% | 5 | -0.79/偏空/+0.58/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 24 | ★AAPL | +153.83% | +130.97% | +22.86% | 4 | -1.39/偏空/+0.32/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 25 | ★GOOG | +150.65% | +231.05% | -80.40% | 3 | -0.07/中性/+1.04/-0.15 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 26 | ★SCHG | +137.89% | +129.98% | +7.91% | 4 | -1.37/偏空/+0.29/+0.05 | 2020-07-30~2025-09-29 |
| 27 | ★WMT | +133.50% | +138.99% | -5.48% | 4 | -0.35/偏空/+0.83/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 28 | ★XLK | +129.22% | +151.60% | -22.38% | 4 | +4.86/偏多/+3.41/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 29 | ★URNM | +122.47% | +146.42% | -23.95% | 4 | -0.83/偏空/+0.59/-0.01 | 2020-07-28~2025-09-29 |
| 30 | ★QQQ | +122.38% | +124.82% | -2.44% | 4 | -0.32/偏空/+0.82/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 31 | ★XLG | +122.24% | +135.75% | -13.51% | 4 | +0.01/中性/+0.99/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 32 | ★VTI | +121.59% | +109.55% | +12.05% | 4 | -0.68/偏空/+0.66/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 33 | ★SPY | +116.15% | +112.61% | +3.54% | 4 | -0.19/中性/+0.89/+0.03 | 2018-11-01~2025-09-29 |
| 34 | ★VOO | +115.97% | +112.61% | +3.36% | 4 | +36.36/偏多/+19.18/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 35 | ★PPA | +115.94% | +121.21% | -5.28% | 3 | -0.59/偏空/+0.70/+0.01 | 2020-07-29~2025-09-29 |
| 36 | ★CNP | +110.66% | +103.11% | +7.54% | 4 | -1.69/偏空/+0.12/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 37 | ★SPYG | +109.10% | +114.76% | -5.66% | 3 | +1.95/偏多/+1.97/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 38 | ★VUG | +105.47% | +114.36% | -8.90% | 3 | +8.21/偏多/+5.04/+0.13 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 39 | ★HEFA | +105.01% | +99.09% | +5.91% | 4 | -1.20/偏空/+0.40/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 40 | ★FE | +104.14% | +88.82% | +15.32% | 3 | -0.95/偏空/+0.53/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 41 | ★AMD | +102.55% | +96.89% | +5.66% | 4 | -1.24/偏空/+0.32/+0.12 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 42 | ★SPHQ | +101.63% | +103.15% | -1.52% | 4 | -1.15/偏空/+0.41/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 43 | ★ETHA | +90.11% | +68.01% | +22.10% | 3 | -0.52/偏空/+0.54/+0.40 | 2024-07-23~2025-09-29 |
| 44 | ★SLV | +89.33% | +87.68% | +1.65% | 3 | -0.63/偏空/+0.59/+0.19 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 45 | ★MTUM | +86.69% | +83.70% | +2.98% | 3 | +5.98/偏多/+3.98/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 46 | ★URTH | +84.20% | +95.25% | -11.05% | 3 | -1.60/偏空/+0.18/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 47 | ★IBIT | +82.27% | +86.96% | -4.70% | 2 | +0.29/偏多/+0.86/+0.57 | 2024-01-11~2025-09-29 |
| 48 | ★QUAL | +80.86% | +96.52% | -15.66% | 3 | -0.98/偏空/+0.49/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 49 | ★VIG | +79.17% | +86.45% | -7.28% | 3 | +0.03/中性/+1.03/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 50 | ★GLD | +71.81% | +96.54% | -24.74% | 3 | +0.37/偏多/+1.09/+0.19 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 51 | ★VPU | +69.50% | +61.41% | +8.10% | 3 | -1.66/偏空/+0.15/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 52 | ★SPYX | +64.42% | +60.26% | +4.16% | 3 | +5.69/偏多/+3.83/+0.03 | 2020-07-28~2025-09-29 |
| 53 | ★ROL | +63.74% | +63.13% | +0.60% | 3 | -1.57/偏空/+0.21/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 54 | ★VEA | +60.85% | +67.98% | -7.13% | 3 | +0.07/中性/+1.01/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 55 | ★USMV | +60.67% | +60.61% | +0.06% | 3 | +6.07/偏多/+4.02/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 56 | DASH | +59.45% | +57.22% | +2.23% | 2 | -0.41/偏空/+0.54/+0.51 | 2020-12-09~2025-09-29 |
| 57 | ★EUAD | +57.62% | +52.60% | +5.03% | 2 | -0.91/偏空/+0.50/+0.09 | 2024-12-05~2025-09-29 |
| 58 | ★VDC | +47.97% | +42.71% | +5.27% | 3 | -1.50/偏空/+0.24/+0.02 | 2020-07-29~2025-09-29 |
| 59 | ★VWO | +47.96% | +42.76% | +5.20% | 2 | +0.44/偏多/+1.19/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 60 | ★AMZN | +43.63% | +43.14% | +0.49% | 3 | -1.48/偏空/+0.22/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 61 | ★SCHD | +41.58% | +77.07% | -35.50% | 3 | -0.11/中性/+0.97/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 62 | ★EEM | +31.94% | +33.11% | -1.17% | 2 | +8.98/偏多/+5.45/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 63 | ★UNH | +26.60% | +21.32% | +5.28% | 4 | -0.90/偏空/+0.54/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 64 | ★HYG | +25.34% | +25.34% | +0.00% | 1 | +12.65/偏多/+7.32/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 65 | ★FXI | +14.42% | +8.70% | +5.72% | 2 | -1.67/偏空/+0.10/+0.13 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 66 | ★MCHI | -8.66% | -8.66% | -0.00% | 1 | -1.32/偏空/+0.30/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| 67 | ★KWEB | -23.41% | -30.26% | +6.85% | 2 | -0.71/偏空/+0.55/+0.19 | 2020-07-27~2025-09-29 |
| NVDA | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ANET | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VST | 2025-09-29 | 📉跌破 MA5/10/25/50 均线 |
| CRS | 2025-09-29 | 📉跌破 MA25/50/100 均线 |
| AVGO | 2025-09-29 | 📉跌破 MA25 均线 📉连跌11天 -9.79% |
| NRG | 2025-09-29 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| DY | 2025-09-29 | 📈涨破 52周高点 (294.35) 📈连涨3天 +7.14% |
| MSFT | 2025-09-29 | 📈涨破 MA50 均线 |
| SOXX | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VGT | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5 均线 |
| AAPL | 2025-09-29 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SCHG | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| WMT | 2025-09-29 | 📉跌破 MA10 均线 |
| XLK | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5 均线 |
| QQQ | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5 均线 |
| XLG | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VTI | 2025-09-29 | 📉跌破 MA10 均线 |
| SPYG | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VUG | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| FE | 2025-09-29 | 📈连涨7天 +5.11% |
| AMD | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| SPHQ | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| ETHA | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/50 均线 📈连涨3天 +7.23% |
| SLV | 2025-09-29 | 📈连涨4天 +6.71% |
| MTUM | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| URTH | 2025-09-29 | 📈涨破 MA10 均线 |
| IBIT | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10/25/100 均线 |
| VIG | 2025-09-29 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SPYX | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| ROL | 2025-09-29 | 📈连涨5天 +5.60% |
| VEA | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| DASH | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VWO | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| AMZN | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/100 均线 |
| SCHD | 2025-09-29 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| EEM | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| HYG | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| FXI | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| MCHI | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| KWEB | 2025-09-29 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|


































































