| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +2009.11% | +1316.45% | +692.66% | 8 | -1.16/偏空/+0.41/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 2 | ★VST | +1081.09% | +1201.00% | -119.91% | 8 | +2.61/偏多/+2.23/+0.15 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 3 | ★ANET | +1021.30% | +1006.21% | +15.09% | 9 | -0.26/偏空/+0.88/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 4 | ★CRS | +966.51% | +1325.27% | -358.75% | 8 | -1.01/偏空/+0.22/+0.55 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 5 | ★DRS | +902.37% | +883.89% | +18.48% | 9 | -1.20/偏空/+0.27/+0.26 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 6 | ★AVGO | +649.75% | +978.39% | -328.64% | 7 | -0.61/偏空/+0.71/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 7 | ★NRG | +403.64% | +531.55% | -127.90% | 6 | -1.51/偏空/+0.09/+0.31 | 2018-03-07~2025-09-26 |
| 8 | ★URA | +303.83% | +419.98% | -116.15% | 5 | +6.62/偏多/+4.35/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 9 | ★SMH | +296.98% | +283.42% | +13.56% | 5 | +31.60/偏多/+16.79/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 10 | ★TSLA | +290.31% | +225.14% | +65.17% | 4 | +0.09/中性/+0.82/+0.45 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 11 | ★DY | +277.92% | +353.41% | -75.49% | 5 | -1.45/偏空/+0.06/+0.43 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 12 | ★STLD | +266.44% | +309.89% | -43.46% | 6 | +3.00/偏多/+2.38/+0.24 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 13 | ★MCK | +231.02% | +425.99% | -194.97% | 6 | +16.15/偏多/+8.95/+0.25 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 14 | ★RTX | +226.67% | +209.29% | +17.38% | 6 | -1.26/偏空/+0.29/+0.16 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 15 | ★META | +210.77% | +189.41% | +21.35% | 5 | -0.91/偏空/+0.57/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 16 | ★SHLD | +193.98% | +175.68% | +18.30% | 4 | -0.50/偏空/+0.72/+0.06 | 2021-02-12~2025-09-26 |
| 17 | ★COST | +187.21% | +163.54% | +23.67% | 5 | -1.19/偏空/+0.62/-0.43 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 18 | ★TJX | +186.69% | +178.80% | +7.88% | 5 | -1.33/偏空/+0.28/+0.11 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 19 | ★MSFT | +184.33% | +153.72% | +30.60% | 6 | -1.38/偏空/+0.28/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 20 | ★XAR | +173.41% | +166.46% | +6.95% | 5 | -1.58/偏空/+0.10/+0.22 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 21 | ★SOXX | +168.26% | +176.15% | -7.89% | 4 | +9.66/偏多/+5.82/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 22 | ★ITA | +166.98% | +164.36% | +2.62% | 4 | +2.08/偏多/+1.97/+0.14 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 23 | ★VGT | +163.78% | +145.41% | +18.37% | 5 | -0.76/偏空/+0.61/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 24 | ★AAPL | +154.91% | +131.95% | +22.96% | 4 | -1.53/偏空/+0.25/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 25 | ★GOOG | +153.41% | +234.68% | -81.27% | 3 | -0.30/偏空/+0.84/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 26 | ★SCHG | +137.89% | +129.07% | +8.82% | 4 | -0.96/偏空/+0.50/+0.04 | 2020-07-30~2025-09-26 |
| 27 | ★WMT | +133.65% | +139.14% | -5.48% | 4 | -0.67/偏空/+0.66/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 28 | ★XLK | +129.22% | +150.31% | -21.08% | 4 | +5.95/偏多/+3.96/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 29 | ★URNM | +124.17% | +148.30% | -24.13% | 4 | +1.44/偏多/+1.75/-0.06 | 2020-07-28~2025-09-26 |
| 30 | ★QQQ | +122.38% | +123.76% | -1.39% | 4 | -0.08/中性/+0.94/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 31 | ★XLG | +121.90% | +135.38% | -13.48% | 4 | -0.96/偏空/+0.51/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 32 | ★VTI | +121.66% | +109.61% | +12.05% | 4 | -0.68/偏空/+0.63/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 33 | ★VOO | +116.01% | +112.64% | +3.36% | 4 | -1.17/偏空/+0.40/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 34 | ★PPA | +115.94% | +121.07% | -5.13% | 3 | -0.46/偏空/+0.68/+0.18 | 2020-07-29~2025-09-26 |
| 35 | ★SPY | +115.53% | +112.01% | +3.52% | 4 | +0.03/中性/+0.99/+0.05 | 2018-11-01~2025-09-26 |
| 36 | ★SPYG | +109.10% | +114.05% | -4.95% | 3 | -0.22/偏空/+0.88/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 37 | ★CNP | +108.89% | +101.43% | +7.47% | 4 | +4.99/偏多/+3.44/+0.11 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 38 | ★VUG | +105.47% | +113.57% | -8.10% | 3 | -1.26/偏空/+0.35/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 39 | ★HEFA | +104.78% | +98.87% | +5.91% | 4 | -1.17/偏空/+0.40/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 40 | ★FE | +104.14% | +88.82% | +15.32% | 3 | -0.99/偏空/+0.23/+0.55 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 41 | ★SPHQ | +101.10% | +102.62% | -1.52% | 4 | -1.12/偏空/+0.41/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 42 | ★AMD | +100.18% | +94.59% | +5.58% | 4 | -1.14/偏空/+0.47/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 43 | ★SLV | +86.43% | +84.81% | +1.62% | 3 | -1.05/偏空/+0.33/+0.29 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 44 | ★MTUM | +85.94% | +82.97% | +2.97% | 3 | +8.45/偏多/+5.21/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 45 | ★URTH | +84.20% | +94.66% | -10.45% | 3 | -1.59/偏空/+0.18/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 46 | ★ETHA | +82.76% | +61.49% | +21.26% | 3 | -0.29/偏空/+0.70/+0.31 | 2024-07-23~2025-09-26 |
| 47 | ★QUAL | +80.21% | +95.82% | -15.61% | 3 | -0.97/偏空/+0.49/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 48 | ★VIG | +79.17% | +87.30% | -8.13% | 3 | -1.01/偏空/+0.48/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 49 | VMI | +78.44% | +71.85% | +6.58% | 3 | +0.53/偏多/+0.86/+0.81 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 50 | ★IBIT | +73.80% | +78.27% | -4.48% | 2 | -0.95/偏空/+0.54/-0.03 | 2024-01-11~2025-09-26 |
| 51 | ★GLD | +69.05% | +93.38% | -24.33% | 3 | +0.87/偏多/+1.41/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 52 | ★VPU | +68.26% | +60.22% | +8.04% | 3 | -1.54/偏空/+0.15/+0.16 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 53 | ★SPYX | +63.92% | +59.78% | +4.14% | 3 | +5.68/偏多/+3.83/+0.02 | 2020-07-28~2025-09-26 |
| 54 | ★ROL | +63.60% | +62.99% | +0.60% | 3 | -1.18/偏空/+0.22/+0.38 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 55 | ★USMV | +60.34% | +60.27% | +0.07% | 3 | +4.48/偏多/+3.18/+0.12 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 56 | ★VEA | +60.07% | +67.15% | -7.08% | 3 | -0.37/偏空/+0.79/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 57 | ★EUAD | +56.61% | +51.61% | +5.00% | 2 | -0.37/偏空/+0.78/+0.07 | 2024-12-05~2025-09-26 |
| 58 | ★VDC | +47.53% | +42.28% | +5.25% | 3 | -1.51/偏空/+0.24/+0.01 | 2020-07-29~2025-09-26 |
| 59 | ★VWO | +46.85% | +41.69% | +5.16% | 2 | +0.54/偏多/+1.28/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 60 | ★SCHD | +42.15% | +77.79% | -35.64% | 3 | -0.25/偏空/+0.84/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 61 | ★AMZN | +42.09% | +41.60% | +0.49% | 3 | -1.45/偏空/+0.25/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 62 | ★EEM | +30.69% | +31.86% | -1.17% | 2 | +2.12/偏多/+2.07/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 63 | ★UNH | +26.35% | +21.07% | +5.29% | 4 | -1.11/偏空/+0.46/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 64 | ★HYG | +25.10% | +25.10% | -0.00% | 1 | +15.80/偏多/+8.89/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 65 | ★FXI | +12.65% | +7.03% | +5.62% | 2 | -1.60/偏空/+0.23/-0.06 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 66 | ★MCHI | -10.35% | -10.35% | -0.00% | 1 | -1.36/偏空/+0.35/-0.06 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| 67 | ★KWEB | -25.03% | -31.73% | +6.70% | 2 | -0.98/偏空/+0.58/-0.14 | 2020-07-27~2025-09-26 |
| VST | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5 均线 |
| CRS | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10/25/50/100 均线 📈连涨2天 +8.05% |
| DRS | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10/50/100 均线 |
| AVGO | 2025-09-26 | 📉连跌10天 -8.00% |
| NRG | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| SMH | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5 均线 |
| TSLA | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| DY | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5 均线 |
| STLD | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| MCK | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5 均线 |
| RTX | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5 均线 |
| COST | 2025-09-26 | 📉跌破 MA5 均线 |
| MSFT | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| XAR | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| ITA | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| QQQ | 2025-09-26 | 📈涨破 MA10 均线 |
| VTI | 2025-09-26 | 📈涨破 MA10 均线 |
| VOO | 2025-09-26 | 📈涨破 MA10 均线 |
| PPA | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| SPY | 2025-09-26 | 📈涨破 MA10 均线 |
| CNP | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| HEFA | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| FE | 2025-09-26 | 📈连涨6天 +5.11% |
| AMD | 2025-09-26 | 📉跌破 MA5/10/25 均线 |
| SLV | 2025-09-26 | 📈连涨3天 +5.07% |
| QUAL | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VMI | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 📈连涨2天 +5.49% |
| GLD | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VPU | 2025-09-26 | 📈涨破 52周高点 (187.68) |
| ROL | 2025-09-26 | 📈涨破 MA25/50/100 均线 📈连涨4天 +5.51% |
| USMV | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| VEA | 2025-09-26 | 📈涨破 MA25 均线 |
| SCHD | 2025-09-26 | 📈涨破 MA5/10/50 均线 |
| AMZN | 2025-09-26 | 📈涨破 MA100 均线 |
| FXI | 2025-09-26 | 📉跌破 MA5 均线 |
| MCHI | 2025-09-26 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| KWEB | 2025-09-26 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| Symbol | Aggregated Ratings | Analyst Price Targets |
|---|


































































