SymbolPeriodCALLPUT
★QQQ
$599.46
+4.09
+0.69%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$600.0025$11.09 (+2.21 +24.89% 09-19)4687105101831702$11.04$10.9717.46%
2025-10-17$610.0025$6.00 (+1.37 +29.59% 09-19)160011266172308$6.05$6.0016.05%
2025-10-17$615.0025$4.27 (+1.04 +32.20% 09-19)151956132817333$4.27$4.2215.56%
2025-10-17$625.0025$1.96 (+0.50 +34.25% 09-19)11212994743949$1.96$1.9214.96%
2025-10-17$605.0025$8.38 (+1.78 +26.97% 09-19)99954206931127$8.31$8.2516.68%
2025-10-17$620.0025$2.90 (+0.75 +34.88% 09-19)81105105801259$2.93$2.8915.20%
2025-10-17$628.0025$1.51 (+0.28 +22.76% 09-19)6737310039510$1.53$1.4914.88%
2025-10-17$595.0025$14.15 (+2.45 +20.94% 09-19)49658256757441$14.36$14.1118.61%
2025-10-10$603.0018$7.49 (+1.78 +31.17% 09-19)4381235172874$7.37$7.3116.17%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$480.0025$0.32 (-0.07 -17.95% 09-19)695374429681453$0.32$0.3138.14%
2025-10-17$500.0025$0.47 (-0.08 -14.55% 09-19)63163041026464$0.47$0.4633.91%
2025-10-17$475.0025$0.30 (-0.05 -14.29% 09-19)49895649387218$0.30$0.2839.33%
2025-10-17$560.0025$2.29 (-0.50 -17.92% 09-19)486609714164151$2.32$2.2822.31%
2025-10-17$530.0025$0.94 (-0.19 -16.81% 09-19)440523414741105$0.94$0.9227.86%
2025-10-17$505.0025$0.53 (-0.08 -13.11% 09-19)40249926271241$0.52$0.5132.86%
2025-10-17$550.0025$1.67 (-0.33 -16.50% 09-19)375723303813082$1.67$1.6524.09%
2025-10-17$570.0025$3.26 (-0.59 -15.32% 09-19)365066409418530$3.26$3.2220.48%
2025-10-17$510.0025$0.56 (-0.13 -18.84% 09-19)330480304091131$0.58$0.5631.84%
2025-10-17$535.0025$1.07 (-0.21 -16.41% 09-19)30343939992200$1.08$1.0526.93%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$530.0039$1.91 (-0.17 -8.17% 09-19)592838796906$1.96$1.9126.72%
2025-10-31$550.0039$3.22 (-0.39 -10.80% 09-19)5681010725562$3.24$3.1823.70%
2025-10-24$575.0032$4.99 (-0.66 -11.68% 09-19)5535550094170$5.01$4.9419.49%
2025-10-31$540.0039$2.50 (-0.29 -10.39% 09-19)342304328903$2.50$2.4525.18%
2025-10-31$535.0039$2.18 (-0.29 -11.74% 09-19)315035678448$2.22$2.1625.98%
2025-10-31$580.0039$7.26 (-1.05 -12.64% 09-19)287355334763$7.30$7.2319.08%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$740.00179$1.35 (+0.10 +8.00% 09-19)281109153383006$1.46$1.4217.49%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$440.0088$1.31 (-0.06 -4.38% 09-19)342860217504580$1.32$1.2934.90%
1年
★SPY
$663.62
+1.33
+0.20%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$670.0025$6.67 (+1.11 +19.96% 09-19)260749282662786$6.70$6.6713.16%
2025-10-17$665.0025$9.42 (+1.29 +15.87% 09-19)219353165678568$9.49$9.4514.05%
2025-10-17$680.0025$2.87 (+0.56 +24.24% 09-19)208767241351586$2.87$2.8411.93%
2025-10-17$675.0025$4.51 (+0.77 +20.59% 09-19)184752127785081$4.50$4.4712.46%
2025-10-17$700.0025$0.38 (+0.05 +15.15% 09-19)18454910460790$0.38$0.3711.45%
2025-10-17$660.0025$12.69 (+1.69 +15.36% 09-19)163563257013005$12.79$12.7415.09%
2025-10-17$685.0025$1.73 (+0.33 +23.57% 09-19)11854377221771$1.75$1.7311.56%
2025-10-17$690.0025$1.03 (+0.18 +21.18% 09-19)9851951971995$1.04$1.0211.36%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$455.0025$0.09 (-0.02 -18.18% 09-19)32995602089694715$0.09$0.0851.66%
2025-10-17$630.0025$2.17 (-0.34 -13.55% 09-19)18337498468116101$2.16$2.1517.57%
2025-10-17$405.0025$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)17512491050535013$0.04$0.0360.94%
2025-10-17$620.0025$1.55 (-0.29 -15.76% 09-19)13928395702315357$1.56$1.5519.37%
2025-10-17$600.0025$0.93 (-0.16 -14.68% 09-19)1369609830243550$0.91$0.9023.11%
2025-10-17$615.0025$1.35 (-0.25 -15.62% 09-19)1133714641994878$1.34$1.3320.26%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$665.0039$12.74 (+1.66 +14.98% 09-19)211091292961071$12.72$12.6815.04%
2025-10-31$660.0039$16.10 (+1.94 +13.70% 09-19)11961019865756$16.04$15.9915.95%
2025-10-31$700.0039$1.11 (+0.20 +21.98% 09-19)9983354041776$1.12$1.1011.82%
2025-10-31$680.0039$5.22 (+0.75 +16.78% 09-19)558795348660$5.26$5.2312.96%
2025-10-31$670.0039$10.15 (+1.68 +19.83% 09-19)498506031702$9.79$9.7514.23%
2025-10-31$675.0039$7.30 (+1.12 +18.12% 09-19)397414574678$7.30$7.2613.54%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$620.0039$2.83 (-0.34 -10.73% 09-19)3733062089511915$2.85$2.8218.74%
2025-10-31$610.0039$2.19 (-0.27 -10.98% 09-19)359464248803651$2.20$2.1820.22%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$840.00116$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)16250152990437197$0.05$0.0414.84%
2026-01-16$830.00116$0.06 (+0.00 +0.00% 09-19)8311061606517630$0.07$0.0614.67%
2026-01-16$835.00116$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)7996931610615791$0.06$0.0514.80%
2026-03-20$750.00179$3.00 (+0.38 +14.50% 09-19)421839186971164$2.98$2.9513.30%
2025-12-19$690.0088$8.54 (+0.95 +12.52% 09-19)351551237743022$8.53$8.5014.04%
1年
★XLK
$278.82
+2.70
+0.98%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$255.0025$0.98 (-0.24 -19.67% 09-19)19298107301191$1.10$0.9027.34%
60天
180天
1年
★SMH
$315.76
-1.29
-0.41%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0025$8.05 (-1.36 -14.45% 09-19)653635222319$8.35$7.9530.03%
2025-10-17$310.0025$13.50 (-1.55 -10.30% 09-19)13337059422$14.45$12.6533.50%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$270.0025$0.91 (-0.07 -7.14% 09-19)166269061392$1.00$0.8339.37%
2025-10-17$280.0025$1.44 (-0.04 -2.70% 09-19)1008650571291$1.49$1.2635.62%
2025-10-17$265.0025$0.78 (-0.02 -2.50% 09-19)49273389237$0.87$0.6441.72%
2025-10-17$285.0025$1.86 (-0.04 -2.11% 09-19)48163215755$1.92$1.6234.24%
60天
180天
1年
★SOXX
$265.82
-1.79
-0.67%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$255.0025$4.00 (+0.20 +5.26% 09-19)200426672036$4.40$3.3031.10%
60天
180天
1年
★GLD
$339.16
+3.57
+1.06%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$355.0025$1.38 (+0.48 +53.33% 09-19)709460891722324$1.40$1.3717.12%
2025-10-17$340.0025$5.80 (+1.55 +36.47% 09-19)3633121265532855$5.70$5.6016.56%
2025-10-17$400.0025$0.11 (+0.03 +37.50% 09-19)274183246581183$0.11$0.0926.81%
2025-10-17$350.0025$2.35 (+0.78 +49.68% 09-19)236691505765375$2.32$2.2516.87%
2025-10-17$470.0025$0.05 (+0.02 +66.67% 09-19)12568371342329$0.05$0.0344.34%
2025-10-17$345.0025$3.70 (+1.04 +39.10% 09-19)116341340303698$3.75$3.6516.79%
2025-10-17$460.0025$0.05 (+0.02 +66.67% 09-19)10373650002303$0.05$0.0341.80%
2025-10-17$360.0025$0.85 (+0.31 +57.41% 09-19)7628711688440$0.86$0.8217.63%
2025-10-17$320.0025$20.47 (+2.72 +15.32% 09-19)500955246210436$20.50$20.0520.07%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0025$0.55 (-0.26 -32.10% 09-19)493037590179924$0.56$0.5215.71%
2025-10-17$325.0025$1.00 (-0.60 -37.50% 09-19)7747743523669$1.03$0.9914.99%
2025-10-17$310.0025$0.20 (-0.08 -28.57% 09-19)729597789831$0.21$0.1818.07%
2025-10-17$330.0025$1.92 (-1.00 -34.25% 09-19)5381951621632$1.95$1.9114.68%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$350.00116$9.65 (+1.65 +20.62% 09-19)1096062103311213$9.55$9.4018.32%
1年
★SLV
$39.03
+1.05
+2.76%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$40.0025$0.73 (+0.35 +92.11% 09-19)200989310526941023$0.72$0.7026.51%
2025-10-17$38.0025$1.64 (+0.64 +64.00% 09-19)4827243788018246$1.64$1.6024.85%
2025-10-17$39.0025$1.12 (+0.50 +80.65% 09-19)387409284109962$1.11$1.0825.73%
2025-10-17$42.0025$0.31 (+0.15 +93.75% 09-19)319816233533698$0.32$0.3029.49%
2025-10-17$41.5025$0.37 (+0.18 +94.74% 09-19)31824419338805$0.38$0.3728.42%
2025-10-17$45.0025$0.11 (+0.05 +83.33% 09-19)261540126622046$0.11$0.1034.38%
2025-10-17$38.5025$1.37 (+0.58 +73.42% 09-19)24874694636605$1.35$1.3325.15%
2025-10-17$41.0025$0.47 (+0.24 +104.35% 09-19)228473182881954$0.48$0.4628.03%
2025-10-17$39.5025$0.90 (+0.42 +87.50% 09-19)22842980596336$0.90$0.8826.17%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$36.0025$0.15 (-0.11 -42.31% 09-19)831010501392255$0.15$0.1425.20%
2025-10-17$35.0025$0.08 (-0.04 -33.33% 09-19)64957041774656$0.08$0.0726.86%
2025-10-17$37.0025$0.31 (-0.21 -40.38% 09-19)320594181811368$0.30$0.2924.46%
2025-10-17$38.0025$0.60 (-0.38 -38.78% 09-19)297167782613627$0.62$0.5925.39%
2025-10-17$35.5025$0.09 (-0.07 -43.75% 09-19)23197914378466$0.10$0.0925.39%
2025-10-10$36.0018$0.10 (-0.07 -41.18% 09-19)22362414108343$0.10$0.0926.17%
2025-10-10$37.0018$0.22 (-0.18 -45.00% 09-19)188649100381088$0.22$0.2125.20%
2025-10-17$36.5025$0.20 (-0.17 -45.95% 09-19)16109014681612$0.22$0.2025.10%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$38.0032$1.77 (+0.64 +56.64% 09-19)313675068464$1.77$1.7225.10%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$50.00116$0.38 (+0.12 +46.15% 09-19)976792426735119$0.39$0.3733.64%
2025-12-19$45.0088$0.62 (+0.19 +44.19% 09-19)863816453733795$0.62$0.6031.01%
2025-12-19$42.0088$1.15 (+0.37 +47.44% 09-19)604933423523560$1.14$1.1129.00%
2026-01-16$40.00116$2.00 (+0.48 +31.58% 09-19)535246540917395$2.01$1.9527.47%
2026-03-20$60.00179$0.27 (+0.06 +28.57% 09-19)484982105772141$0.28$0.2737.60%
2026-01-16$47.00116$0.61 (+0.20 +48.78% 09-19)480031143391029$0.60$0.5931.59%
2026-01-16$60.00116$0.13 (+0.04 +44.44% 09-19)469456210201536$0.14$0.1240.82%
2025-12-19$39.0088$2.09 (+0.54 +34.84% 09-19)455231354288363$2.11$2.0727.05%
2025-12-19$50.0088$0.26 (+0.09 +52.94% 09-19)453199241991543$0.26$0.2434.77%
2025-12-19$40.0088$1.72 (+0.48 +38.71% 09-19)432579381112893$1.72$1.6827.69%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$31.50179$0.35 (+0.00 +0.00% 09-18)5663541704716505$0.32$0.3024.76%
2026-03-20$32.00179$0.39 (-0.07 -15.22% 09-19)380793123703272$0.39$0.3724.78%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$37.00269$4.65 (+0.60 +14.81% 09-19)94403157918927$4.75$4.6027.91%
2026-06-18$40.00269$3.36 (+0.52 +18.31% 09-19)91091155146121$3.40$3.2528.49%
★IBIT
$65.37
-1.38
-2.07%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$70.0025$0.89 (-0.47 -34.56% 09-19)173609613657515872$0.91$0.8935.35%
2025-10-17$80.0025$0.12 (-0.07 -36.84% 09-19)16018451038871244$0.12$0.1141.50%
2025-10-17$65.0025$2.79 (-0.85 -23.35% 09-19)438874539061976$2.79$2.7636.79%
2025-10-17$75.0025$0.27 (-0.19 -41.30% 09-19)366469200821864$0.28$0.2737.06%
2025-10-17$71.0025$0.70 (-0.37 -34.58% 09-19)23413486722973$0.71$0.7035.40%
2025-10-17$67.0025$1.83 (-0.71 -27.95% 09-19)214607111617480$1.83$1.8035.69%
2025-10-17$66.0025$2.26 (-0.81 -26.38% 09-19)184215135864704$2.27$2.2436.11%
2025-10-17$68.0025$1.44 (-0.61 -29.76% 09-19)151507167991458$1.46$1.4335.45%
2025-10-17$69.0025$1.15 (-0.56 -32.75% 09-19)150366114481538$1.15$1.1335.23%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$60.0025$0.71 (+0.16 +29.09% 09-19)748663722041141$0.72$0.7037.65%
2025-10-17$61.0025$0.88 (+0.20 +29.41% 09-19)35309246288339$0.90$0.8736.52%
2025-10-17$63.0025$1.40 (+0.34 +32.08% 09-19)35274333340829$1.41$1.3934.67%
2025-10-17$65.0025$2.15 (+0.47 +27.98% 09-19)270713227129603$2.18$2.1433.40%
2025-10-17$59.0025$0.57 (+0.13 +29.55% 09-19)252364138401279$0.58$0.5738.92%
2025-10-17$58.0025$0.48 (+0.10 +26.32% 09-19)14665014098243$0.48$0.4640.58%
2025-10-17$62.0025$1.11 (+0.26 +30.59% 09-19)13672612233617$1.12$1.1035.40%
2025-10-17$57.0025$0.38 (+0.06 +18.75% 09-19)1294947639426$0.39$0.3841.99%
2025-10-17$55.0025$0.28 (+0.04 +16.67% 09-19)772636380577$0.29$0.2746.14%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$70.0039$1.54 (-0.53 -25.60% 09-19)15912381394111348$1.56$1.5437.43%
2025-10-31$80.0039$0.29 (-0.14 -32.56% 09-19)158862010325819524$0.30$0.2840.63%
2025-10-31$71.0039$1.29 (-0.46 -26.29% 09-19)321053263811156$1.30$1.2837.33%
2025-10-31$74.0039$0.75 (-0.30 -28.57% 09-19)16429253694706$0.76$0.7437.74%
2025-10-31$72.0039$1.08 (-0.37 -25.52% 09-19)8568052471216$1.09$1.0737.45%
2025-10-31$75.0039$0.64 (-0.27 -29.67% 09-19)665584844556$0.64$0.6238.06%
2025-10-31$65.0039$3.50 (-0.86 -19.72% 09-19)513968261464$3.55$3.5038.60%
2025-10-31$67.0039$2.58 (-0.64 -19.88% 09-19)477036817861$2.59$2.5437.79%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$90.0060$0.31 (-0.10 -24.39% 09-19)1217727785946073$0.32$0.3047.46%
2026-01-16$100.00116$0.62 (-0.10 -13.89% 09-19)1213448555001858$0.63$0.6149.22%
2025-12-19$90.0088$0.70 (-0.10 -12.50% 09-19)781909282041354$0.71$0.7047.22%
2026-01-16$120.00116$0.26 (-0.02 -7.14% 09-19)673340308141000$0.26$0.2454.30%
2025-11-21$80.0060$0.77 (-0.23 -23.00% 09-19)561731232652523$0.77$0.7642.33%
2025-12-19$75.0088$2.40 (-0.38 -13.67% 09-19)541213272843678$2.42$2.4043.70%
2026-01-16$80.00116$2.33 (-0.33 -12.41% 09-19)452763415871078$2.37$2.3245.95%
1年
★ETHA
$33.57
-1.17
-3.37%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$35.0025$1.80 (-0.67 -27.13% 09-19)658286533995327$1.81$1.7965.92%
2025-10-17$36.0025$1.47 (-0.61 -29.33% 09-19)326933262792749$1.48$1.4666.31%
2025-10-17$45.0025$0.23 (-0.20 -46.51% 09-19)2785612131810761$0.26$0.2273.14%
2025-10-17$40.0025$0.64 (-0.36 -36.00% 09-19)228189228493247$0.65$0.6268.56%
2025-10-17$37.0025$1.18 (-0.55 -31.79% 09-19)175467134626764$1.21$1.1766.65%
2025-10-17$42.0025$0.44 (-0.25 -36.23% 09-19)15175529126525$0.44$0.3969.82%
2025-10-17$34.0025$2.20 (-0.75 -25.42% 09-19)1315761178713745$2.29$2.2067.04%
2025-10-17$38.0025$0.97 (-0.47 -32.64% 09-19)9416558294228$0.99$0.9567.33%
2025-10-17$33.0025$2.68 (-0.88 -24.72% 09-19)924071746212318$2.74$2.6065.82%
2025-10-17$30.0025$4.61 (-1.04 -18.41% 09-19)7084124902460$4.65$4.5569.92%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$30.0025$0.90 (+0.15 +20.00% 09-19)27945926203747$0.91$0.8965.33%
2025-10-17$25.0025$0.23 (+0.04 +21.05% 09-19)24031022463672$0.25$0.2378.91%
2025-10-17$34.0025$2.51 (+0.42 +20.10% 09-19)190486807212868$2.52$2.4762.11%
2025-10-17$31.0025$1.17 (+0.21 +21.87% 09-19)621434231850$1.19$1.1763.87%
2025-10-17$32.0025$1.55 (+0.31 +25.00% 09-19)5871250681183$1.55$1.5262.84%
2025-10-17$28.0025$0.51 (+0.09 +21.43% 09-19)528292959996$0.52$0.5069.04%
2025-10-17$29.0025$0.67 (+0.12 +21.82% 09-19)511103697606$0.69$0.6767.09%
2025-10-17$26.0025$0.30 (+0.06 +25.00% 09-19)486364271254$0.31$0.2974.80%
2025-10-17$35.0025$3.10 (+0.50 +19.23% 09-19)4029913220667$3.15$3.0562.31%
2025-10-17$33.0025$1.95 (+0.30 +18.18% 09-19)390293888564$1.99$1.9662.35%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$35.0088$4.10 (-0.60 -12.77% 09-19)259677275172012$4.10$4.0570.39%
2026-01-16$40.00116$3.20 (-0.53 -14.21% 09-19)234105374544582$3.25$3.1570.92%
2025-11-21$40.0060$1.74 (-0.36 -17.14% 09-19)188516181273125$1.75$1.7169.56%
2025-12-19$45.0088$1.60 (-0.27 -14.44% 09-19)12258594462359$1.54$1.5070.56%
2025-12-19$30.0088$6.55 (-0.78 -10.64% 09-19)11840123747835$6.55$6.4571.78%
2025-12-19$40.0088$2.50 (-0.51 -16.94% 09-19)113595209932836$2.50$2.4069.46%
2026-01-16$45.00116$2.12 (-0.43 -16.86% 09-19)104373107911002$2.12$2.0670.53%
2025-11-21$35.0060$3.23 (-0.58 -15.22% 09-19)103471130721238$3.25$3.2069.39%
2026-01-16$35.00116$4.90 (-0.60 -10.91% 09-19)96537150562593$4.90$4.8071.68%
1年
★EEM
$52.99
-0.13
-0.24%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$54.0025$0.50 (-0.13 -20.63% 09-19)4067402003507105$0.59$0.4417.38%
2025-10-17$55.0025$0.24 (-0.11 -31.43% 09-19)189584445745272$0.26$0.1816.02%
2025-10-17$52.0025$1.61 (-0.19 -10.56% 09-19)916024177914810$1.74$1.5020.46%
2025-10-17$53.0025$0.96 (-0.15 -13.51% 09-19)78344361372420$1.03$0.8817.82%
2025-10-10$54.5018$0.33 (+0.00 +0.00% 09-18)1181956685000$0.46$0.0320.70%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$52.0025$0.42 (-0.01 -2.33% 09-19)92491358419605$0.49$0.3415.92%
2025-10-17$52.5025$0.59 (+0.00 +0.00% 09-19)2682672963005$0.64$0.4915.24%
2025-10-17$53.0025$0.77 (-0.01 -1.28% 09-19)175148153259$0.83$0.6914.53%
2025-10-17$49.0025$0.10 (+0.00 +0.00% 09-19)123683167233$0.16$0.0823.05%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$57.0060$0.24 (-0.04 -14.29% 09-19)100595157607666$0.28$0.1816.63%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$45.00179$0.45 (+0.00 +0.00% 09-16)625850692695000$0.41$0.3219.92%
2025-12-19$39.0088$0.21 (+0.00 +0.00% 07-07)5149595895210010$0.11$0.0534.38%
2025-12-19$45.0088$0.20 (+0.00 +0.00% 09-17)3842561027726333$0.25$0.1124.66%
2025-12-19$49.0088$0.47 (+0.00 +0.00% 09-18)3773156240150000$0.49$0.3518.24%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-31$50.00190$1.19 (+0.00 +0.00% 09-17)328391772617802$1.50$0.9718.46%
★URA
$49.40
+3.72
+8.13%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$50.0025$2.38 (+1.58 +197.50% 09-19)2279895691110$2.45$2.3050.56%
2025-10-17$47.0025$3.89 (+2.24 +135.76% 09-19)1925712542402$4.10$3.9051.90%
2025-10-17$44.0025$6.00 (+2.83 +89.27% 09-19)150328782746$6.20$6.0052.25%
2025-10-17$46.0025$4.61 (+2.50 +118.48% 09-19)1070836761637$4.70$4.5051.03%
2025-10-17$45.0025$5.15 (+2.55 +98.08% 09-19)91602344435$5.40$5.3050.98%
2025-10-17$42.0025$7.30 (+2.75 +60.44% 09-19)74693479750$8.00$7.8054.74%
2025-10-17$48.0025$3.29 (+1.88 +133.33% 09-19)48422720287$3.50$3.3051.61%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$43.0025$0.45 (-0.46 -50.55% 09-19)3126963532191$0.45$0.3548.34%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$40.0088$0.85 (-0.35 -29.17% 09-19)1098581163012601$0.95$0.8545.70%
1年
★URNM
$58.18
+1.99
+3.54%
09-19 15:59
关注
30天
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$50.00116$10.70 (+1.80 +20.22% 09-19)23385174771886$10.90$10.4048.10%
1年
★NVDA
$176.50
+0.22
+0.13%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$210.0025$0.32 (-0.06 -15.79% 09-19)456819267191601$0.33$0.3236.87%
2025-10-17$220.0025$0.17 (-0.01 -5.56% 09-19)38631424009748$0.17$0.1639.94%
2025-10-17$200.0025$0.78 (-0.11 -12.36% 09-19)344421574794888$0.79$0.7434.86%
2025-10-17$180.0025$5.20 (-0.17 -3.17% 09-19)3209047305419119$5.25$5.1535.25%
2025-10-17$195.0025$1.29 (-0.13 -9.15% 09-19)313619634064188$1.28$1.2234.33%
2025-10-17$185.0025$3.35 (-0.17 -4.83% 09-19)3119706324521919$3.40$3.3034.63%
2025-10-17$190.0025$2.08 (-0.16 -7.14% 09-19)269886522328459$2.09$2.0234.16%
2025-10-10$200.0018$0.42 (-0.09 -17.65% 09-19)13785463461219$0.42$0.4134.77%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$100.0025$0.05 (-0.01 -16.67% 09-19)91251059686492$0.06$0.0582.81%
2025-10-17$145.0025$0.50 (-0.05 -9.09% 09-19)82882454142477$0.51$0.5046.36%
2025-10-17$150.0025$0.70 (-0.08 -10.26% 09-19)667086615382216$0.72$0.7043.24%
2025-10-17$140.0025$0.36 (-0.04 -10.00% 09-19)517014316001229$0.38$0.3749.90%
2025-10-17$130.0025$0.21 (-0.02 -8.70% 09-19)42025926909475$0.23$0.2257.52%
2025-10-17$95.0025$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)408039243841208$0.05$0.0487.50%
2025-10-17$110.0025$0.09 (-0.01 -10.00% 09-19)406359265106054$0.10$0.0874.22%
2025-10-17$160.0025$1.57 (-0.19 -10.80% 09-19)384893472167257$1.62$1.5838.39%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$190.0039$3.58 (-0.07 -1.92% 09-19)69667302011505$3.60$3.4535.57%
2025-10-31$195.0039$2.44 (-0.13 -5.06% 09-19)537708351633$2.43$2.3835.10%
2025-10-31$185.0039$5.10 (-0.14 -2.67% 09-19)326788746988$5.10$5.0035.85%
2025-10-24$190.0032$2.75 (-0.14 -4.84% 09-19)2314054681579$2.79$2.6834.57%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$165.0032$3.00 (-0.25 -7.69% 09-19)179904902418$3.05$2.9635.89%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$300.00116$0.21 (-0.01 -4.55% 09-19)1304473398511195$0.22$0.2141.21%
2026-01-16$360.00116$0.04 (+0.01 +33.33% 09-19)1212866359273147$0.04$0.0343.95%
2026-01-16$200.00116$7.58 (-0.07 -0.92% 09-19)728635660973235$7.55$7.5039.25%
2025-12-19$220.0088$2.40 (-0.08 -3.23% 09-19)37445334323989$2.39$2.3538.77%
2025-12-19$300.0088$0.11 (+0.00 +0.00% 09-19)34146818537817$0.12$0.1043.75%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$100.00116$0.47 (+0.02 +4.44% 09-19)1610019744001087$0.48$0.4653.32%
1年
★TSLA
$425.87
+9.16
+2.20%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$700.0025$0.18 (-0.04 -18.18% 09-19)271273205942800$0.20$0.1871.97%
2025-10-17$600.0025$1.23 (+0.03 +2.50% 09-19)136172126942341$1.22$1.1968.36%
2025-10-17$500.0025$6.75 (+0.80 +13.45% 09-19)114761125064477$6.70$6.6560.57%
2025-10-17$650.0025$0.50 (-0.03 -5.66% 09-19)7824345741393$0.50$0.4870.56%
2025-10-17$660.0025$0.41 (-0.05 -10.87% 09-19)712706049462$0.42$0.4070.95%
2025-10-17$550.0025$2.81 (+0.17 +6.44% 09-19)582689465938$2.83$2.7864.82%
2025-10-17$450.0025$16.75 (+2.30 +15.92% 09-19)47158113965895$16.80$16.6556.92%
2025-10-17$640.0025$0.61 (-0.05 -7.58% 09-19)365994236276$0.60$0.5770.12%
2025-10-17$570.0025$2.05 (-0.24 -10.48% 09-19)332034708354$2.02$1.9866.36%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0025$1.61 (-0.32 -16.58% 09-19)197123101764087$1.63$1.6166.58%
2025-10-17$230.0025$0.45 (+0.01 +2.27% 09-19)17273910291525$0.45$0.44103.71%
2025-10-17$300.0025$1.17 (-0.10 -7.87% 09-19)114221150471710$1.17$1.1373.66%
2025-10-17$340.0025$2.52 (-0.70 -21.74% 09-19)9558982141942$2.54$2.5161.04%
2025-10-17$250.0025$0.59 (+0.01 +1.72% 09-19)836999956516$0.61$0.5894.92%
2025-10-17$330.0025$2.00 (-0.50 -20.00% 09-19)795679510471$2.02$1.9963.66%
