SymbolPeriodCALLPUT
★QQQ
$599.46
+4.09
+0.69%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$600.0026$11.09 (+2.21 +24.89% 09-19)4687105101831702$11.04$10.9717.15%
2025-10-17$610.0026$6.00 (+1.37 +29.59% 09-19)160011266172308$6.05$6.0015.76%
2025-10-17$615.0026$4.27 (+1.04 +32.20% 09-19)151956132817333$4.27$4.2215.28%
2025-10-17$625.0026$1.96 (+0.50 +34.25% 09-19)11212994743949$1.96$1.9214.69%
2025-10-17$605.0026$8.38 (+1.78 +26.97% 09-19)99954206931127$8.31$8.2516.39%
2025-10-17$620.0026$2.90 (+0.75 +34.88% 09-19)81105105801259$2.93$2.8914.93%
2025-10-17$628.0026$1.51 (+0.28 +22.76% 09-19)6737310039510$1.53$1.4914.61%
2025-10-17$595.0026$14.15 (+2.45 +20.94% 09-19)49658256757441$14.36$14.1118.27%
2025-10-17$590.0026$17.70 (+2.90 +19.59% 09-19)40089279926330$17.88$17.5719.26%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$480.0026$0.32 (-0.07 -17.95% 09-19)695374429681453$0.32$0.3137.45%
2025-10-17$500.0026$0.47 (-0.08 -14.55% 09-19)63163041026464$0.47$0.4633.30%
2025-10-17$475.0026$0.30 (-0.05 -14.29% 09-19)49895649387218$0.30$0.2838.62%
2025-10-17$560.0026$2.29 (-0.50 -17.92% 09-19)486609714164151$2.32$2.2821.91%
2025-10-17$530.0026$0.94 (-0.19 -16.81% 09-19)440523414741105$0.94$0.9227.36%
2025-10-17$505.0026$0.53 (-0.08 -13.11% 09-19)40249926271241$0.52$0.5132.28%
2025-10-17$550.0026$1.67 (-0.33 -16.50% 09-19)375723303813082$1.67$1.6523.66%
2025-10-17$570.0026$3.26 (-0.59 -15.32% 09-19)365066409418530$3.26$3.2220.11%
2025-10-17$510.0026$0.56 (-0.13 -18.84% 09-19)330480304091131$0.58$0.5631.28%
2025-10-17$535.0026$1.07 (-0.21 -16.41% 09-19)30343939992200$1.08$1.0526.44%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$530.0040$1.91 (-0.17 -8.17% 09-19)598098796906$1.96$1.9126.40%
2025-10-31$550.0040$3.22 (-0.39 -10.80% 09-19)5739110725562$3.24$3.1823.41%
2025-10-24$575.0033$4.99 (-0.66 -11.68% 09-19)5539750094170$5.01$4.9419.21%
2025-10-31$540.0040$2.50 (-0.29 -10.39% 09-19)344584328903$2.50$2.4524.88%
2025-10-31$535.0040$2.18 (-0.29 -11.74% 09-19)318025678448$2.22$2.1625.67%
2025-10-31$580.0040$7.26 (-1.05 -12.64% 09-19)289645334763$7.30$7.2318.85%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$600.0061$19.45 (+2.27 +13.21% 09-19)1913353407611456$19.57$19.4720.02%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$440.0089$1.31 (-0.06 -4.38% 09-19)344577217504580$1.32$1.2934.71%
2025-11-21$540.0061$4.27 (-0.35 -7.58% 09-19)295891275005442$4.28$4.2423.92%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$740.00180$1.35 (+0.10 +8.00% 09-19)282095153383006$1.46$1.4217.45%
★SPY
$663.62
+1.33
+0.20%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$670.0026$6.67 (+1.11 +19.96% 09-19)260749282662786$6.70$6.6712.92%
2025-10-17$665.0026$9.42 (+1.29 +15.87% 09-19)219353165678568$9.49$9.4513.79%
2025-10-17$680.0026$2.87 (+0.56 +24.24% 09-19)208767241351586$2.87$2.8411.71%
2025-10-17$675.0026$4.51 (+0.77 +20.59% 09-19)184752127785081$4.50$4.4712.24%
2025-10-17$700.0026$0.38 (+0.05 +15.15% 09-19)18454910460790$0.38$0.3711.24%
2025-10-17$660.0026$12.69 (+1.69 +15.36% 09-19)163563257013005$12.79$12.7414.82%
2025-10-17$685.0026$1.73 (+0.33 +23.57% 09-19)11854377221771$1.75$1.7311.35%
2025-10-17$690.0026$1.03 (+0.18 +21.18% 09-19)9851951971995$1.04$1.0211.15%
2025-10-17$655.0026$16.48 (+1.93 +13.26% 09-19)7778420129263$16.48$16.4115.94%
2025-10-17$650.0026$20.67 (+2.18 +11.79% 09-19)7601421983352$20.46$20.3817.12%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$455.0026$0.09 (-0.02 -18.18% 09-19)32995602089694715$0.09$0.0850.68%
2025-10-17$630.0026$2.17 (-0.34 -13.55% 09-19)18337498468116101$2.16$2.1517.26%
2025-10-17$405.0026$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)17512491050535013$0.04$0.0359.77%
2025-10-17$620.0026$1.55 (-0.29 -15.76% 09-19)13928395702315357$1.56$1.5519.02%
2025-10-17$600.0026$0.93 (-0.16 -14.68% 09-19)1369609830243550$0.91$0.9022.69%
2025-10-17$615.0026$1.35 (-0.25 -15.62% 09-19)1133714641994878$1.34$1.3319.90%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$665.0040$12.74 (+1.66 +14.98% 09-19)213349292961071$12.72$12.6814.86%
2025-10-31$660.0040$16.10 (+1.94 +13.70% 09-19)12088419865756$16.04$15.9915.75%
2025-10-31$700.0040$1.11 (+0.20 +21.98% 09-19)10031754041776$1.12$1.1011.68%
2025-10-31$680.0040$5.22 (+0.75 +16.78% 09-19)563485348660$5.26$5.2312.80%
2025-10-31$670.0040$10.15 (+1.68 +19.83% 09-19)502776031702$9.79$9.7514.06%
2025-10-31$675.0040$7.30 (+1.12 +18.12% 09-19)400524574678$7.30$7.2613.38%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$620.0040$2.83 (-0.34 -10.73% 09-19)3742042089511915$2.85$2.8218.52%
2025-10-31$610.0040$2.19 (-0.27 -10.98% 09-19)362295248803651$2.20$2.1819.97%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$840.00117$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)16235562990437197$0.05$0.0414.80%
2026-01-16$830.00117$0.06 (+0.00 +0.00% 09-19)8307931606517630$0.07$0.0614.60%
2026-01-16$835.00117$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)7997561610615791$0.06$0.0514.75%
2025-12-19$690.0089$8.54 (+0.95 +12.52% 09-19)353626237743022$8.53$8.5013.97%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$580.0089$3.79 (-0.17 -4.29% 09-19)598908323031407$3.81$3.7922.34%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$700.00180$15.23 (+1.27 +9.10% 09-19)237954183201688$15.23$15.1715.60%
★XLK
$278.81
+2.69
+0.97%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$255.0026$0.98 (-0.24 -19.67% 09-19)19298107301191$1.10$0.9026.86%
60天
180天
1年
★SMH
$315.76
-1.29
-0.41%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0026$8.05 (-1.36 -14.45% 09-19)653635222319$8.35$7.9529.49%
2025-10-17$310.0026$13.50 (-1.55 -10.30% 09-19)13337059422$14.45$12.6532.89%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$270.0026$0.91 (-0.07 -7.14% 09-19)166269061392$1.00$0.8338.65%
2025-10-17$280.0026$1.44 (-0.04 -2.70% 09-19)1008650571291$1.49$1.2634.99%
2025-10-17$265.0026$0.78 (-0.02 -2.50% 09-19)49273389237$0.87$0.6440.97%
2025-10-17$285.0026$1.86 (-0.04 -2.11% 09-19)48163215755$1.92$1.6233.63%
60天
180天
1年
★SOXX
$265.82
-1.79
-0.67%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$255.0026$4.00 (+0.20 +5.26% 09-19)200426672036$4.40$3.3030.54%
60天
180天
1年
★GLD
$339.16
+3.57
+1.06%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$355.0026$1.38 (+0.48 +53.33% 09-19)709460891722324$1.40$1.3716.81%
2025-10-17$340.0026$5.80 (+1.55 +36.47% 09-19)3633121265532855$5.70$5.6016.26%
2025-10-17$400.0026$0.11 (+0.03 +37.50% 09-19)274183246581183$0.11$0.0926.32%
2025-10-17$350.0026$2.35 (+0.78 +49.68% 09-19)236691505765375$2.32$2.2516.57%
2025-10-17$470.0026$0.05 (+0.02 +66.67% 09-19)12568371342329$0.05$0.0343.56%
2025-10-17$345.0026$3.70 (+1.04 +39.10% 09-19)116341340303698$3.75$3.6516.49%
2025-10-17$460.0026$0.05 (+0.02 +66.67% 09-19)10373650002303$0.05$0.0341.02%
2025-10-17$360.0026$0.85 (+0.31 +57.41% 09-19)7628711688440$0.86$0.8217.31%
2025-10-17$320.0026$20.47 (+2.72 +15.32% 09-19)500955246210436$20.50$20.0519.71%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0026$0.55 (-0.26 -32.10% 09-19)493037590179924$0.56$0.5215.43%
2025-10-17$325.0026$1.00 (-0.60 -37.50% 09-19)7747743523669$1.03$0.9914.72%
2025-10-17$310.0026$0.20 (-0.08 -28.57% 09-19)729597789831$0.21$0.1817.73%
2025-10-17$330.0026$1.92 (-1.00 -34.25% 09-19)5381951621632$1.95$1.9114.42%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$350.00117$9.65 (+1.65 +20.62% 09-19)1098522103311213$9.55$9.4018.24%
1年
★SLV
$39.03
+1.06
+2.79%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$40.0026$0.73 (+0.35 +92.11% 09-19)200989310526941023$0.72$0.7026.03%
2025-10-17$38.0026$1.64 (+0.64 +64.00% 09-19)4827243788018246$1.64$1.6024.41%
2025-10-17$39.0026$1.12 (+0.50 +80.65% 09-19)387409284109962$1.11$1.0825.29%
2025-10-17$42.0026$0.31 (+0.15 +93.75% 09-19)319816233533698$0.32$0.3029.00%
2025-10-17$41.5026$0.37 (+0.18 +94.74% 09-19)31824419338805$0.38$0.3727.93%
2025-10-17$45.0026$0.11 (+0.05 +83.33% 09-19)261540126622046$0.11$0.1033.79%
2025-10-17$38.5026$1.37 (+0.58 +73.42% 09-19)24874694636605$1.35$1.3324.71%
2025-10-17$41.0026$0.47 (+0.24 +104.35% 09-19)228473182881954$0.48$0.4627.54%
2025-10-17$39.5026$0.90 (+0.42 +87.50% 09-19)22842980596336$0.90$0.8825.68%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$36.0026$0.15 (-0.11 -42.31% 09-19)831010501392255$0.15$0.1424.81%
2025-10-17$35.0026$0.08 (-0.04 -33.33% 09-19)64957041774656$0.08$0.0726.37%
2025-10-17$37.0026$0.31 (-0.21 -40.38% 09-19)320594181811368$0.30$0.2924.02%
2025-10-17$38.0026$0.60 (-0.38 -38.78% 09-19)297167782613627$0.62$0.5924.90%
2025-10-17$35.5026$0.09 (-0.07 -43.75% 09-19)23197914378466$0.10$0.0925.00%
2025-10-10$36.0019$0.10 (-0.07 -41.18% 09-19)22362414108343$0.10$0.0925.59%
2025-10-10$37.0019$0.22 (-0.18 -45.00% 09-19)188649100381088$0.22$0.2124.51%
2025-10-17$36.5026$0.20 (-0.17 -45.95% 09-19)16109014681612$0.22$0.2024.61%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$38.0033$1.77 (+0.64 +56.64% 09-19)316745068464$1.77$1.7224.76%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$50.00117$0.38 (+0.12 +46.15% 09-19)981799426735119$0.39$0.3733.55%
2025-12-19$45.0089$0.62 (+0.19 +44.19% 09-19)869360453733795$0.62$0.6030.81%
2025-12-19$42.0089$1.15 (+0.37 +47.44% 09-19)608812423523560$1.14$1.1128.86%
2026-01-16$40.00117$2.00 (+0.48 +31.58% 09-19)537914540917395$2.01$1.9527.34%
2026-01-16$47.00117$0.61 (+0.20 +48.78% 09-19)482693143391029$0.60$0.5931.45%
2026-01-16$60.00117$0.13 (+0.04 +44.44% 09-19)472054210201536$0.14$0.1240.63%
2025-12-19$39.0089$2.09 (+0.54 +34.84% 09-19)457396354288363$2.11$2.0726.91%
2025-12-19$50.0089$0.26 (+0.09 +52.94% 09-19)456220241991543$0.26$0.2434.57%
2025-12-19$40.0089$1.72 (+0.48 +38.71% 09-19)435396381112893$1.72$1.6827.54%
2026-01-16$35.00117$4.65 (+0.77 +19.85% 09-19)353295584522800$4.75$4.6525.59%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$40.00180$2.60 (+0.50 +23.81% 09-19)262692256075960$2.61$2.5327.58%
2026-03-20$37.00180$3.95 (+0.70 +21.54% 09-19)1181321806826400$4.05$3.9027.27%
2026-03-20$38.00180$3.40 (+0.59 +21.00% 09-19)1089761808811571$3.50$3.3527.22%
2026-03-20$36.50180$4.20 (+0.70 +20.00% 09-19)1031662260613195$4.30$4.1026.84%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$31.50180$0.35 (+0.00 +0.00% 09-18)5664261704716505$0.32$0.3024.66%
2026-03-20$32.00180$0.39 (-0.07 -15.22% 09-19)382006123703272$0.39$0.3724.71%
★IBIT
$65.37
-1.38
-2.07%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$70.0026$0.89 (-0.47 -34.56% 09-19)173609613657515872$0.91$0.8934.72%
2025-10-17$80.0026$0.12 (-0.07 -36.84% 09-19)16018451038871244$0.12$0.1140.82%
2025-10-17$65.0026$2.79 (-0.85 -23.35% 09-19)438874539061976$2.79$2.7636.13%
2025-10-17$75.0026$0.27 (-0.19 -41.30% 09-19)366469200821864$0.28$0.2736.38%
2025-10-17$71.0026$0.70 (-0.37 -34.58% 09-19)23413486722973$0.71$0.7034.77%
2025-10-17$67.0026$1.83 (-0.71 -27.95% 09-19)214607111617480$1.83$1.8035.06%
2025-10-17$66.0026$2.26 (-0.81 -26.38% 09-19)184215135864704$2.27$2.2435.45%
2025-10-17$68.0026$1.44 (-0.61 -29.76% 09-19)151507167991458$1.46$1.4334.82%
2025-10-17$69.0026$1.15 (-0.56 -32.75% 09-19)150366114481538$1.15$1.1334.60%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$60.0026$0.71 (+0.16 +29.09% 09-19)748663722041141$0.72$0.7036.96%
2025-10-17$61.0026$0.88 (+0.20 +29.41% 09-19)35309246288339$0.90$0.8735.84%
2025-10-17$63.0026$1.40 (+0.34 +32.08% 09-19)35274333340829$1.41$1.3934.03%
2025-10-17$65.0026$2.15 (+0.47 +27.98% 09-19)270713227129603$2.18$2.1432.79%
2025-10-17$59.0026$0.57 (+0.13 +29.55% 09-19)252364138401279$0.58$0.5738.18%
2025-10-17$58.0026$0.48 (+0.10 +26.32% 09-19)14665014098243$0.48$0.4639.84%
2025-10-17$62.0026$1.11 (+0.26 +30.59% 09-19)13672612233617$1.12$1.1034.77%
2025-10-17$57.0026$0.38 (+0.06 +18.75% 09-19)1294947639426$0.39$0.3841.21%
2025-10-17$55.0026$0.28 (+0.04 +16.67% 09-19)772636380577$0.29$0.2745.31%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$70.0040$1.54 (-0.53 -25.60% 09-19)16096471394111348$1.56$1.5436.96%
2025-10-31$80.0040$0.29 (-0.14 -32.56% 09-19)159978510325819524$0.30$0.2840.14%
2025-10-31$71.0040$1.29 (-0.46 -26.29% 09-19)324416263811156$1.30$1.2836.87%
2025-10-31$74.0040$0.75 (-0.30 -28.57% 09-19)16438053694706$0.76$0.7437.31%
2025-10-31$72.0040$1.08 (-0.37 -25.52% 09-19)8621752471216$1.09$1.0736.99%
2025-10-31$75.0040$0.64 (-0.27 -29.67% 09-19)671304844556$0.64$0.6237.60%
2025-10-31$65.0040$3.50 (-0.86 -19.72% 09-19)519168261464$3.55$3.5038.14%
2025-10-31$67.0040$2.58 (-0.64 -19.88% 09-19)481006817861$2.59$2.5437.33%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$90.0061$0.31 (-0.10 -24.39% 09-19)1227396785946073$0.32$0.3047.07%
2026-01-16$100.00117$0.62 (-0.10 -13.89% 09-19)1220600555001858$0.63$0.6149.00%
2025-12-19$90.0089$0.70 (-0.10 -12.50% 09-19)787279282041354$0.71$0.7046.95%
2026-01-16$120.00117$0.26 (-0.02 -7.14% 09-19)677315308141000$0.26$0.2454.00%
2025-11-21$80.0061$0.77 (-0.23 -23.00% 09-19)565880232652523$0.77$0.7641.99%
2025-12-19$75.0089$2.40 (-0.38 -13.67% 09-19)544360272843678$2.42$2.4043.46%
2026-01-16$80.00117$2.33 (-0.33 -12.41% 09-19)455463415871078$2.37$2.3245.75%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$90.00180$2.32 (-0.22 -8.66% 09-19)364892158573244$2.38$2.3547.94%
★ETHA
$33.57
-1.17
-3.37%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$35.0026$1.80 (-0.67 -27.13% 09-19)658286533995327$1.81$1.7964.75%
2025-10-17$36.0026$1.47 (-0.61 -29.33% 09-19)326933262792749$1.48$1.4665.14%
2025-10-17$45.0026$0.23 (-0.20 -46.51% 09-19)2785612131810761$0.26$0.2271.88%
2025-10-17$40.0026$0.64 (-0.36 -36.00% 09-19)228189228493247$0.65$0.6267.29%
2025-10-17$37.0026$1.18 (-0.55 -31.79% 09-19)175467134626764$1.21$1.1765.43%
2025-10-17$42.0026$0.44 (-0.25 -36.23% 09-19)15175529126525$0.44$0.3968.56%
2025-10-17$34.0026$2.20 (-0.75 -25.42% 09-19)1315761178713745$2.29$2.2065.82%
2025-10-17$38.0026$0.97 (-0.47 -32.64% 09-19)9416558294228$0.99$0.9566.11%
2025-10-17$33.0026$2.68 (-0.88 -24.72% 09-19)924071746212318$2.74$2.6064.65%
2025-10-17$30.0026$4.61 (-1.04 -18.41% 09-19)7084124902460$4.65$4.5568.65%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$30.0026$0.90 (+0.15 +20.00% 09-19)27945926203747$0.91$0.8964.16%
2025-10-17$25.0026$0.23 (+0.04 +21.05% 09-19)24031022463672$0.25$0.2377.44%
2025-10-17$34.0026$2.51 (+0.42 +20.10% 09-19)190486807212868$2.52$2.4760.99%
2025-10-17$31.0026$1.17 (+0.21 +21.87% 09-19)621434231850$1.19$1.1762.74%
2025-10-17$32.0026$1.55 (+0.31 +25.00% 09-19)5871250681183$1.55$1.5261.72%
2025-10-17$28.0026$0.51 (+0.09 +21.43% 09-19)528292959996$0.52$0.5067.77%
2025-10-17$29.0026$0.67 (+0.12 +21.82% 09-19)511103697606$0.69$0.6765.87%
2025-10-17$26.0026$0.30 (+0.06 +25.00% 09-19)486364271254$0.31$0.2973.54%
2025-10-17$35.0026$3.10 (+0.50 +19.23% 09-19)4029913220667$3.15$3.0561.18%
2025-10-17$33.0026$1.95 (+0.30 +18.18% 09-19)390293888564$1.99$1.9661.23%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$35.0089$4.10 (-0.60 -12.77% 09-19)261378275172012$4.10$4.0570.00%
2026-01-16$40.00117$3.20 (-0.53 -14.21% 09-19)235300374544582$3.25$3.1570.61%
2025-11-21$40.0061$1.74 (-0.36 -17.14% 09-19)189716181273125$1.75$1.7168.99%
2025-12-19$45.0089$1.60 (-0.27 -14.44% 09-19)12315294462359$1.54$1.5070.17%
2025-12-19$30.0089$6.55 (-0.78 -10.64% 09-19)11923423747835$6.55$6.4571.39%
2025-12-19$40.0089$2.50 (-0.51 -16.94% 09-19)114255209932836$2.50$2.4069.07%
2026-01-16$45.00117$2.12 (-0.43 -16.86% 09-19)104932107911002$2.12$2.0670.24%
2025-11-21$35.0061$3.23 (-0.58 -15.22% 09-19)104260130721238$3.25$3.2068.85%
2026-01-16$35.00117$4.90 (-0.60 -10.91% 09-19)96991150562593$4.90$4.8071.39%
1年
★EEM
$52.99
-0.13
-0.24%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$54.0026$0.50 (-0.13 -20.63% 09-19)4067402003507105$0.59$0.4417.07%
2025-10-17$55.0026$0.24 (-0.11 -31.43% 09-19)189584445745272$0.26$0.1815.72%
2025-10-17$52.0026$1.61 (-0.19 -10.56% 09-19)916024177914810$1.74$1.5020.09%
2025-10-17$53.0026$0.96 (-0.15 -13.51% 09-19)78344361372420$1.03$0.8817.51%
2025-10-10$54.5019$0.33 (+0.00 +0.00% 09-18)1181956685000$0.46$0.0320.22%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$52.0026$0.42 (-0.01 -2.33% 09-19)92491358419605$0.49$0.3415.63%
2025-10-17$52.5026$0.59 (+0.00 +0.00% 09-19)2682672963005$0.64$0.4914.94%
2025-10-17$53.0026$0.77 (-0.01 -1.28% 09-19)175148153259$0.83$0.6914.26%
2025-10-17$49.0026$0.10 (+0.00 +0.00% 09-19)123683167233$0.16$0.0822.66%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$57.0061$0.24 (-0.04 -14.29% 09-19)100889157607666$0.28$0.1816.50%
2025-11-21$54.0061$1.03 (-0.13 -11.21% 09-18)93285328105000$1.09$0.9217.31%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$45.0089$0.20 (+0.00 +0.00% 09-17)3868281027726333$0.25$0.1124.51%
2025-12-19$49.0089$0.47 (+0.00 +0.00% 09-18)3776466240150000$0.49$0.3518.14%
2025-12-19$40.0089$0.08 (+0.00 +0.00% 09-17)337297916473172$0.16$0.0234.08%
2025-12-19$43.0089$0.14 (-0.02 -12.50% 09-19)3205981059142021$0.20$0.0328.13%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$60.00180$0.42 (+0.00 +0.00% 09-16)661651654616500$0.57$0.3317.42%
2026-03-20$50.00180$4.80 (+0.00 +0.00% 09-17)45514834474525$5.35$3.7025.18%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$45.00180$0.45 (+0.00 +0.00% 09-16)628421692695000$0.41$0.3219.87%
2026-03-20$36.00180$0.25 (+0.00 +0.00% 07-25)107293366792500$0.41$0.1138.48%
★URA
$49.40
+3.72
+8.13%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$50.0026$2.38 (+1.58 +197.50% 09-19)2279895691110$2.45$2.3049.66%
2025-10-17$47.0026$3.89 (+2.24 +135.76% 09-19)1925712542402$4.10$3.9050.98%
2025-10-17$44.0026$6.00 (+2.83 +89.27% 09-19)150328782746$6.20$6.0051.32%
2025-10-17$46.0026$4.61 (+2.50 +118.48% 09-19)1070836761637$4.70$4.5050.10%
2025-10-17$45.0026$5.15 (+2.55 +98.08% 09-19)91602344435$5.40$5.3050.05%
2025-10-17$42.0026$7.30 (+2.75 +60.44% 09-19)74693479750$8.00$7.8053.71%
2025-10-17$48.0026$3.29 (+1.88 +133.33% 09-19)48422720287$3.50$3.3050.68%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$43.0026$0.45 (-0.46 -50.55% 09-19)3126963532191$0.45$0.3547.46%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$40.0089$0.85 (-0.35 -29.17% 09-19)1098231163012601$0.95$0.8545.46%
1年
★URNM
$58.18
+1.99
+3.54%
09-19 15:59
关注
30天
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$50.00117$10.70 (+1.80 +20.22% 09-19)23507174771886$10.90$10.4047.90%
1年
★NVDA
$176.50
+0.22
+0.13%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$210.0026$0.32 (-0.06 -15.79% 09-19)456819267191601$0.33$0.3236.13%
2025-10-17$220.0026$0.17 (-0.01 -5.56% 09-19)38631424009748$0.17$0.1639.16%
2025-10-17$200.0026$0.78 (-0.11 -12.36% 09-19)344421574794888$0.79$0.7434.16%
2025-10-17$180.0026$5.20 (-0.17 -3.17% 09-19)3209047305419119$5.25$5.1534.45%
2025-10-17$195.0026$1.29 (-0.13 -9.15% 09-19)313619634064188$1.28$1.2233.61%
2025-10-17$185.0026$3.35 (-0.17 -4.83% 09-19)3119706324521919$3.40$3.3033.88%
2025-10-17$190.0026$2.08 (-0.16 -7.14% 09-19)269886522328459$2.09$2.0233.42%
2025-10-10$200.0019$0.42 (-0.09 -17.65% 09-19)13785463461219$0.42$0.4133.84%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$100.0026$0.05 (-0.01 -16.67% 09-19)91251059686492$0.06$0.0581.25%
2025-10-17$145.0026$0.50 (-0.05 -9.09% 09-19)82882454142477$0.51$0.5045.61%
2025-10-17$150.0026$0.70 (-0.08 -10.26% 09-19)667086615382216$0.72$0.7042.55%
2025-10-17$140.0026$0.36 (-0.04 -10.00% 09-19)517014316001229$0.38$0.3749.07%
2025-10-17$130.0026$0.21 (-0.02 -8.70% 09-19)42025926909475$0.23$0.2256.54%
2025-10-17$95.0026$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)408039243841208$0.05$0.0486.33%
2025-10-17$110.0026$0.09 (-0.01 -10.00% 09-19)406359265106054$0.10$0.0873.05%
2025-10-17$160.0026$1.57 (-0.19 -10.80% 09-19)384893472167257$1.62$1.5837.79%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$190.0040$3.58 (-0.07 -1.92% 09-19)70385302011505$3.60$3.4535.05%
2025-10-31$195.0040$2.44 (-0.13 -5.06% 09-19)542858351633$2.43$2.3834.58%
2025-10-31$185.0040$5.10 (-0.14 -2.67% 09-19)329618746988$5.10$5.0035.30%
2025-10-24$190.0033$2.75 (-0.14 -4.84% 09-19)2326954681579$2.79$2.6833.96%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$165.0033$3.00 (-0.25 -7.69% 09-19)181704902418$3.05$2.9635.49%
2025-10-24$170.0033$4.28 (-0.37 -7.96% 09-19)158154158643$4.45$4.3534.14%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$300.00117$0.21 (-0.01 -4.55% 09-19)1312204398511195$0.22$0.2141.02%
2026-01-16$360.00117$0.04 (+0.01 +33.33% 09-19)1219421359273147$0.04$0.0343.75%
2026-01-16$200.00117$7.58 (-0.07 -0.92% 09-19)732826660973235$7.55$7.5039.01%
2025-12-19$220.0089$2.40 (-0.08 -3.23% 09-19)37712034323989$2.39$2.3538.50%
2025-12-19$300.0089$0.11 (+0.00 +0.00% 09-19)34383018537817$0.12$0.1043.46%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$100.00117$0.47 (+0.02 +4.44% 09-19)1619794744001087$0.48$0.4653.13%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
