SymbolPeriodCALLPUT
★QQQ
$599.46
+4.09
+0.69%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$600.0027$11.09 (+2.21 +24.89% 09-19)4687105101831702$11.04$10.9716.85%
2025-10-17$610.0027$6.00 (+1.37 +29.59% 09-19)160011266172308$6.05$6.0015.49%
2025-10-17$615.0027$4.27 (+1.04 +32.20% 09-19)151956132817333$4.27$4.2215.01%
2025-10-17$625.0027$1.96 (+0.50 +34.25% 09-19)11212994743949$1.96$1.9214.44%
2025-10-17$605.0027$8.38 (+1.78 +26.97% 09-19)99954206931127$8.31$8.2516.10%
2025-10-17$620.0027$2.90 (+0.75 +34.88% 09-19)81105105801259$2.93$2.8914.67%
2025-10-17$628.0027$1.51 (+0.28 +22.76% 09-19)6737310039510$1.53$1.4914.36%
2025-10-17$595.0027$14.15 (+2.45 +20.94% 09-19)49658256757441$14.36$14.1117.96%
2025-10-17$590.0027$17.70 (+2.90 +19.59% 09-19)40089279926330$17.88$17.5718.93%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$480.0027$0.32 (-0.07 -17.95% 09-19)695374429681453$0.32$0.3136.79%
2025-10-17$500.0027$0.47 (-0.08 -14.55% 09-19)63163041026464$0.47$0.4632.72%
2025-10-17$475.0027$0.30 (-0.05 -14.29% 09-19)49895649387218$0.30$0.2837.94%
2025-10-17$560.0027$2.29 (-0.50 -17.92% 09-19)486609714164151$2.32$2.2821.52%
2025-10-17$530.0027$0.94 (-0.19 -16.81% 09-19)440523414741105$0.94$0.9226.88%
2025-10-17$505.0027$0.53 (-0.08 -13.11% 09-19)40249926271241$0.52$0.5131.71%
2025-10-17$550.0027$1.67 (-0.33 -16.50% 09-19)375723303813082$1.67$1.6523.24%
2025-10-17$570.0027$3.26 (-0.59 -15.32% 09-19)365066409418530$3.26$3.2219.76%
2025-10-17$510.0027$0.56 (-0.13 -18.84% 09-19)330480304091131$0.58$0.5630.71%
2025-10-17$535.0027$1.07 (-0.21 -16.41% 09-19)30343939992200$1.08$1.0525.98%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$530.0041$1.91 (-0.17 -8.17% 09-19)603358796906$1.96$1.9126.09%
2025-10-31$550.0041$3.22 (-0.39 -10.80% 09-19)5797210725562$3.24$3.1823.14%
2025-10-24$575.0034$4.99 (-0.66 -11.68% 09-19)5543950094170$5.01$4.9418.94%
2025-10-31$540.0041$2.50 (-0.29 -10.39% 09-19)346864328903$2.50$2.4524.59%
2025-10-31$535.0041$2.18 (-0.29 -11.74% 09-19)321015678448$2.22$2.1625.36%
2025-10-31$580.0041$7.26 (-1.05 -12.64% 09-19)291925334763$7.30$7.2318.63%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$600.0062$19.45 (+2.27 +13.21% 09-19)1921573407611456$19.57$19.4719.86%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$440.0090$1.31 (-0.06 -4.38% 09-19)346294217504580$1.32$1.2934.52%
2025-11-21$540.0062$4.27 (-0.35 -7.58% 09-19)297656275005442$4.28$4.2423.73%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$740.00181$1.35 (+0.10 +8.00% 09-19)282095153383006$1.46$1.4217.40%
★SPY
$663.62
+1.33
+0.20%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$670.0027$6.67 (+1.11 +19.96% 09-19)260749282662786$6.70$6.6712.69%
2025-10-17$665.0027$9.42 (+1.29 +15.87% 09-19)219353165678568$9.49$9.4513.55%
2025-10-17$680.0027$2.87 (+0.56 +24.24% 09-19)208767241351586$2.87$2.8411.51%
2025-10-17$675.0027$4.51 (+0.77 +20.59% 09-19)184752127785081$4.50$4.4712.02%
2025-10-17$700.0027$0.38 (+0.05 +15.15% 09-19)18454910460790$0.38$0.3711.05%
2025-10-17$660.0027$12.69 (+1.69 +15.36% 09-19)163563257013005$12.79$12.7414.56%
2025-10-17$685.0027$1.73 (+0.33 +23.57% 09-19)11854377221771$1.75$1.7311.15%
2025-10-17$690.0027$1.03 (+0.18 +21.18% 09-19)9851951971995$1.04$1.0210.96%
2025-10-17$655.0027$16.48 (+1.93 +13.26% 09-19)7778420129263$16.48$16.4115.66%
2025-10-17$650.0027$20.67 (+2.18 +11.79% 09-19)7601421983352$20.46$20.3816.82%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$455.0027$0.09 (-0.02 -18.18% 09-19)32995602089694715$0.09$0.0850.10%
2025-10-17$630.0027$2.17 (-0.34 -13.55% 09-19)18337498468116101$2.16$2.1516.96%
2025-10-17$405.0027$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)17512491050535013$0.04$0.0358.79%
2025-10-17$620.0027$1.55 (-0.29 -15.76% 09-19)13928395702315357$1.56$1.5518.68%
2025-10-17$600.0027$0.93 (-0.16 -14.68% 09-19)1369609830243550$0.91$0.9022.30%
2025-10-17$615.0027$1.35 (-0.25 -15.62% 09-19)1133714641994878$1.34$1.3319.55%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$665.0041$12.74 (+1.66 +14.98% 09-19)215607292961071$12.72$12.6814.68%
2025-10-31$660.0041$16.10 (+1.94 +13.70% 09-19)12215819865756$16.04$15.9915.57%
2025-10-31$700.0041$1.11 (+0.20 +21.98% 09-19)10080154041776$1.12$1.1011.54%
2025-10-31$680.0041$5.22 (+0.75 +16.78% 09-19)568165348660$5.26$5.2312.65%
2025-10-31$670.0041$10.15 (+1.68 +19.83% 09-19)507036031702$9.79$9.7513.90%
2025-10-31$675.0041$7.30 (+1.12 +18.12% 09-19)403644574678$7.30$7.2613.22%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$620.0041$2.83 (-0.34 -10.73% 09-19)3751022089511915$2.85$2.8218.30%
2025-10-31$610.0041$2.19 (-0.27 -10.98% 09-19)365125248803651$2.20$2.1819.74%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$840.00118$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)16220982990437197$0.05$0.0414.75%
2026-01-16$830.00118$0.06 (+0.00 +0.00% 09-19)8304801606517630$0.07$0.0614.55%
2026-01-16$835.00118$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)7998191610615791$0.06$0.0514.65%
2025-12-19$690.0090$8.54 (+0.95 +12.52% 09-19)355702237743022$8.53$8.5013.89%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$580.0090$3.79 (-0.17 -4.29% 09-19)603027323031407$3.81$3.7922.22%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$700.00181$15.23 (+1.27 +9.10% 09-19)237954183201688$15.23$15.1715.55%
★XLK
$278.82
+2.70
+0.98%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$255.0027$0.98 (-0.24 -19.67% 09-19)19298107301191$1.10$0.9026.39%
60天
180天
1年
★SMH
$315.76
-1.29
-0.41%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0027$8.05 (-1.36 -14.45% 09-19)653635222319$8.35$7.9528.97%
2025-10-17$310.0027$13.50 (-1.55 -10.30% 09-19)13337059422$14.45$12.6532.32%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$270.0027$0.91 (-0.07 -7.14% 09-19)166269061392$1.00$0.8337.99%
2025-10-17$280.0027$1.44 (-0.04 -2.70% 09-19)1008650571291$1.49$1.2634.38%
2025-10-17$265.0027$0.78 (-0.02 -2.50% 09-19)49273389237$0.87$0.6440.26%
2025-10-17$285.0027$1.86 (-0.04 -2.11% 09-19)48163215755$1.92$1.6233.05%
60天
180天
1年
★SOXX
$265.82
-1.79
-0.67%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$255.0027$4.00 (+0.20 +5.26% 09-19)200426672036$4.40$3.3030.01%
60天
180天
1年
★GLD
$339.16
+3.57
+1.06%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$355.0027$1.38 (+0.48 +53.33% 09-19)709460891722324$1.40$1.3716.52%
2025-10-17$340.0027$5.80 (+1.55 +36.47% 09-19)3633121265532855$5.70$5.6015.97%
2025-10-17$400.0027$0.11 (+0.03 +37.50% 09-19)274183246581183$0.11$0.0925.88%
2025-10-17$350.0027$2.35 (+0.78 +49.68% 09-19)236691505765375$2.32$2.2516.28%
2025-10-17$470.0027$0.05 (+0.02 +66.67% 09-19)12568371342329$0.05$0.0342.77%
2025-10-17$345.0027$3.70 (+1.04 +39.10% 09-19)116341340303698$3.75$3.6516.20%
2025-10-17$460.0027$0.05 (+0.02 +66.67% 09-19)10373650002303$0.05$0.0340.23%
2025-10-17$360.0027$0.85 (+0.31 +57.41% 09-19)7628711688440$0.86$0.8217.01%
2025-10-17$320.0027$20.47 (+2.72 +15.32% 09-19)500955246210436$20.50$20.0519.36%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0027$0.55 (-0.26 -32.10% 09-19)493037590179924$0.56$0.5215.16%
2025-10-17$325.0027$1.00 (-0.60 -37.50% 09-19)7747743523669$1.03$0.9914.47%
2025-10-17$310.0027$0.20 (-0.08 -28.57% 09-19)729597789831$0.21$0.1817.43%
2025-10-17$330.0027$1.92 (-1.00 -34.25% 09-19)5381951621632$1.95$1.9114.17%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$350.00118$9.65 (+1.65 +20.62% 09-19)1100972103311213$9.55$9.4018.16%
1年
★SLV
$39.03
+1.05
+2.76%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$40.0027$0.73 (+0.35 +92.11% 09-19)200989310526941023$0.72$0.7025.59%
2025-10-17$38.0027$1.64 (+0.64 +64.00% 09-19)4827243788018246$1.64$1.6023.98%
2025-10-17$39.0027$1.12 (+0.50 +80.65% 09-19)387409284109962$1.11$1.0824.85%
2025-10-17$42.0027$0.31 (+0.15 +93.75% 09-19)319816233533698$0.32$0.3028.47%
2025-10-17$41.5027$0.37 (+0.18 +94.74% 09-19)31824419338805$0.38$0.3727.44%
2025-10-17$45.0027$0.11 (+0.05 +83.33% 09-19)261540126622046$0.11$0.1033.20%
2025-10-17$38.5027$1.37 (+0.58 +73.42% 09-19)24874694636605$1.35$1.3324.27%
2025-10-17$41.0027$0.47 (+0.24 +104.35% 09-19)228473182881954$0.48$0.4627.05%
2025-10-17$39.5027$0.90 (+0.42 +87.50% 09-19)22842980596336$0.90$0.8825.24%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$36.0027$0.15 (-0.11 -42.31% 09-19)831010501392255$0.15$0.1424.32%
2025-10-17$35.0027$0.08 (-0.04 -33.33% 09-19)64957041774656$0.08$0.0725.98%
2025-10-17$37.0027$0.31 (-0.21 -40.38% 09-19)320594181811368$0.30$0.2923.58%
2025-10-17$38.0027$0.60 (-0.38 -38.78% 09-19)297167782613627$0.62$0.5924.46%
2025-10-17$35.5027$0.09 (-0.07 -43.75% 09-19)23197914378466$0.10$0.0924.51%
2025-10-10$36.0020$0.10 (-0.07 -41.18% 09-19)22362414108343$0.10$0.0925.00%
2025-10-10$37.0020$0.22 (-0.18 -45.00% 09-19)188649100381088$0.22$0.2124.02%
2025-10-17$36.5027$0.20 (-0.17 -45.95% 09-19)16109014681612$0.22$0.2024.22%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$38.0034$1.77 (+0.64 +56.64% 09-19)319815068464$1.77$1.7224.41%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$50.00118$0.38 (+0.12 +46.15% 09-19)986806426735119$0.39$0.3733.40%
2025-12-19$45.0090$0.62 (+0.19 +44.19% 09-19)874903453733795$0.62$0.6030.66%
2025-12-19$42.0090$1.15 (+0.37 +47.44% 09-19)612692423523560$1.14$1.1128.71%
2026-01-16$40.00118$2.00 (+0.48 +31.58% 09-19)540582540917395$2.01$1.9527.25%
2026-01-16$47.00118$0.61 (+0.20 +48.78% 09-19)485355143391029$0.60$0.5931.32%
2026-01-16$60.00118$0.13 (+0.04 +44.44% 09-19)474652210201536$0.14$0.1240.43%
2025-12-19$39.0090$2.09 (+0.54 +34.84% 09-19)459561354288363$2.11$2.0726.76%
2025-12-19$50.0090$0.26 (+0.09 +52.94% 09-19)459241241991543$0.26$0.2434.42%
2025-12-19$40.0090$1.72 (+0.48 +38.71% 09-19)438214381112893$1.72$1.6827.39%
2026-01-16$35.00118$4.65 (+0.77 +19.85% 09-19)355319584522800$4.75$4.6525.46%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$40.00181$2.60 (+0.50 +23.81% 09-19)262692256075960$2.61$2.5327.50%
2026-03-20$37.00181$3.95 (+0.70 +21.54% 09-19)1181321806826400$4.05$3.9027.20%
2026-03-20$38.00181$3.40 (+0.59 +21.00% 09-19)1089761808811571$3.50$3.3527.15%
2026-03-20$36.50181$4.20 (+0.70 +20.00% 09-19)1031662260613195$4.30$4.1026.76%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$31.50181$0.35 (+0.00 +0.00% 09-18)5664261704716505$0.32$0.3024.61%
2026-03-20$32.00181$0.39 (-0.07 -15.22% 09-19)382006123703272$0.39$0.3724.66%
★IBIT
$65.37
-1.38
-2.07%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$70.0027$0.89 (-0.47 -34.56% 09-19)173609613657515872$0.91$0.8934.11%
2025-10-17$80.0027$0.12 (-0.07 -36.84% 09-19)16018451038871244$0.12$0.1140.04%
2025-10-17$65.0027$2.79 (-0.85 -23.35% 09-19)438874539061976$2.79$2.7635.50%
2025-10-17$75.0027$0.27 (-0.19 -41.30% 09-19)366469200821864$0.28$0.2735.74%
2025-10-17$71.0027$0.70 (-0.37 -34.58% 09-19)23413486722973$0.71$0.7034.13%
2025-10-17$67.0027$1.83 (-0.71 -27.95% 09-19)214607111617480$1.83$1.8034.45%
2025-10-17$66.0027$2.26 (-0.81 -26.38% 09-19)184215135864704$2.27$2.2434.84%
2025-10-17$68.0027$1.44 (-0.61 -29.76% 09-19)151507167991458$1.46$1.4334.20%
2025-10-17$69.0027$1.15 (-0.56 -32.75% 09-19)150366114481538$1.15$1.1333.99%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$60.0027$0.71 (+0.16 +29.09% 09-19)748663722041141$0.72$0.7036.30%
2025-10-17$61.0027$0.88 (+0.20 +29.41% 09-19)35309246288339$0.90$0.8735.23%
2025-10-17$63.0027$1.40 (+0.34 +32.08% 09-19)35274333340829$1.41$1.3933.45%
2025-10-17$65.0027$2.15 (+0.47 +27.98% 09-19)270713227129603$2.18$2.1432.23%
2025-10-17$59.0027$0.57 (+0.13 +29.55% 09-19)252364138401279$0.58$0.5737.55%
2025-10-17$58.0027$0.48 (+0.10 +26.32% 09-19)14665014098243$0.48$0.4639.11%
2025-10-17$62.0027$1.11 (+0.26 +30.59% 09-19)13672612233617$1.12$1.1034.16%
2025-10-17$57.0027$0.38 (+0.06 +18.75% 09-19)1294947639426$0.39$0.3840.48%
2025-10-17$55.0027$0.28 (+0.04 +16.67% 09-19)772636380577$0.29$0.2744.53%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$70.0041$1.54 (-0.53 -25.60% 09-19)16280551394111348$1.56$1.5436.52%
2025-10-31$80.0041$0.29 (-0.14 -32.56% 09-19)161094910325819524$0.30$0.2839.70%
2025-10-31$71.0041$1.29 (-0.46 -26.29% 09-19)327779263811156$1.30$1.2836.45%
2025-10-31$74.0041$0.75 (-0.30 -28.57% 09-19)16446953694706$0.76$0.7436.87%
2025-10-31$72.0041$1.08 (-0.37 -25.52% 09-19)8675552471216$1.09$1.0736.57%
2025-10-31$75.0041$0.64 (-0.27 -29.67% 09-19)677024844556$0.64$0.6237.16%
2025-10-31$65.0041$3.50 (-0.86 -19.72% 09-19)524368261464$3.55$3.5037.70%
2025-10-31$67.0041$2.58 (-0.64 -19.88% 09-19)484976817861$2.59$2.5436.89%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$90.0062$0.31 (-0.10 -24.39% 09-19)1237066785946073$0.32$0.3046.68%
2026-01-16$100.00118$0.62 (-0.10 -13.89% 09-19)1227752555001858$0.63$0.6148.80%
2025-12-19$90.0090$0.70 (-0.10 -12.50% 09-19)792649282041354$0.71$0.7046.68%
2026-01-16$120.00118$0.26 (-0.02 -7.14% 09-19)681290308141000$0.26$0.2453.81%
2025-11-21$80.0062$0.77 (-0.23 -23.00% 09-19)570028232652523$0.77$0.7641.68%
2025-12-19$75.0090$2.40 (-0.38 -13.67% 09-19)547507272843678$2.42$2.4043.23%
2026-01-16$80.00118$2.33 (-0.33 -12.41% 09-19)458164415871078$2.37$2.3245.57%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$90.00181$2.32 (-0.22 -8.66% 09-19)364892158573244$2.38$2.3547.80%
★ETHA
$33.57
-1.17
-3.37%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$35.0027$1.80 (-0.67 -27.13% 09-19)658286533995327$1.81$1.7963.62%
2025-10-17$36.0027$1.47 (-0.61 -29.33% 09-19)326933262792749$1.48$1.4664.01%
2025-10-17$45.0027$0.23 (-0.20 -46.51% 09-19)2785612131810761$0.26$0.2270.51%
2025-10-17$40.0027$0.64 (-0.36 -36.00% 09-19)228189228493247$0.65$0.6266.11%
2025-10-17$37.0027$1.18 (-0.55 -31.79% 09-19)175467134626764$1.21$1.1764.31%
2025-10-17$42.0027$0.44 (-0.25 -36.23% 09-19)15175529126525$0.44$0.3967.38%
2025-10-17$34.0027$2.20 (-0.75 -25.42% 09-19)1315761178713745$2.29$2.2064.70%
2025-10-17$38.0027$0.97 (-0.47 -32.64% 09-19)9416558294228$0.99$0.9564.99%
2025-10-17$33.0027$2.68 (-0.88 -24.72% 09-19)924071746212318$2.74$2.6063.53%
2025-10-17$30.0027$4.61 (-1.04 -18.41% 09-19)7084124902460$4.65$4.5567.48%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$30.0027$0.90 (+0.15 +20.00% 09-19)27945926203747$0.91$0.8963.09%
2025-10-17$25.0027$0.23 (+0.04 +21.05% 09-19)24031022463672$0.25$0.2376.07%
2025-10-17$34.0027$2.51 (+0.42 +20.10% 09-19)190486807212868$2.52$2.4759.91%
2025-10-17$31.0027$1.17 (+0.21 +21.87% 09-19)621434231850$1.19$1.1761.62%
2025-10-17$32.0027$1.55 (+0.31 +25.00% 09-19)5871250681183$1.55$1.5260.64%
2025-10-17$28.0027$0.51 (+0.09 +21.43% 09-19)528292959996$0.52$0.5066.60%
2025-10-17$29.0027$0.67 (+0.12 +21.82% 09-19)511103697606$0.69$0.6764.75%
2025-10-17$26.0027$0.30 (+0.06 +25.00% 09-19)486364271254$0.31$0.2972.27%
2025-10-17$35.0027$3.10 (+0.50 +19.23% 09-19)4029913220667$3.15$3.0560.16%
2025-10-17$33.0027$1.95 (+0.30 +18.18% 09-19)390293888564$1.99$1.9660.16%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$35.0090$4.10 (-0.60 -12.77% 09-19)263078275172012$4.10$4.0569.63%
2026-01-16$40.00118$3.20 (-0.53 -14.21% 09-19)236495374544582$3.25$3.1570.31%
2025-11-21$40.0062$1.74 (-0.36 -17.14% 09-19)190917181273125$1.75$1.7168.46%
2025-12-19$45.0090$1.60 (-0.27 -14.44% 09-19)12371994462359$1.54$1.5069.78%
2025-12-19$30.0090$6.55 (-0.78 -10.64% 09-19)12006823747835$6.55$6.4571.00%
2025-12-19$40.0090$2.50 (-0.51 -16.94% 09-19)114916209932836$2.50$2.4068.70%
2026-01-16$45.00118$2.12 (-0.43 -16.86% 09-19)105491107911002$2.12$2.0669.95%
2025-11-21$35.0062$3.23 (-0.58 -15.22% 09-19)105049130721238$3.25$3.2068.31%
2026-01-16$35.00118$4.90 (-0.60 -10.91% 09-19)97444150562593$4.90$4.8071.07%
1年
★EEM
$52.99
-0.13
-0.24%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$54.0027$0.50 (-0.13 -20.63% 09-19)4067402003507105$0.59$0.4416.75%
2025-10-17$55.0027$0.24 (-0.11 -31.43% 09-19)189584445745272$0.26$0.1815.43%
2025-10-17$52.0027$1.61 (-0.19 -10.56% 09-19)916024177914810$1.74$1.5019.75%
2025-10-17$53.0027$0.96 (-0.15 -13.51% 09-19)78344361372420$1.03$0.8817.19%
2025-10-10$54.5020$0.33 (+0.00 +0.00% 09-18)1181956685000$0.46$0.0319.73%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$52.0027$0.42 (-0.01 -2.33% 09-19)92491358419605$0.49$0.3415.38%
2025-10-17$52.5027$0.59 (+0.00 +0.00% 09-19)2682672963005$0.64$0.4914.70%
2025-10-17$53.0027$0.77 (-0.01 -1.28% 09-19)175148153259$0.83$0.6914.01%
2025-10-17$49.0027$0.10 (+0.00 +0.00% 09-19)123683167233$0.16$0.0822.27%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$57.0062$0.24 (-0.04 -14.29% 09-19)101183157607666$0.28$0.1816.36%
2025-11-21$54.0062$1.03 (-0.13 -11.21% 09-18)93903328105000$1.09$0.9217.16%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$39.0090$0.21 (+0.00 +0.00% 07-07)5205525895210010$0.11$0.0533.99%
2025-12-19$45.0090$0.20 (+0.00 +0.00% 09-17)3894001027726333$0.25$0.1124.37%
2025-12-19$49.0090$0.47 (+0.00 +0.00% 09-18)3779766240150000$0.49$0.3518.04%
2025-12-19$40.0090$0.08 (+0.00 +0.00% 09-17)339656916473172$0.16$0.0233.89%
2025-12-19$43.0090$0.14 (-0.02 -12.50% 09-19)3229061059142021$0.20$0.0327.93%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$60.00181$0.42 (+0.00 +0.00% 09-16)661651654616500$0.57$0.3317.37%
2026-03-20$50.00181$4.80 (+0.00 +0.00% 09-17)45514834474525$5.35$3.7025.11%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$45.00181$0.45 (+0.00 +0.00% 09-16)628421692695000$0.41$0.3219.83%
2026-03-20$40.00181$0.41 (+0.00 +0.00% 07-21)228515222965000$0.27$0.1926.91%
2026-03-20$36.00181$0.25 (+0.00 +0.00% 07-25)221740366792500$0.20$0.0632.81%
2026-03-20$39.00181$0.45 (+0.00 +0.00% 06-26)1340521218810955$0.24$0.1628.13%
★URA
$49.40
+3.72
+8.13%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$50.0027$2.38 (+1.58 +197.50% 09-19)2279895691110$2.45$2.3048.78%
2025-10-17$47.0027$3.89 (+2.24 +135.76% 09-19)1925712542402$4.10$3.9050.10%
2025-10-17$44.0027$6.00 (+2.83 +89.27% 09-19)150328782746$6.20$6.0050.44%
2025-10-17$46.0027$4.61 (+2.50 +118.48% 09-19)1070836761637$4.70$4.5049.22%
2025-10-17$45.0027$5.15 (+2.55 +98.08% 09-19)91602344435$5.40$5.3049.17%
2025-10-17$42.0027$7.30 (+2.75 +60.44% 09-19)74693479750$8.00$7.8052.83%
2025-10-17$48.0027$3.29 (+1.88 +133.33% 09-19)48422720287$3.50$3.3049.81%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$43.0027$0.45 (-0.46 -50.55% 09-19)3126963532191$0.45$0.3546.68%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$40.0090$0.85 (-0.35 -29.17% 09-19)1097871163012601$0.95$0.8545.22%
1年
★URNM
$58.18
+1.99
+3.54%
09-19 15:59
关注
30天
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$50.00118$10.70 (+1.80 +20.22% 09-19)23630174771886$10.90$10.4047.69%
1年
★NVDA
$176.50
+0.22
+0.13%
09-19 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$210.0027$0.32 (-0.06 -15.79% 09-19)456819267191601$0.33$0.3235.50%
2025-10-17$220.0027$0.17 (-0.01 -5.56% 09-19)38631424009748$0.17$0.1638.48%
2025-10-17$200.0027$0.78 (-0.11 -12.36% 09-19)344421574794888$0.79$0.7433.57%
2025-10-17$180.0027$5.20 (-0.17 -3.17% 09-19)3209047305419119$5.25$5.1533.85%
2025-10-17$195.0027$1.29 (-0.13 -9.15% 09-19)313619634064188$1.28$1.2233.02%
2025-10-17$185.0027$3.35 (-0.17 -4.83% 09-19)3119706324521919$3.40$3.3033.28%
2025-10-17$190.0027$2.08 (-0.16 -7.14% 09-19)269886522328459$2.09$2.0232.85%
2025-10-10$200.0020$0.42 (-0.09 -17.65% 09-19)13785463461219$0.42$0.4133.08%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$100.0027$0.05 (-0.01 -16.67% 09-19)91251059686492$0.06$0.0580.08%
2025-10-17$145.0027$0.50 (-0.05 -9.09% 09-19)82882454142477$0.51$0.5044.80%
2025-10-17$150.0027$0.70 (-0.08 -10.26% 09-19)667086615382216$0.72$0.7041.80%
2025-10-17$140.0027$0.36 (-0.04 -10.00% 09-19)517014316001229$0.38$0.3748.24%
2025-10-17$130.0027$0.21 (-0.02 -8.70% 09-19)42025926909475$0.23$0.2255.57%
2025-10-17$95.0027$0.05 (+0.00 +0.00% 09-19)408039243841208$0.05$0.0484.77%
2025-10-17$110.0027$0.09 (-0.01 -10.00% 09-19)406359265106054$0.10$0.0871.68%
2025-10-17$160.0027$1.57 (-0.19 -10.80% 09-19)384893472167257$1.62$1.5837.13%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$190.0041$3.58 (-0.07 -1.92% 09-19)71102302011505$3.60$3.4534.63%
2025-10-31$195.0041$2.44 (-0.13 -5.06% 09-19)547998351633$2.43$2.3834.18%
2025-10-31$185.0041$5.10 (-0.14 -2.67% 09-19)332438746988$5.10$5.0034.89%
2025-10-24$190.0034$2.75 (-0.14 -4.84% 09-19)2339954681579$2.79$2.6833.48%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$165.0034$3.00 (-0.25 -7.69% 09-19)183494902418$3.05$2.9634.99%
2025-10-24$170.0034$4.28 (-0.37 -7.96% 09-19)159434158643$4.45$4.3533.67%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$300.00118$0.21 (-0.01 -4.55% 09-19)1319935398511195$0.22$0.2140.82%
2026-01-16$360.00118$0.04 (+0.01 +33.33% 09-19)1225977359273147$0.04$0.0343.56%
2026-01-16$200.00118$7.58 (-0.07 -0.92% 09-19)737017660973235$7.55$7.5038.86%
2025-12-19$220.0090$2.40 (-0.08 -3.23% 09-19)37978734323989$2.39$2.3538.29%
