SymbolPeriodCALLPUT
★QQQ
$595.37
+5.44
+0.92%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$600.0028$8.88 (+2.10 +30.97% 09-18)3723385071210181$8.75$8.7015.99%
2025-10-17$610.0028$4.63 (+1.31 +39.46% 09-18)220029217506395$4.57$4.5314.92%
2025-10-17$595.0028$11.70 (+2.38 +25.54% 09-18)148780252926164$11.54$11.4716.72%
2025-10-17$615.0028$3.23 (+1.03 +46.82% 09-18)140897104753562$3.15$3.1214.56%
2025-10-17$605.0028$6.60 (+1.87 +39.53% 09-18)137218237781571$6.43$6.3815.40%
2025-10-17$650.0028$0.21 (+0.07 +50.00% 09-18)13513358953265$0.21$0.1915.09%
2025-10-17$620.0028$2.15 (+0.67 +45.27% 09-18)10701491962174$2.12$2.0914.32%
2025-10-17$625.0028$1.46 (+0.51 +53.68% 09-18)9245991711353$1.41$1.3814.21%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$560.0028$2.79 (-0.57 -16.96% 09-18)652472677658242$2.82$2.7921.03%
2025-10-17$500.0028$0.55 (-0.07 -11.29% 09-18)493070364975490$0.57$0.5532.20%
2025-10-17$530.0028$1.13 (-0.17 -13.08% 09-18)467680410842436$1.14$1.1226.36%
2025-10-17$480.0028$0.39 (-0.03 -7.14% 09-18)44193943116462$0.40$0.3836.43%
2025-10-17$540.0028$1.49 (-0.29 -16.29% 09-18)418984241011642$1.50$1.4924.51%
2025-10-17$555.0028$2.37 (-0.49 -17.13% 09-18)417266216748594$2.39$2.3721.89%
2025-10-17$550.0028$2.00 (-0.43 -17.70% 09-18)327030313825238$2.05$2.0222.80%
2025-10-17$535.0028$1.28 (-0.25 -16.34% 09-18)318589399121100$1.31$1.2825.46%
2025-10-17$510.0028$0.69 (-0.04 -5.48% 09-18)31000330410253$0.70$0.6830.18%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$530.0042$2.08 (-0.33 -13.69% 09-18)8019384101661$2.23$2.1925.59%
2025-10-31$550.0042$3.61 (-0.58 -13.84% 09-18)68504101001964$3.70$3.6422.66%
2025-10-31$555.0042$4.18 (-0.83 -16.57% 09-18)5030754293275$4.22$4.1521.92%
2025-10-31$560.0042$4.77 (-0.70 -12.80% 09-18)4490354881203$4.79$4.7421.13%
2025-10-31$540.0042$2.79 (-0.41 -12.81% 09-18)402494404736$2.86$2.8224.12%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$750.00119$0.22 (+0.07 +46.67% 09-18)472391282271101$0.22$0.1917.19%
2025-12-19$660.0091$2.72 (+0.70 +34.65% 09-18)361860256301166$2.69$2.6616.47%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$490.0091$2.86 (-0.26 -8.33% 09-18)34826024910832$2.97$2.9428.08%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$500.00182$8.24 (-0.32 -3.74% 09-18)352518271842107$8.30$8.2424.99%
★SPY
$662.29
+3.10
+0.47%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$675.0028$3.74 (+0.74 +24.67% 09-18)3659631194010567$3.66$3.6411.20%
2025-10-17$680.0028$2.31 (+0.47 +25.54% 09-18)312849238863171$2.31$2.2910.87%
2025-10-17$670.0028$5.56 (+0.98 +21.40% 09-18)236031283864694$5.55$5.5111.66%
2025-10-17$730.0028$0.06 (+0.01 +20.00% 09-18)23354071533607$0.06$0.0513.77%
2025-10-17$665.0028$8.13 (+1.27 +18.51% 09-18)179795160295973$8.00$7.9612.26%
2025-10-17$700.0028$0.33 (+0.05 +17.86% 09-18)17545910435541$0.33$0.3210.94%
2025-10-17$660.0028$11.00 (+1.43 +14.94% 09-18)172614266973354$10.99$10.9412.98%
2025-10-17$655.0028$14.55 (+1.85 +14.57% 09-18)121273209181430$14.44$14.3913.82%
2025-10-17$685.0028$1.40 (+0.27 +23.89% 09-18)10405975711215$1.40$1.3810.66%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$455.0028$0.11 (-0.01 -8.33% 09-18)3141430208885233$0.12$0.1150.29%
2025-10-17$480.0028$0.16 (+0.00 +0.00% 09-18)3111989206738312$0.17$0.1645.75%
2025-10-17$600.0028$1.09 (-0.09 -7.63% 09-18)1488279852285996$1.09$1.0822.41%
2025-10-17$630.0028$2.51 (-0.41 -14.04% 09-18)12479497846437684$2.56$2.5317.13%
2025-10-17$640.0028$3.58 (-0.51 -12.47% 09-18)9652396232214658$3.61$3.5915.40%
2025-10-17$560.0028$0.52 (-0.04 -7.14% 09-18)894444570701097$0.54$0.5330.31%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$665.0042$11.08 (+1.50 +15.66% 09-18)15238829111823$11.10$11.0413.51%
2025-10-31$660.0042$14.16 (+1.50 +11.85% 09-18)125397191211334$14.20$14.1514.24%
2025-10-31$700.0042$0.91 (+0.17 +22.97% 09-18)744825471507$0.91$0.8911.18%
2025-10-31$670.0042$8.47 (+1.30 +18.13% 09-18)6035057371566$8.40$8.3612.86%
2025-10-31$695.0042$1.35 (+0.30 +28.57% 09-18)5706242321242$1.37$1.3411.22%
2025-10-31$680.0042$4.47 (+0.83 +22.80% 09-18)435135302507$4.38$4.3411.90%
2025-10-31$675.0042$6.18 (+0.94 +17.94% 09-18)384614505545$6.16$6.1212.33%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$460.0042$0.23 (+0.00 +0.00% 09-18)1779243101313503$0.25$0.2444.24%
2025-10-31$625.0042$3.62 (-0.45 -11.06% 09-18)29987632698945$3.64$3.6117.65%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$840.00119$0.05 (+0.02 +66.67% 09-18)910573243246555$0.05$0.0414.80%
2026-01-16$830.00119$0.06 (+0.01 +20.00% 09-18)56964016892906$0.06$0.0514.41%
2026-01-16$825.00119$0.05 (+0.00 +0.00% 09-18)568794146585117$0.06$0.0514.06%
2025-12-19$680.0091$11.64 (+1.37 +13.34% 09-18)318227336041783$11.52$11.4714.13%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$500.0091$1.44 (-0.01 -0.69% 09-18)1100281395061128$1.45$1.4431.65%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$700.00182$13.96 (+1.66 +13.50% 09-18)179698178061475$13.94$13.8615.03%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$450.00272$3.88 (-0.17 -4.20% 09-18)315991172183034$3.95$3.9129.49%
★XLK
$276.12
+4.66
+1.72%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$255.0028$1.22 (-0.16 -11.59% 09-18)609510685297$1.55$1.0026.60%
60天
180天
1年
★SMH
$317.05
+11.76
+3.85%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0028$9.41 (+5.26 +126.75% 09-18)6353714958$10.65$7.8533.24%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$270.0028$0.98 (-0.52 -34.67% 09-18)49619107208$1.43$0.8641.52%
2025-10-17$290.0028$2.43 (-1.54 -38.79% 09-18)41634001724$2.75$2.3533.34%
2025-10-17$280.0028$1.48 (-0.96 -39.34% 09-18)28365170459$2.00$1.3537.66%
2025-10-17$260.0028$0.75 (-0.25 -25.00% 09-18)25843905505$1.18$0.6046.73%
60天
180天
1年
★SOXX
$267.61
+9.14
+3.54%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$220.0028$0.50 (-0.35 -41.18% 09-18)3052326689$4.10$0.2556.60%
60天
180天
1年
★GLD
$335.59
-1.48
-0.44%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$355.0028$0.90 (-0.49 -35.25% 09-18)689752892161179$0.93$0.9016.44%
2025-10-17$340.0028$4.25 (-1.20 -22.02% 09-18)3583951265492084$4.30$4.2016.17%
2025-10-17$350.0028$1.57 (-0.69 -30.53% 09-18)271641509031468$1.58$1.5316.16%
2025-10-17$345.0028$2.66 (-0.89 -25.07% 09-18)13599133945994$2.68$2.6116.16%
2025-10-17$360.0028$0.54 (-0.34 -38.64% 09-18)9290711802251$0.57$0.5416.99%
2025-10-17$335.0028$6.50 (-1.29 -16.56% 09-18)60967217994593$6.55$6.4016.25%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0028$0.81 (-0.08 -8.99% 09-18)487627595572340$0.83$0.8014.39%
2025-10-17$310.0028$0.28 (-0.04 -12.50% 09-18)634397929227$0.28$0.2516.35%
2025-10-17$275.0028$0.05 (-0.02 -28.57% 09-18)6112545241554$0.08$0.0529.49%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-31$395.00103$0.96 (-0.26 -21.31% 09-18)184578117321073$0.97$0.9419.47%
2026-01-16$350.00119$8.00 (-0.95 -10.61% 09-18)139978221592504$8.05$7.9517.90%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$250.00119$0.15 (+0.00 +0.00% 09-16)22230416472900$0.15$0.1122.53%
1年
★SLV
$37.98
+0.17
+0.45%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$40.0028$0.38 (-0.06 -13.64% 09-18)11951491052706105$0.39$0.3725.10%
2025-10-17$39.0028$0.62 (-0.03 -4.62% 09-18)483184277231924$0.63$0.6224.07%
2025-10-17$38.0028$1.00 (-0.01 -0.99% 09-18)328309362243236$1.01$0.9823.34%
2025-10-17$41.0028$0.23 (-0.05 -17.86% 09-18)28169518292209$0.24$0.2326.17%
2025-10-17$37.0028$1.56 (+0.06 +4.00% 09-18)25351923238906$1.55$1.5322.75%
2025-10-17$35.0028$3.13 (+0.08 +2.62% 09-18)23369183587900$3.15$3.0524.81%
2025-10-17$45.0028$0.06 (+0.00 +0.00% 09-18)21383012062940$0.06$0.0533.20%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$36.0028$0.26 (-0.08 -23.53% 09-18)6817963808912896$0.26$0.2422.17%
2025-10-17$35.0028$0.12 (-0.05 -29.41% 09-18)65301041875711$0.12$0.1122.85%
2025-10-17$35.5028$0.16 (-0.08 -33.33% 09-18)305450613610461$0.18$0.1622.56%
2025-10-17$34.0028$0.06 (-0.02 -25.00% 09-18)27758017845283$0.06$0.0524.41%
2025-10-17$37.0028$0.52 (-0.13 -20.00% 09-18)22173321303373$0.54$0.5222.27%
2025-10-17$36.5028$0.37 (-0.13 -26.00% 09-18)16178314370775$0.38$0.3622.17%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$50.00119$0.26 (-0.01 -3.70% 09-18)12541034974614505$0.27$0.2532.91%
2026-01-16$60.00119$0.09 (-0.01 -10.00% 09-18)731729213341859$0.10$0.0940.23%
2026-01-16$40.00119$1.52 (+0.01 +0.66% 09-18)716961540241187$1.52$1.4826.73%
2026-01-16$35.00119$3.88 (+0.09 +2.37% 09-18)65118259100876$3.90$3.8524.73%
2025-12-19$40.0091$1.24 (-0.02 -1.59% 09-18)527764378021198$1.25$1.2226.81%
1年
★IBIT
$66.75
+1.09
+1.66%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$70.0028$1.36 (+0.20 +17.24% 09-18)201842613834827212$1.37$1.3534.40%
2025-10-17$80.0028$0.19 (+0.02 +11.76% 09-18)1572359103788444$0.19$0.1839.36%
2025-10-17$75.0028$0.46 (+0.04 +9.52% 09-18)459364183585257$0.46$0.4535.69%
2025-10-17$71.0028$1.07 (+0.13 +13.83% 09-18)17325445677943$1.11$1.0834.60%
2025-10-17$68.0028$2.05 (+0.28 +15.82% 09-18)168363157295285$2.11$2.0734.91%
2025-10-17$65.0028$3.64 (+0.49 +15.56% 09-18)164571547642391$3.75$3.6537.01%
2025-10-17$69.0028$1.71 (+0.26 +17.93% 09-18)14697496874247$1.71$1.6834.62%
2025-10-17$67.0028$2.54 (+0.37 +17.05% 09-18)10814197243557$2.57$2.5335.23%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$60.0028$0.55 (-0.23 -29.49% 09-18)779073715212737$0.56$0.5437.16%
2025-10-17$61.0028$0.68 (-0.27 -28.42% 09-18)506239460111977$0.68$0.6635.69%
2025-10-17$63.0028$1.06 (-0.41 -27.89% 09-18)278602322542097$1.06$1.0333.72%
2025-10-17$65.0028$1.68 (-0.52 -23.64% 09-18)213257230982287$1.65$1.6232.20%
2025-10-17$58.0028$0.38 (-0.14 -26.92% 09-18)15043614241344$0.39$0.3740.33%
2025-10-17$55.0028$0.24 (-0.08 -25.00% 09-18)1321396539973$0.25$0.2445.95%
2025-10-17$62.0028$0.85 (-0.34 -28.57% 09-18)119387112821987$0.85$0.8234.69%
2025-10-17$50.0028$0.14 (-0.04 -22.22% 09-18)1061256291336$0.15$0.1456.93%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$70.0042$2.07 (+0.23 +12.50% 09-18)13038451362097290$2.09$2.0636.72%
2025-10-31$80.0042$0.43 (-0.01 -2.27% 09-18)1207453103332405$0.45$0.4339.84%
2025-10-31$71.0042$1.75 (+0.18 +11.46% 09-18)204407268491345$1.78$1.7436.74%
2025-10-31$72.0042$1.45 (+0.08 +5.84% 09-18)12457759654459$1.51$1.4836.79%
2025-10-31$75.0042$0.91 (+0.04 +4.60% 09-18)483834396622$0.93$0.9037.45%
2025-10-31$68.0042$2.80 (+0.29 +11.55% 09-18)402085563731$2.87$2.8237.09%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$66.0042$2.72 (-0.53 -16.31% 09-18)3100640001194$2.69$2.6333.20%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$90.0063$0.41 (+0.00 +0.00% 09-18)1211782774925065$0.41$0.3946.19%
2026-01-16$100.00119$0.72 (+0.01 +1.41% 09-18)912364549121373$0.73$0.7048.22%
2026-01-16$70.00119$5.50 (+0.29 +5.57% 09-18)667363597962371$5.55$5.5045.06%
2025-11-21$75.0063$1.73 (+0.09 +5.49% 09-18)365712127043215$1.75$1.7440.20%
2025-12-19$90.0091$0.80 (+0.00 +0.00% 09-18)315261266612762$0.83$0.7945.87%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$90.00182$2.54 (+0.07 +2.83% 09-18)240827127885322$2.60$2.5647.02%
2026-03-20$70.00182$7.45 (+0.30 +4.20% 09-18)122395148141309$7.60$7.5047.38%
★ETHA
$34.74
+0.53
+1.56%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$40.0028$1.00 (+0.10 +11.11% 09-18)6645841609112092$1.00$0.9968.07%
2025-10-17$35.0028$2.47 (+0.12 +5.11% 09-18)3320845977217080$2.49$2.4164.84%
2025-10-17$42.0028$0.69 (+0.04 +6.15% 09-18)200591293364621$0.71$0.6669.34%
2025-10-17$37.0028$1.73 (+0.10 +6.13% 09-18)1808441211010311$1.75$1.7066.21%
2025-10-17$36.0028$2.08 (+0.12 +6.12% 09-18)177069263851340$2.09$2.0565.77%
2025-10-17$45.0028$0.43 (+0.08 +22.86% 09-18)151824214751641$0.43$0.3972.17%
2025-10-17$25.0028$10.04 (+0.76 +8.19% 09-18)5781820514294$10.10$10.0086.91%
2025-10-17$38.0028$1.44 (+0.10 +7.46% 09-18)4628750022485$1.46$1.4066.55%
2025-10-17$30.0028$5.65 (+0.65 +13.00% 09-18)42733236302693$5.65$5.4567.92%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$25.0028$0.19 (-0.03 -13.64% 09-18)251073220671303$0.20$0.1876.56%
2025-10-17$30.0028$0.75 (-0.14 -15.73% 09-18)190663268052131$0.75$0.7164.65%
2025-10-17$35.0028$2.60 (-0.42 -13.91% 09-18)6993313128368$2.62$2.5761.72%
2025-10-17$32.0028$1.24 (-0.29 -18.95% 09-18)456595024456$1.28$1.2562.65%
2025-10-17$34.0028$2.09 (-0.38 -15.38% 09-18)444038099335$2.10$2.0561.72%
2025-10-17$26.0028$0.24 (-0.04 -14.29% 09-18)366224274261$0.26$0.2373.44%
2025-10-17$27.0028$0.31 (-0.07 -18.42% 09-18)344943533457$0.33$0.3070.51%
2025-10-17$31.0028$0.96 (-0.25 -20.66% 09-18)302974163380$0.98$0.9463.28%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$40.00119$3.73 (+0.18 +5.07% 09-18)413233366722143$3.75$3.7070.43%
2025-12-19$35.0091$4.70 (+0.15 +3.30% 09-18)255304272081134$4.75$4.7069.56%
2025-11-21$40.0063$2.10 (+0.09 +4.48% 09-18)169218165432314$2.13$2.0967.63%
2026-01-16$35.00119$5.50 (+0.17 +3.19% 09-18)166688146791081$5.50$5.4570.51%
2025-11-21$35.0063$3.81 (+0.16 +4.38% 09-18)111464128661989$3.85$3.8067.68%
2025-12-19$40.0091$3.01 (+0.11 +3.79% 09-18)100469195113163$3.05$2.9469.73%
1年
★EEM
$53.12
-0.15
-0.28%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$56.0028$0.16 (-0.03 -15.79% 09-18)11335235557924760$0.17$0.1516.41%
2025-10-17$54.0028$0.63 (-0.10 -13.70% 09-18)42371722069420426$0.80$0.6219.34%
2025-10-17$55.0028$0.35 (-0.04 -10.26% 09-18)1713543156813398$0.36$0.2616.80%
2025-10-17$57.0028$0.06 (-0.04 -40.00% 09-18)15816615301221$0.08$0.0616.60%
2025-10-17$45.0028$8.40 (-0.15 -1.75% 09-17)86374200045000$8.40$8.3043.95%
2025-10-17$53.0028$1.11 (-0.13 -10.48% 09-18)80017334905080$1.24$1.0819.34%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$45.0028$0.03 (-0.02 -40.00% 09-18)439239320945070$0.05$0.0330.86%
2025-10-17$48.0028$0.10 (+0.01 +11.11% 09-18)234986116155093$0.10$0.0823.63%
2025-10-17$51.0028$0.26 (-1.34 -83.75% 09-18)203754234621588$0.27$0.2416.65%
2025-10-10$52.0021$0.35 (+0.04 +12.90% 09-18)54099280065000$0.37$0.1615.43%
2025-10-17$52.5028$0.59 (+0.00 +0.00% 09-18)406737395317$0.62$0.5714.89%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$53.00119$2.08 (-0.13 -5.88% 09-18)604349802635055$2.14$2.0617.02%
2025-12-19$56.0091$0.71 (-0.09 -11.25% 09-18)3310564585425157$0.73$0.6316.53%
2026-01-16$55.00119$1.21 (-0.06 -4.72% 09-18)2516884981829379$1.22$1.0616.26%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$40.0091$0.08 (+0.00 +0.00% 09-17)732891916473172$0.11$0.0531.64%
2025-12-19$45.0091$0.20 (+0.00 +0.00% 09-17)691890964406333$0.22$0.1523.73%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$50.00182$4.80 (+0.00 +0.00% 09-17)184280834474525$4.85$4.4520.76%
2026-03-20$60.00182$0.42 (+0.00 +0.00% 09-16)1272411654616500$0.54$0.4216.80%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$45.00182$0.45 (+0.00 +0.00% 09-16)628421692695000$0.48$0.3920.92%
2026-03-20$40.00182$0.41 (+0.00 +0.00% 07-21)228515222965000$0.27$0.1927.00%
2026-03-20$36.00182$0.25 (+0.00 +0.00% 07-25)221740366792500$0.20$0.0632.86%
2026-06-18$46.00272$0.90 (+0.00 +0.00% 09-16)139822134165096$0.89$0.8119.32%
★URA
$45.69
+1.19
+2.67%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$50.0028$0.80 (+0.30 +60.00% 09-18)3767977212612$0.85$0.7544.04%
2025-10-17$44.0028$3.17 (+0.67 +26.80% 09-18)3271792851162$3.20$3.1043.60%
2025-10-17$42.0028$4.55 (+0.75 +19.74% 09-18)120143374442$4.60$4.5045.36%
60天
180天
1年
★NVDA
$176.28
+6.07
+3.57%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$195.0028$1.42 (+0.62 +77.50% 09-18)8478944232730311$1.43$1.4034.24%
2025-10-17$200.0028$0.89 (+0.37 +71.15% 09-18)788126566679491$0.90$0.8834.67%
2025-10-17$190.0028$2.24 (+0.99 +79.20% 09-18)5944954227732838$2.28$2.2334.17%
2025-10-17$210.0028$0.38 (+0.11 +40.74% 09-18)43256426537986$0.39$0.3836.48%
2025-10-17$180.0028$5.37 (+2.15 +66.77% 09-18)4228126744537537$5.45$5.3535.23%
2025-10-17$185.0028$3.52 (+1.49 +73.40% 09-18)3914346743632610$3.60$3.5034.59%
2025-10-17$220.0028$0.18 (+0.03 +20.00% 09-18)265219237571185$0.20$0.1839.16%
2025-10-17$240.0028$0.05 (+0.00 +0.00% 09-18)19802511545710$0.06$0.0543.95%
2025-10-17$230.0028$0.10 (+0.02 +25.00% 09-18)19557910794962$0.10$0.0941.21%
2025-10-10$200.0021$0.51 (+0.18 +54.55% 09-18)13844371572866$0.52$0.5034.47%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$100.0028$0.06 (-0.01 -14.29% 09-18)90779559717344$0.06$0.0578.32%
2025-10-17$145.0028$0.55 (-0.30 -35.29% 09-18)855489543331157$0.55$0.5444.36%
2025-10-17$150.0028$0.78 (-0.51 -39.53% 09-18)760896628205687$0.79$0.7741.60%
2025-10-17$95.0028$0.05 (+0.00 +0.00% 09-18)500434192206061$0.05$0.0482.81%
2025-10-17$130.0028$0.23 (-0.08 -25.81% 09-18)42824027189583$0.24$0.2354.69%
2025-10-17$120.0028$0.15 (-0.03 -16.67% 09-18)41554527115252$0.15$0.1462.31%
2025-10-17$160.0028$1.76 (-1.23 -41.14% 09-18)3635534896910175$1.78$1.7337.23%
2025-10-17$140.0028$0.40 (-0.19 -32.20% 09-18)342550314761191$0.41$0.3947.75%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$190.0042$3.65 (+1.41 +62.95% 09-18)79339290983939$3.75$3.6035.55%
2025-10-24$190.0035$2.89 (+1.21 +72.02% 09-18)2767651302063$2.94$2.8434.46%
2025-10-24$180.0035$6.33 (+2.39 +60.66% 09-18)1959953012117$6.30$6.1535.56%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$165.0035$3.25 (-1.80 -35.64% 09-18)167574819443$3.30$3.2035.29%
2025-10-24$170.0035$4.65 (-2.45 -34.51% 09-18)118034208797$4.80$4.6534.18%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$320.0091$0.06 (+0.02 +50.00% 09-18)317688100771912$0.06$0.0544.14%
2025-12-19$270.0091$0.34 (+0.13 +61.90% 09-18)300402136353497$0.34$0.3241.31%
2026-01-16$200.00119$7.65 (+1.99 +35.16% 09-18)2958606691310008$7.65$7.5039.35%
2025-12-19$200.0091$5.81 (+1.66 +40.00% 09-18)279101540522844$5.85$5.7539.16%
2025-12-19$300.0091$0.11 (+0.03 +37.50% 09-18)274956191001333$0.14$0.1143.99%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$100.00119$0.45 (-0.06 -11.76% 09-18)1669821750142574$0.46$0.4452.12%
2026-01-16$120.00119$1.15 (-0.21 -15.44% 09-18)831096750711800$1.18$1.1345.36%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$200.00272$17.40 (+2.80 +19.18% 09-18)91206363221447$17.60$17.2543.18%
2026-03-20$200.00182$12.21 (+2.43 +24.85% 09-18)81154366223137$12.50$12.1042.26%
★TSLA
$416.71
-8.88
-2.09%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$600.0028$1.20 (-0.33 -21.57% 09-18)246529123591747$1.21$1.2068.38%
2025-10-17$700.0028$0.22 (-0.05 -18.52% 09-18)234892212674308$0.24$0.2172.36%
2025-10-17$500.0028$5.95 (-1.85 -23.72% 09-18)71973113526445$5.95$5.8560.18%
2025-10-17$550.0028$2.64 (-0.76 -22.35% 09-18)6231094941272$2.63$2.5864.56%
2025-10-17$450.0028$14.45 (-4.00 -21.68% 09-18)54019114957421$14.60$14.4556.65%
2025-10-17$400.0028$35.30 (-6.80 -16.15% 09-18)34783155473772$35.25$35.0555.41%
2025-10-17$650.0028$0.53 (-0.15 -22.06% 09-18)301634500226$0.54$0.5070.61%
2025-10-17$430.0028$20.97 (-4.99 -19.22% 09-18)2987947384799$20.95$20.8055.69%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$300.0028$1.27 (+0.00 +0.00% 09-18)148735154284012$1.28$1.2467.63%
2025-10-17$250.0028$0.58 (-0.02 -3.33% 09-18)12436692191379$0.59$0.5786.67%
2025-10-17$265.0028$0.73 (-0.01 -1.35% 09-18)6742443072007$0.73$0.7080.49%
2025-10-17$320.0028$1.93 (+0.06 +3.21% 09-18)6555710154331$1.95$1.9161.84%
2025-10-17$280.0028$0.89 (-0.02 -2.20% 09-18)592126901426$0.91$0.8874.66%
2025-10-17$330.0028$2.50 (+0.16 +6.84% 09-18)547419567592$2.51$2.4659.57%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$330.0035$4.30 (+0.40 +10.26% 09-18)228176834475$4.40$4.3062.50%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$960.0091$1.17 (-0.01 -0.85% 09-18)463437413641469$1.19$1.1575.24%
2026-01-16$960.00119$2.26 (-0.09 -3.83% 09-18)239327322201172$2.30$2.2272.74%
2025-11-21$500.0063$18.20 (-2.30 -11.22% 09-18)1666133211622507$18.30$18.1563.82%
2026-01-16$500.00119$30.65 (-2.75 -8.23% 09-18)94182285323085$30.60$30.4060.89%
2026-01-16$900.00119$3.05 (-0.25 -7.58% 09-18)81778155381274$3.05$2.9371.59%
2025-12-19$500.0091$24.45 (-2.70 -9.94% 09-18)72639258792579$24.50$24.3061.62%
2026-01-16$600.00119$15.37 (-1.43 -8.51% 09-18)66637252332247$15.40$15.1563.63%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$960.00272$13.00 (-0.90 -6.47% 09-18)107546012904121637$13.00$12.9068.20%
2026-06-18$950.00272$13.30 (-0.97 -6.80% 09-18)63437211120114187$13.35$13.2068.04%
2026-06-18$700.00272$28.10 (-1.75 -5.86% 09-18)826503543019995$28.15$27.7564.34%
★MSFT
$508.43
-1.48
-0.29%
09-18 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$545.0028$1.71 (-0.21 -10.94% 09-18)5708128975282$1.73$1.6620.25%
2025-10-17$530.0028$4.15 (-0.45 -9.78% 09-18)38524102221673$4.15$4.0520.15%
2025-10-17$535.0028$3.10 (-0.28 -8.28% 09-18)337065815397$3.10$3.0520.07%
