SymbolPeriodCALLPUT
★QQQ
$589.93
-1.24
-0.21%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$600.0028$6.78 (-0.76 -10.08% 09-17)286282461968830$6.79$6.7316.28%
2025-10-17$610.0028$3.32 (-0.56 -14.43% 09-17)174246211065890$3.32$3.2715.16%
2025-10-17$605.0028$4.73 (-0.81 -14.62% 09-17)120942236911941$4.82$4.7615.64%
2025-10-17$590.0028$11.98 (-0.96 -7.42% 09-17)116065278974625$12.13$12.0417.97%
2025-10-17$595.0028$9.32 (-0.75 -7.45% 09-17)110788245902123$9.23$9.1617.05%
2025-10-17$620.0028$1.48 (-0.43 -22.51% 09-17)9523398292590$1.47$1.4314.61%
2025-10-17$615.0028$2.20 (-0.59 -21.15% 09-17)77351105541002$2.22$2.1814.80%
2025-10-17$625.0028$0.95 (-0.31 -24.60% 09-17)579729116234$0.96$0.9214.52%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$560.0028$3.36 (-0.24 -6.67% 09-17)7437495206630811$3.41$3.3720.37%
2025-10-17$530.0028$1.30 (-0.14 -9.72% 09-17)5987771722926832$1.34$1.3125.73%
2025-10-17$475.0028$0.37 (-0.05 -11.90% 09-17)50165949466300$0.40$0.3836.69%
2025-10-17$535.0028$1.53 (-0.13 -7.83% 09-17)4538991623425464$1.55$1.5124.83%
2025-10-17$500.0028$0.62 (-0.08 -11.43% 09-17)37748936440561$0.64$0.6231.47%
2025-10-17$510.0028$0.73 (-0.14 -16.09% 09-17)341007346834622$0.81$0.7829.57%
2025-10-17$570.0028$4.78 (-0.19 -3.82% 09-17)3015213377911368$4.81$4.7618.56%
2025-10-17$550.0028$2.43 (-0.16 -6.18% 09-17)219757313952242$2.45$2.4122.14%
2025-10-17$505.0028$0.72 (-0.05 -6.49% 09-17)21087926092868$0.72$0.6930.52%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$550.0042$4.19 (-0.14 -3.23% 09-17)52000104471602$4.24$4.1622.05%
2025-10-31$551.0042$5.31 (+0.80 +17.74% 09-17)4810912603652$4.36$4.2721.91%
2025-10-31$530.0042$2.41 (-0.16 -6.23% 09-17)4707763822370$2.54$2.4725.03%
2025-10-31$540.0042$3.20 (-0.14 -4.19% 09-17)3507542152054$3.27$3.2023.55%
2025-10-31$535.0042$2.75 (-0.22 -7.41% 09-17)312626160548$2.88$2.8124.29%
2025-10-31$555.0042$5.01 (+0.09 +1.83% 09-17)3079348331671$4.84$4.7621.29%
2025-10-31$560.0042$5.47 (-0.19 -3.36% 09-17)277675405948$5.53$5.4520.51%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$790.00119$0.04 (-0.02 -33.33% 09-17)383651226331450$0.06$0.0318.26%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$550.0091$9.00 (-0.27 -2.91% 09-17)26198823338885$9.14$9.1020.95%
1年
★SPY
$659.19
-0.74
-0.11%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$700.0028$0.28 (-0.08 -22.22% 09-17)273599120242664$0.28$0.2711.34%
2025-10-17$670.0028$4.58 (-0.70 -13.26% 09-17)266661270027475$4.62$4.5811.86%
2025-10-17$680.0028$1.84 (-0.44 -19.30% 09-17)236217221254016$1.89$1.8611.18%
2025-10-17$660.0028$9.57 (-0.76 -7.36% 09-17)209159261316729$9.49$9.4413.11%
2025-10-17$685.0028$1.13 (-0.22 -16.30% 09-17)17310462952248$1.14$1.1310.99%
2025-10-17$675.0028$3.00 (-0.53 -15.01% 09-17)167607105905039$3.01$2.9811.44%
2025-10-17$730.0028$0.05 (-0.01 -16.67% 09-17)16372547552640$0.06$0.0514.31%
2025-10-17$665.0028$6.86 (-0.69 -9.14% 09-17)144379157873547$6.78$6.7412.42%
2025-10-17$655.0028$12.70 (-0.84 -6.20% 09-17)11717021110996$12.70$12.6513.94%
2025-10-17$690.0028$0.68 (-0.21 -23.60% 09-17)898354771522$0.69$0.6810.96%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$405.0028$0.05 (-0.01 -16.67% 09-17)16577841037782889$0.05$0.0458.40%
2025-10-17$530.0028$0.35 (-0.07 -16.67% 09-17)1628655107212585$0.35$0.3435.57%
2025-10-17$590.0028$0.98 (-0.10 -9.26% 09-17)11727104785912995$0.94$0.9323.84%
2025-10-17$580.0028$0.74 (-0.14 -15.91% 09-17)99252964834572$0.77$0.7625.76%
2025-10-17$600.0028$1.18 (-0.17 -12.59% 09-17)960306836925288$1.20$1.1822.06%
2025-10-17$560.0028$0.56 (-0.06 -9.68% 09-17)88805457246839$0.55$0.5429.71%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$665.0042$9.58 (-0.89 -8.50% 09-17)17402329131466$9.63$9.5813.43%
2025-10-31$700.0042$0.74 (-0.18 -19.57% 09-17)12637753821004$0.74$0.7311.34%
2025-10-31$660.0042$12.66 (-0.74 -5.52% 09-17)122359190881072$12.52$12.4714.15%
2025-10-31$675.0042$5.24 (-0.59 -10.12% 09-17)387094490572$5.17$5.1312.31%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$560.0042$0.97 (-0.11 -10.19% 09-17)1342483114240796$0.97$0.9527.14%
2025-10-31$625.0042$4.07 (-0.19 -4.46% 09-17)356298248458598$4.00$3.9717.36%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$840.00119$0.03 (-0.01 -25.00% 09-17)785848234041058$0.04$0.0314.75%
2026-01-16$825.00119$0.05 (-0.01 -16.67% 09-17)659377174705021$0.05$0.0414.06%
2026-01-16$835.00119$0.04 (-0.01 -20.00% 09-17)510084145012003$0.04$0.0314.45%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$400.0091$0.51 (-0.05 -8.93% 09-17)829090281562774$0.53$0.5244.58%
2025-12-19$450.0091$0.88 (-0.04 -4.35% 09-17)57845320581818$0.88$0.8737.82%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$250.00272$0.81 (-0.01 -1.22% 09-17)413923135192506$0.78$0.7650.12%
★XLK
$271.46
-0.88
-0.32%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$255.0028$1.38 (-0.31 -18.34% 09-17)474010715216$1.80$1.1024.04%
2025-10-17$215.0028$0.20 (+0.00 +0.00% 09-16)118825832714$2.29$0.0554.99%
60天
180天
1年
★SMH
$305.29
-1.95
-0.63%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0028$4.15 (-0.88 -17.50% 09-17)437737091600$4.65$4.1529.11%
2025-10-17$310.0028$8.25 (-0.75 -8.33% 09-17)40817001848$8.55$7.9030.59%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$250.0028$0.68 (+0.01 +1.49% 09-17)1484110506586$0.79$0.5643.41%
2025-10-17$270.0028$1.50 (-0.01 -0.66% 09-17)86479116911$1.62$1.2435.51%
2025-10-17$285.0028$3.30 (+0.25 +8.20% 09-17)33593051516$3.25$2.8830.78%
2025-10-17$290.0028$3.97 (+0.05 +1.28% 09-17)30953928351$4.20$3.7529.50%
60天
180天
1年
★GLD
$337.07
-2.54
-0.75%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$355.0028$1.39 (-0.88 -38.77% 09-17)38756489258503$1.39$1.3317.71%
2025-10-17$350.0028$2.26 (-1.14 -33.53% 09-17)275468511201703$2.23$2.1817.48%
2025-10-17$340.0028$5.45 (-1.80 -24.83% 09-17)2526331261303689$5.40$5.2517.59%
2025-10-17$345.0028$3.55 (-1.48 -29.42% 09-17)107675373308613$3.55$3.4017.51%
2025-10-17$360.0028$0.88 (-0.59 -40.14% 09-17)87393115161307$0.88$0.8418.16%
2025-10-17$380.0028$0.29 (-0.05 -14.71% 09-17)741599146318$0.24$0.2121.90%
2025-10-17$470.0028$0.05 (+0.00 +0.00% 09-17)6515958811203$0.06$0.0343.65%
2025-10-17$335.0028$7.79 (-2.21 -22.10% 09-17)61371248637756$7.85$7.6517.74%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$320.0028$0.89 (+0.07 +8.54% 09-17)283561560614330$0.95$0.8915.85%
2025-10-17$328.0028$2.27 (+0.29 +14.65% 09-17)5697711505767$2.34$2.2815.11%
2025-10-17$250.0028$0.04 (+0.00 +0.00% 09-16)544693347900$0.05$0.0340.23%
2025-10-17$325.0028$1.60 (+0.18 +12.68% 09-17)5121430043834$1.67$1.6115.30%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-31$395.00103$1.22 (-0.33 -21.29% 09-17)249341111712125$1.22$1.2020.09%
2026-01-16$380.00119$2.80 (-0.72 -20.45% 09-17)133712116001201$2.81$2.7619.26%
2025-12-19$390.0091$1.25 (-0.32 -20.38% 09-17)104556104591280$1.23$1.1820.09%
2025-12-19$370.0091$2.92 (-0.73 -20.00% 09-17)8154698682534$2.91$2.8418.89%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$250.00119$0.15 (+0.00 +0.00% 09-16)22230416472900$0.15$0.1122.80%
1年
★SLV
$37.81
-0.78
-2.02%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$40.0028$0.44 (-0.23 -34.33% 09-17)18834391049788822$0.44$0.4328.03%
2025-10-17$39.0028$0.65 (-0.35 -35.00% 09-17)386346222787010$0.67$0.6526.81%
2025-10-17$35.0028$3.05 (-0.70 -18.67% 09-17)3769238691111214$3.05$2.9727.83%
2025-10-17$42.0028$0.19 (-0.10 -34.48% 09-17)35864923308258$0.19$0.1830.37%
2025-10-17$38.0028$1.01 (-0.45 -30.82% 09-17)343014358074255$1.03$1.0026.12%
2025-10-17$41.0028$0.28 (-0.16 -36.36% 09-17)30322018019941$0.29$0.2829.25%
2025-10-17$37.0028$1.50 (-0.60 -28.57% 09-17)228861158309563$1.54$1.5025.73%
2025-10-17$41.5028$0.23 (-0.11 -32.35% 09-17)20337619192491$0.24$0.2230.08%
2025-10-10$40.0021$0.31 (-0.23 -42.59% 09-17)17783928116417$0.33$0.3128.22%
2025-10-17$45.0028$0.06 (-0.04 -40.00% 09-17)147206119931169$0.08$0.0636.13%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$37.0028$0.65 (+0.21 +47.73% 09-17)7506991983323673$0.67$0.6523.78%
2025-10-17$36.0028$0.34 (+0.12 +54.55% 09-17)700694361014548$0.33$0.3223.10%
2025-10-17$35.0028$0.17 (+0.06 +54.55% 09-17)483009424632502$0.17$0.1524.12%
2025-10-17$38.0028$1.18 (+0.39 +49.37% 09-17)4030871614816113$1.17$1.1424.51%
2025-10-17$34.0028$0.08 (+0.02 +33.33% 09-17)18558617840308$0.09$0.0725.78%
2025-10-10$36.0021$0.26 (+0.11 +73.33% 09-17)170699139061356$0.26$0.2423.83%
2025-10-17$36.5028$0.50 (+0.19 +61.29% 09-17)16121314019901$0.48$0.4623.44%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$50.00119$0.27 (-0.10 -27.03% 09-17)1287051548167710$0.29$0.2733.99%
2026-01-16$60.00119$0.10 (-0.03 -23.08% 09-17)937901257665394$0.11$0.1041.21%
2026-01-16$40.00119$1.51 (-0.34 -18.38% 09-17)898729531763098$1.53$1.5027.78%
2025-12-19$45.0091$0.43 (-0.13 -23.21% 09-17)837269425924272$0.45$0.4331.49%
2025-12-19$50.0091$0.17 (-0.07 -29.17% 09-17)684136238831514$0.19$0.1835.25%
2025-11-21$40.0063$0.94 (-0.29 -23.58% 09-17)667401273642688$0.94$0.9328.08%
2025-12-19$40.0091$1.26 (-0.32 -20.25% 09-17)526439371481862$1.27$1.2428.13%
2025-12-19$39.0091$1.53 (-0.43 -21.94% 09-17)386113341741568$1.58$1.5427.56%
2026-01-16$35.00119$3.79 (-0.62 -14.06% 09-17)363709598952084$3.85$3.7526.05%
1年
★IBIT
$65.66
-0.70
-1.06%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$70.0028$1.16 (-0.35 -23.18% 09-17)182884613628119973$1.18$1.1636.57%
2025-10-17$80.0028$0.17 (-0.06 -26.09% 09-17)10678261039851199$0.19$0.1742.29%
2025-10-17$68.0028$1.77 (-0.45 -20.27% 09-17)4655012865620969$1.79$1.7536.67%
2025-10-17$75.0028$0.42 (-0.14 -25.00% 09-17)212739182221308$0.43$0.4138.48%
2025-10-17$65.0028$3.15 (-0.57 -15.32% 09-17)159721545211733$3.20$3.1038.18%
2025-10-17$69.0028$1.45 (-0.38 -20.77% 09-17)13162696301514$1.45$1.4336.45%
2025-10-17$66.0028$2.63 (-0.52 -16.51% 09-17)10254994153290$2.65$2.6137.35%
2025-10-17$67.0028$2.17 (-0.49 -18.42% 09-17)9453496111283$2.18$2.1536.84%
2025-10-17$60.0028$6.75 (-0.65 -8.78% 09-17)9044832616235$6.75$6.6543.63%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$60.0028$0.78 (+0.01 +1.30% 09-17)822379739993531$0.79$0.7738.18%
2025-10-17$63.0028$1.47 (+0.06 +4.26% 09-17)3852491982713517$1.48$1.4535.35%
2025-10-17$58.0028$0.52 (-0.04 -7.14% 09-17)14936913985408$0.54$0.5240.97%
2025-10-17$65.0028$2.20 (+0.10 +4.76% 09-17)127426230261054$2.23$2.1834.16%
2025-10-17$55.0028$0.32 (-0.01 -3.03% 09-17)1136246581426$0.33$0.3246.09%
2025-10-17$50.0028$0.18 (-0.01 -5.26% 09-17)1051996227337$0.19$0.1857.03%
2025-10-17$62.0028$1.19 (+0.04 +3.48% 09-17)99527103701243$1.20$1.1736.18%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$80.0042$0.44 (-0.05 -10.20% 09-17)1208567103222515$0.44$0.4242.29%
2025-10-31$70.0042$1.84 (-0.32 -14.81% 09-17)9692901358111844$1.86$1.8238.57%
2025-10-31$71.0042$1.57 (-0.28 -15.14% 09-17)261335260912107$1.59$1.5638.65%
2025-10-31$72.0042$1.37 (-0.22 -13.84% 09-17)6327049531238$1.36$1.3338.79%
2025-10-31$67.0042$2.93 (-0.35 -10.67% 09-17)541756448713$2.93$2.8938.72%
2025-10-31$68.0042$2.51 (-0.40 -13.75% 09-17)537045030610$2.52$2.4938.53%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$56.0042$0.64 (+0.03 +4.92% 09-17)5303842211001$0.62$0.5942.09%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-11-21$90.0063$0.41 (-0.03 -6.82% 09-17)1261287788136675$0.41$0.3948.24%
2026-01-16$100.00119$0.71 (-0.04 -5.33% 09-17)1190949538481175$0.71$0.6949.49%
2025-12-19$90.0091$0.80 (-0.05 -5.88% 09-17)736649244803105$0.80$0.7947.34%
2025-12-19$75.0091$2.66 (-0.23 -7.96% 09-17)492986259781442$2.65$2.6344.18%
2025-12-19$100.0091$0.42 (-0.02 -4.55% 09-17)457035155011553$0.43$0.4250.54%
2026-01-16$80.00119$2.56 (-0.18 -6.57% 09-17)455955405912121$2.59$2.5446.51%
2026-01-16$115.00119$0.32 (-0.02 -5.88% 09-17)439589261441259$0.35$0.3252.78%
2025-11-21$80.0063$0.97 (-0.09 -8.49% 09-17)372266228372293$0.97$0.9543.70%
2026-01-16$70.00119$5.21 (-0.39 -6.96% 09-17)358499589062304$5.25$5.1546.41%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$70.00182$7.15 (-0.40 -5.30% 09-17)123185147842448$7.20$7.1048.15%
★ETHA
$34.21
+0.22
+0.63%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$35.0028$2.35 (+0.09 +3.98% 09-17)499250589183278$2.36$2.3369.24%
2025-10-17$45.0028$0.35 (-0.01 -2.78% 09-17)395744220571854$0.36$0.3572.66%
2025-10-17$42.0028$0.65 (+0.05 +8.33% 09-17)276384301012893$0.65$0.6271.39%
2025-10-17$37.0028$1.63 (+0.05 +3.16% 09-17)2208001104711037$1.64$1.6069.14%
2025-10-17$40.0028$0.90 (+0.00 +0.00% 09-17)131630150482953$0.94$0.9070.12%
2025-10-17$36.0028$1.96 (+0.06 +3.16% 09-17)113066267211470$2.00$1.9369.43%
2025-10-17$33.0028$3.30 (+0.15 +4.76% 09-17)5043917659358$3.35$3.2569.58%
2025-10-17$38.0028$1.34 (+0.06 +4.69% 09-17)333654448477$1.36$1.3269.29%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$30.0028$0.89 (-0.07 -7.29% 09-17)524259254194085$0.89$0.8866.21%
2025-10-17$34.0028$2.47 (-0.10 -3.89% 09-17)675447998432$2.45$2.4264.84%
2025-10-17$28.0028$0.49 (-0.06 -10.91% 09-17)621492517697$0.50$0.4968.75%
2025-10-17$26.0028$0.28 (-0.01 -3.45% 09-17)492764300269$0.29$0.2773.05%
2025-10-17$29.0028$0.67 (-0.05 -6.94% 09-17)4520423291585$0.68$0.6567.33%
2025-10-17$31.0028$1.21 (-0.05 -3.97% 09-17)449294003210$1.19$1.1765.82%
2025-10-17$32.0028$1.53 (-0.13 -7.83% 09-17)416074976245$1.55$1.5265.48%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$40.00119$3.55 (+0.08 +2.31% 09-17)403304360581582$3.60$3.5571.58%
2026-01-16$35.00119$5.33 (+0.12 +2.30% 09-17)102346155233125$5.35$5.2572.27%
2026-01-16$45.00119$2.44 (+0.14 +6.09% 09-17)10037784211449$2.43$2.3871.48%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$30.00119$3.02 (-0.08 -2.58% 09-17)6808384761649$3.05$2.9765.80%
1年
★EEM
$53.27
+0.24
+0.45%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$54.0028$0.73 (+0.13 +21.67% 09-17)427024122275100105$0.74$0.5017.43%
2025-10-17$53.0028$1.24 (+0.18 +16.98% 09-17)14902733555522$1.25$1.1918.36%
2025-10-17$55.0028$0.39 (+0.08 +25.81% 09-17)797511135421338$0.59$0.3720.61%
2025-10-17$54.5028$0.54 (+0.11 +25.58% 09-17)6993221876056$0.58$0.5217.68%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$49.5028$0.14 (-0.01 -6.67% 09-17)14590674183074$0.14$0.1219.97%
2025-10-17$53.0028$0.73 (-0.07 -8.75% 09-17)568337237958$0.73$0.6914.06%
60天
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$53.00119$2.21 (+0.16 +7.80% 09-17)286001757785145$2.29$2.1217.68%
2025-11-21$54.0063$1.31 (+0.20 +18.02% 09-17)2359901783319675$1.27$1.2017.87%
2025-12-19$55.0091$1.12 (+0.15 +15.46% 09-17)177658546551030$1.11$0.9516.99%
2025-11-21$57.0063$0.37 (+0.10 +37.04% 09-17)171373188033802$0.35$0.3016.75%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-12-19$47.0091$0.29 (+0.01 +3.57% 09-17)99034415834050002$0.30$0.2020.80%
2025-12-19$40.0091$0.08 (-0.04 -33.33% 09-17)826334884813172$0.10$0.0531.25%
2025-12-19$41.0091$0.10 (-0.07 -41.18% 09-17)821021829209107$0.12$0.0729.98%
2025-12-19$45.0091$0.20 (+0.02 +11.11% 09-17)7349471027726333$0.21$0.1423.68%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$50.00182$4.80 (+0.40 +9.09% 09-17)69469851764525$5.10$4.0021.97%
2026-03-20$60.00182$0.42 (+0.00 +0.00% 09-16)551381654616500$0.76$0.4718.73%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$40.00182$0.41 (+0.00 +0.00% 07-21)228515222965000$0.27$0.1927.20%
2026-03-20$36.00182$0.25 (+0.00 +0.00% 07-25)221740366792500$0.20$0.0633.01%
2026-03-20$39.00182$0.45 (+0.00 +0.00% 06-26)1340521218810955$0.24$0.1628.37%
2026-03-20$45.00182$0.45 (+0.00 +0.00% 09-16)125684692695000$0.88$0.3925.95%
★URA
$44.50
+0.09
+0.21%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$44.0028$2.50 (+0.02 +0.81% 09-17)207289242777$2.50$2.3543.75%
2025-10-17$45.0028$2.10 (+0.10 +5.00% 09-17)114692185866$2.00$1.9043.34%
60天
180天
1年
★NVDA
$170.21
-4.62
-2.64%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$200.0028$0.52 (-0.37 -41.57% 09-17)1116219542018663$0.53$0.5236.67%
2025-10-17$195.0028$0.80 (-0.58 -42.03% 09-17)894979410437981$0.80$0.7935.62%
2025-10-17$190.0028$1.25 (-0.89 -41.59% 09-17)7701134028015742$1.27$1.2535.11%
2025-10-17$185.0028$2.03 (-1.28 -38.67% 09-17)7447735420629967$2.04$2.0034.97%
2025-10-17$180.0028$3.22 (-1.85 -36.49% 09-17)6200956157926760$3.25$3.2035.32%
2025-10-17$210.0028$0.27 (-0.14 -34.15% 09-17)467004261032156$0.27$0.2639.55%
2025-10-17$220.0028$0.15 (-0.07 -31.82% 09-17)38333423661812$0.16$0.1542.87%
2025-10-17$170.0028$7.35 (-3.00 -28.99% 09-17)2301093647020530$7.45$7.3537.55%
2025-10-17$175.0028$4.99 (-2.38 -32.29% 09-17)2178603768418085$5.05$4.9536.28%
2025-10-17$230.0028$0.08 (-0.03 -27.27% 09-17)19023510657868$0.09$0.0845.31%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$160.0028$2.99 (+0.81 +37.16% 09-17)11869354615914130$2.96$2.9536.68%
2025-10-17$150.0028$1.29 (+0.29 +29.00% 09-17)10120966133317090$1.29$1.2740.50%
2025-10-17$100.0028$0.07 (+0.00 +0.00% 09-17)91520959803519$0.07$0.0675.78%
2025-10-17$155.0028$1.98 (+0.52 +35.62% 09-17)6084233589210693$1.96$1.9438.49%
2025-10-17$145.0028$0.85 (+0.14 +19.72% 09-17)579076539551694$0.86$0.8442.82%
2025-10-17$140.0028$0.59 (+0.07 +13.46% 09-17)521509314261432$0.59$0.5845.56%
2025-10-17$170.0028$6.48 (+1.78 +37.87% 09-17)484140786287800$6.45$6.4033.90%
2025-10-17$110.0028$0.11 (-0.01 -8.33% 09-17)462805259562099$0.11$0.1067.19%
2025-10-17$120.0028$0.18 (-0.01 -5.26% 09-17)43201026675911$0.18$0.1759.28%
2025-10-17$80.0028$0.02 (-0.01 -33.33% 09-17)36740022524844$0.03$0.0294.53%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-31$190.0042$2.24 (-1.21 -35.07% 09-17)232596279972894$2.28$2.2435.55%
2025-10-24$185.0035$2.60 (-1.50 -36.59% 09-17)7431051513040$2.63$2.5935.05%
2025-10-24$190.0035$1.68 (-1.06 -38.69% 09-17)6136948961306$1.71$1.6834.90%
2025-10-24$180.0035$3.94 (-1.91 -32.65% 09-17)2780841682537$4.00$3.9035.66%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$300.00119$0.16 (-0.03 -15.79% 09-17)1320669391072207$0.17$0.1641.80%
2025-12-19$200.0091$4.15 (-1.31 -23.99% 09-17)532100544885010$4.20$4.1538.90%
2025-12-19$300.0091$0.08 (-0.01 -11.11% 09-17)519430178931436$0.08$0.0743.65%
2025-11-21$180.0063$7.80 (-2.25 -22.39% 09-17)5111081227165649$7.90$7.8041.24%
2025-12-19$220.0091$1.67 (-0.61 -26.75% 09-17)471214331771755$1.69$1.6638.78%
2025-11-21$200.0063$2.73 (-1.07 -28.16% 09-17)444152327176395$2.77$2.7439.69%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$120.00119$1.36 (+0.11 +8.80% 09-17)1654558746601918$1.37$1.3543.97%
2026-01-16$100.00119$0.51 (+0.03 +6.25% 09-17)1640056736032669$0.52$0.5050.73%
2026-01-16$130.00119$2.29 (+0.24 +11.71% 09-17)971177431322444$2.31$2.2941.63%
1年
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-03-20$200.00182$9.78 (-1.87 -16.05% 09-17)288836350382378$9.85$9.7541.27%
2026-06-18$200.00272$14.60 (-2.15 -12.84% 09-17)201861357321391$14.70$14.5542.50%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-06-18$90.00272$1.24 (+0.01 +0.81% 09-17)818899361911841$1.24$1.2146.92%
2026-03-20$100.00182$1.01 (+0.04 +4.12% 09-17)785343254826265$1.02$1.0047.07%
2026-06-18$100.00272$2.03 (+0.15 +7.98% 09-17)702537310771322$1.92$1.8944.62%
★TSLA
$425.59
+4.04
+0.96%
09-17 15:59
关注
30天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$700.0028$0.27 (+0.02 +8.00% 09-17)360020171658073$0.29$0.2771.44%
2025-10-17$600.0028$1.53 (+0.10 +6.99% 09-17)130884115062548$1.56$1.5367.92%
2025-10-17$450.0028$18.45 (+0.93 +5.31% 09-17)950761043610468$18.50$18.4057.84%
2025-10-17$500.0028$7.80 (+0.30 +4.00% 09-17)66914101346172$7.80$7.7060.78%
2025-10-17$660.0028$0.64 (+0.12 +23.08% 09-17)416045933429$0.59$0.5570.46%
2025-10-17$550.0028$3.40 (+0.15 +4.62% 09-17)3752099031652$3.45$3.3564.53%
2025-10-17$570.0028$2.47 (+0.11 +4.66% 09-17)347614795428$2.50$2.4665.99%
2025-10-17$670.0028$0.48 (+0.05 +11.63% 09-17)3334223931356$0.50$0.4670.80%
2025-10-17$650.0028$0.68 (+0.03 +4.62% 09-17)329264251530$0.70$0.6670.19%
2025-10-17$640.0028$0.87 (+0.15 +20.83% 09-17)283604120260$0.82$0.7869.78%
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-17$300.0028$1.27 (-0.10 -7.30% 09-17)10467515297921$1.28$1.2471.02%
2025-10-17$320.0028$1.87 (-0.18 -8.78% 09-17)102260105501322$1.88$1.8565.04%
2025-10-17$200.0028$0.27 (-0.03 -10.00% 09-17)7632811977319$0.30$0.26111.52%
2025-10-17$330.0028$2.34 (-0.26 -10.00% 09-17)544539535581$2.37$2.3262.57%
2025-10-17$340.0028$3.00 (-0.31 -9.37% 09-17)4592479092515$3.05$2.9760.51%
2025-10-17$290.0028$1.07 (-0.08 -6.96% 09-17)450845246328$1.08$1.0574.44%
60天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2025-10-24$330.0035$3.90 (-0.35 -8.24% 09-17)224986786446$4.00$3.9064.51%
180天
ExpireStrikeDaysPriceLiquidityOIVolumeAskBidIV
2026-01-16$960.00119$2.35 (+0.15 +6.82% 09-17)710543318521225$2.37$2.3571.53%
2025-12-19$960.0091$1.18 (+0.08 +7.27% 09-17)462457411391630$1.21$1.1773.65%
