| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +1987.49% | +1301.87% | +685.62% | 8 | +0.34/偏多/+0.47/-0.14 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 2 | ★VST | +1089.52% | +1210.41% | -120.89% | 8 | +0.16/中性/+0.16/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 3 | ★ANET | +1028.14% | +1012.97% | +15.17% | 9 | -0.13/中性/+0.00/-0.13 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 4 | ★AVGO | +822.85% | +1058.67% | -235.82% | 7 | -0.18/中性/-0.11/-0.07 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 5 | ★NRG | +389.16% | +513.38% | -124.22% | 6 | -0.47/偏空/-0.38/-0.09 | 2018-03-07~2025-09-16 |
| 6 | 🟢AR | +318.02% | +979.77% | -661.75% | 5 | -0.07/中性/-0.07/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 7 | ★SMH | +278.90% | +265.97% | +12.93% | 5 | -0.65/偏空/-0.65/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 8 | ★TSLA | +271.53% | +209.49% | +62.03% | 4 | +0.74/偏多/+0.45/+0.28 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 9 | ★URA | +270.20% | +376.69% | -106.49% | 5 | +0.40/偏多/+0.40/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 10 | STLD | +263.78% | +306.90% | -43.12% | 6 | +0.86/偏多/+0.86/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 11 | ★META | +221.06% | +199.02% | +22.04% | 5 | +0.85/偏多/+0.85/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 12 | ★RTX | +215.74% | +198.94% | +16.80% | 6 | +0.65/偏多/+0.64/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 13 | ★COST | +198.72% | +174.08% | +24.64% | 5 | -0.05/中性/+0.02/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 14 | ★SHLD | +186.23% | +168.40% | +17.82% | 4 | -0.30/偏空/-0.30/+0.00 | 2021-02-12~2025-09-16 |
| 15 | ★MSFT | +185.36% | +154.66% | +30.71% | 6 | +0.78/偏多/+0.78/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 16 | ★TJX | +180.31% | +172.60% | +7.71% | 5 | +0.96/偏多/+0.96/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 17 | ★ITA | +166.98% | +157.64% | +9.33% | 4 | -1.09/偏空/-1.16/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 18 | ★XAR | +163.30% | +156.58% | +6.72% | 5 | +0.70/偏多/+0.70/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 19 | ★VGT | +158.40% | +140.39% | +18.02% | 5 | +0.54/偏多/+0.54/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 20 | ★GOOG | +157.91% | +240.62% | -82.71% | 3 | +0.45/偏多/+0.45/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 21 | ★SOXX | +156.52% | +164.06% | -7.53% | 4 | +0.88/偏多/+0.88/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 22 | ★AAPL | +138.41% | +116.93% | +21.48% | 4 | +0.70/偏多/+0.70/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 23 | ★SCHG | +137.75% | +129.10% | +8.65% | 4 | +0.78/偏多/+0.78/+0.00 | 2020-07-30~2025-09-16 |
| 24 | ★WMT | +134.51% | +140.02% | -5.51% | 4 | +0.78/偏多/+0.78/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 25 | ★XLK | +129.22% | +144.61% | -15.39% | 4 | -0.86/偏空/-0.86/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 26 | ★QQQ | +122.40% | +121.78% | +0.61% | 4 | +0.06/中性/+0.06/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 27 | ★XLG | +121.74% | +135.12% | -13.38% | 4 | +0.65/偏多/+0.65/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 28 | ★VTI | +120.36% | +108.39% | +11.98% | 4 | +0.26/偏多/+0.26/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 29 | ★PPA | +115.95% | +117.22% | -1.27% | 3 | +0.54/偏多/+0.54/+0.00 | 2020-07-29~2025-09-16 |
| 30 | ★VOO | +114.73% | +111.39% | +3.34% | 4 | +0.15/中性/+0.16/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 31 | ★SPY | +114.30% | +110.80% | +3.50% | 4 | +0.18/中性/+0.18/+0.00 | 2018-11-01~2025-09-16 |
| 32 | ★SPYG | +109.08% | +114.07% | -4.99% | 3 | +0.48/偏多/+0.48/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 33 | ★URNM | +105.52% | +127.65% | -22.13% | 4 | +0.98/偏多/+0.98/+0.00 | 2020-07-28~2025-09-16 |
| 34 | ★VUG | +105.47% | +113.25% | -7.78% | 3 | +0.27/偏多/+0.29/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 35 | ★HEFA | +103.19% | +97.33% | +5.86% | 4 | +0.60/偏多/+0.60/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 36 | ★AMD | +101.12% | +95.50% | +5.62% | 4 | +0.53/偏多/+0.53/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 37 | ★SPHQ | +89.49% | +100.83% | -11.34% | 4 | +0.59/偏多/+0.59/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 38 | ★MTUM | +84.38% | +81.45% | +2.93% | 3 | -4.63/偏空/-4.63/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 39 | ★URTH | +84.20% | +94.02% | -9.82% | 3 | +0.96/偏多/+0.96/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 40 | ★IBIT | +83.62% | +88.35% | -4.72% | 2 | -0.03/中性/-0.03/+0.00 | 2024-01-11~2025-09-16 |
| 41 | ★VIG | +79.17% | +87.02% | -7.84% | 3 | +0.42/偏多/+0.42/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 42 | ★QUAL | +77.78% | +93.18% | -15.41% | 3 | +0.12/中性/+0.53/-0.41 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 43 | ★ETHA | +77.29% | +78.18% | -0.88% | 2 | +0.12/中性/+0.12/+0.00 | 2024-07-23~2025-09-16 |
| 44 | 🟢MNST | +74.71% | +68.29% | +6.42% | 3 | +0.87/偏多/+0.87/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 45 | ★SLV | +72.45% | +70.94% | +1.51% | 3 | +0.41/偏多/+0.41/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 46 | 🟢ALKS | +71.86% | +68.48% | +3.38% | 4 | -1.09/偏空/-1.37/+0.28 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 47 | ★GLD | +65.54% | +89.37% | -23.83% | 3 | +0.27/偏多/+0.25/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 48 | ★VPU | +63.98% | +56.14% | +7.83% | 3 | +0.79/偏多/+0.79/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 49 | ★SPYX | +63.48% | +59.36% | +4.13% | 3 | -1.56/偏空/-1.56/+0.00 | 2020-07-28~2025-09-15 |
| 50 | ★VEA | +61.40% | +68.58% | -7.18% | 3 | +0.55/偏多/+0.55/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 51 | 🟢SHEL | +57.81% | +54.42% | +3.39% | 3 | +1.02/偏多/+0.90/+0.12 | 2022-02-01~2025-09-16 |
| 52 | ★USMV | +57.52% | +57.43% | +0.09% | 3 | -0.88/偏空/-0.81/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 53 | ★EUAD | +54.60% | +49.67% | +4.93% | 2 | +0.95/偏多/+0.95/+0.00 | 2024-12-05~2025-09-16 |
| 54 | ★AMZN | +51.91% | +51.39% | +0.52% | 3 | +0.94/偏多/+0.83/+0.11 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 55 | ★VDC | +50.21% | +44.87% | +5.34% | 3 | +0.52/偏多/+0.52/+0.00 | 2020-07-29~2025-09-15 |
| 56 | ★VWO | +47.44% | +42.29% | +5.15% | 2 | -23.77/偏空/-23.77/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 57 | 🟢BG | +46.19% | +50.46% | -4.27% | 3 | +0.95/偏多/+0.95/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 58 | ★EEM | +31.17% | +32.33% | -1.16% | 2 | +0.58/偏多/+0.58/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 59 | ★UNH | +24.48% | +19.28% | +5.20% | 4 | +0.44/偏多/+0.58/-0.13 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 60 | ★FXI | +13.86% | +8.17% | +5.69% | 2 | +0.25/偏多/+0.25/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 61 | ★MCHI | -10.19% | -10.19% | -0.00% | 1 | +0.86/偏多/+0.82/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| 62 | ★KWEB | -24.96% | -31.67% | +6.71% | 2 | +0.64/偏多/+0.54/+0.10 | 2020-07-27~2025-09-16 |
| NVDA | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5/25 均线 |
| VST | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ANET | 2025-09-16 | 📉跌破 MA10 均线 |
| AVGO | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |
| AR | 2025-09-16 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| SMH | 2025-09-16 | 📈连涨11天 +7.23% |
| TSLA | 2025-09-16 | 📈连涨7天 +21.04% |
| STLD | 2025-09-16 | 📈涨破 MA5/10 均线 📈连涨3天 +6.10% |
| COST | 2025-09-16 | 📉跌破 MA50 均线 |
| SHLD | 2025-09-16 | 📈连涨6天 +6.41% |
| TJX | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| VGT | 2025-09-16 | 📈连涨11天 +5.03% |
| GOOG | 2025-09-16 | 📈连涨7天 +7.38% |
| SOXX | 2025-09-16 | 📈连涨10天 +6.58% |
| AAPL | 2025-09-16 | 📈连涨5天 +5.33% |
| SPYG | 2025-09-16 | 📈连涨11天 +5.32% |
| HEFA | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SPHQ | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5/10/25 均线 |
| MTUM | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |
| IBIT | 2025-09-16 | 📉跌破 MA50 均线 |
| VIG | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |
| QUAL | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ETHA | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |
| MNST | 2025-09-16 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ALKS | 2025-09-16 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VPU | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SPYX | 2025-09-15 | 📈涨破 52周高点 (54.41) |
| SHEL | 2025-09-16 | 📈涨破 MA5/10/50 均线 |
| USMV | 2025-09-16 | 📉跌破 MA50 均线 |
| AMZN | 2025-09-16 | 📈涨破 MA10 均线 |
| VDC | 2025-09-15 | 📉跌破 MA5/10/100 均线 |
| VWO | 2025-09-16 | 📈连涨9天 +5.19% |
| BG | 2025-09-16 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| EEM | 2025-09-16 | 📈连涨9天 +6.11% |
| UNH | 2025-09-16 | 📉跌破 MA5 均线 |





























































