| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ★NVDA | +2004.46% | +1313.35% | +691.11% | 8 | +0.65/偏多/+0.62/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 2 | ★VST | +1093.85% | +1215.17% | -121.32% | 8 | +0.30/偏多/+0.10/+0.20 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 3 | ★ANET | +996.85% | +982.07% | +14.79% | 9 | -1.09/偏空/+0.23/-1.32 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 4 | ★AVGO | +822.85% | +1058.22% | -235.37% | 7 | +0.19/中性/+0.18/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 5 | CEG | +709.29% | +521.87% | +187.42% | 7 | +0.73/偏多/+0.63/+0.09 | 2022-02-02~2025-09-12 |
| 6 | ★NRG | +392.44% | +517.52% | -125.08% | 6 | +0.21/偏多/-0.25/+0.46 | 2018-03-07~2025-09-12 |
| 7 | ★SMH | +275.43% | +262.60% | +12.82% | 5 | -13.78/偏空/-13.79/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 8 | ★TSLA | +250.95% | +192.36% | +58.59% | 4 | +2.31/偏多/+0.64/+1.67 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 9 | ★URA | +250.65% | +351.50% | -100.85% | 5 | +0.18/中性/+0.29/-0.11 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 10 | CAMT | +243.04% | +193.69% | +49.35% | 6 | +3.58/偏多/+0.12/+3.46 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 11 | BX | +231.18% | +308.13% | -76.95% | 5 | -3.63/偏空/-3.51/-0.12 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 12 | ★META | +215.41% | +193.76% | +21.64% | 5 | +0.57/偏多/+0.52/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 13 | ★RTX | +211.70% | +195.11% | +16.59% | 6 | +0.69/偏多/+0.77/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 14 | ABBV | +210.89% | +203.98% | +6.91% | 5 | +0.38/偏多/+0.46/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 15 | ★COST | +203.49% | +178.48% | +25.01% | 5 | -0.05/中性/-0.08/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 16 | ★MSFT | +183.51% | +152.99% | +30.52% | 6 | +0.95/偏多/+0.75/+0.21 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 17 | ★SHLD | +182.36% | +164.77% | +17.60% | 4 | +0.04/中性/+0.02/+0.02 | 2021-02-12~2025-09-12 |
| 18 | ★TJX | +179.45% | +171.76% | +7.69% | 5 | +0.81/偏多/+0.91/-0.10 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 19 | ★ITA | +166.98% | +155.58% | +11.40% | 4 | -0.45/偏空/-0.44/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 20 | ★XAR | +162.36% | +155.68% | +6.68% | 5 | +0.75/偏多/+0.73/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 21 | ★VGT | +157.09% | +139.18% | +17.91% | 5 | +0.52/偏多/+0.50/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 22 | 🟢SOXX | +154.48% | +161.97% | -7.48% | 4 | -3.08/偏空/-3.09/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 23 | MO | +153.26% | +146.40% | +6.87% | 4 | +1.04/偏多/+1.00/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 24 | ★GOOG | +147.50% | +226.88% | -79.37% | 3 | +0.45/偏多/+0.44/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 25 | REZI | +144.24% | +218.84% | -74.60% | 3 | +1.48/偏多/+0.90/+0.58 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 26 | ★SCHG | +137.75% | +127.22% | +10.53% | 4 | +0.08/中性/+0.05/+0.03 | 2020-07-30~2025-09-12 |
| 27 | ★WMT | +134.38% | +139.88% | -5.50% | 4 | -0.10/中性/-0.17/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 28 | ★AAPL | +133.55% | +112.51% | +21.04% | 4 | +0.88/偏多/+0.72/+0.16 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 29 | ★XLK | +129.22% | +142.89% | -13.67% | 4 | -3.43/偏空/-3.42/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 30 | ★QQQ | +122.40% | +120.00% | +2.39% | 4 | -0.18/中性/-0.23/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 31 | ★XLG | +119.81% | +133.06% | -13.25% | 4 | +0.87/偏多/+0.84/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 32 | ★VTI | +119.75% | +107.80% | +11.95% | 4 | +0.47/偏多/+0.48/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 33 | ★PPA | +115.95% | +115.59% | +0.36% | 3 | +0.53/偏多/+0.54/-0.01 | 2020-07-29~2025-09-12 |
| 34 | ★VOO | +113.96% | +110.63% | +3.33% | 4 | +0.30/偏多/+0.30/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 35 | ★SPY | +113.56% | +110.07% | +3.49% | 4 | -0.04/中性/-0.03/-0.00 | 2018-11-01~2025-09-12 |
| 36 | CTVA | +111.97% | +98.46% | +13.50% | 4 | +1.31/偏多/+0.96/+0.36 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 37 | ★SPYG | +109.08% | +112.47% | -3.39% | 3 | -0.07/中性/-0.08/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 38 | ★VUG | +105.47% | +111.45% | -5.98% | 3 | -0.01/中性/-0.05/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 39 | ★HEFA | +104.06% | +98.19% | +5.88% | 4 | +0.59/偏多/+0.60/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 40 | ★AMD | +99.01% | +93.45% | +5.57% | 4 | +0.84/偏多/+0.69/+0.15 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 41 | ★URNM | +92.13% | +112.82% | -20.69% | 4 | +0.39/偏多/+0.61/-0.22 | 2020-07-28~2025-09-12 |
| 42 | ★SPHQ | +89.98% | +101.36% | -11.38% | 4 | +0.56/偏多/+0.59/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 43 | ★IBIT | +86.31% | +91.11% | -4.79% | 2 | +0.86/偏多/+0.60/+0.26 | 2024-01-11~2025-09-12 |
| 44 | ★MTUM | +84.68% | +81.74% | +2.93% | 3 | -1.93/偏空/-1.92/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 45 | ★URTH | +84.20% | +93.41% | -9.21% | 3 | +0.95/偏多/+0.97/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 46 | DIA | +79.94% | +80.81% | -0.87% | 3 | +0.04/中性/+0.08/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 47 | ★VIG | +79.17% | +87.37% | -8.20% | 3 | +0.48/偏多/+0.51/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 48 | ★QUAL | +78.16% | +93.60% | -15.44% | 3 | +0.51/偏多/+0.55/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 49 | ★ETHA | +77.29% | +87.29% | -9.99% | 2 | +1.58/偏多/+0.81/+0.77 | 2024-07-23~2025-09-12 |
| 50 | ★SLV | +70.77% | +69.28% | +1.49% | 3 | +0.85/偏多/+0.72/+0.13 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 51 | ★VPU | +64.83% | +56.95% | +7.88% | 3 | +0.83/偏多/+0.79/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 52 | ★GLD | +63.52% | +87.07% | -23.55% | 3 | -0.40/偏空/-0.41/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 53 | ★SPYX | +63.05% | +58.93% | +4.11% | 3 | -1.56/偏空/-1.56/-0.00 | 2020-07-28~2025-09-12 |
| 54 | ★VEA | +60.43% | +67.57% | -7.14% | 3 | +0.33/偏多/+0.37/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 55 | ★USMV | +59.17% | +59.09% | +0.08% | 3 | -0.83/偏空/-0.77/-0.06 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 56 | ★VDC | +51.84% | +46.44% | +5.40% | 3 | +0.49/偏多/+0.50/-0.01 | 2020-07-29~2025-09-12 |
| 57 | ★EUAD | +51.82% | +46.98% | +4.84% | 2 | +0.47/偏多/+0.46/+0.01 | 2024-12-05~2025-09-12 |
| 58 | ★AMZN | +47.44% | +46.94% | +0.50% | 3 | +0.74/偏多/+0.82/-0.08 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 59 | ★VWO | +45.92% | +40.82% | +5.10% | 2 | -71.30/偏空/-71.29/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 60 | ★EEM | +29.64% | +30.79% | -1.15% | 2 | -0.04/中性/-0.04/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 61 | ★UNH | +28.66% | +23.28% | +5.38% | 4 | +0.96/偏多/+0.98/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 62 | ★FXI | +13.05% | +7.40% | +5.65% | 2 | +0.05/中性/+0.08/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 63 | ★MCHI | -10.87% | -10.87% | +0.00% | 1 | +0.70/偏多/+0.72/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| 64 | ★KWEB | -25.86% | -32.49% | +6.63% | 2 | +0.39/偏多/+0.41/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-12 |
| NVDA | 2025-09-12 | 📈连涨6天 +6.43% |
| ANET | 2025-09-12 | 📉跌破 MA5/10 均线 | 📉连跌2天 -8.91% |
| CEG | 2025-09-12 | 📈涨破 MA50 均线 |
| SMH | 2025-09-12 | 📈连涨9天 +6.25% |
| TSLA | 2025-09-12 | 📈连涨5天 +14.34% |
| URA | 2025-09-12 | 📉跌破 MA5 均线 |
| CAMT | 2025-09-12 | 📈连涨3天 +7.21% |
| META | 2025-09-12 | 📈涨破 MA5 均线 |
| RTX | 2025-09-12 | 📉跌破 MA10/25 均线 |
| COST | 2025-09-12 | 📈涨破 MA5/25 均线 |
| MSFT | 2025-09-12 | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 |
| TJX | 2025-09-12 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| SOXX | 2025-09-12 | 📈连涨8天 +5.74% |
| MO | 2025-09-12 | 📈涨破 MA10/25 均线 |
| REZI | 2025-09-12 | 📈连涨4天 +6.64% |
| AAPL | 2025-09-12 | 📈涨破 MA5/25 均线 |
| CTVA | 2025-09-12 | 📈涨破 MA10 均线 |
| AMD | 2025-09-12 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| URNM | 2025-09-12 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| IBIT | 2025-09-12 | 📈涨破 MA50 均线 | 📈连涨4天 +5.05% |
| ETHA | 2025-09-12 | 📈连涨5天 +8.93% |
| VPU | 2025-09-12 | 📈涨破 MA25 均线 |
| GLD | 2025-09-12 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SPYX | 2025-09-12 | 📈涨破 52周高点 (54.26) |
| USMV | 2025-09-12 | 📉跌破 MA5 均线 |
| VDC | 2025-09-12 | 📉跌破 MA50 均线 |
| AMZN | 2025-09-12 | 📉跌破 MA25 均线 |































































