策略汇总 - 2025-09-10 22:35:13
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 市场情绪 | 周期 |
| 1 | ★NVDA | +1998.10% | +1309.14% | +688.96% | 8 | +1.14/偏多/+0.61/+0.54 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 2 | MOD | +1898.38% | +2245.36% | -346.97% | 7 | +3.98/偏多/+0.92/+3.05 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 3 | ★VST | +1091.14% | +1212.16% | -121.02% | 8 | +2.40/偏多/+0.20/+2.20 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 4 | ★ANET | +1086.31% | +1070.34% | +15.97% | 9 | +2.42/偏多/+0.73/+1.69 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 5 | ★AVGO | +822.85% | +1089.28% | -266.43% | 7 | +1.71/偏多/+0.30/+1.41 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 6 | CEG | +699.62% | +514.46% | +185.17% | 7 | +1.05/偏多/-0.26/+1.31 | 2022-02-02~2025-09-10 |
| 7 | PANW | +399.91% | +376.48% | +23.43% | 7 | +0.38/偏多/+0.40/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 8 | ★NRG | +381.76% | +504.08% | -122.32% | 6 | +0.86/偏多/-0.46/+1.31 | 2018-03-07~2025-09-10 |
| 9 | PWR | +373.61% | +458.03% | -84.42% | 8 | +0.16/中性/-0.58/+0.74 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 10 | MGY | +289.64% | +388.63% | -98.99% | 6 | +0.13/中性/-0.31/+0.44 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 11 | SOC | +280.64% | +154.55% | +126.08% | 6 | +4.95/偏多/+0.75/+4.20 | 2021-04-21~2025-09-10 |
| 12 | ★SMH | +271.13% | +258.47% | +12.66% | 5 | -0.37/偏空/-0.51/+0.14 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 13 | ETN | +266.39% | +283.57% | -17.18% | 6 | +1.58/偏多/+0.75/+0.82 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 14 | ★URA | +251.79% | +353.01% | -101.21% | 5 | -1.13/偏空/-1.20/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 15 | SANM | +238.74% | +352.18% | -113.44% | 5 | +1.65/偏多/+0.99/+0.66 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 16 | XOP | +232.19% | +253.16% | -20.97% | 6 | +0.21/偏多/+0.03/+0.18 | 2018-10-08~2025-09-10 |
| 17 | ★META | +213.86% | +192.31% | +21.55% | 5 | +0.33/偏多/+0.54/-0.21 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 18 | ★RTX | +210.09% | +193.59% | +16.50% | 6 | +1.04/偏多/+0.81/+0.23 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 19 | ★TSLA | +208.26% | +156.80% | +51.46% | 4 | +0.39/偏多/+0.37/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 20 | ★COST | +199.78% | +175.06% | +24.72% | 5 | +0.20/偏多/+0.52/-0.32 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 21 | ★TJX | +180.18% | +172.46% | +7.71% | 5 | +0.69/偏多/+0.70/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 22 | ★MSFT | +178.16% | +148.22% | +29.94% | 6 | +0.71/偏多/+0.67/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 23 | ★SHLD | +174.82% | +157.70% | +17.12% | 4 | +0.50/偏多/+0.13/+0.37 | 2021-02-12~2025-09-10 |
| 24 | ★ITA | +166.98% | +155.00% | +11.97% | 4 | -0.21/偏空/-0.54/+0.33 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 25 | ★XAR | +157.58% | +151.00% | +6.58% | 5 | +0.89/偏多/+0.71/+0.18 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 26 | ★VGT | +154.95% | +137.18% | +17.78% | 5 | +0.69/偏多/+0.52/+0.17 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 27 | TSM | +150.46% | +125.33% | +25.13% | 4 | +1.22/偏多/+0.52/+0.71 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 28 | IBM | +149.78% | +161.58% | -11.80% | 5 | +0.26/偏多/+0.36/-0.10 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 29 | NXT | +146.47% | +112.10% | +34.37% | 3 | -1.28/偏空/-1.80/+0.52 | 2023-02-09~2025-09-10 |
| 30 | ★GOOG | +145.67% | +224.48% | -78.81% | 3 | +0.24/偏多/+0.25/-0.01 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 31 | ★SCHG | +137.75% | +124.95% | +12.81% | 4 | +0.59/偏多/+0.59/+0.00 | 2020-07-30~2025-09-10 |
| 32 | FDVV | +130.94% | +136.44% | -5.50% | 4 | +1.04/偏多/+0.97/+0.07 | 2020-07-30~2025-09-10 |
| 33 | ★XLK | +129.22% | +142.28% | -13.06% | 4 | -1.52/偏空/-1.73/+0.20 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 34 | ★WMT | +127.45% | +132.78% | -5.33% | 4 | -0.00/中性/+0.22/-0.22 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 35 | ★AAPL | +126.32% | +105.95% | +20.38% | 4 | +0.18/中性/+0.63/-0.45 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 36 | DUOL | +123.88% | +102.01% | +21.87% | 5 | +1.10/偏多/+0.65/+0.45 | 2021-07-28~2025-09-10 |
| 37 | ★QQQ | +122.40% | +117.79% | +4.61% | 4 | +0.04/中性/+0.04/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 38 | CIBR | +122.25% | +116.77% | +5.47% | 4 | +0.36/偏多/+0.30/+0.06 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 39 | ★VTI | +118.06% | +106.20% | +11.86% | 4 | +0.61/偏多/+0.58/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 40 | ★XLG | +117.91% | +131.04% | -13.13% | 4 | +0.89/偏多/+0.84/+0.05 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 41 | ★PPA | +115.95% | +114.71% | +1.24% | 3 | +0.64/偏多/+0.54/+0.10 | 2020-07-29~2025-09-10 |
| 42 | ★VOO | +112.28% | +108.98% | +3.30% | 4 | -16.24/偏空/-16.32/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 43 | ★SPY | +111.85% | +108.39% | +3.46% | 4 | +0.08/中性/+0.05/+0.03 | 2018-11-01~2025-09-10 |
| 44 | AAON | +109.30% | +127.41% | -18.11% | 5 | +2.54/偏多/+0.74/+1.80 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 45 | ★SPYG | +109.08% | +111.07% | -1.99% | 3 | +0.81/偏多/+0.70/+0.11 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 46 | ★VUG | +105.47% | +109.65% | -4.18% | 3 | +0.18/中性/+0.19/-0.00 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 47 | ★HEFA | +103.03% | +97.18% | +5.86% | 4 | +0.67/偏多/+0.60/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 48 | SNPS | +102.17% | +82.13% | +20.04% | 6 | -33.51/偏空/-0.31/-33.20 | 2019-06-20~2025-09-10 |
| 49 | VTV | +101.59% | +94.70% | +6.89% | 3 | +0.77/偏多/+0.69/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 50 | ★AMD | +100.29% | +94.70% | +5.59% | 4 | +0.84/偏多/+0.56/+0.28 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 51 | ★URNM | +99.43% | +120.90% | -21.47% | 4 | +0.79/偏多/+0.78/+0.01 | 2020-07-28~2025-09-10 |
| 52 | SONY | +98.69% | +93.03% | +5.66% | 3 | -0.64/偏空/-0.62/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 53 | CHRD | +97.27% | +76.65% | +20.61% | 5 | +0.61/偏多/+0.29/+0.32 | 2020-11-20~2025-09-10 |
| 54 | VYM | +96.37% | +98.58% | -2.20% | 3 | -2.25/偏空/-2.32/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 55 | TME | +91.92% | +78.68% | +13.24% | 2 | -5.31/偏空/-5.38/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 56 | ★SPHQ | +88.89% | +100.19% | -11.31% | 4 | +0.57/偏多/+0.59/-0.02 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 57 | ★MTUM | +85.23% | +82.29% | +2.94% | 3 | -17.17/偏空/-17.52/+0.35 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 58 | ★URTH | +84.20% | +92.03% | -7.82% | 3 | +0.99/偏多/+0.98/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 59 | IGF | +83.96% | +76.76% | +7.21% | 3 | +0.97/偏多/+0.90/+0.07 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 60 | ★IBIT | +81.06% | +85.73% | -4.67% | 2 | +0.59/偏多/+0.34/+0.25 | 2024-01-11~2025-09-10 |
| 61 | COIN | +80.94% | +39.58% | +41.36% | 3 | +0.65/偏多/+0.76/-0.11 | 2021-04-14~2025-09-10 |
| 62 | FAST | +79.28% | +138.18% | -58.90% | 3 | +0.31/偏多/+0.30/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 63 | ★VIG | +79.17% | +86.59% | -7.42% | 3 | +0.45/偏多/+0.33/+0.11 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 64 | DIA | +78.63% | +79.49% | -0.86% | 3 | -0.64/偏空/-0.59/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 65 | ★ETHA | +77.29% | +73.25% | +4.04% | 2 | +0.81/偏多/+0.73/+0.08 | 2024-07-23~2025-09-10 |
| 66 | ★QUAL | +76.95% | +92.29% | -15.33% | 3 | +0.52/偏多/+0.55/-0.03 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 67 | EZU | +76.28% | +77.65% | -1.37% | 3 | -0.65/偏空/-0.61/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 68 | ATKR | +67.84% | +164.88% | -97.04% | 6 | -0.67/偏空/-1.20/+0.53 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 69 | ★SLV | +66.62% | +65.17% | +1.45% | 3 | +0.11/中性/+0.08/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 70 | ★GLD | +63.44% | +86.97% | -23.54% | 3 | +0.03/中性/+0.00/+0.03 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 71 | ★VPU | +63.32% | +55.52% | +7.80% | 3 | +1.01/偏多/+0.79/+0.22 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 72 | NOBL | +61.63% | +57.19% | +4.44% | 3 | +0.07/中性/+0.13/-0.06 | 2020-08-03~2025-09-10 |
| 73 | ★SPYX | +61.36% | +57.29% | +4.07% | 3 | -1.53/偏空/-1.56/+0.02 | 2020-07-28~2025-09-10 |
| 74 | IEFA | +60.10% | +65.04% | -4.94% | 3 | +0.20/中性/+0.20/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 75 | SCHF | +59.62% | +66.64% | -7.03% | 3 | +0.22/偏多/+0.22/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 76 | ★VEA | +59.30% | +66.40% | -7.09% | 3 | +0.30/偏多/+0.30/+0.01 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 77 | ★USMV | +58.47% | +58.40% | +0.08% | 3 | -0.81/偏空/-0.77/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 78 | SPDW | +58.27% | +65.14% | -6.88% | 3 | +0.74/偏多/+0.72/+0.02 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 79 | IDEV | +58.04% | +69.86% | -11.83% | 3 | +0.00/中性/+0.00/+0.00 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 80 | ★VDC | +50.62% | +45.26% | +5.36% | 3 | +0.18/中性/+0.50/-0.32 | 2020-07-29~2025-09-10 |
| 81 | ★AMZN | +48.93% | +48.43% | +0.51% | 3 | +0.11/中性/+0.65/-0.53 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 82 | ★EUAD | +47.13% | +42.44% | +4.69% | 2 | +0.54/偏多/+0.33/+0.21 | 2024-12-05~2025-09-10 |
| 83 | ★VWO | +44.40% | +39.35% | +5.05% | 2 | -21.45/偏空/-21.49/+0.04 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 84 | PDD | +40.56% | +72.91% | -32.36% | 2 | +0.41/偏多/+0.52/-0.10 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 85 | ★EEM | +27.86% | +29.00% | -1.14% | 2 | +0.83/偏多/+0.74/+0.08 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 86 | ★FXI | +10.90% | +5.36% | +5.54% | 2 | +0.10/中性/+0.16/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 87 | ★MCHI | -12.80% | -12.80% | -0.00% | 1 | +0.69/偏多/+0.73/-0.04 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| 88 | ★KWEB | -27.34% | -33.83% | +6.50% | 2 | +0.72/偏多/+0.77/-0.05 | 2020-07-27~2025-09-10 |
| NVDA | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/50 均线 |
| MOD | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VST | 2025-09-10 | 📈涨破 MA25/50 均线 |
| ANET | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| AVGO | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| CEG | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| NRG | 2025-09-10 | 📈涨破 MA50 均线 |
| PWR | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 |
| MGY | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/25/50/200 均线 |
| SOC | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| ETN | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 |
| SANM | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| XOP | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| META | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5/25 均线 |
| RTX | 2025-09-10 | 📈涨破 MA50 均线 |
| COST | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5/25/50/200 均线 |
| MSFT | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SHLD | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| ITA | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| XAR | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/25/50 均线 |
| IBM | 2025-09-10 | 📉跌破 MA50 均线 |
| FDVV | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| WMT | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5 均线 |
| AAPL | 2025-09-10 | 📉跌破 MA10/25 均线 |
| DUOL | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| PPA | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| AAON | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/25/50/100 均线 |
| SNPS | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5/10/25/50/100/200 均线 |
| VTV | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| AMD | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| CHRD | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/25/50/200 均线 |
| VYM | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| SPHQ | 2025-09-10 | 📉跌破 MA25 均线 |
| IGF | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| IBIT | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| VIG | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| DIA | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ETHA | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| QUAL | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5 均线 |
| EZU | 2025-09-10 | 📉跌破 MA25 均线 |
| ATKR | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| SLV | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VPU | 2025-09-10 | 📈涨破 MA5/10/50 均线 |
| NOBL | 2025-09-10 | 📉跌破 MA50 均线 |
| USMV | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| VDC | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5/10/50/100 均线 |
| AMZN | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| PDD | 2025-09-10 | 📉跌破 MA5 均线 |
NVDA MOD VST ANET AVGO CEG PANW NRG PWR MGY
SOC SMH ETN URA SANM XOP META RTX TSLA COST
TJX MSFT SHLD ITA XAR VGT TSM IBM NXT GOOG
SCHG FDVV XLK WMT AAPL DUOL QQQ CIBR VTI XLG
PPA VOO SPY AAON SPYG VUG HEFA SNPS VTV AMD
URNM SONY CHRD VYM TME SPHQ MTUM URTH IGF IBIT
COIN FAST VIG DIA ETHA QUAL EZU ATKR SLV GLD
VPU NOBL SPYX IEFA SCHF VEA USMV SPDW IDEV VDC
AMZN EUAD VWO PDD EEM FXI MCHI KWEB
NVDA 返回

MOD 返回

VST 返回

ANET 返回

AVGO 返回

CEG 返回

PANW 返回

NRG 返回

PWR 返回

MGY 返回

SOC 返回

SMH 返回

ETN 返回

URA 返回

SANM 返回

XOP 返回

META 返回

RTX 返回

TSLA 返回

COST 返回

TJX 返回

MSFT 返回

SHLD 返回

ITA 返回

XAR 返回

VGT 返回

TSM 返回

IBM 返回

NXT 返回

GOOG 返回

SCHG 返回

FDVV 返回

XLK 返回

WMT 返回

AAPL 返回

DUOL 返回

QQQ 返回

CIBR 返回

VTI 返回

XLG 返回

PPA 返回

VOO 返回

SPY 返回

AAON 返回

SPYG 返回

VUG 返回

HEFA 返回

SNPS 返回

VTV 返回

AMD 返回

URNM 返回

SONY 返回

CHRD 返回

VYM 返回

TME 返回

SPHQ 返回

MTUM 返回

URTH 返回

IGF 返回

IBIT 返回

COIN 返回

FAST 返回

VIG 返回

DIA 返回

ETHA 返回

QUAL 返回

EZU 返回

ATKR 返回

SLV 返回

GLD 返回

VPU 返回

NOBL 返回

SPYX 返回

IEFA 返回

SCHF 返回

VEA 返回

USMV 返回

SPDW 返回

IDEV 返回

VDC 返回

AMZN 返回

EUAD 返回

VWO 返回

PDD 返回

EEM 返回

FXI 返回

MCHI 返回

KWEB 返回
