策略汇总 - 2025-09-09 18:13:45
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 周期 |
| 1 | ★NVDA | +1920.91% | +1257.31% | +663.59% | 8 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 2 | ★ANET | +1017.20% | +1002.17% | +15.03% | 9 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 3 | ★VST | +1003.00% | +1114.98% | -111.98% | 8 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 4 | ★AVGO | +822.85% | +983.17% | -160.31% | 7 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 5 | PANW | +400.58% | +377.13% | +23.45% | 7 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 6 | ★NRG | +355.11% | +470.70% | -115.59% | 6 | 2018-03-07~2025-09-09 |
| 7 | ★SMH | +267.38% | +254.84% | +12.54% | 5 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 8 | ★URA | +249.85% | +350.48% | -100.64% | 5 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 9 | ★META | +219.65% | +197.70% | +21.95% | 5 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 10 | ★TSLA | +207.57% | +156.23% | +51.34% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 11 | ★COST | +207.11% | +181.78% | +25.33% | 5 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 12 | ★RTX | +203.71% | +187.56% | +16.16% | 6 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 13 | ★TJX | +180.40% | +172.69% | +7.72% | 5 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 14 | ★MSFT | +177.09% | +147.27% | +29.82% | 6 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 15 | ★SHLD | +168.99% | +152.24% | +16.75% | 4 | 2021-02-12~2025-09-09 |
| 16 | ★ITA | +166.98% | +151.47% | +15.51% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 17 | ★XAR | +155.10% | +148.60% | +6.50% | 5 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 18 | IBM | +152.06% | +163.98% | -11.92% | 5 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 19 | ★VGT | +151.11% | +133.61% | +17.50% | 5 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 20 | ★GOOG | +146.08% | +224.99% | -78.92% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 21 | TSM | +141.34% | +117.11% | +24.23% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 22 | ★SCHG | +137.75% | +124.87% | +12.88% | 4 | 2020-07-30~2025-09-09 |
| 23 | ★AAPL | +133.86% | +112.79% | +21.07% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 24 | ★WMT | +131.78% | +137.21% | -5.44% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 25 | ★XLK | +129.22% | +137.92% | -8.70% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 26 | ★QQQ | +122.40% | +117.69% | +4.71% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 27 | CIBR | +121.29% | +115.85% | +5.45% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 28 | ★VTI | +117.50% | +105.68% | +11.82% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 29 | ★XLG | +116.56% | +129.61% | -13.05% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 30 | ★PPA | +115.95% | +112.31% | +3.64% | 3 | 2020-07-29~2025-09-09 |
| 31 | ★VOO | +111.68% | +108.39% | +3.30% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 32 | ★SPYG | +109.08% | +109.15% | -0.07% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 33 | ★VUG | +105.47% | +109.60% | -4.13% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 34 | ★HEFA | +103.14% | +97.28% | +5.86% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 35 | ★URNM | +99.61% | +121.10% | -21.49% | 4 | 2020-07-28~2025-09-09 |
| 36 | SONY | +99.11% | +93.43% | +5.68% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 37 | ★AMD | +95.63% | +90.17% | +5.46% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 38 | TME | +90.26% | +77.14% | +13.12% | 2 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 39 | ★SPHQ | +89.26% | +100.60% | -11.34% | 4 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 40 | ★URTH | +84.20% | +91.67% | -7.46% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 41 | COIN | +82.82% | +41.04% | +41.78% | 3 | 2021-04-14~2025-09-09 |
| 42 | ★MTUM | +80.97% | +78.09% | +2.88% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 43 | DIA | +79.45% | +80.32% | -0.87% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 44 | FAST | +79.28% | +137.79% | -58.51% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 45 | ★VIG | +79.17% | +84.77% | -5.60% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 46 | ★IBIT | +77.36% | +81.93% | -4.57% | 2 | 2024-01-11~2025-09-09 |
| 47 | ★QUAL | +77.31% | +92.68% | -15.37% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 48 | ★ETHA | +77.29% | +72.03% | +5.26% | 2 | 2024-07-23~2025-09-09 |
| 49 | EZU | +76.92% | +78.29% | -1.37% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 50 | ★SLV | +65.61% | +64.16% | +1.46% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 51 | ★GLD | +62.82% | +86.26% | -23.44% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 52 | NOBL | +62.32% | +57.86% | +4.47% | 3 | 2020-08-03~2025-09-09 |
| 53 | ★SPYX | +60.97% | +56.90% | +4.07% | 3 | 2020-07-28~2025-09-09 |
| 54 | ★VPU | +60.77% | +53.08% | +7.69% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 55 | IEFA | +60.15% | +65.09% | -4.94% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 56 | SCHF | +59.56% | +66.57% | -7.01% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 57 | ★USMV | +59.25% | +59.16% | +0.09% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 58 | ★VEA | +59.17% | +66.24% | -7.07% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 59 | SPDW | +58.06% | +64.93% | -6.87% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 60 | IDEV | +58.01% | +69.84% | -11.83% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 61 | ★AMZN | +54.02% | +53.50% | +0.52% | 3 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 62 | ★IYK | +45.57% | +40.61% | +4.96% | 2 | 2020-08-03~2025-09-09 |
| 63 | ★EUAD | +45.03% | +40.40% | +4.62% | 2 | 2024-12-05~2025-09-09 |
| 64 | ★XLP | +44.73% | +41.70% | +3.03% | 2 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 65 | ★VWO | +43.74% | +38.72% | +5.02% | 2 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 66 | PDD | +42.08% | +74.79% | -32.71% | 2 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 67 | ★EEM | +26.98% | +28.12% | -1.13% | 2 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 68 | ★FXI | +11.50% | +5.93% | +5.57% | 2 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 69 | ★MCHI | -12.20% | -12.20% | +0.00% | 1 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| 70 | ★KWEB | -27.06% | -33.58% | +6.52% | 2 | 2020-07-27~2025-09-09 |
| NVDA | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5 均线 |
| ANET | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5 均线 |
| VST | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
| NRG | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5/25 均线 |
| META | 2025-09-09 | 📈涨破 MA25 均线 |
| COST | 2025-09-09 | 📈涨破 MA200 均线 |
| RTX | 2025-09-09 | 📉跌破 MA50 均线 |
| TJX | 2025-09-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| ITA | 2025-09-09 | 📉跌破 MA5/25 均线 |
| XAR | 2025-09-09 | 📉跌破 MA5/10/25/50 均线 |
| GOOG | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5 均线 |
| AAPL | 2025-09-09 | 📉跌破 MA10 均线 |
| PPA | 2025-09-09 | 📉跌破 MA5/25 均线 |
| VUG | 2025-09-09 | 📈涨破 52周高点 (467.51) |
| TME | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| SPHQ | 2025-09-09 | 📉跌破 MA5/10 均线 |
| COIN | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5/10/25 均线 |
| IBIT | 2025-09-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| SLV | 2025-09-09 | 📉跌破 MA5 均线 |
| NOBL | 2025-09-09 | 📉跌破 MA5/25 均线 |
| USMV | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5 均线 |
| IYK | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5 均线 |
| XLP | 2025-09-09 | 📈涨破 MA5/10 均线 |
NVDA ANET VST AVGO PANW NRG SMH URA META TSLA
COST RTX TJX MSFT SHLD ITA XAR IBM VGT GOOG
TSM SCHG AAPL WMT XLK QQQ CIBR VTI XLG PPA
VOO SPYG VUG HEFA URNM SONY AMD TME SPHQ URTH
COIN MTUM DIA FAST VIG IBIT QUAL ETHA EZU SLV
GLD NOBL SPYX VPU IEFA SCHF USMV VEA SPDW IDEV
AMZN IYK EUAD XLP VWO PDD EEM FXI MCHI KWEB
NVDA 返回

ANET 返回

VST 返回

AVGO 返回

PANW 返回

NRG 返回

SMH 返回

URA 返回

META 返回

TSLA 返回

COST 返回

RTX 返回

TJX 返回

MSFT 返回

SHLD 返回

ITA 返回

XAR 返回

IBM 返回

VGT 返回

GOOG 返回

TSM 返回

SCHG 返回

AAPL 返回

WMT 返回

XLK 返回

QQQ 返回

CIBR 返回

VTI 返回

XLG 返回

PPA 返回

VOO 返回

SPYG 返回

VUG 返回

HEFA 返回

URNM 返回

SONY 返回

AMD 返回

TME 返回

SPHQ 返回

URTH 返回

COIN 返回

MTUM 返回

DIA 返回

FAST 返回

VIG 返回

IBIT 返回

QUAL 返回

ETHA 返回

EZU 返回

SLV 返回

GLD 返回

NOBL 返回

SPYX 返回

VPU 返回

IEFA 返回

SCHF 返回

USMV 返回

VEA 返回

SPDW 返回

IDEV 返回

AMZN 返回

IYK 返回

EUAD 返回

XLP 返回

VWO 返回

PDD 返回

EEM 返回

FXI 返回

MCHI 返回

KWEB 返回
