策略汇总 - 2025-09-08 19:08:16
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 周期 |
| 1 | ★NVDA | +1892.21% | +1238.04% | +654.17% | 8 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 2 | ★ANET | +1002.47% | +987.58% | +14.89% | 9 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 3 | ★AVGO | +822.85% | +1012.42% | -189.57% | 7 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 4 | PANW | +400.15% | +376.71% | +23.44% | 7 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 5 | ★SMH | +265.61% | +253.15% | +12.46% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 6 | LYV | +247.58% | +211.63% | +35.95% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 7 | ★URA | +246.42% | +346.08% | -99.66% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 8 | ★META | +214.21% | +192.63% | +21.57% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 9 | ★TSLA | +206.92% | +155.70% | +51.23% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 10 | ★COST | +204.55% | +179.43% | +25.12% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 11 | ★RTX | +203.71% | +192.04% | +11.68% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 12 | ★TJX | +182.11% | +174.36% | +7.75% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 13 | AVAV | +180.50% | +271.31% | -90.81% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 14 | ★MSFT | +177.04% | +147.22% | +29.81% | 6 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 15 | ★VGT | +151.24% | +133.73% | +17.51% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 16 | IBM | +149.02% | +160.79% | -11.77% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 17 | ★GOOG | +139.97% | +216.95% | -76.98% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 18 | TSM | +137.77% | +113.91% | +23.86% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 19 | ★SCHG | +137.75% | +123.97% | +13.78% | 4 | 2020-07-30~2025-09-08 |
| 20 | ★AAPL | +137.39% | +116.02% | +21.37% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 21 | ★WMT | +131.86% | +137.31% | -5.44% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 22 | XLK | +129.22% | +137.44% | -8.22% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 23 | ★DBA | +123.08% | +104.50% | +18.58% | 5 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 24 | ★QQQ | +122.40% | +117.06% | +5.34% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 25 | ★CIBR | +121.41% | +115.95% | +5.46% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 26 | BTSG | +117.45% | +132.56% | -15.11% | 3 | 2024-01-26~2025-09-08 |
| 27 | ★VTI | +117.16% | +105.36% | +11.80% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 28 | XLG | +115.43% | +128.41% | -12.99% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 29 | ★VOO | +111.14% | +107.85% | +3.29% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 30 | ★SPYG | +109.08% | +108.16% | +0.92% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 31 | ★VUG | +105.47% | +108.72% | -3.26% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 32 | SONY | +98.79% | +93.13% | +5.66% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 33 | ★URNM | +97.95% | +119.26% | -21.32% | 4 | 2020-07-28~2025-09-08 |
| 34 | ★AMD | +90.04% | +84.73% | +5.31% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 35 | ★SPHQ | +89.69% | +101.06% | -11.36% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 36 | TME | +84.95% | +72.19% | +12.75% | 2 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 37 | MSCI | +84.57% | +71.89% | +12.68% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 38 | NE | +83.60% | +54.33% | +29.27% | 5 | 2021-06-10~2025-09-08 |
| 39 | ★MTUM | +79.57% | +76.71% | +2.86% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 40 | FAST | +79.28% | +139.32% | -60.05% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 41 | ★VIG | +79.17% | +84.84% | -5.67% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 42 | ★IBIT | +78.65% | +83.25% | -4.60% | 2 | 2024-01-11~2025-09-08 |
| 43 | ★ETHA | +77.19% | +71.93% | +5.26% | 2 | 2024-07-23~2025-09-08 |
| 44 | ★QUAL | +77.05% | +92.40% | -15.35% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 45 | EZU | +76.98% | +78.35% | -1.37% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 46 | OUT | +76.92% | +64.19% | +12.73% | 4 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 47 | FNDF | +76.49% | +99.72% | -23.23% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 48 | COIN | +73.34% | +33.73% | +39.62% | 3 | 2021-04-14~2025-09-08 |
| 49 | SLV | +67.03% | +65.57% | +1.46% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 50 | FTDR | +64.78% | +56.74% | +8.04% | 2 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 51 | ★NOBL | +63.29% | +58.80% | +4.49% | 3 | 2020-08-03~2025-09-08 |
| 52 | ★GLD | +63.22% | +86.72% | -23.51% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 53 | ★SPYX | +60.51% | +56.46% | +4.05% | 3 | 2020-07-28~2025-09-08 |
| 54 | SCHF | +60.01% | +67.04% | -7.03% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 55 | ★VEA | +59.59% | +66.69% | -7.10% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 56 | ★VPU | +59.45% | +51.83% | +7.62% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 57 | ★USMV | +58.99% | +58.90% | +0.09% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 58 | SPDW | +58.52% | +65.42% | -6.90% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 59 | IDEV | +58.50% | +70.36% | -11.86% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 60 | EWJ | +57.43% | +50.67% | +6.76% | 2 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 61 | BBJP | +56.39% | +54.76% | +1.63% | 2 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 62 | OLLI | +54.15% | +43.44% | +10.71% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 63 | ★AMZN | +52.49% | +51.98% | +0.52% | 3 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 64 | ★IYK | +44.71% | +39.78% | +4.93% | 2 | 2020-08-03~2025-09-08 |
| 65 | ★XLP | +44.43% | +41.42% | +3.02% | 2 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 66 | ★VWO | +43.16% | +38.16% | +5.00% | 2 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 67 | PDD | +40.90% | +73.35% | -32.45% | 2 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 68 | ★EEM | +26.30% | +27.43% | -1.13% | 2 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 69 | ★TLT | -35.02% | -35.02% | -0.00% | 1 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| 70 | ★VIXY | -97.93% | -97.93% | -0.00% | 1 | 2020-07-27~2025-09-08 |
| MSCI | 2025-09-08 | 📈涨破 MA50 均线 (563.28) | 📈涨破 MA100 均线 (558.20) | 📈涨破 MA200 均线 (569.01) |
| EZU | 2025-09-08 | 📈涨破 MA50 均线 (59.70) |
| OLLI | 2025-09-08 | 📉跌破 MA50 均线 (132.60) |
| EEM | 2025-09-08 | 📈涨破 52周高点 (50.92) |
NVDA ANET AVGO PANW SMH LYV URA META TSLA COST
RTX TJX AVAV MSFT VGT IBM GOOG TSM SCHG AAPL
WMT XLK DBA QQQ CIBR BTSG VTI XLG VOO SPYG
VUG SONY URNM AMD SPHQ TME MSCI NE MTUM FAST
VIG IBIT ETHA QUAL EZU OUT FNDF COIN SLV FTDR
NOBL GLD SPYX SCHF VEA VPU USMV SPDW IDEV EWJ
BBJP OLLI AMZN IYK XLP VWO PDD EEM TLT VIXY
NVDA 返回

ANET 返回

AVGO 返回

PANW 返回

SMH 返回

LYV 返回

URA 返回

META 返回

TSLA 返回

COST 返回

RTX 返回

TJX 返回

AVAV 返回

MSFT 返回

VGT 返回

IBM 返回

GOOG 返回

TSM 返回

SCHG 返回

AAPL 返回

WMT 返回

XLK 返回

DBA 返回

QQQ 返回

CIBR 返回

BTSG 返回

VTI 返回

XLG 返回

VOO 返回

SPYG 返回

VUG 返回

SONY 返回

URNM 返回

AMD 返回

SPHQ 返回

TME 返回

MSCI 返回

NE 返回

MTUM 返回

FAST 返回

VIG 返回

IBIT 返回

ETHA 返回

QUAL 返回

EZU 返回

OUT 返回

FNDF 返回

COIN 返回

SLV 返回

FTDR 返回

NOBL 返回

GLD 返回

SPYX 返回

SCHF 返回

VEA 返回

VPU 返回

USMV 返回

SPDW 返回

IDEV 返回

EWJ 返回

BBJP 返回

OLLI 返回

AMZN 返回

IYK 返回

XLP 返回

VWO 返回

PDD 返回

EEM 返回

TLT 返回

VIXY 返回
