策略汇总 - 2025-09-06 20:10:52
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 周期 |
| 1 | *NVDA | +1877.25% | +1228.06% | +649.19% | 8 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 2 | ANET | +1024.72% | +1009.55% | +15.17% | 9 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 3 | *AVGO | +822.85% | +978.13% | -155.28% | 7 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 4 | PANW | +392.64% | +369.57% | +23.07% | 7 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 5 | *SMH | +261.86% | +249.52% | +12.34% | 5 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 6 | *URA | +239.94% | +337.70% | -97.77% | 5 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 7 | *TSLA | +210.91% | +159.00% | +51.91% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 8 | *RTX | +203.71% | +198.33% | +5.38% | 5 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 9 | *COST | +202.07% | +177.16% | +24.91% | 5 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 10 | TJX | +178.90% | +171.24% | +7.67% | 5 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 11 | *MSFT | +175.16% | +145.55% | +29.61% | 6 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 12 | *VGT | +149.14% | +131.77% | +17.37% | 5 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 13 | *GOOG | +141.03% | +218.33% | -77.30% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 14 | TSM | +134.17% | +110.66% | +23.51% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 15 | XLK | +129.22% | +135.74% | -6.52% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 16 | *WMT | +127.73% | +133.06% | -5.34% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 17 | *QQQ | +122.40% | +116.04% | +6.36% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 18 | *CIBR | +117.89% | +112.52% | +5.37% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 19 | *VTI | +116.49% | +104.73% | +11.77% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 20 | XLG | +114.41% | +127.34% | -12.93% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 21 | *VOO | +110.49% | +107.21% | +3.27% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 22 | *VUG | +105.47% | +107.20% | -1.73% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 23 | HEFA | +101.76% | +95.94% | +5.82% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 24 | *URNM | +91.41% | +112.02% | -20.61% | 4 | 2020-07-28~2025-09-05 |
| 25 | *AMD | +89.73% | +84.44% | +5.29% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 26 | *SPHQ | +89.44% | +100.78% | -11.34% | 4 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 27 | TME | +84.45% | +71.74% | +12.71% | 2 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 28 | URTH | +84.20% | +90.44% | -6.23% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 29 | FAST | +79.28% | +138.33% | -59.05% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 30 | *VIG | +79.17% | +84.11% | -4.94% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 31 | *MTUM | +77.94% | +75.11% | +2.83% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 32 | IBIT | +77.91% | +82.49% | -4.58% | 2 | 2024-01-11~2025-09-05 |
| 33 | *HACK | +76.90% | +80.37% | -3.48% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 34 | *QUAL | +76.55% | +91.86% | -15.30% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 35 | COIN | +71.54% | +32.33% | +39.21% | 3 | 2021-04-14~2025-09-05 |
| 36 | SLV | +65.76% | +64.31% | +1.45% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 37 | *NOBL | +63.65% | +59.15% | +4.49% | 3 | 2020-08-03~2025-09-05 |
| 38 | *GLD | +61.32% | +84.55% | -23.23% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 39 | *USMV | +58.88% | +58.80% | +0.08% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 40 | *VEA | +58.08% | +65.11% | -7.02% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 41 | OLLI | +55.51% | +44.70% | +10.81% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 42 | *VDC | +52.10% | +46.70% | +5.40% | 3 | 2020-07-29~2025-09-05 |
| 43 | *AMZN | +50.24% | +49.72% | +0.52% | 3 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 44 | *XLP | +44.97% | +41.93% | +3.04% | 2 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 45 | *VWO | +41.85% | +36.89% | +4.96% | 2 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 46 | PDD | +40.61% | +72.99% | -32.38% | 2 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 47 | *EEM | +25.16% | +26.28% | -1.12% | 2 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| 48 | *TLT | -35.86% | -35.86% | -0.00% | 1 | 2020-07-27~2025-09-05 |
| COST | 2025-09-05 | 📈涨破 MA50 均线 (962.30) |
| TSM | 2025-09-05 | 📈涨破 MA50 均线 (235.87) |
| CIBR | 2025-09-05 | 📈涨破 MA50 均线 (73.31) |
| AMD | 2025-09-05 | 📉跌破 MA50 均线 (161.10) |
| HACK | 2025-09-05 | 📈涨破 MA50 均线 (84.33) |
| VDC | 2025-09-05 | 📈涨破 MA50 均线 (219.81) |
NVDA ANET AVGO PANW SMH URA TSLA RTX COST TJX
MSFT VGT GOOG TSM XLK WMT QQQ CIBR VTI XLG
VOO VUG HEFA URNM AMD SPHQ TME URTH FAST VIG
MTUM IBIT HACK QUAL COIN SLV NOBL GLD USMV VEA
OLLI VDC AMZN XLP VWO PDD EEM TLT
NVDA 返回

ANET 返回

AVGO 返回

PANW 返回

SMH 返回

URA 返回

TSLA 返回

RTX 返回

COST 返回

TJX 返回

MSFT 返回

VGT 返回

GOOG 返回

TSM 返回

XLK 返回

WMT 返回

QQQ 返回

CIBR 返回

VTI 返回

XLG 返回

VOO 返回

VUG 返回

HEFA 返回

URNM 返回

AMD 返回

SPHQ 返回

TME 返回

URTH 返回

FAST 返回

VIG 返回

MTUM 返回

IBIT 返回

HACK 返回

QUAL 返回

COIN 返回

SLV 返回

NOBL 返回

GLD 返回

USMV 返回

VEA 返回

OLLI 返回

VDC 返回

AMZN 返回

XLP 返回

VWO 返回

PDD 返回

EEM 返回

TLT 返回
