策略汇总 - 2025-09-03 21:56:35
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 周期 |
| 1 | APLD | +1775.64% | +1150.43% | +625.21% | 6 | 2022-04-13~2025-09-03 |
| 2 | CLS | +1614.50% | +1679.60% | -65.10% | 7 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 3 | NVDA | +929.18% | +643.68% | +285.50% | 6 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 4 | AGX | +676.08% | +560.67% | +115.42% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 5 | FTI | +463.33% | +463.62% | -0.29% | 6 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 6 | AVGO | +456.04% | +451.36% | +4.68% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 7 | KNSA | +356.27% | +273.58% | +82.69% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 8 | ANET | +351.47% | +342.42% | +9.05% | 6 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 9 | TME | +347.84% | +451.21% | -103.37% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 10 | PDD | +327.01% | +356.01% | -29.00% | 6 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 11 | GEV | +270.85% | +248.70% | +22.15% | 3 | 2024-04-02~2025-09-03 |
| 12 | TCOM | +248.97% | +293.51% | -44.54% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 13 | RDDT | +243.85% | +260.47% | -16.62% | 2 | 2024-03-21~2025-09-03 |
| 14 | TPR | +243.34% | +210.78% | +32.55% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 15 | SBS | +184.22% | +162.95% | +21.28% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 16 | DDS | +173.00% | +156.07% | +16.93% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 17 | APH | +170.00% | +204.43% | -34.43% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 18 | TSM | +162.94% | +128.92% | +34.02% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 19 | IOT | +162.00% | +134.33% | +27.66% | 6 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 20 | COOP | +152.70% | +315.12% | -162.42% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 21 | SMH | +148.81% | +135.40% | +13.41% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 22 | AU | +142.82% | +185.56% | -42.74% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 23 | GLNG | +140.09% | +124.34% | +15.76% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 24 | UBER | +138.42% | +184.91% | -46.49% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 25 | NTNX | +137.29% | +197.94% | -60.65% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 26 | SHOP | +137.09% | +125.31% | +11.78% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 27 | TJX | +136.24% | +135.11% | +1.13% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 28 | SPMO | +133.42% | +130.78% | +2.64% | 3 | 2022-01-07~2025-09-03 |
| 29 | MTSR | +133.35% | +154.75% | -21.39% | 4 | 2025-01-31~2025-09-03 |
| 30 | TSLY | +131.59% | +116.21% | +15.38% | 3 | 2023-01-10~2025-09-03 |
| 31 | TDS | +130.66% | +143.22% | -12.56% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 32 | PANW | +128.86% | +101.07% | +27.79% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 33 | HEI | +127.53% | +117.22% | +10.30% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 34 | MTSI | +125.55% | +131.82% | -6.27% | 5 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 35 | REVG | +120.50% | +433.79% | -313.29% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 36 | RL | +109.98% | +197.21% | -87.23% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 37 | GLW | +108.00% | +105.97% | +2.03% | 2 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 38 | LRCX | +104.81% | +109.54% | -4.73% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 39 | NVMI | +103.46% | +129.72% | -26.26% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 40 | PFGC | +99.03% | +113.22% | -14.19% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 41 | XLK | +85.66% | +84.23% | +1.43% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 42 | IWF | +84.59% | +79.53% | +5.07% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 43 | GOOGL | +82.87% | +79.49% | +3.38% | 2 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 44 | XHB | +82.24% | +71.28% | +10.96% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 45 | IBIT | +78.87% | +83.48% | -4.61% | 2 | 2024-01-11~2025-09-03 |
| 46 | WMT | +77.79% | +110.92% | -33.14% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 47 | CRWD | +77.28% | +105.17% | -27.88% | 4 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 48 | IYW | +76.38% | +96.31% | -19.93% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 49 | WMB | +75.90% | +90.86% | -14.96% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 50 | ITB | +74.03% | +76.77% | -2.73% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 51 | AAPL | +71.80% | +56.64% | +15.16% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 52 | XLG | +70.80% | +68.03% | +2.76% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 53 | SIVR | +70.65% | +68.01% | +2.64% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 54 | SPYG | +70.60% | +68.69% | +1.91% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 55 | IWP | +70.19% | +59.69% | +10.50% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 56 | IVW | +69.93% | +67.82% | +2.11% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 57 | SLV | +69.68% | +66.80% | +2.88% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 58 | TTWO | +68.89% | +67.04% | +1.84% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 59 | IGV | +66.95% | +73.05% | -6.10% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 60 | MSFT | +66.08% | +81.15% | -15.07% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 61 | QQQ | +64.64% | +78.02% | -13.37% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 62 | RTX | +64.62% | +73.49% | -8.86% | 2 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 63 | VOO | +62.54% | +59.15% | +3.38% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 64 | SPY | +62.23% | +58.77% | +3.46% | 3 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 65 | IWB | +54.96% | +57.60% | -2.64% | 2 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 66 | HEFA | +48.53% | +60.03% | -11.51% | 2 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| 67 | XLF | +43.70% | +52.41% | -8.71% | 2 | 2022-01-03~2025-09-03 |
| HMY | 2025-09-03 | 📈涨破 MA50 均线 (15.08 > 14.63) | 📈涨破 MA100 均线 (15.08 > 15.01) |
| IMVT | 2025-09-03 | 📈涨破 MA50 均线 (16.70 > 16.30) | 📈涨破 MA100 均线 (16.70 > 15.68) |
| NUVL | 2025-09-03 | 📈涨破 MA50 均线 (79.55 > 78.55) | 📈涨破 MA200 均线 (79.55 > 78.56) |
| CLBT | 2025-09-03 | 📈涨破 MA100 均线 (16.52 > 16.46) |
| TDS | 2025-09-03 | 📈涨破 52周高点 (40.74) |
| SRRK | 2025-09-03 | 📈涨破 MA100 均线 (34.38 > 33.55) |
| HEI | 2025-09-03 | 📈涨破 MA50 均线 (318.86 > 318.07) |
| REVG | 2025-09-03 | 📈涨破 52周高点 (58.29) |
| GENI | 2025-09-03 | 📈涨破 52周高点 (13.07) |
| GLW | 2025-09-03 | 📈涨破 52周高点 (69.37) |
| WIX | 2025-09-03 | 📈涨破 MA50 均线 (144.66 > 143.09) |
| BULL | 2025-09-03 | 📉跌破 MA200 均线 (13.01 < 13.31) |
| UI | 2025-09-03 | 📈涨破 52周高点 (544.35) |
| GOOGL | 2025-09-03 | 📈涨破 52周高点 (230.65) |
| WMT | 2025-09-03 | 📈涨破 MA50 均线 (99.43 > 97.98) |
| HQY | 2025-09-03 | 📈涨破 MA50 均线 (95.66 > 95.21) | 📈涨破 MA100 均线 (95.66 > 95.37) |
| HLN | 2025-09-03 | 📈涨破 MA50 均线 (9.89 > 9.78) | 📈涨破 MA200 均线 (9.89 > 9.89) |
| BTDR | 2025-09-03 | 📉跌破 MA200 均线 (13.25 < 13.88) |
| IRTC | 2025-09-03 | 📈涨破 52周高点 (176.63) |
APLD, CLS, NVDA, AGX, FTI, AVGO, KNSA, ANET, TME, PDD
GEV, TCOM, RDDT, TPR, SBS, DDS, APH, TSM, IOT, COOP
SMH, AU, GLNG, UBER, NTNX, SHOP, TJX, SPMO, MTSR, TSLY
TDS, PANW, HEI, MTSI, REVG, RL, GLW, LRCX, NVMI, PFGC
XLK, IWF, GOOGL, XHB, IBIT, WMT, CRWD, IYW, WMB, ITB
AAPL, XLG, SIVR, SPYG, IWP, IVW, SLV, TTWO, IGV, MSFT
QQQ, RTX, VOO, SPY, IWB, HEFA, XLF
APLD 返回

CLS 返回

NVDA 返回

AGX 返回

FTI 返回

AVGO 返回

KNSA 返回

ANET 返回

TME 返回

PDD 返回

GEV 返回

TCOM 返回

RDDT 返回

TPR 返回

SBS 返回

DDS 返回

APH 返回

TSM 返回

IOT 返回

COOP 返回

SMH 返回

AU 返回

GLNG 返回

UBER 返回

NTNX 返回

SHOP 返回

TJX 返回

SPMO 返回

MTSR 返回

TSLY 返回

TDS 返回

PANW 返回

HEI 返回

MTSI 返回

REVG 返回

RL 返回

GLW 返回

LRCX 返回

NVMI 返回

PFGC 返回

XLK 返回

IWF 返回

GOOGL 返回

XHB 返回

IBIT 返回

WMT 返回

CRWD 返回

IYW 返回

WMB 返回

ITB 返回

AAPL 返回

XLG 返回

SIVR 返回

SPYG 返回

IWP 返回

IVW 返回

SLV 返回

TTWO 返回

IGV 返回

MSFT 返回

QQQ 返回

RTX 返回

VOO 返回

SPY 返回

IWB 返回

HEFA 返回

XLF 返回
