策略汇总 - 2025-09-02 04:42:55
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 周期 |
| 1 | APLD | +1984.96% | +1290.00% | +694.96% | 6 | 2022-04-13~2025-08-29 |
| 2 | CLS | +1614.50% | +1535.77% | +78.73% | 7 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 3 | POWL | +1308.37% | +1251.86% | +56.51% | 7 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 4 | NVDA | +930.11% | +659.44% | +270.67% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 5 | AGX | +680.88% | +564.76% | +116.13% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 6 | AVGO | +456.04% | +442.15% | +13.89% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 7 | VRT | +440.69% | +938.08% | -497.39% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 8 | ANET | +348.68% | +339.68% | +9.00% | 6 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 9 | TME | +347.84% | +441.28% | -93.44% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 10 | PDD | +312.68% | +340.69% | -28.01% | 6 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 11 | ATI | +274.11% | +191.51% | +82.61% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 12 | GEV | +272.49% | +270.55% | +1.94% | 2 | 2024-04-02~2025-08-29 |
| 13 | TCOM | +261.26% | +307.35% | -46.09% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 14 | IESC | +256.86% | +703.78% | -446.92% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 15 | KC | +253.66% | +361.56% | -107.90% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 16 | IBKR | +250.45% | +311.17% | -60.72% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 17 | FN | +249.94% | +222.72% | +27.23% | 6 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 18 | RDDT | +246.96% | +263.75% | -16.79% | 2 | 2024-03-21~2025-08-29 |
| 19 | FTAI | +237.64% | +630.20% | -392.56% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 20 | TPR | +235.17% | +203.37% | +31.80% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 21 | CCJ | +230.42% | +195.61% | +34.82% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 22 | TEVA | +222.77% | +137.05% | +85.73% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 23 | HMY | +219.12% | +201.25% | +17.87% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 24 | ALAB | +212.22% | +178.48% | +33.73% | 2 | 2024-03-20~2025-08-29 |
| 25 | ORCL | +206.50% | +197.11% | +9.39% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 26 | AFRM | +203.93% | +212.39% | -8.47% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 27 | SAN | +197.65% | +206.75% | -9.10% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 28 | RMBS | +193.43% | +168.37% | +25.06% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 29 | SBS | +190.70% | +168.94% | +21.76% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 30 | PSTG | +185.31% | +157.22% | +28.09% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 31 | CLBT | +182.77% | +163.32% | +19.44% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 32 | TOST | +177.24% | +140.82% | +36.42% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 33 | AEM | +167.77% | +174.12% | -6.34% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 34 | IOT | +166.29% | +138.19% | +28.10% | 6 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 35 | TSM | +162.24% | +128.32% | +33.92% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 36 | RBRK | +161.67% | +179.29% | -17.61% | 3 | 2024-04-25~2025-08-29 |
| 37 | DDS | +161.08% | +144.89% | +16.19% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 38 | WPM | +158.19% | +124.02% | +34.17% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 39 | SMH | +152.09% | +138.52% | +13.58% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 40 | VERX | +152.08% | +95.75% | +56.33% | 6 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 41 | VNET | +149.32% | +126.70% | +22.62% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 42 | UBER | +140.77% | +187.70% | -46.93% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 43 | GLNG | +139.71% | +123.98% | +15.73% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 44 | SHOP | +138.92% | +127.04% | +11.87% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 45 | NTNX | +134.92% | +194.95% | -60.03% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 46 | SPMO | +133.42% | +132.51% | +0.91% | 3 | 2022-01-07~2025-08-29 |
| 47 | TJX | +131.39% | +130.29% | +1.10% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 48 | MTSR | +130.61% | +151.75% | -21.14% | 4 | 2025-01-31~2025-08-29 |
| 49 | PANW | +127.56% | +99.92% | +27.64% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 50 | NET | +125.78% | +119.37% | +6.41% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 51 | ARKF | +123.21% | +121.58% | +1.63% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 52 | HEI | +122.86% | +112.76% | +10.10% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 53 | WING | +122.67% | +204.44% | -81.77% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 54 | NVMI | +122.14% | +150.83% | -28.69% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 55 | MTSI | +121.90% | +128.07% | -6.17% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 56 | STNE | +115.27% | +99.03% | +16.24% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 57 | CVLT | +111.32% | +204.06% | -92.75% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 58 | MTZ | +110.21% | +111.40% | -1.19% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 59 | LRCX | +109.86% | +114.71% | -4.85% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 60 | NTES | +109.78% | +98.37% | +11.41% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 61 | ET | +104.50% | +117.81% | -13.31% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 62 | BULL | +103.54% | +32.94% | +70.60% | 3 | 2022-08-18~2025-08-29 |
| 63 | FICO | +101.42% | +227.12% | -125.70% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 64 | GLW | +101.07% | +99.11% | +1.96% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 65 | DAL | +90.70% | +71.42% | +19.28% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 66 | WIX | +89.99% | +81.38% | +8.60% | 5 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 67 | XAR | +89.80% | +84.40% | +5.39% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 68 | VONG | +86.26% | +81.17% | +5.09% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 69 | XLK | +85.66% | +85.01% | +0.64% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 70 | IWF | +84.36% | +79.30% | +5.07% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 71 | CRWD | +81.93% | +110.55% | -28.63% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 72 | ETH | +78.78% | +73.79% | +4.99% | 2 | 2024-07-23~2025-08-29 |
| 73 | FROG | +77.73% | +127.28% | -49.55% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 74 | BTDR | +77.61% | +40.10% | +37.51% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 75 | IYW | +76.18% | +96.09% | -19.91% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 76 | ETHE | +75.91% | +70.64% | +5.27% | 2 | 2024-07-23~2025-08-29 |
| 77 | CIEN | +74.92% | +62.22% | +12.70% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 78 | DNN | +73.80% | +54.00% | +19.80% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 79 | WMT | +73.45% | +105.79% | -32.34% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 80 | IBIT | +72.37% | +76.81% | -4.44% | 2 | 2024-01-11~2025-08-29 |
| 81 | HTHT | +72.33% | +61.39% | +10.94% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 82 | IWP | +71.64% | +61.06% | +10.59% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 83 | ADSK | +70.56% | +63.53% | +7.04% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 84 | CPNG | +70.54% | +57.96% | +12.58% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 85 | XLG | +70.32% | +67.56% | +2.76% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 86 | SPYG | +70.27% | +68.37% | +1.90% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 87 | PTGX | +70.13% | +127.97% | -57.84% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 88 | IVW | +69.71% | +67.61% | +2.10% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 89 | GOOGL | +68.91% | +65.77% | +3.13% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 90 | IUSG | +68.57% | +66.24% | +2.33% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 91 | AIQ | +68.33% | +78.60% | -10.27% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 92 | IGV | +68.30% | +74.46% | -6.15% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 93 | DELL | +68.00% | +155.29% | -87.29% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 94 | HBM | +67.48% | +58.80% | +8.68% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 95 | AAPL | +67.33% | +52.56% | +14.78% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 96 | SCHG | +66.89% | +84.46% | -17.57% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 97 | MSFT | +66.54% | +81.67% | -15.12% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 98 | SIVR | +65.20% | +62.65% | +2.55% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 99 | HLN | +65.08% | +67.32% | -2.24% | 3 | 2022-07-25~2025-08-29 |
| 100 | DCI | +64.98% | +60.55% | +4.43% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 101 | QQQ | +64.73% | +78.12% | -13.38% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 102 | RTX | +64.62% | +74.05% | -9.42% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 103 | SLV | +64.50% | +61.71% | +2.80% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 104 | SNDK | +63.95% | +59.63% | +4.32% | 2 | 2025-02-13~2025-08-29 |
| 105 | NTAP | +63.01% | +49.64% | +13.38% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 106 | SCHX | +62.88% | +59.30% | +3.59% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 107 | SPY | +62.59% | +59.12% | +3.47% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 108 | WFRD | +60.92% | +109.81% | -48.90% | 4 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 109 | CIBR | +60.69% | +54.72% | +5.97% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 110 | LTM | +58.75% | +109.69% | -50.94% | 2 | 2024-07-25~2025-08-29 |
| 111 | SGOL | +55.55% | +80.91% | -25.36% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 112 | GLDM | +55.34% | +78.05% | -22.71% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 113 | SDVY | +53.60% | +45.74% | +7.87% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 114 | GBTC | +52.84% | +56.53% | -3.69% | 2 | 2024-01-11~2025-08-29 |
| 115 | GDS | +52.67% | +42.05% | +10.62% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 116 | VFH | +49.98% | +56.02% | -6.03% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 117 | SPHB | +47.89% | +53.21% | -5.33% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 118 | XLF | +44.99% | +53.77% | -8.78% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 119 | SOXX | +44.86% | +72.47% | -27.61% | 2 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 120 | ASO | +36.01% | +53.76% | -17.75% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| 121 | NOW | +34.65% | +67.51% | -32.86% | 3 | 2022-01-03~2025-08-29 |
| VRT | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (127.58 < 130.72) |
| HMY | 2025-08-29 | 📈涨破 MA200 均线 (13.29 > 12.72) |
| ORCL | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (226.16 < 237.08) |
| AFRM | 2025-08-29 | 📈涨破 52周高点 (88.47) |
| CLBT | 2025-08-29 | 📉跌破 MA100 均线 (16.41 < 16.49) |
| AEM | 2025-08-29 | 📈涨破 52周高点 (144.19) |
| TSM | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (230.83 < 234.35) |
| WING | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (328.10 < 332.01) |
| NVMI | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (263.14 < 267.14) |
| ET | 2025-08-29 | 📈涨破 MA200 均线 (17.73 > 17.70) |
| BULL | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (13.60 < 14.07) |
| BTDR | 2025-08-29 | 📈涨破 MA200 均线 (14.29 > 13.86) |
| WMT | 2025-08-29 | 📈涨破 MA100 均线 (97.01 > 96.73) |
| ADSK | 2025-08-29 | 📈涨破 MA50 均线 (314.56 > 297.30) | 📈涨破 MA100 均线 (314.56 > 290.49) | 📈涨破 MA200 均线 (314.56 > 290.15) |
| DELL | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (122.08 < 128.81) |
| MSFT | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (506.74 < 507.67) |
| SIVR | 2025-08-29 | 📈涨破 52周高点 (37.93) |
| SLV | 2025-08-29 | 📈涨破 52周高点 (36.19) |
| CIBR | 2025-08-29 | 📉跌破 MA50 均线 (73.12 < 73.38) |
| SGOL | 2025-08-29 | 📈涨破 52周高点 (32.92) |
| GLDM | 2025-08-29 | 📈涨破 52周高点 (68.37) |
APLD, CLS, POWL, NVDA, AGX, AVGO, VRT, ANET, TME, PDD
ATI, GEV, TCOM, IESC, KC, IBKR, FN, RDDT, FTAI, TPR
CCJ, TEVA, HMY, ALAB, ORCL, AFRM, SAN, RMBS, SBS, PSTG
CLBT, TOST, AEM, IOT, TSM, RBRK, DDS, WPM, SMH, VERX
VNET, UBER, GLNG, SHOP, NTNX, SPMO, TJX, MTSR, PANW, NET
ARKF, HEI, WING, NVMI, MTSI, STNE, CVLT, MTZ, LRCX, NTES
ET, BULL, FICO, GLW, DAL, WIX, XAR, VONG, XLK, IWF
CRWD, ETH, FROG, BTDR, IYW, ETHE, CIEN, DNN, WMT, IBIT
HTHT, IWP, ADSK, CPNG, XLG, SPYG, PTGX, IVW, GOOGL, IUSG
AIQ, IGV, DELL, HBM, AAPL, SCHG, MSFT, SIVR, HLN, DCI
QQQ, RTX, SLV, SNDK, NTAP, SCHX, SPY, WFRD, CIBR, LTM
SGOL, GLDM, SDVY, GBTC, GDS, VFH, SPHB, XLF, SOXX, ASO
NOW
APLD

CLS

POWL

NVDA

AGX

AVGO

VRT

ANET

TME

PDD

ATI

GEV

TCOM

IESC

KC

IBKR

FN

RDDT

FTAI

TPR

CCJ

TEVA

HMY

ALAB

ORCL

AFRM

SAN

RMBS

SBS

PSTG

CLBT

TOST

AEM

IOT

TSM

RBRK

DDS

WPM

SMH

VERX

VNET

UBER

GLNG

SHOP

NTNX

SPMO

TJX

MTSR

PANW

NET

ARKF

HEI

WING

NVMI

MTSI

STNE

CVLT

MTZ

LRCX

NTES

ET

BULL

FICO

GLW

DAL

WIX

XAR

VONG

XLK

IWF

CRWD

ETH

FROG

BTDR

IYW

ETHE

CIEN

DNN

WMT

IBIT

HTHT

IWP

ADSK

CPNG

XLG

SPYG

PTGX

IVW

GOOGL

IUSG

AIQ

IGV

DELL

HBM

AAPL

SCHG

MSFT

SIVR

HLN

DCI

QQQ

RTX

SLV

SNDK

NTAP

SCHX

SPY

WFRD

CIBR

LTM

SGOL

GLDM

SDVY

GBTC

GDS

VFH

SPHB

XLF

SOXX

ASO

NOW
