策略汇总 - 2025-08-29 04:41:51
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 周期 |
| 1 | APLD | +2063.20% | +1342.17% | +721.02% | 6 | 2022-04-13~2025-08-28 |
| 2 | SEZL | +2023.32% | +5143.17% | -3119.85% | 5 | 2023-09-14~2025-08-28 |
| 3 | CLS | +1614.50% | +1685.14% | -70.64% | 7 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 4 | POWL | +1345.38% | +1287.28% | +58.09% | 7 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 5 | QUBT | +1212.55% | +702.24% | +510.31% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 6 | NVDA | +930.11% | +685.35% | +244.76% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 7 | AGX | +727.16% | +604.15% | +123.02% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 8 | CELC | +695.02% | +593.89% | +101.12% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 9 | VRT | +468.99% | +992.39% | -523.40% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 10 | AVGO | +456.04% | +462.81% | -6.77% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 11 | ELF | +372.17% | +416.56% | -44.39% | 6 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 12 | TME | +347.84% | +449.45% | -101.60% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 13 | ANET | +347.76% | +338.78% | +8.98% | 6 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 14 | SEI | +342.73% | +253.62% | +89.10% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 15 | PDD | +319.51% | +348.00% | -28.49% | 6 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 16 | PI | +297.59% | +228.34% | +69.24% | 6 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 17 | TTMI | +294.38% | +262.83% | +31.55% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 18 | ATI | +278.59% | +195.00% | +83.59% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 19 | FN | +276.12% | +246.85% | +29.26% | 6 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 20 | GEV | +272.49% | +282.89% | -10.40% | 2 | 2024-04-02~2025-08-28 |
| 21 | TCOM | +267.57% | +314.50% | -46.93% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 22 | KC | +260.84% | +370.94% | -110.09% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 23 | IESC | +256.86% | +743.42% | -486.56% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 24 | IBKR | +250.51% | +314.32% | -63.82% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 25 | RDDT | +247.66% | +264.48% | -16.81% | 2 | 2024-03-21~2025-08-28 |
| 26 | FTAI | +241.16% | +637.80% | -396.64% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 27 | TPR | +237.60% | +205.59% | +32.01% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 28 | CCJ | +235.65% | +200.29% | +35.37% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 29 | ORCL | +225.65% | +215.67% | +9.98% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 30 | ALAB | +224.07% | +189.04% | +35.02% | 2 | 2024-03-20~2025-08-28 |
| 31 | HMY | +202.79% | +185.83% | +16.96% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 32 | LLY | +199.40% | +164.79% | +34.61% | 6 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 33 | SAN | +197.65% | +210.77% | -13.12% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 34 | PSTG | +196.08% | +166.93% | +29.14% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 35 | RMBS | +193.43% | +195.23% | -1.80% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 36 | RBLX | +192.40% | +205.44% | -13.04% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 37 | CLBT | +188.21% | +168.38% | +19.83% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 38 | SBS | +188.01% | +166.45% | +21.56% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 39 | TOST | +176.13% | +139.86% | +36.27% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 40 | AFRM | +174.70% | +182.34% | -7.64% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 41 | RBRK | +172.36% | +190.69% | -18.33% | 3 | 2024-04-25~2025-08-28 |
| 42 | TSM | +170.58% | +135.57% | +35.01% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 43 | DDS | +169.56% | +152.84% | +16.72% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 44 | IOT | +168.98% | +140.60% | +28.38% | 6 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 45 | SMH | +159.61% | +145.62% | +13.98% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 46 | UBER | +146.21% | +194.20% | -48.00% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 47 | VNET | +145.85% | +123.56% | +22.29% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 48 | GLNG | +145.68% | +129.55% | +16.13% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 49 | SHOP | +139.44% | +127.53% | +11.91% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 50 | NVMI | +133.62% | +163.81% | -30.19% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 51 | SPMO | +133.42% | +135.35% | -1.94% | 3 | 2022-01-07~2025-08-28 |
| 52 | TJX | +132.30% | +131.19% | +1.11% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 53 | MTSI | +132.00% | +138.45% | -6.45% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 54 | NTNX | +130.93% | +189.95% | -59.01% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 55 | NET | +130.84% | +124.28% | +6.57% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 56 | WING | +129.82% | +214.21% | -84.39% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 57 | MTSR | +129.56% | +150.61% | -21.04% | 4 | 2025-01-31~2025-08-28 |
| 58 | PANW | +128.21% | +100.48% | +27.73% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 59 | HEI | +126.77% | +116.51% | +10.26% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 60 | ARKF | +123.21% | +123.99% | -0.77% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 61 | BULL | +119.86% | +43.60% | +76.26% | 3 | 2022-08-18~2025-08-28 |
| 62 | LRCX | +118.08% | +123.11% | -5.04% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 63 | STNE | +116.83% | +100.48% | +16.35% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 64 | MTZ | +113.56% | +114.79% | -1.22% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 65 | CVLT | +112.94% | +206.42% | -93.48% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 66 | NTES | +112.19% | +100.64% | +11.54% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 67 | GLW | +105.84% | +103.84% | +2.00% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 68 | ET | +103.68% | +116.95% | -13.27% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 69 | FICO | +99.49% | +223.97% | -124.48% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 70 | ITA | +93.26% | +90.56% | +2.70% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 71 | DAL | +91.35% | +72.00% | +19.34% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 72 | XAR | +89.80% | +86.43% | +3.37% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 73 | CRWD | +89.77% | +119.64% | -29.87% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 74 | VONG | +88.55% | +83.39% | +5.16% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 75 | WIX | +86.90% | +78.45% | +8.45% | 5 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 76 | IWF | +86.67% | +81.55% | +5.12% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 77 | XLK | +85.66% | +87.85% | -2.20% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 78 | DELL | +84.88% | +180.95% | -96.07% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 79 | ETH | +83.11% | +78.00% | +5.11% | 2 | 2024-07-23~2025-08-28 |
| 80 | CIEN | +82.26% | +69.04% | +13.23% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 81 | FROG | +80.07% | +130.27% | -50.20% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 82 | ETHE | +79.90% | +74.50% | +5.40% | 2 | 2024-07-23~2025-08-28 |
| 83 | IYW | +79.07% | +99.31% | -20.25% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 84 | IBIT | +78.35% | +82.94% | -4.59% | 2 | 2024-01-11~2025-08-28 |
| 85 | HTHT | +73.47% | +62.44% | +11.03% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 86 | IWP | +73.02% | +62.35% | +10.66% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 87 | SPYG | +72.30% | +70.38% | +1.92% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 88 | WMT | +71.88% | +103.92% | -32.04% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 89 | IVW | +71.74% | +69.60% | +2.13% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 90 | XLG | +71.71% | +68.94% | +2.78% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 91 | CPNG | +70.78% | +58.18% | +12.60% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 92 | IUSG | +70.68% | +68.31% | +2.37% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 93 | AIQ | +70.17% | +80.56% | -10.39% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 94 | BTDR | +70.02% | +34.12% | +35.90% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 95 | IGV | +69.81% | +76.01% | -6.20% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 96 | NTAP | +69.31% | +55.40% | +13.90% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 97 | SCHG | +68.81% | +86.58% | -17.77% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 98 | PTGX | +67.85% | +124.91% | -57.07% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 99 | GOOGL | +67.83% | +64.72% | +3.11% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 100 | AAPL | +67.56% | +52.77% | +14.79% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 101 | MSFT | +67.49% | +82.69% | -15.20% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 102 | QQQ | +66.68% | +80.22% | -13.54% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 103 | DCI | +65.76% | +61.30% | +4.46% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 104 | RTX | +64.62% | +76.35% | -11.73% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 105 | HBM | +64.55% | +56.02% | +8.53% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 106 | SCHX | +63.99% | +60.39% | +3.60% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 107 | SPY | +63.58% | +60.09% | +3.49% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 108 | HLN | +63.15% | +65.36% | -2.21% | 3 | 2022-07-25~2025-08-28 |
| 109 | CIBR | +62.41% | +56.37% | +6.04% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 110 | SIVR | +62.28% | +59.76% | +2.52% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 111 | WFRD | +61.71% | +110.83% | -49.13% | 4 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 112 | SLV | +61.41% | +58.67% | +2.74% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 113 | SNDK | +58.89% | +54.70% | +4.18% | 2 | 2025-02-13~2025-08-28 |
| 114 | LTM | +58.75% | +110.40% | -51.65% | 2 | 2024-07-25~2025-08-28 |
| 115 | GBTC | +58.09% | +61.90% | -3.81% | 2 | 2024-01-11~2025-08-28 |
| 116 | ETHU | +55.39% | +22.03% | +33.37% | 3 | 2024-06-04~2025-08-28 |
| 117 | GDS | +54.90% | +44.12% | +10.77% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 118 | SDVY | +54.15% | +46.26% | +7.90% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 119 | VFH | +49.63% | +55.65% | -6.02% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 120 | SOXX | +49.26% | +77.72% | -28.46% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 121 | SPHB | +47.89% | +55.38% | -7.49% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 122 | XLF | +44.64% | +53.40% | -8.77% | 2 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 123 | NOW | +36.34% | +69.62% | -33.28% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| 124 | ASO | +36.14% | +53.92% | -17.77% | 3 | 2022-01-03~2025-08-28 |
| CELC | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (54.54) |
| VRT | 2025-08-28 | 涨破 MA50 均线 (134.25 > 130.55) |
| SEI | 2025-08-28 | 涨破 MA50 均线 (31.72 > 29.98) |
| FN | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (355.31) |
| TCOM | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (75.03) |
| IESC | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (365.20) |
| ORCL | 2025-08-28 | 涨破 MA50 均线 (240.29 > 236.77) |
| HMY | 2025-08-28 | 跌破 MA50 均线 (12.61 < 14.64) | 跌破 MA200 均线 (12.61 < 12.71) |
| PSTG | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (80.56) |
| RMBS | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (81.10) |
| CLBT | 2025-08-28 | 涨破 MA100 均线 (16.72 > 16.51) |
| TOST | 2025-08-28 | 涨破 MA50 均线 (44.95 > 44.84) |
| RBRK | 2025-08-28 | 涨破 MA50 均线 (93.05 > 87.82) |
| NVMI | 2025-08-28 | 涨破 MA50 均线 (276.76 > 266.51) |
| PANW | 2025-08-28 | 涨破 MA50 均线 (191.00 > 189.55) |
| GLW | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (68.94) |
| ITA | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (200.16) |
| VONG | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (116.02) |
| IWF | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (451.00) |
| SPYG | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (100.62) |
| IVW | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (116.23) |
| XLG | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (55.36) |
| IUSG | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (158.87) |
| SCHG | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (30.86) |
| GOOGL | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (211.66) |
| HBM | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (11.79) |
| CIBR | 2025-08-28 | 涨破 MA50 均线 (73.90 > 73.37) |
| LTM | 2025-08-28 | 涨破 52周高点 (50.39) |
APLD, SEZL, CLS, POWL, QUBT, NVDA, AGX, CELC, VRT, AVGO
ELF, TME, ANET, SEI, PDD, PI, TTMI, ATI, FN, GEV
TCOM, KC, IESC, IBKR, RDDT, FTAI, TPR, CCJ, ORCL, ALAB
HMY, LLY, SAN, PSTG, RMBS, RBLX, CLBT, SBS, TOST, AFRM
RBRK, TSM, DDS, IOT, SMH, UBER, VNET, GLNG, SHOP, NVMI
SPMO, TJX, MTSI, NTNX, NET, WING, MTSR, PANW, HEI, ARKF
BULL, LRCX, STNE, MTZ, CVLT, NTES, GLW, ET, FICO, ITA
DAL, XAR, CRWD, VONG, WIX, IWF, XLK, DELL, ETH, CIEN
FROG, ETHE, IYW, IBIT, HTHT, IWP, SPYG, WMT, IVW, XLG
CPNG, IUSG, AIQ, BTDR, IGV, NTAP, SCHG, PTGX, GOOGL, AAPL
MSFT, QQQ, DCI, RTX, HBM, SCHX, SPY, HLN, CIBR, SIVR
WFRD, SLV, SNDK, LTM, GBTC, ETHU, GDS, SDVY, VFH, SOXX
SPHB, XLF, NOW, ASO
APLD

SEZL

CLS

POWL

QUBT

NVDA

AGX

CELC

VRT

AVGO

ELF

TME

ANET

SEI

PDD

PI

TTMI

ATI

FN

GEV

TCOM

KC

IESC

IBKR

RDDT

FTAI

TPR

CCJ

ORCL

ALAB

HMY

LLY

SAN

PSTG

RMBS

RBLX

CLBT

SBS

TOST

AFRM

RBRK

TSM

DDS

IOT

SMH

UBER

VNET

GLNG

SHOP

NVMI

SPMO

TJX

MTSI

NTNX

NET

WING

MTSR

PANW

HEI

ARKF

BULL

LRCX

STNE

MTZ

CVLT

NTES

GLW

ET

FICO

ITA

DAL

XAR

CRWD

VONG

WIX

IWF

XLK

DELL

ETH

CIEN

FROG

ETHE

IYW

IBIT

HTHT

IWP

SPYG

WMT

IVW

XLG

CPNG

IUSG

AIQ

BTDR

IGV

NTAP

SCHG

PTGX

GOOGL

AAPL

MSFT

QQQ

DCI

RTX

HBM

SCHX

SPY

HLN

CIBR

SIVR

WFRD

SLV

SNDK

LTM

GBTC

ETHU

GDS

SDVY

VFH

SOXX

SPHB

XLF

NOW

ASO
