策略汇总 - 2025-08-27 18:15:38
策略收益排行 | 首页
| Symbol | 策略总收益 | 持有收益 | 策略收益-持有收益 | 交易次数 | 周期 |
| 1 | APLD | +2078.24% | +1352.17% | +726.07% | 6 | 2022-04-13~2025-08-27 |
| 2 | POWL | +1361.10% | +1302.40% | +58.70% | 7 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 3 | NVDA | +930.11% | +691.50% | +238.61% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 4 | AMSC | +788.75% | +557.49% | +231.25% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 5 | AVGO | +456.04% | +447.27% | +8.77% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 6 | VRT | +447.93% | +951.99% | -504.06% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 7 | ELF | +355.09% | +397.89% | -42.79% | 6 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 8 | TME | +347.84% | +470.09% | -122.24% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 9 | PDD | +319.51% | +348.02% | -28.51% | 6 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 10 | PI | +289.35% | +221.54% | +67.81% | 6 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 11 | GEV | +272.49% | +276.44% | -3.95% | 2 | 2024-04-02~2025-08-27 |
| 12 | ATI | +270.26% | +188.50% | +81.76% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 13 | IESC | +256.86% | +725.68% | -468.83% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 14 | FN | +251.96% | +224.59% | +27.37% | 6 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 15 | TPR | +232.25% | +200.74% | +31.51% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 16 | LLY | +200.29% | +165.59% | +34.70% | 6 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 17 | RBLX | +192.40% | +195.28% | -2.88% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 18 | SBS | +184.49% | +163.18% | +21.30% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 19 | CLBT | +183.72% | +164.21% | +19.51% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 20 | TSM | +171.80% | +136.65% | +35.15% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 21 | TOST | +169.46% | +134.07% | +35.39% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 22 | DDS | +168.33% | +151.70% | +16.63% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 23 | IOT | +162.68% | +134.96% | +27.72% | 6 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 24 | SMH | +158.58% | +144.65% | +13.93% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 25 | GLNG | +144.86% | +128.78% | +16.07% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 26 | UBER | +144.71% | +192.43% | -47.72% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 27 | NTNX | +143.49% | +205.71% | -62.22% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 28 | SPMO | +133.42% | +134.27% | -0.85% | 3 | 2022-01-07~2025-08-27 |
| 29 | TJX | +132.45% | +131.35% | +1.10% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 30 | WING | +130.26% | +214.82% | -84.55% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 31 | HEI | +126.14% | +115.90% | +10.24% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 32 | PSTG | +123.83% | +101.79% | +22.05% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 33 | NET | +122.00% | +115.69% | +6.31% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 34 | LRCX | +117.29% | +122.30% | -5.01% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 35 | CVLT | +109.21% | +201.04% | -91.84% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 36 | MTZ | +108.39% | +109.57% | -1.18% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 37 | NTES | +107.05% | +95.82% | +11.23% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 38 | ET | +102.47% | +115.66% | -13.19% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 39 | GLW | +100.89% | +98.94% | +1.95% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 40 | ITA | +93.26% | +89.71% | +3.55% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 41 | XAR | +89.80% | +86.17% | +3.63% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 42 | FETH | +89.11% | +83.02% | +6.10% | 2 | 2024-07-23~2025-08-27 |
| 43 | ETH | +88.29% | +83.02% | +5.27% | 2 | 2024-07-23~2025-08-27 |
| 44 | VONG | +87.37% | +82.25% | +5.13% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 45 | XLK | +85.66% | +86.36% | -0.70% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 46 | IWF | +85.50% | +80.41% | +5.09% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 47 | ETHE | +85.18% | +79.62% | +5.56% | 2 | 2024-07-23~2025-08-27 |
| 48 | WIX | +83.57% | +75.26% | +8.32% | 5 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 49 | IBIT | +78.62% | +83.22% | -4.61% | 2 | 2024-01-11~2025-08-27 |
| 50 | PTGX | +77.50% | +137.85% | -60.35% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 51 | IYW | +77.38% | +97.44% | -20.06% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 52 | FROG | +76.08% | +125.16% | -49.09% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 53 | WMT | +71.78% | +103.80% | -32.02% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 54 | SPYG | +71.36% | +69.44% | +1.92% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 55 | IWP | +71.17% | +60.61% | +10.56% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 56 | XLG | +70.93% | +68.17% | +2.76% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 57 | IVW | +70.80% | +68.67% | +2.13% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 58 | DCI | +69.87% | +65.31% | +4.56% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 59 | IUSG | +69.67% | +67.32% | +2.35% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 60 | BTDR | +68.48% | +32.89% | +35.58% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 61 | SCHG | +67.72% | +85.37% | -17.65% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 62 | IGV | +67.30% | +73.41% | -6.11% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 63 | MSFT | +66.53% | +81.65% | -15.12% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 64 | AAPL | +66.06% | +51.40% | +14.67% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 65 | QQQ | +65.68% | +79.13% | -13.45% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 66 | ETHU | +64.82% | +29.43% | +35.39% | 3 | 2024-06-04~2025-08-27 |
| 67 | RTX | +64.62% | +75.45% | -10.83% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 68 | GOOGL | +64.46% | +61.42% | +3.05% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 69 | HLN | +63.57% | +65.78% | -2.22% | 3 | 2022-07-25~2025-08-27 |
| 70 | SCHX | +63.42% | +59.83% | +3.60% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 71 | SPY | +62.99% | +59.51% | +3.48% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 72 | WFRD | +61.00% | +109.94% | -48.94% | 4 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 73 | CIBR | +60.73% | +54.76% | +5.97% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 74 | GBTC | +58.42% | +62.24% | -3.82% | 2 | 2024-01-11~2025-08-27 |
| 75 | SDVY | +54.66% | +46.74% | +7.93% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 76 | FNDX | +50.00% | +46.78% | +3.22% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 77 | VFH | +49.48% | +55.50% | -6.01% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 78 | SOXX | +48.60% | +76.93% | -28.32% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 79 | SPHB | +47.89% | +54.41% | -6.52% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 80 | XLF | +44.37% | +53.12% | -8.75% | 2 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 81 | ASO | +42.99% | +61.65% | -18.66% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| 82 | CARR | +36.65% | +51.60% | -14.96% | 3 | 2022-01-03~2025-08-27 |
| ELF | 2025-08-27 | 涨破 MA50 均线 (124.77 > 118.01) |
| DDS | 2025-08-27 | 涨破 52周高点 (547.14) |
| WING | 2025-08-27 | 涨破 MA50 均线 (339.28 > 332.60) |
| HEI | 2025-08-27 | 跌破 MA50 均线 (316.92 < 317.82) |
| PTGX | 2025-08-27 | 涨破 52周高点 (61.48) |
| FROG | 2025-08-27 | 涨破 52周高点 (48.95) |
| IWP | 2025-08-27 | 涨破 52周高点 (142.49) |
| DCI | 2025-08-27 | 涨破 52周高点 (82.11) |
| BTDR | 2025-08-27 | 涨破 MA50 均线 (13.55 > 12.97) |
| MSFT | 2025-08-27 | 涨破 MA50 均线 (506.69 > 506.47) |
| SPY | 2025-08-27 | 涨破 52周高点 (646.61) |
| FNDX | 2025-08-27 | 涨破 52周高点 (25.75) |
APLD, POWL, NVDA, AMSC, AVGO, VRT, ELF, TME, PDD, PI
GEV, ATI, IESC, FN, TPR, LLY, RBLX, SBS, CLBT, TSM
TOST, DDS, IOT, SMH, GLNG, UBER, NTNX, SPMO, TJX, WING
HEI, PSTG, NET, LRCX, CVLT, MTZ, NTES, ET, GLW, ITA
XAR, FETH, ETH, VONG, XLK, IWF, ETHE, WIX, IBIT, PTGX
IYW, FROG, WMT, SPYG, IWP, XLG, IVW, DCI, IUSG, BTDR
SCHG, IGV, MSFT, AAPL, QQQ, ETHU, RTX, GOOGL, HLN, SCHX
SPY, WFRD, CIBR, GBTC, SDVY, FNDX, VFH, SOXX, SPHB, XLF
ASO, CARR
APLD

POWL

NVDA

AMSC

AVGO

VRT

ELF

TME

PDD

PI

GEV

ATI

IESC

FN

TPR

LLY

RBLX

SBS

CLBT

TSM

TOST

DDS

IOT

SMH

GLNG

UBER

NTNX

SPMO

TJX

WING

HEI

PSTG

NET

LRCX

CVLT

MTZ

NTES

ET

GLW

ITA

XAR

FETH

ETH

VONG

XLK

IWF

ETHE

WIX

IBIT

PTGX

IYW

FROG

WMT

SPYG

IWP

XLG

IVW

DCI

IUSG

BTDR

SCHG

IGV

MSFT

AAPL

QQQ

ETHU

RTX

GOOGL

HLN

SCHX

SPY

WFRD

CIBR

GBTC

SDVY

FNDX

VFH

SOXX

SPHB

XLF

ASO

CARR
